lunedì 16 aprile 2018

35° Vivicittà: l'ottavo sigillo di Rudy Magagnoli


Si è conclusa la 35° edizione di Vivicittà, la “corsa più grande del mondo”, nata nel 1983, con 60 città partecipanti in Italia e all’estero. Per il secondo anno consecutivo la manifestazione si è svolta nella nuova location di piazza XXIV Maggio (zona Acquedotto), che ha permesso un’organizzazione agevole e che è stata premiata da una grande partecipazione nonostante la concomitanza della mezza maratona di Rovigo: 1000 podisti totali, 330 competitivi e 670 tra i non competitivi e le minipodistiche.
La gara competitiva maschile ha fatto registrare l’ennesima vittoria del “signore” di vivicittà Rudy Magagnoli che dopo 18 anni dalla prima vittoria ha posto l’ottavo sigillo, alle sue spalle l’ottimo Massimo Tocchio al rientro dalle gare dopo parecchi mesi di assenza che vivicittà l’aveva gia vinte 3 volte, il portacolori di Salcus ha resistito fino a circa il decimo Kilometro prima di cedere il passo all’amico Rudy, poco dopo metà gara ha dovuto abbandonare la coppia di testa anche il valido Nicolò conti giunto terzo al traguardo.
La gara femminile ha invece visto l’indiscusso dominio della portacolori di atletica casone noceto Daniela Ferraboschi alla sua seconda gara a Ferrara ( lo scorso anno vinse la caminada par san zorz) la piazza d’onore è andata a Giulia Bellini che ha ottenuto un onorevolissimo secondo posto precedendo Elenia Agnoletto.tra i gruppi vittoria di quadrilatero davanti a Corriferrara.
L’attenzione per l’ambiente, che da molti anni è il tratto distintivo di Vivicittà, la rende una manifestazione sempre più ecosostenibile. Prerogative di Vivicittà a livello nazionale sono il superamento dell’uso dell’acqua minerale in bottiglia, il recupero e la differenziazione di tutti i rifiuti prodotti, il sostegno all’uso del mezzo pubblico e della bici per raggiungere il luogo della manifestazione. Vivicittà è patrocinata dal Comune di Ferrara e da Ferrara Terra e Acqua ed è sponsorizzata da Hera, Erreggi Sport, Caffè Krifi e Cashback World.
Articolo tratto da Estense.com e Daniele Trevisi, foto di Marco Tumiati, Edmondo Parmiani e Daniele Trevisi.

Sara Melloni:
A mio parere, l' aver spostato la partenza dalla zona castello all' acquedotto, ha impreziosito questa gara, valorizzando una zona di Ferrara che noi podisti frequentiamo poco.
Tutte le classifiche qui

VIVICITTA' FERRARA
Posizione - Atleta - Tempo - Passo - Posizione categoria Punti 12+ Ranking
1  MAGAGNOLI Rudy 39:35 03:18 1° H 29 992
36 LONGHI Michele 46:56 03:55 12° I 21 955
44 BACILIERI Michele 47:29 03:58 10° H 21 952
57 FELLONI Carlo 48:59 04:05 18° L 19 945
60 POLIZZI Omar 49:15 04:06 19° I 19 944
61 ROSATI Mattia 49:22 04:07 14° H 19 943
65 BELLINI Giulia 49:34 04:08 1° B 25 942
74 ROMANO Alejandro 50:03 04:10 5° G 18 940
78 MASCOLO Claudio 50:13 04:11 16° H 18 939
86 SOLINA Francesco 50:58 04:15 25° L 17 935
89 GOZZO Massimo 51:04 04:16 26° L 17 934
90 FALAVENA Alessio 51:08 04:16 6° G 17 934
91 PALMA Gianpiero 51:13 04:16 27° I 17 934
103 LAZZARI Luca 52:20 04:22 34° L 16 928
115 BRUTTOMESSO Francesco 53:06 04:25 20° H 15 925
118 NEGRI Renato 53:25 04:27 36° L 15 923
122 ABATE Pietro 53:38 04:28 36° I 15 922
124 CHERUBINI Claudia 53:44 04:29 3° B 21 921
135 ZANCONATO Gianni 54:17 04:31 39° I 14 919
144 BIGONI Massimiliano 54:49 04:34 44° I 14 916
148 MANTOVANI Nicola 55:03 04:35 45° I 13 915
150 SIBILLA Pietro 55:17 04:37 25° H 13 913
153 GHINATO Davide 55:31 04:38 44° L 13 912
154 CAPPELLI Cinzia 55:33 04:38 5° C 19 912
157 DE CROCE Carlo 55:37 04:38 46° L 13 912
158 BERTI Roberto 55:38 04:38 47° L 13 912
161 LAZZARI Marco 55:44 04:38 9° G 13 912
164 RAPINI Emiliano 56:04 04:40 46° I 12 910
181 MAIA Mario 57:21 04:47 51° I 11 903
187 BROCCHIERI Rossella 57:47 04:49 6° B 17 901
188 POPEO Vito 57:47 04:49 53° I 11 901
189 TEBALDI Mirko 57:47 04:49 54° L 11 901
200 TEUTONICO Antonio 58:57 04:55 57° I 9 895
202 FEDOZZI Vincenzo 59:01 04:55 14° M 9 895
203 BOTTONI Massimo 59:05 04:55 58° I 9 895
204 BENAZZI Giulia 59:05 04:55 6° A 15 895
219 FEDOZZI Fabio 01:00:28 05:02 11° G 8 887
230 KOLODYAZHNAYA Nadia 01:02:05 05:10 9° A 12 879
232 MELLONI Sara 01:02:10 05:11 10° B 12 878
233 FABBRI Riccardo 01:02:11 05:11 63° L 6 878
241 ZUCCHINI Pietro 01:02:48 05:14 67° L 6 875
246 MIGNARDI Donatella 01:03:09 05:16 1° E 11 873
256 VALIERI Luca 01:04:20 05:22 71° I 4 867
260 DEL VECCHIO Simone 01:05:23 05:27 34° H 3 862
263 DEL VECCHIO Nicola 01:05:45 05:29 13° G 3 860
267 FOGLI Morris 01:06:14 05:31 73° I 2 858
282 TAGLIATTI Marina 01:09:34 05:48 4° E 5 841
283 BOSSOLARI Fabio 01:10:04 05:50 36° H 839

286 RAGAZZI Silvia 01:10:14 05:51 8° D 4 838
294 STORARI Elena 01:12:44 06:04 18° B 2 825
295 SCARLETTI Monia 01:13:31 06:08 20° C 1 821
296 LAMBERTINI Emanuela 01:13:47 06:09 12° D 1 820
301 LIZZI Barbara 01:17:42 06:29 22° C 800
303 CAMPAGNOLI Cristiano 01:19:27 06:37 77° I 792
Non competitiva 6 punti
Bellagamba Giorgia
CAVALIERI ERICA
Corá Alberto
Corá Diego
Pozzato Paola
Riccardo Chiolle
Rizzioli Sonia
ROMANI Elisa
TARGA CRISTINA
Zucchini Mario
Barbieri Riccardo
Cazzola Marika
Bernobi Luca
















Nessun commento:

Posta un commento