Domenica 15 Maggio a Fossanova San Marco si è svolto il trofeo Liberzione, una gara tra le più antiche della nostra provincia organizzata dalla Polisportiva Quadrilatero. Eravamo veramente in tanti con ben 64 atleti al via, un numero che ci ha permesso di vincere il premio come prima società!
Ma veniamo alla gara maschile, come sempre un' ottima prestazione da parte del nostro Olek che termina in 5° posizione davanti a Rudy Magagnoli, rimanendo nella top ten, 8° troviamo il Salentino Luciano Paladini in un gran momento di forma, poi tanti dei nostri a premio di categoria!
Mentre in campo femminile ottima prestazione di Serena Guagliata che taglia il traguardo in 6° posizione a un minuto di distacco dalla vincitrice complimenti! più staccata troviamo in 37° posizione Elena Stegani la ''sorpresa'' di questa stagione podistica femminile 2016 in quanto ha ottenuto al debutto delle promettenti prestazioni nelle gare che l'hanno vista coinvolta!
Da segnalare anche Rosanna Albertin 50°, Elisa Benini 63°, Rita Loberti 72° e una super Simona Frisina ! Tanto divertimento anche nella minipodistica con le bravissime e velocissime sorelle Zaghi.
Scritto da Thomas Beltrami
Articolo di Daniele trevisi
Trofeo Liberazione “baciato” dal sole ,massiccia partecipazione di podisti e alto livello atletico sono le note salienti della gara podistica corsa ieri mattina a Fossanova San Marco. Tutto è andato per il meglio a partire dall’organizzazione egregia del GP quadrilatero, con il meteo benevolo, uno dei tanti positivi ingredienti, che hanno contribuito ad un altro successo di questa antichissima manifestazione podistica nata nel lontano 1975 giunta alla 42^ edizione ,che ieri ha registrato la considerevole cifra di 800 iscritti ed era valevole come prova del campionato provinciale di corsa uisp. alle 9,30 precise sotto l’occhio vigile dei giudici di gara uisp che hanno dato il via , si è snodato verso Ferrara il lunghissimi serpentone colorato dei podisti in gara con parecchi atleti di valore al via e sul percorso maschile di 11,5 km “si è parlato Marocchino” con 3 atleti di questa nazionalità ai primi 3 posti . Al Passagio , dopo poco più di 4 Km Omar Choukri(dato comunque per favorito) aveva già Fatto il vuoto e preso in mano le redini della gara transitando con oltre 400 metri di vantaggio sul connazionale Karim Abderrhaim che a sua volta ne aveva una cinquantina sull’agguerrito terzetto composto da Tocchio, Vaskovniuk e Agla che sembravano volerlo agganciare cosa che invece non è avvenuta, Al terzo posto quindi ci si aspettava l’ucraino Vascovniuk vincitore del giro delle mura che invece è giunto solamente quinto battuto da said Agla che ha completato il podio degli atleti magrebini e da un buon Massimo Tocchio, ancora “ con il binocolo in mano” Rudy Magagnoli che stà lentamente recuperando dopo un’infortunio . Chaoukri , il vincitore ha fatto registrare un grande crono chiudendo con un tempo inferiore di 70 secondi a quello ottenuto da Magagnoli (il vincitore ) nel 2015 .Anche la gara Femminile ha avuto come vincente una “novizia” del trofeo Liberazione che ieri è stata l Reggiana Rosa alfieri già seconda al giro delle mura del primo mafggio che ha battuto non senza difficoltà la plurivincitrice della gara Nadiya chubak giunta seconda e più agevolmente un’altra vincitrice di 3 edizioni la veronese Stefania Disconzi. Alle premiazioni oltre allo staff Quadrilatero il dirigente dell’ufficio sport l’ex campione Ferrarese Fausto Molinari che ha premiato anche il primo allievo e la prima allieva con il trofeo in Stefano Robustini atleta quadrilatero prematuramente scomparso. Venerdì sera nella pista di atletica di Ferrara si correrà la staffetta 6 per mezz’ora.
Assoluti Maschili km 11,5
1 Omar Chaoukri – MDS Sassuolo 35,58
2 Karim AbderrahimTRC Traversetolo
3 Said Agla – quadrilatero
Gara Femminile km 6,2
1 Rosa Alfieri - Atl. Reggio 23,02
2 Nadiya Chubak - lughesina
3 Stefania
Minipodistica metri 400
Maschile
2 Matteo Raimondi - salcus
3 Dilip Pozzi - Libero
Femminile
1 Marianna Zagni . atl. Molinella
2 Sofia Zanon - argine Berra
3 Emma Brina
Minipodistica metri 2000
Cat O
1 Nicolò Astori - quadrilatero
Cat R
1 Simone Massarenti - atl delta
Cat T
Cat P
1 Elana Bonafè - atl. Delta
Cat S
1 Anna Mangolini - atl. Delta
Cat V
1 Silvia Puller - atl delta
Disconzi - GSD Valdapone
Cat adulti
Cat A
1 Massimo Tocchio - salcus
Cat B
Cat c
1 Alberto Felloni - Contrada S.Giacomo
Cat D
1 Enrico Paltrinieri - Modena Atletica
Cat E
1 Aniello Sarno - corriferra
Cat F Lorenzo Andreose - salcus
Cat G
1 Alberto Gruppioni Pontelungo
Cat H
1 Michele Vanzi - quadrilatero
Cat M Raffaella Malverti Atl Reggio
Cat O 1 Maurizia Patracchini - invicta
Gruppi
1 Corriferrara 64
2 Salcus 52
3 Atletica Delta 32
FOSSANOVA S.MARCO km 11,5
TEMPO | MEDIA | PUNTI | |||||||
5° | Oleksandr | Vaskovniuk | 0.38.05 | 03.18,7 | 11 | + | 29 | 40 | |
8° | Luciano | Paladini | 0.41.27 | 03.36,3 | 11 | + | 25 | 36 | |
12° | Aniello | Sarno | 0.42.00 | 03.39,1 | 11 | + | 25 | 36 | |
26° | Roberto | Gamba | 0.44.09 | 03.50,3 | 11 | + | 22 | 33 | |
28° | Alessio | Zambrini | 0.44.18 | 03.51,1 | 11 | + | 22 | 33 | |
30° | Carlo | Felloni | 0.44.39 | 03.53,0 | 11 | + | 22 | 33 | |
34° | Cristiano | Ferraresi | 0.45.00 | 03.54,8 | 11 | + | 22 | 33 | |
47° | Massimo | Accorsi | 0.45.55 | 03.59,6 | 11 | + | 21 | 32 | |
57° | Vitalie | Rotaru | 0.47.18 | 04.06,8 | 11 | + | 19 | 30 | |
60° | Davide | Rossi | 0.47.27 | 04.07,6 | 11 | + | 19 | 30 | |
65° | Roberto | Mascellani | 0.48.08 | 04.11,1 | 11 | + | 18 | 29 | |
77° | Thomas | Mortier | 0.48.51 | 04.14,9 | 11 | + | 18 | 29 | |
80° | Massimiliano | Bruni | 0.49.05 | 04.16,1 | 11 | + | 17 | 28 | |
84° | Morris | Fogli | 0.49.20 | 04.17,4 | 11 | + | 17 | 28 | |
91° | Massimo | Gozzo | 0.49.51 | 04.20,1 | 11 | + | 16 | 27 | |
99° | Ugo | Negri | 0.50.24 | 04.23,0 | 11 | + | 16 | 27 | |
100° | Giuseppe | Presti | 0.50.27 | 04.23,2 | 11 | + | 16 | 27 | |
102° | Mauro | Tieghi | 0.50.32 | 04.23,7 | 11 | + | 16 | 27 | |
103° | Vittorio | Izzo | 0.50.33 | 04.23,7 | 11 | + | 16 | 27 | |
104° | Mattia | Rosati | 0.50.38 | 04.24,2 | 11 | + | 16 | 27 | |
107° | Sandro | Prini | 0.50.43 | 04.24,6 | 11 | + | 16 | 27 | |
112° | Denis | Grandi | 0.51.07 | 04.26,7 | 11 | + | 15 | 26 | |
116° | Francesco | Cavazzini | 0.51.17 | 04.27,6 | 11 | + | 15 | 26 | |
126° | Antonio | Cremonini | 0.52.24 | 04.33,4 | 11 | + | 14 | 25 | |
127° | Gabriele | Cremonini | 0.52.25 | 04.33,5 | 11 | + | 14 | 25 | |
129° | Gianluigi | Tralli | 0.52.42 | 04.35,0 | 11 | + | 13 | 24 | |
135° | Giovanni | Simone | 0.53.25 | 04.38,7 | 11 | + | 13 | 24 | |
136° | Andrea | Scarletti | 0.53.28 | 04.39,0 | 11 | + | 13 | 24 | |
137° | Andrea | Melloni | 0.53.41 | 04.40,1 | 11 | + | 12 | 23 | |
138° | Filippo | Punturieri | 0.53.48 | 04.40,7 | 11 | + | 12 | 23 | |
139° | Gaetano | Bifulco | 0.53.54 | 04.41,2 | 11 | + | 12 | 23 | |
142° | Francesco | Scarcella | 0.54.06 | 04.42,3 | 11 | + | 12 | 23 | |
143° | Carlo | De Croce | 0.54.11 | 04.42,7 | 11 | + | 12 | 23 | |
153° | Luca | Mingozzi | 0.54.38 | 04.45,0 | 11 | + | 11 | 22 | |
159° | Lorenzo | Bocchi | 0.55.15 | 04.48,3 | 11 | + | 11 | 22 | |
165° | Mirko | Tebaldi | 0.55.52 | 04.51,5 | 11 | + | 10 | 21 | |
172° | Antonio | Teutonico | 0.56.44 | 04.56,0 | 11 | + | 9 | 20 | |
192° | Marco | Saltarelli | 0.58.15 | 05.03,9 | 11 | + | 8 | 19 | |
198° | Simone | Deserti | 0.59.31 | 05.10,5 | 11 | + | 6 | 17 | |
203° | Massimiliano | Zecchini | 0.59.53 | 05.12,4 | 11 | + | 6 | 17 | |
223° | Giuseppe | Bossio | 1.02.37 | 05.26,7 | 11 | + | 3 | 14 | |
225° | Claudio | Casoni | 1.03.22 | 05.30,6 | 11 | + | 2 | 13 | |
226° | Marcello | Lampronti | 1.03.41 | 05.32,3 | 11 | + | 2 | 13 | |
228° | Davide | De Siena | 1.04.21 | 05.35,7 | 11 | + | 1 | 12 | |
229° | Paolo | Colombani | 1.06.12 | 05.45,4 | 11 | + | 0 | 11 | |
235° | Alberto | Provenziani | 1.10.45 | 06.09,1 | 11 | + | 0 | 11 |
NON COMP km11,5 / 6,2
CALLEGARI PAOLO 11
TATARANNI CAMILLA 11
PERRI PIERA 6
CAMILLI STEFANO
ZAGHI MATTEO 6
CAZZOLA MARIKA 6
TATARANNI CAMILLA 11
PERRI PIERA 6
CAMILLI STEFANO
ZAGHI MATTEO 6
CAZZOLA MARIKA 6
FOSSANOVA S.MARCO km 6,2
TEMPO | MEDIA | PUNTI | |||||||
6° | Serena | Guagliata | 0.24.02 | 03.52,6 | 6 | + | 24 | 30 | |
37° | Elena | Stegani | 0.27.19 | 04.24,4 | 6 | + | 18 | 24 | |
50° | Rosanna | Albertin | 0.28.15 | 04.33,4 | 6 | + | 16 | 22 | |
63° | Elisa | Benini | 0.29.27 | 04.45,0 | 6 | + | 13 | 19 | |
72° | Rita | Loberti | 0.30.12 | 04.52,3 | 6 | + | 12 | 18 | |
83° | Emanuela | Marangoni | 0.30.48 | 04.58,1 | 6 | + | 11 | 17 | |
88° | Simona | Frisina | 0.31.02 | 05.00,3 | 6 | + | 10 | 16 | |
103° | Barbara | Talmelli | 0.32.17 | 05.12,4 | 6 | + | 8 | 14 | |
106° | Alcide | Alberani | 0.32.34 | 05.15,2 | 6 | + | 7 | 13 |
Nessun commento:
Posta un commento