RISULTATI ATLETICA CORRIFERRARA
6x1/2 ORA 20/05/'16
PRIMA FRAZIONE 20-20:30
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Distanza |
1 | 1 | 1 | 2701 | VASKOVNIUK OLEKSANDR | ATL. CORRIFERRARA - A | ![]() | 8541 |
11 | 11 | 11 | 2901 | ROTARU VITALJE | ATL. CORRIFERRARA - C | ![]() | 7635 |
14 | 14 | 14 | 2801 | MASCELLANI ROBERTO | ATL. CORRIFERRARA - B | ![]() | 7321 |
23 | 21 | 23 | 3201 | BOCCHI LORENZO | ATL. CORRIFERRARA - E | ![]() | 6709 |
24 | 22 | 24 | 3001 | TEBALDI MIRKO | ATL. CORRIFERRARA - D | ![]() | 6619 |
27 | 5 | 27 | 3101 | IANNOTTA LETIZIA | ATL. CORRIFERRARA FEMMINILE | ![]() | 6404 |
SECONDA FRAZIONE 20:30-21
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Distanza |
5 | 5 | 5 | 2802 | TUMIATI PIERO | ATL. CORRIFERRARA - B | ![]() | 7791 |
6 | 6 | 6 | 2702 | SAIEVA MAXIMILIANO | ATL. CORRIFERRARA - A | ![]() | 7790 |
17 | 17 | 17 | 2902 | CANELLA MATTEO | ATL. CORRIFERRARA - C | ![]() | 6713 |
22 | 21 | 22 | 3002 | DE LA CALLE MATIAS IGNACIO | ATL. CORRIFERRARA - D | ![]() | 6502 |
25 | 4 | 25 | 3102 | BARBIERI FULVIA | ATL. CORRIFERRARA FEMMINILE | ![]() | 6464 |
29 | 8 | 29 | 3202 | FRISINA SIMONA | ATL. CORRIFERRARA - E | ![]() | 6054 |
TERZA FRAZIONE 21-21:30
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Distanza |
7 | 7 | 7 | 2703 | CAVALLINI CRISTIANO | ATL. CORRIFERRARA - A | ![]() | 8009 |
11 | 10 | 11 | 2803 | GENUARDI GIORGIO | ATL. CORRIFERRARA - B | ![]() | 7216 |
17 | 15 | 17 | 2903 | PELLIZZARI FABIO | ATL. CORRIFERRARA - C | ![]() | 6939 |
24 | 4 | 24 | 3203 | GUERRATO ELENA | ATL. CORRIFERRARA - E | ![]() | 6407 |
26 | 22 | 26 | 3003 | BALLARINI ALESSANDRO | ATL. CORRIFERRARA - D | ![]() | 6285 |
28 | 5 | 28 | 3103 | BIANCOLLI ROSA | ATL. CORRIFERRARA FEMMINILE | ![]() | 6232 |
QUARTA FRAZIONE 21:30-22
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Distanza |
3 | 3 | 3 | 2704 | ZAMBRINI ALESSIO | ATL. CORRIFERRARA - A | ![]() | 8179 |
7 | 7 | 7 | 2904 | CORÀ MASSIMO | ATL. CORRIFERRARA - C | ![]() | 7469 |
12 | 12 | 12 | 2804 | FOGLI MORRIS | ATL. CORRIFERRARA - B | ![]() | 7249 |
16 | 16 | 16 | 3004 | BOARATI MARIO | ATL. CORRIFERRARA - D | ![]() | 6832 |
21 | 4 | 21 | 3104 | BROCCHIERI ROSSELLA | ATL. CORRIFERRARA FEMMINILE | ![]() | 6425 |
26 | 5 | 26 | 3204 | BENINI ELISA | ATL. CORRIFERRARA - E | ![]() | 6076 |
QUINTA FRAZIONE 22-22:30
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Distanza |
2 | 2 | 2 | 2705 | SGARAVATTO ELIA | ATL. CORRIFERRARA - A | ![]() | 8264 |
5 | 5 | 5 | 2805 | BARBIERI RICCARDO | ATL. CORRIFERRARA - B | ![]() | 7806 |
17 | 16 | 17 | 2905 | SIMONE GIOVANNI | ATL. CORRIFERRARA - C | ![]() | 6838 |
20 | 19 | 20 | 3005 | PUNTURIERI FILIPPO | ATL. CORRIFERRARA - D | ![]() | 6597 |
22 | 2 | 22 | 3105 | ALBERTIN ROSANNA | ATL. CORRIFERRARA FEMMINILE | ![]() | 6500 |
24 | 21 | 24 | 3205 | GELLI LUCA | ATL. CORRIFERRARA - E | ![]() | 6472 |
SESTA FRAZIONE 22:30-23
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Distanza |
2 | 2 | 2 | 2706 | SARNO ANIELLO | ATL. CORRIFERRARA - A | ![]() | 8323 |
5 | 5 | 5 | 2806 | CALLEGARI PAOLO | ATL. CORRIFERRARA - B | ![]() | 7865 |
14 | 13 | 14 | 2906 | FALAVENA ALESSIO | ATL. CORRIFERRARA - C | ![]() | 7228 |
18 | 2 | 18 | 3106 | STEGANI V. ELENA | ATL. CORRIFERRARA FEMMINILE | ![]() | 6641 |
25 | 20 | 25 | 3006 | FRANCHINI LUIGI | ATL. CORRIFERRARA - D | ![]() | 6168 |
31 | 25 | 31 | 3206 | PROVENZIANI ALBERTO | ATL. CORRIFERRARA - E | ![]() | 5447 |
TOTALI SQUADRA
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Societa' | Cat. | Distanza |
2 | 2 | 2 | 27 | ATL. CORRIFERRARA - A | M | 49106 |
8 | 8 | 8 | 28 | ATL. CORRIFERRARA - B | M | 45248 |
14 | 14 | 14 | 29 | ATL. CORRIFERRARA - C | M | 42822 |
23 | 23 | 21 | 30 | ATL. CORRIFERRARA - D | M | 39003 |
24 | 24 | 3 | 31 | ATL. CORRIFERRARA FEMMINILE | F | 38666 |
28 | 28 | 23 | 32 | ATL. CORRIFERRARA - E | M | 37165 |
P.C.
Nessun commento:
Posta un commento