Pioggia...... con questa parola possiamo sintetizzare ciò che ha più caratterizzato il 44° Giro delle Mura di questo 1° maggio 2016.
Acqua sulla corsa, acqua prima della gara e acqua anche dal tardo pomeriggio della vigilia, davvero un peccato che questa gloriosa manifestazione, proprio nell’anno del passaggio dall’organizzazione “Ferrara che Cammina” a quella targata “Polisportiva Doro”, sia stata così funestata dal meteo.
La gara, dopo averne temuto la scomparsa, causa lo scioglimento dello storico organizzatore, aveva ricevuto nuova linfa grazie all’entusiasmo di Luciano Mazzanti e della sua polisportiva che, erano riusciti a coinvolgere nel progetto, anche altri soggetti fra cui il nostro stesso team.
Ma comunque, nonostante le avversità meteo, domenica mattina, presso l’ippodromo cittadino, oltre 600 podisti si sono presentati al via, e fra questi un centinaio erano griffati Corriferrara (numero che alla fine permetterà alla nostra squadra di posizionarsi seconda con 110 iscritti, nella speciale classifica delle società).
Come raramente accade, in questa grigia mattina, avevamo pure noi il nostro gazebo, proprio all'ingresso della struttura ippica, sotto il quale, in barba alle intemperie, il presidente, con il fido Morris Fogli, si occupavano della distribuzione dei pettorali ai Corriferrara che nonostante tutto, avevano deciso di non mancare.
Una volta ritirato il numero ed il pacco gara (bottiglia di vino della Cantina Gandolfi, salame Strolghino ed alcuni buoni sconto), l'attesa della partenza diventava tragicomica.... se da un lato la pioggia non dava tregua, dall'altro le operazioni pre-gara (cambiarsi, riscaldamento, l'ultimo bisogno) incombevano, così per tutti la prima necessità era la ricerca di un luogo asciutto.
Con l’avvicinarsi dello start, l'organizzazione, verificando lo stato del manto della pista al limite della praticabilità, decideva di eliminare il primo giro completo dell'ippodromo, così una volta dato il via, i podisti si immettevano direttamente su via Goretti e da qui in via Giuseppe Fabbri, Via Bologna e finalmente il sottomura, dove la gara trovava il suo habitat abituale.
La corsa correva via senza intoppi fino al raggiungimento del Torrione di San Giovanni dove qualcuno, anziché salire sulla cinta muraria proseguiva nel sottomura per risalire (avendo scoperto l’errore) per la scala a chiocciola posta nelle vicinanze dell'antica ghiacciaia.
Nei pressi della “Casa del Boia” il ristoro e finalmente, la pioggia cessava di cadere.
All’arrivo in Porta Po, ecco prendere Via Barriere e quindi la ciclabile di Viale IV Novembre, Ponte della Pace, Via Foro Boario, curva a sinistra in via F.lli Aventi, Via Bologna, nuovamente a sinistra e quindi a destra per immettersi in via Ippodromo, al termine della quale, ecco l’entrata nell’anello finale dove, le calzature dei podisti, terminavano di essere una splendida massa di colori in corsa sulla strada, per affondare quasi completamente tra l’acqua, la sabbia e la ghiaia del fondo dell’ippodromo, per arrivare in un vero e proprio acquitrino sulla linea del traguardo.
Ed ora i numeri.
Tra gli oltre 600 iscritti, come detto all’inizio, oltre un centinaio i Corriferrara e tra, questi l’ormai imbattibile, alle nostre latitudini, il nostro Oleksander Vaskovniuk che, partito in testa, chiudeva solitario in 38'28”, relegando nelle posizioni di contorno Karim Abderrahim (Trc Traversetolo) a 15” e Massimo Tocchio, terzo in 38'52”.
In campo femminile tagliava per prima il traguardo, la favorita Isabella Morlini dell’Atletica Reggio (44'20”), squadra che piazza anche Rosa Alfieri al secondo posto e Raffaella Malverti quarta, mentre sarà Laura Ricci (Corradini) a salire sul gradino più basso del podio; la prima delle nostre portacolori invece, Serena Guagliata, concluderà all'ottavo posto.
Alessandro Polesinanti
POS | COGNOME | NOME | CAT. | POS. | M/F | TEMPO | MEDIA | PUNTI | ||||||
1 | VASKOVNIUK | OLEKSANDR | A | 1 | 1 | 0:38:28 | 03:17,3 | 40 | ||||||
16 | SARNO | ANIELLO | B | 1 | 16 | 0:43:13 | 03:41,6 | 35 | ||||||
17 | SGARAVATTO | ELIA | A | 16 | 17 | 0:43:13 | 03:41,6 | 35 | ||||||
22 | GAMBA | ROBERTO | A | 20 | 21 | 0:44:31 | 03:48,3 | 34 | ||||||
32 | FERRARESI | CRISTIANO | A | 29 | 30 | 0:45:39 | 03:54,1 | 33 | ||||||
37 | SIMONATO | PAOLO | B | 3 | 34 | 0:46:42 | 03:59,5 | 32 | ||||||
40 | TUMIATI | PIERO | A | 34 | 37 | 0:46:48 | 04:00,0 | 31 | ||||||
52 | ACCORSI | MASSIMO | A | 41 | 47 | 0:47:38 | 04:04,3 | 31 | ||||||
54 | CALLEGARI | PAOLO | A | 42 | 49 | 0:47:49 | 04:05,2 | 30 | ||||||
59 | BACILIERI | MICHELE | A | 46 | 53 | 0:48:07 | 04:06,8 | 30 | ||||||
60 | CILLANI | RAUL | B | 8 | 54 | 0:48:10 | 04:07,0 | 30 | ||||||
64 | ROSATI | ANDREA | A | 48 | 58 | 0:48:17 | 04:07,6 | 30 | ||||||
68 | ROSSI | DAVIDE | A | 51 | 62 | 0:48:38 | 04:09,4 | 30 | ||||||
73 | CORA' | MASSIMO | A | 53 | 66 | 0:48:58 | 04:11,1 | 29 | ||||||
74 | GUAGLIATA | SERENA | E | 4 | 8 | 0:48:59 | 04:11,2 | 35 | ||||||
80 | MASCELLANI | ROBERTO | B | 15 | 71 | 0:49:22 | 04:13,2 | 29 | ||||||
87 | GIANANTONI | MARCO | A | 59 | 78 | 0:49:32 | 04:14,0 | 29 | ||||||
100 | FROZZI | PAOLO | A | 68 | 89 | 0:50:21 | 04:18,2 | 28 | ||||||
105 | SCARLETTI | ANDREA | A | 72 | 94 | 0:50:37 | 04:19,6 | 28 | ||||||
114 | TRALLI | GIANLUCA | A | 77 | 102 | 0:51:00 | 04:21,5 | 27 | ||||||
130 | FOGLI | MORRIS | A | 90 | 117 | 0:51:46 | 04:25,5 | 26 | ||||||
132 | ROSATI | MATTIA | A | 92 | 119 | 0:51:48 | 04:25,6 | 26 | ||||||
146 | FALAVENA | ALESSIO | A | 102 | 133 | 0:52:21 | 04:28,5 | 26 | ||||||
150 | MARANGONI | MATTEO | A | 104 | 137 | 0:52:26 | 04:28,9 | 26 | ||||||
151 | TIEGHI | MAURO | B | 33 | 138 | 0:52:27 | 04:29,0 | 26 | ||||||
152 | FARDELLA | ALESSANDRO | A | 105 | 139 | 0:52:29 | 04:29,1 | 26 | ||||||
160 | DIGIACOMO | VINCENZO | A | 109 | 147 | 0:52:51 | 04:31,0 | 25 | ||||||
176 | GHINATO | DAVIDE | A | 119 | 163 | 0:53:30 | 04:34,4 | 25 | ||||||
177 0 |
OSTI STECCA |
ANDREA ALESSANDRO |
A |
120 |
164 |
0:53:33 |
04:34,6 |
25 25 |
||||||
181 | SIMONE | GIOVANNI | A | 122 | 166 | 0:53:42 | 04:35,4 | 24 | ||||||
185 | NASCI | RICCARDO | B | 43 | 170 | 0:53:52 | 04:36,2 | 24 | ||||||
189 | BONORA | ANDREA | A | 126 | 174 | 0:54:02 | 04:37,1 | 24 | ||||||
201 | LAZZARI | LAURA | E | 10 | 16 | 0:54:43 | 04:40,6 | 29 | ||||||
203 | TEUTONICO | ANTONIO | A | 135 | 187 | 0:54:47 | 04:40,9 | 23 | ||||||
204 | PRINI | SANDRO | B | 49 | 188 | 0:54:49 | 04:41,1 | 23 | ||||||
216 | TEBALDI | MIRKO | A | 140 | 196 | 0:55:27 | 04:44,4 | 23 | ||||||
229 | PUNTURIERI | FILIPPO | B | 55 | 205 | 0:56:10 | 04:48,0 | 22 | ||||||
231 | ALBERTIN | ROSANNA | E | 15 | 26 | 0:56:17 | 04:48,6 | 28 | ||||||
235 | BELLINI | GIULIA | D | 6 | 28 | 0:56:30 | 04:49,7 | 28 | ||||||
236 | POLIZZI | OMAR | A | 146 | 208 | 0:56:31 | 04:49,8 | 22 | ||||||
247 | BOARATI | MARIO | B | 57 | 214 | 0:56:56 | 04:52,0 | 21 | ||||||
250 | ZECCHINI | MASSIMILIANO | A | 154 | 217 | 0:57:07 | 04:52,9 | 21 | ||||||
251 | VERATTI | GIANCARLO | B | 58 | 218 | 0:57:10 | 04:53,2 | 21 | ||||||
255 | IANNOTTA | LETIZIA | F | 6 | 37 | 0:57:23 | 04:54,3 | 27 | ||||||
256 | RICCI | ANDREA | B | 59 | 219 | 0:57:24 | 04:54,4 | 21 | ||||||
267 | BIFULCO | GAETANO | A | 159 | 227 | 0:57:54 | 04:56,9 | 20 | ||||||
273 | BARBIERI | FULVIA | E | 23 | 42 | 0:58:01 | 04:57,5 | 26 | ||||||
277 | BALLARINI | ALESSANDRO | A | 165 | 235 | 0:58:22 | 04:59,3 | 20 | ||||||
284 | SANSONI | DIEGO | A | 167 | 240 | 0:58:45 | 05:01,3 | 19 | ||||||
285 | BROCCHIERI | ROSSELLA | D | 10 | 45 | 0:58:45 | 05:01,3 | 25 | ||||||
293 | SALTARELLI | MARCO | A | 172 | 247 | 0:59:18 | 05:04,1 | 19 | ||||||
328 | GIATTI | GIANLUCA | A | 185 | 273 | 1:01:32 | 05:15,6 | 16 | ||||||
329 | PILASTRINI | FEDERICO | A | 186 | 274 | 1:01:33 | 05:15,6 | 16 | ||||||
331 | MARANGONI | EMANUELA | E | 27 | 57 | 1:01:38 | 05:16,1 | 22 | ||||||
341 | AVANZI | MARCO | A | 190 | 281 | 1:02:03 | 05:18,2 | 16 | ||||||
343 | ROMANO | A. GABRIEL | A | 191 | 282 | 1:02:06 | 05:18,5 | 16 | ||||||
345 | ROMANO | A. DANIEL | B | 85 | 284 | 1:02:09 | 05:18,7 | 16 | ||||||
350 | FRISINA | SIMONA | E | 29 | 64 | 1:02:18 | 05:19,5 | 22 | ||||||
351 | FRANCHINI | LUIGI | A | 193 | 287 | 1:02:18 | 05:19,5 | 16 | ||||||
358 | BOCCHI | LORENZO | A | 195 | 292 | 1:02:28 | 05:20,3 | 15 | ||||||
359 | BENINI | ELISA | E | 31 | 67 | 1:02:29 | 05:20,4 | 21 | ||||||
361 | PAPPI | NICOLA | A | 197 | 294 | 1:02:36 | 05:21,0 | 15 | ||||||
368 | LAMPRONTI | MARCELLO | A | 201 | 299 | 1:03:06 | 05:23,6 | 15 | ||||||
370 | FEDOZZI | VINCENZO | B | 91 | 301 | 1:03:16 | 05:24,4 | 15 | ||||||
371 | IANNICE | LORENZO | B | 92 | 302 | 1:03:16 | 05:24,4 | 15 | ||||||
372 | DESERTI | SIMONE | A | 202 | 303 | 1:03:23 | 05:25,0 | 14 | ||||||
389 | POLESINANTI | ALESSANDRO | A | 208 | 314 | 1:04:34 | 05:31,1 | 13 | ||||||
391 | GALLIERA | SILVIO | A | 209 | 316 | 1:04:40 | 05:31,6 | 13 | ||||||
400 | TALMELLI | BARBARA | F | 18 | 78 | 1:05:31 | 05:36,0 | 18 | ||||||
402 | MENEGOTTO | LUCIANO | B | 100 | 324 | 1:05:42 | 05:36,9 | 12 | ||||||
404 | BOSSIO | GIUSEPPE | A | 214 | 325 | 1:05:43 | 05:37,0 | 12 | ||||||
407 | DE SIENA | DAVIDE | A | 215 | 327 | 1:05:45 | 05:37,2 | 12 | ||||||
412 | CROCE | GIUSEPPE | A | 217 | 331 | 1:06:29 | 05:40,9 | 11 | ||||||
417 | NEGRINI | STEFANO | A | 219 | 335 | 1:07:08 | 05:44,3 | 11 | ||||||
424 | ALBERANI | ALCIDE | B | 107 | 339 | 1:07:43 | 05:47,3 | 11 | ||||||
426 | FERRARI | PAOLA | E | 42 | 87 | 1:07:55 | 05:48,3 | 16 | ||||||
441 | BIANCOLLI | ROSA | D | 24 | 95 | 1:09:41 | 05:57,4 | 14 | ||||||
442 | GAIBA | STEFANIA | E | 44 | 96 | 1:09:41 | 05:57,4 | 14 |
FOTO DI ATLETICA DELTA
Nessun commento:
Posta un commento