Bellissima giornata, non tanto per il percorso, anche se quest'anno a detta di tanti siamo stati fortunati per il pochissimo vento, ma per la gara corsa in gruppo, e che super gruppo!!!!
Personalmente contentissimo perché ho ottenuto il mio nuovo PB e per aver visto arrivare al traguardo tantissime ragazze/i della Runner's School chiudere la loro prima mezza maratona.
Insomma gran bella mattinata ovviamente condita da tante chiacchiere……!!!!
Giuseppe Bossio
Un percorso "quadrato"; una medaglia non proprio da incorniciare; in qualunque direzione tu vada, il vento sempre forte e contrario (incredibile, a parte quest'anno).
Però è la gara del mio paese di adozione, contornato bellamente dalle sue 4 porte, pieno di bambini, giovani e vecchietti che non aspettano altro che correre e camminare assieme nei primi giorni di marzo.
E quest'anno assieme a tantissima gente, tantissimi CORRIFERRARA!! che grazie alla loro presenza hanno assicurato a tutti i Pievini di poter godere, ancora e anche il prossimo anno, di un momento di aggregazione speciale.
Edoardo Baccetti
Una giornata stupenda fatta di sudore e cuore ed un gruppo di persone fantastiche che non smettono mai di creare emozioni grazie per aver reso possibile tutto questo è un grazie particolare a Daniele Scabbia, Massimo Corà, Gigi Medas e Andrea De Vivo che con impegno ci hanno insegnato a soffrire.
Un anno non avrei mai pensato ad affrontare una mezza maratona e portarla a casa...grazie a tutti.
Alex Gallerani
CLASSIFICHE QUI
FOTO Jader's images QUI
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | PUNTI | Naz. | Cat. | Risultato |
20 | 20 | 1 | 541 | SARNO ANIELLO | 3'51" 21+26 / 969 | F | 01:21:15 | |
23 | 23 | 11 | 539 | ROSATI ANDREA | 3'52" 21+26 / 968 | A | 01:21:39 | |
60 | 57 | 21 | 525 | CREMONINI GABRIELE | 4'10" 21+22 / 950 | A | 01:27:56 | |
63 | 60 | 11 | 348 | BALDRATI STEFANO | 4'10" 21+22 / 950 | C | 01:28:08 | |
103 | 99 | 26 | 345 | ROMANO ALEJANDRO GABRIE | 4'19" 21+21 / 941 | A | 01:31:15 | |
104 | 100 | 24 | 522 | CALLEGARI PAOLO | 4'19" 21+21 / 941 | C | 01:31:16 | |
106 | 102 | 16 | 529 | GRANDI DENIS | 4'20" 21+20 / 940 | D | 01:31:39 | |
107 | 103 | 25 | 344 | AGUIARI ENRICO | 4'20" 21+20 / 940 | C | 01:31:39 | |
108 | 104 | 14 | 524 | CORA' MASSIMO | 4'20" 21+20 / 940 | B | 01:31:40 | |
113 | 109 | 18 | 531 | MARANGONI MATTEO | 4'21" 21+20 / 939 | D | 01:31:48 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | PUNTI | Naz. | Cat. | Risultato |
114 | 110 | 27 | 521 | BOSSIO GIUSEPPE | 4'21" 21+20 / 939 | C | 01:32:06 | |
115 | 111 | 19 | 518 | BIGONI MASSIMILIANO | 4'22" 21+20 / 938 | D | 01:32:09 | |
128 | 123 | 22 | 536 | POLASTRI DAVIDE | 4'24" 21+20 / 936 | D | 01:33:06 | |
139 | 134 | 19 | 582 | PELLEGRINO RAFFAELE | 4'27" 21+19 / 933 | B | 01:33:57 | |
148 | 142 | 21 | 540 | ROSATI MATTIA | 4'29" 21+19 / 931 | B | 01:34:39 | |
169 | 162 | 30 | 346 | ANTOLINI FRANCESCO | 4'34" 21+18 / 926 | A | 01:36:24 | |
176 | 169 | 30 | 542 | SCABBIA DANIELE | 4'34" 21+18 / 926 | D | 01:36:36 | |
178 | 171 | 37 | 538 | RONDANIN FABRIZIO | 4'35" 21+17 / 925 | C | 01:36:43 | |
181 | 8 | 2 | 1268 | MASSARENTI FRANCESCA | 4'35" 21+23 / 925 | N | 01:36:51 | |
186 | 178 | 40 | 350 | BARBIERI RICCARDO | 4'36" 21+17 / 924 | C | 01:37:18 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | PUNTI | Naz. | Cat. | Risultato |
192 | 183 | 26 | 347 | BACCETTI EDOARDO | 4'37" 21+17 / 923 | E | 01:37:39 | |
200 | 191 | 37 | 520 | BOCCHI LORENZO | 4'39" 21+17 / 921 | D | 01:38:16 | |
201 | 192 | 14 | 534 | NEGRI RENATO | 4'39" 21+17 / 921 | F | 01:38:18 | |
203 | 194 | 38 | 527 | FOGLI MORRIS | 4'39" 21+17 / 921 | D | 01:38:23 | |
205 | 11 | 5 | 1276 | VITARELLI OTTAVIA | 4'39" 21+23 / 921 | M | 01:38:27 | |
208 | 197 | 39 | 331 | TENEDINI CARLO | 4'40" 21+16 / 920 | D | 01:38:34 | |
245 | 16 | 6 | 1263 | CHERUBINI CLAUDIA | 4'44" 21+22 / 916 | N | 01:40:02 | |
264 | 248 | 50 | 535 | PAGANELLI STEFANO | 4'49" 21+15 / 911 | D | 01:41:47 | |
270 | 252 | 55 | 543 | SIBILLA PIETRO | 4'50" 21+14 / 910 | C | 01:42:05 | |
272 | 254 | 56 | 619 | FURINI SIMONE | 4'50" 21+14 / 909 | C | 01:42:20 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | PUNTI | Naz. | Cat. | Risultato |
287 | 20 | 7 | 1271 | PANTALEONI PAOLA | 4'54" 21+20 / 906 | O | 01:43:27 | |
304 | 283 | 26 | 533 | MONTANARI SIMONE | 4'58" 21+13 / 902 | F | 01:44:50 | |
322 | 299 | 39 | 519 | BINATTI MARCO | 5'02" 21+12 / 898 | A | 01:46:16 | |
329 | 305 | 66 | 532 | MELLONI ANDREA | 5'04" 21+12 / 896 | C | 01:46:56 | |
330 | 306 | 40 | 517 | BELLINI FEDERICO | 5'04" 21+12 / 896 | A | 01:47:06 | |
333 | 309 | 67 | 526 | FARDELLA ALESSANDRO | 5'05" 21+11 / 895 | D | 01:47:29 | |
348 | 323 | 33 | 537 | ROBUSTINI MAURO | 5'09" 21+11 / 891 | F | 01:48:55 | |
377 | 32 | 12 | 1267 | MAIETTI CATERINA | 5'15" 21+15 / 885 | N | 01:50:48 | |
380 | 348 | 78 | 523 | COGORNO ANDREA | 5'16" 21+9 / 884 | D | 01:51:13 | |
405 | 41 | 17 | 1260 | BENINI ELISA | 5'23" 21+14 / 877 | O | 01:53:48 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | PUNTI | Naz. | Cat. | Risultato |
467 | 399 | 20 | 349 | BARBIERI ANTONIO | 5'40" 21+4 / 860 | G | 01:59:44 | |
474 | 73 | 23 | 1261 | BROMBIN COSETTA | 5'42" 21+10 / 858 | N | 02:00:34 | |
493 | 82 | 33 | 1273 | PERDOMI MONIA | 5'50" 21+8 / 850 | O | 02:03:25 | |
502 | 86 | 28 | 1264 | CORA' MICHELA | 5'56" 21+7 / 844 | N | 02:05:23 | |
503 | 417 | 97 | 44 | GOVONI SEBASTIANO | 5'56" 21+1 / 844 | D | 02:05:23 | |
504 | 87 | 34 | 1274 | ROMANI ELISA | 5'56" 21+7 / 844 | O | 02:05:23 | |
505 | 88 | 29 | 1269 | MEDICI NADIA | 5'56" 21+7 / 843 | N | 02:05:35 | |
515 | 422 | 85 | 530 | GRECHI DENIS | 6'02" 21+0 / 838 | C | 02:07:32 | |
533 | 433 | 86 | 528 | GALLERANI ALEX | 6'14" 21+0 / 826 | C | 02:11:45 | |
540 | 104 | 32 | 1270 | MOLINARI STEFANIA | 6'19" 21+3 / 821 | N | 02:13:27 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | PUNTI | Naz. | Cat. | Risultato |
541 | 105 | 33 | 1266 | LODI VIRNA | 6'19" 21+3 / 821 | N | 02:13:27 | |
542 | 106 | 34 | 1275 | VIRGILLI FEDERICA | 6'19" 21+3 / 821 | N | 02:13:28 | |
543 | 107 | 16 | 1265 | LAMBERTINI EMANUELA | 6'19" 21+3 / 821 | P | 02:13:28 | |
553 | 113 | 47 | 1272 | PAPARELLA ELENIA | 6'33" 21+0 / 807 | O | 02:18:16 | |
554 | 114 | 48 | 1277 | ZAPPALA' GRAZIELLA | 6'33" 21+0 / 807 | O | 02:18:16 | |
560 | 118 | 37 | 1262 | BURIL ELSA | 6'51" 21+0 / 789 | N | 02:24:31 |
Nessun commento:
Posta un commento