CLASSIFICA A PUNTI MASCHILE 2016/17

| UOMINI | PUNTI | PRESENZE |
| CALLEGARI PAOLO | 1889 | 76 |
| BOCCHI LORENZO | 1860 | 55 |
| ROMANO ALEJANDRO GABRIEL | 1784 | 45 |
| CORA' MASSIMO | 1686 | 41 |
| GIANANTONI MARCO | 1596 | 45 |
| TEBALDI MIRKO | 1510 | 57 |
| FARDELLA ALESSANDRO | 1486 | 43 |
| SCABBIA DANIELE | 1473 | 46 |
| MASETTI ANDREA | 1465 | 47 |
| ROSATI ANDREA | 1412 | 46 |
| FROZZI PAOLO | 1385 | 32 |
| FOGLI MORRIS | 1358 | 45 |
| BOARATI MARIO | 1343 | 45 |
| ROSATI MATTIA | 1324 | 50 |
| ROBUSTINI MAURO | 1314 | 60 |
| AVANZI MARCO | 1311 | 37 |
| NEGRI UGO | 1225 | 38 |
| TALMELLI DAVIDE | 1209 | 37 |
| PRINI SANDRO | 1127 | 35 |
| SIMONE GIOVANNI | 1119 | 32 |
| SAIEVA MAXIMILIANO | 1104 | 26 |
| MEDAS LUIGI | 1059 | 42 |
| GAGLIARDI ROMANO | 1007 | 19 |
| OLIANI FEDERICO | 958 | 26 |
| VASKOVNIUK OLEKSANDER | 944 | 24 |
| BALBONI ROBERTO | 878 | 28 |
| CAVALLINI CRISTIANO | 866 | 20 |
| SOLINA FRANCESCO | 837 | 31 |
| DESERTI SIMONE | 808 | 37 |
| PIRAZZINI MAURIZIO | 770 | 12 |
| AGUIARI ENRICO | 747 | 32 |
| PRESTI GIUSEPPE | 732 | 27 |
| DE LA CALLE MATIAS | 718 | 17 |
| TUFFANELLI MICHELE | 701 | 19 |
| FURINI SIMONE | 691 | 20 |
| GOZZO MASSIMO | 685 | 33 |
| MALFATTO OTTORINO | 679 | 23 |
| LODI LORENZO | 671 | 23 |
| ROVERI ANDREA | 670 | 12 |
| TIEGHI MAURO | 607 | 19 |
| BIGONI MASSIMILIANO | 604 | 24 |
| RIMONDI PAOLO | 604 | 14 |
| LONGHI MICHELE | 603 | 11 |
| TRALLI GIANLUCA | 585 | 17 |
| LAMPRONTI MARCELLO | 567 | 21 |
| FERRARESI CRISTIANO | 552 | 15 |
| CECCARELLI PIERLUIGI | 547 | 16 |
| PASQUALI NICOLA | 545 | 15 |
| BOSSIO GIUSEPPE | 539 | 20 |
| RINALDI MATTEO PIO | 536 | 14 |
| COLOMBANI PAOLO | 530 | 38 |
| ROSSI DAVIDE | 527 | 15 |
| RAPINI EMILIANO | 520 | 16 |
| BACILIERI MICHELE | 518 | 18 |
| ZAMBONI MIRCO | 516 | 12 |
| SANSONI DIEGO | 514 | 15 |
| MORSIANI SANDRO | 491 | 10 |
| POLIZZI OMAR | 490 | 14 |
| ARTIOLI ANDREA | 488 | 14 |
| MASCELLANI ROBERTO | 485 | 17 |
| SARNO ANIELLO | 485 | 12 |
| GUZZINATI MICHELE | 484 | 15 |
| ACCORSI MASSIMO | 478 | 10 |
| VERATTI GIANCARLO | 473 | 19 |
| CAMPAGNOLI CRISTIANO | 467 | 8 |
| PELLEGRINO RAFFAELE | 463 | 8 |
| BALDRATI STEFANO | 461 | 10 |
| CREMONINI GABRIELE | 461 | 13 |
| DIANTI GIANLUCA | 426 | 12 |
| PALTRINIERI SERGIO | 422 | 14 |
| TEUTONICO ANTONIO | 422 | 16 |
| ALI' MICHELE | 415 | 4 |
| IZZO VITTORIO | 399 | 12 |
| VENTUROLI MARCO | 394 | 11 |
| ZUCCHINI MARIO | 390 | 11 |
| MARANGONI MATTEO | 377 | 11 |
| GAIBA VALENTINO | 367 | 14 |
| BENETTI MATTEO | 364 | 11 |
| BENATI MARCO | 363 | 8 |
| MASCIOLA LEONARDO | 362 | 11 |
| BOSSOLARI FABIO | 342 | 13 |
| FALAVENA ALESSIO | 341 | 13 |
| POLESINANTI ALESSANDRO | 341 | 13 |
| MORFEO LEONARDO | 322 | 9 |
| VOTTARI GIUSEPPE | 321 | 4 |
| GARBELLINI MARCELLO | 318 | 9 |
| CARIANI DANIELE | 310 | 5 |
| LAZZARI LUCA | 307 | 9 |
| MELLONI ANDREA | 306 | 11 |
| DE VIVO ANDREA | 300 | 10 |
| MONGATTI MARCO | 299 | 6 |
| FRANCHINI LUIGI | 295 | 9 |
| MONTANARI MATTEO | 293 | 12 |
| PARTEL PAOLO | 292 | 9 |
| SCARLETTI ANDREA | 278 | 6 |
| GIANNINONI MARCO | 277 | 12 |
| GAMBERINI STEFANO | 274 | 8 |
| FELLONI CARLO | 270 | 8 |
| BLEVE COSIMO | 268 | 11 |
| MONDIN LUCA | 268 | 6 |
| PALADINI LUCIANO | 268 | 7 |
| CILLANI RAUL | 267 | 7 |
| MINGOZZI LUCA | 265 | 9 |
| GUARNA FRANCESCO | 256 | 6 |
| ZAGHI MATTEO | 251 | 13 |
| CAMILLI STEFANO | 248 | 18 |
| BRAGHINI ANDREA | 247 | 6 |
| ZECCHINI MASSIMILIANO | 247 | 12 |
| FORMAGGI MIRCO | 242 | 10 |
| ROTARU VITALIE | 239 | 7 |
| ZAMBRINI ALESSIO | 239 | 6 |
| CANELLA DAVIDE | 236 | 6 |
| DI BARBORA MANUEL | 236 | 5 |
| GRANDI DENIS | 236 | 6 |
| CREMONINI ANTONIO | 230 | 7 |
| BONAIUTO SIMONE | 229 | 10 |
| BONAZZA VALERIANO | 229 | 7 |
| GRENZI ALESSANDRO | 229 | 6 |
| POPEO VITO | 225 | 8 |
| MOCCIARO ALESSANDRO | 222 | 5 |
| SCARCELLA FRANCESCO | 220 | 6 |
| SIBILLA PIETRO | 216 | 8 |
| BARBIERI RICCARDO | 214 | 4 |
| SGARAVATTO ELIA | 212 | 5 |
| VOLPI ANDREA | 210 | 4 |
| FRANZINI PAOLO | 209 | 4 |
| TADDIA ALBERTO | 208 | 8 |
| PALMA GIANPIERO | 204 | 7 |
| FANTONI LUCA | 201 | 3 |
| MINOTTI MASSIMO | 201 | 3 |
| SIMONE ALBERTO | 199 | 6 |
| BALLARINI ALESSANDRO | 198 | 8 |
| VITALI MARCO | 196 | 4 |
| GAVIOLI MARCO | 195 | 2 |
| MECCA PAOLO | 195 | 2 |
| MONTANARI SIMONE | 195 | 2 |
| RINALDI FERNANDO | 195 | 2 |
| DE CROCE CARLO | 194 | 4 |
| COLLINA GIANNI | 188 | 10 |
| FERIOLI ROGER | 183 | 6 |
| TUMIATI PIERO | 182 | 4 |
| GHINATO DAVIDE | 181 | 5 |
| BOTTONI MASSIMO | 180 | 8 |
| BUSSOLARI NICOLA | 176 | 4 |
| PEZZOLI DANIELE | 173 | 6 |
| RICCI ANDREA | 172 | 9 |
| BOTTURA ANTHONY | 171 | 5 |
| MASCOLO CLAUDIO | 167 | 4 |
| FRANCESCHETTO DANIELE | 164 | 3 |
| COLOMBO DAVIS | 161 | 6 |
| IANNICE LORENZO | 160 | 8 |
| CENA LUCA | 159 | 4 |
| TENEDINI CARLO | 152 | 6 |
| SACCARDI LUCA | 150 | 6 |
| TOSCHI PAOLO | 150 | 4 |
| PUNTURIERI FILIPPO | 147 | 4 |
| LAMBERTINI MATTEO | 144 | 5 |
| MARZOLA GIANPIERO | 144 | 4 |
| BOTTI MASSIMO | 143 | 3 |
| SIMONATO PAOLO | 139 | 4 |
| MATTEUCCI PAOLO | 138 | 6 |
| OSTI ANDREA | 135 | 4 |
| CANAZZA DANIELE | 134 | 3 |
| CARRELLA RAIMONDO | 128 | 4 |
| MAZZOLI STEFANO | 127 | 5 |
| MARI MATTEO | 126 | 3 |
| BERGAMINI DAVIDE | 120 | 5 |
| BOARINI LEONARDO | 120 | 4 |
| LOMBARDI EMANUELE | 120 | 4 |
| FEDOZZI VINCENZO | 116 | 6 |
| MONTANARI ALESSIO | 115 | 5 |
| BELTRAMI THOMAS | 114 | 3 |
| MENEGOTTO LUCIANO | 110 | 8 |
| ALBERANI ALCIDE | 109 | 6 |
| GALLIERA SILVIO | 107 | 6 |
| RICCITELLI ENRICO | 107 | 3 |
| INTERNÒ NICOLA | 105 | 4 |
| LA CAGNINA GABRIELE | 105 | 5 |
| TESTA STEFANO | 105 | 4 |
| DE SIENA DAVIDE | 102 | 6 |
| LERCH ALEXANDER | 102 | 3 |
| PIZZINARDI GABRIELE | 98 | 4 |
| TOMASI PIERLUIGI | 95 | 2 |
| WHITFIELD MATTHEW ROBERT | 91 | 2 |
| PAGANELLI STEFANO | 89 | 4 |
| BIGONI ANDREA | 88 | 1 |
| CAVALLINI NICOLA | 88 | 3 |
| CIRELLI DANIELE | 88 | 1 |
| DIGIACOMO VINCENZO | 88 | 1 |
| FERRARI CRISTIANO | 88 | 1 |
| FURINI RODOLFO | 88 | 1 |
| GELLI LUCA | 88 | 1 |
| GHIRARDINI PIERPAOLO | 88 | 1 |
| IMPAGNATIELLO RAFFAELE | 88 | 1 |
| MALACARNE MICHELE | 88 | 1 |
| PROVENZIANI ALBERTO | 88 | 1 |
| RITORNI RICCARDO | 88 | 1 |
| SALMI GIORGIO | 88 | 1 |
| STECCA ALESSANDRO | 88 | 1 |
| VITALI PAOLO | 88 | 1 |
| CASONI CLAUDIO | 82 | 4 |
| CELLETTI ALBERTO | 82 | 2 |
| GALATI LORENZO | 80 | 2 |
| BRONZI VITTORIO | 79 | 2 |
| NOTARO CARMINE | 79 | 2 |
| DE PADOVA CONCETTO | 76 | 3 |
| BERTI ROBERTO | 74 | 2 |
| TIENGO SERGIO | 72 | 2 |
| COSTANTINI ENRICO | 67 | 3 |
| DE PALMA MASSIMILIANO | 65 | 2 |
| COSTANTINI STEFANO | 64 | 1 |
| FEDOZZI FABIO | 64 | 3 |
| BOTTONI MICHELE | 63 | 3 |
| FRABETTI ALESSANDRO | 59 | 1 |
| GRILLO SIMONE | 59 | 4 |
| PELLIZZARI FABIO | 59 | 2 |
| PIERAGNOLI LORENZO | 57 | 3 |
| MIANI LIONELLO | 55 | 1 |
| FORTINI PIETRO | 54 | 1 |
| LETO GIOVANNI | 53 | 2 |
| PREGNOLATO DANIELE | 53 | 2 |
| NEGRI RENATO | 52 | 2 |
| AZZOLINI PAOLO | 50 | 1 |
| BOSI DAVIDE | 50 | 1 |
| GOLLINI ROBERTO | 49 | 1 |
| SACCHI GILBERTO | 49 | 3 |
| MANZO ANDREA | 48 | 1 |
| VEZZALI MARCO | 48 | 2 |
| AGNELLI FEDERICO | 47 | 2 |
| MARIOTTI STEFANO | 47 | 1 |
| CASINI MAURO | 43 | 2 |
| GORINI PAOLO | 42 | 1 |
| STABELLINI ROBERTO | 40 | 1 |
| CAMPIONI ANTONIO | 39 | 1 |
| GHANDOUR YASSER | 39 | 2 |
| MAGGI MASSIMILIANO | 39 | 1 |
| FRIGNANI MATTIA | 38 | 1 |
| PASQUALINI ROBERTO | 38 | 1 |
| MELOCCO PIERO | 37 | 2 |
| DE MORÈ MARCO | 35 | 1 |
| MAURO LUCIANO | 32 | 1 |
| VALIERI LUCA | 31 | 1 |
| MANTOVANI NICOLA | 30 | 1 |
| MONTANARI LORENZO | 25 | 2 |
| ALBERANI LIVIO | 24 | 1 |
| SALTERELLI MARCO | 24 | 2 |
| HASEGAWA CHRISTOPHER K. | 23 | 1 |
| ORI MARCO | 23 | 2 |
| BIFULCO GAETANO | 22 | 1 |
| GHINELLI PAOLO | 22 | 2 |
| BJURBACK JESSE | 21 | 1 |
| GOVONI SEBASTIANO | 21 | 1 |
| PAPPALARDO MARCELLO | 21 | 1 |
| STEIRO COREY NEWTON | 21 | 1 |
| ROSSI PIER GIOVANNI | 20 | 1 |
| SABBIA GIUSEPPE | 20 | 3 |
| DI GIROLAMO ANTONELLO | 19 | 1 |
| MAIA MARIO | 18 | 1 |
| BONNINI STEFANO | 16 | 1 |
| VESPI WILLIAM | 16 | 1 |
| ABATE PIETRO | 14 | 1 |
| GIACCHERO NICOLA | 7 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento