| 23 | 66 | CALLEGARI PAOLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 7 B | 23 | 0:47:11 +6:19 | Dettaglio |
| 47 | 194 | CREMONINI GABRIELE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 19 A | 46 | 0:50:57 +10:05 | Dettaglio |
| 113 | 367 | TRALLI GIANLUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 30 C | 103 | 0:56:09 +15:17 | Dettaglio |
| 196 | 111 | DESERTI SIMONE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 59 B | 172 | 1:00:53 +20:01 | Dettaglio |
| 213 | 146 | NEGRI RENATO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 67 C | 185 | 1:01:56 +21:04 | Dettaglio |
| 214 | 268 | BOCCHI LORENZO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 68 C | 186 | 1:01:57 +21:04 | Dettaglio |
| 250 | 230 | MARANGONI EMANUELA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 7 G | 35 | 1:04:01 +23:09 | Dettaglio |
| 257 | 56 | LEONI KRISTIAN ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 81 C | 220 | 1:04:17 +23:25 | Dettaglio |
| 286 | 267 | BENINI ELISA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 18 F | 47 | 1:08:23 +27:30 | Dettaglio |
| 351 | 123 | PALAZZO CARMEN ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 32 F | 80 | 1:21:19 +40:27 | Dettaglio |
|
MOLINELLA 7/11 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
|
CALLEGARI PAOLO |
973 |
13,000 |
00:47:10 |
03:37,7 |
973 |
|
CREMONINI GABRIELE |
956 |
13,000 |
00:50:45 |
03:54,2 |
956 |
|
TRALLI GIANLUCA |
932 |
13,000 |
00:56:00 |
04:18,5 |
932 |
|
DESERTI SIMONE |
906 |
13,000 |
01:01:41 |
04:44,7 |
906 |
|
NEGRI RENATO |
906 |
13,000 |
01:01:41 |
04:44,7 |
906 |
|
BOCCHI LORENZO |
906 |
13,000 |
01:01:42 |
04:44,8 |
906 |
|
MARANGONI EMANUELA |
896 |
13,000 |
01:03:51 |
04:54,7 |
896 |
|
LEONI KRISTIAN |
896 |
13,000 |
01:03:54 |
04:54,9 |
896 |
|
BENINI ELISA |
876 |
13,000 |
01:08:11 |
05:14,7 |
876 |
|
PALAZZO CARMEN |
816 |
13,000 |
01:21:10 |
06:14,6 |
816 |
NON COMPETITIVA
Km 8,2 MAIETTI CATERINA
Km 13 LAMBERTINI EMANUELA - ROMANI ELISA
.................
