| UOMINI | MEDIA | TOTALE | |
| 1 | MAGAGNOLI RUDY | 994,0 | 5964 |
| 2 | VASKOVNIUK OLEKSANDER | 992,8 | 5957 |
| 3 | PALADINI LUCIANO | 976,7 | 5860 |
| 4 | FERRARESI CRISTIANO | 976,3 | 5858 |
| 5 | CALLEGARI PAOLO | 974,2 | 5845 |
| 6 | ZAMBONI MIRCO | 973,0 | 5838 |
| 7 | SARNO ANIELLO | 968,8 | 5813 |
| 8 | ROSATI ANDREA | 968,2 | 5809 |
| 9 | BENETTI MATTEO | 967,3 | 5804 |
| 10 | ROSSI DAVIDE | 961,2 | 5767 |
| 11 | CREMONINI GABRIELE | 954,7 | 5728 |
| 12 | LONGHI MICHELE | 954,7 | 5728 |
| 13 | CORA' MASSIMO | 953,0 | 5718 |
| 14 | PRESTI GIUSEPPE | 947,8 | 5687 |
| 15 | ROSATI MATTIA | 946,3 | 5678 |
| 16 | DE VIVO ANDREA | 943,5 | 5661 |
| 17 | BACILIERI MICHELE | 942,0 | 5652 |
| 18 | TUFFANELLI MICHELE | 940,3 | 5642 |
| 19 | ROMANO ALEJANDRO GABRIEL | 939,7 | 5638 |
| 20 | PRINI SANDRO | 938,8 | 5633 |
| 21 | GOZZO MASSIMO | 936,8 | 5621 |
| 22 | TRALLI GIANLUCA | 936,7 | 5620 |
| 23 | AVANZI MARCO | 936,5 | 5619 |
| 24 | FOGLI MORRIS | 936,0 | 5616 |
| 25 | GIANANTONI MARCO | 935,2 | 5611 |
| 26 | FARDELLA ALESSANDRO | 934,7 | 5608 |
| 27 | LAZZARI LUCA | 933,7 | 5602 |
| 28 | SCABBIA DANIELE | 933,3 | 5600 |
| 29 | FALAVENA ALESSIO | 932,2 | 5593 |
| 30 | BOCCHI LORENZO | 932,0 | 5592 |
| 31 | PALMA GIANPIERO | 932,0 | 5592 |
| 32 | POPEO VITO | 931,3 | 5588 |
| 33 | BIGONI MASSIMILIANO | 927,2 | 5563 |
| 34 | BOSSIO GIUSEPPE | 925,7 | 5554 |
| 35 | BACCETTI EDOARDO | 924,5 | 5547 |
| 36 | NEGRI UGO | 923,8 | 5543 |
| 37 | INTERNÒ NICOLA | 922,8 | 5537 |
| 38 | NEGRI RENATO | 922,7 | 5536 |
| 39 | TIEGHI MAURO | 917,3 | 5504 |
| 40 | TEBALDI MIRKO | 917,2 | 5503 |
| 41 | FORMAGGI MIRCO | 916,8 | 5501 |
| 42 | BOVE ANGELO | 915,2 | 5491 |
| 43 | CAVALLINI CRISTIANO | 915,2 | 5491 |
| 44 | MASETTI ANDREA | 914,5 | 5487 |
| 45 | BOARATI MARIO | 914,3 | 5486 |
| 46 | DESERTI SIMONE | 913,7 | 5482 |
| 47 | ARTIOLI ANDREA | 913,5 | 5481 |
| 48 | ABATE PIETRO | 913,0 | 5478 |
| 49 | SIBILLA PIETRO | 912,7 | 5476 |
| 50 | PAGANELLI STEFANO | 912,0 | 5472 |
| 51 | MELLONI ANDREA | 910,3 | 5462 |
| 52 | MOTTA MAURIZIO | 909,7 | 5458 |
| 53 | PALTRINIERI SERGIO | 908,2 | 5449 |
| 54 | PIZZINARDI GABRIELE | 908,0 | 5448 |
| 55 | MINGOZZI LUCA | 907,0 | 5442 |
| 56 | MEDAS LUIGI | 906,8 | 5441 |
| 57 | BONACCORSI LUCA | 903,8 | 5423 |
| 58 | MALFATTO OTTORINO | 898,7 | 5392 |
| 59 | SAIEVA MAXIMILIANO | 898,3 | 5390 |
| 60 | BALLARINI ALESSANDRO | 895,3 | 5372 |
| 61 | ROBUSTINI MAURO | 892,7 | 5356 |
| 62 | BALBONI ROBERTO | 892,0 | 5352 |
| 63 | MONTANARI ALESSIO | 887,2 | 5323 |
| 64 | TEUTONICO ANTONIO | 885,0 | 5310 |
| 65 | COGORNO ANDREA | 884,3 | 5306 |
| 66 | SIMONE GIOVANNI | 884.0 | 5304 |
| 67 | BOSI DAVIDE | 871,3 | 5236 |
| 68 | COLLINA GIANNI | 869,3 | 5216 |
| 69 | COLOMBANI PAOLO | 869,0 | 5214 |
| 70 | FRANCHINI LUIGI | 865,0 | 5190 |
| 71 | GUZZINATI MICHELE | 859,7 | 5158 |
| 72 | TADDIA ALBERTO | 853,2 | 5119 |
| 73 | BOSSOLARI FABIO | 812,2 | 4873 |
venerdì 9 novembre 2018
NEW YORK CITY MARATHON: PALADINI E CILLANI GRANDI PROTAGONISTI NELLA GRANDE MELA

Vivere la Maratona più importante del mondo è un emozione già di per se fantastica, viverla con una grande prestazione dev'essere qualcosa di straordinario...E di grande prestazione si può parlare per i nostri Luciano Paladini e Raul Cillani che hanno rappresentato la Corriferrara in questa edizione 2018.
Per Paladini un tempo finale di 2.49'07" che lo vede piazzarsi al 444° posto assoluto e 26° italiano fra gli oltre 3500 al via, Raul chiude in 3.25'41" piazzandosi al 4393° posto assoluto ma al 31° della categoria SM60!
Due prestazioni quindi che rendono i nostri ragazzi grandi protagonisti della New York City Marathon!!
Ecco le poche parole che siamo riusciti a strappare ad un emozionatissimo Luciano paladini dopo l'arrivo:
"E' un esperienza pazzesca che consiglio davvero a tutti, è allucinante, non si può capire se non si partecipa! Il difficile di questa gara è trattenere l'emozione per tutti i 42 km!!
| NEW YORK CITY MARATHON | ||||||
| 42,195 KM | ||||||
| 42+ | ||||||
| 444 | PALADINI LUCIANO | 2.49'07" | 4'00" | 29 | 985 | |
| 9086 | CILLANI RAUL | 3.25'41" | 4'52" | 19 | 933 | |
Classifica Ranking Femminile 2017/18: vince Serena Guagliata
CLASSIFICA FINALE RANKING FEMMINILE 2017/18
| DONNE | MEDIA | TOTALE | |
| 1 | GUAGLIATA SERENA | 955,8 | 5735 |
| 2 | BELLINI GIULIA | 941,0 | 5646 |
| 3 | ALBERTIN ROSANNA | 928,0 | 5568 |
| 4 | GUERRATO ELENA | 922,0 | 5532 |
| 5 | ROANI CATIA | 920,5 | 5523 |
| 6 | CAPPELLI CINZIA | 913,8 | 5483 |
| 7 | CHERUBINI CLAUDIA | 913,2 | 5479 |
| 8 | BROCCHIERI ROSSELLA | 908,2 | 5449 |
| 9 | PANTALEONI PAOLA | 901,8 | 5411 |
| 10 | SAVORELLI FRANCESCA | 892,5 | 5355 |
| 11 | MARANGONI EMANUELA | 891,5 | 5349 |
| 12 | BENINI ELISA | 888,2 | 5329 |
| 13 | PAVASINI DEBORAH | 887,3 | 5324 |
| 14 | LOBERTI RITA | 885,7 | 5314 |
| 15 | MELLONI SARA | 881,8 | 5291 |
| 16 | IUSICO LUDMILA | 881,5 | 5289 |
| 17 | MAIETTI CATERINA | 877,7 | 5266 |
| 18 | BIANCOLLI ROSA | 875,3 | 5252 |
| 19 | VENTURI MICHELA | 866,7 | 5200 |
| 20 | KOLODYAZHNAYA NADEZHDA | 864,2 | 5185 |
| 21 | BROMBIN COSETTA | 863,5 | 5181 |
| 22 | TOIGO DANILA | 859,2 | 5155 |
| 23 | VIRGILLI FEDERICA | 846,3 | 5078 |
| 24 | RAGAZZI SILVIA | 839,3 | 5036 |
| 25 | ANDREOLI ELEONORA | 838,3 | 5030 |
| 26 | POZZATI CECILIA | 836,8 | 5021 |
| 27 | SCARLETTI MONIA | 831,3 | 4988 |
| 28 | STORARI ELENA | 822,8 | 4937 |
| 29 | LIZZI BARBARA | 821,8 | 4931 |
| 30 | PAPARELLA ELENIA | 809,0 | 4854 |
giovedì 8 novembre 2018
8^ SPORTWAY Lago Maggiore Marathon. Per Corriferrara c'è Sergio
Maratone del Lago Maggiore, che comprendeva 42K, 33K, 21K e 10K Competitive, e stesse distanze anche per i non competitivi. Partenza dal centro di Pallanza sulla riva del Lago Maggiore, anche se qualche preoccupazione era nata agli organizzatori per via del maltempo in giro, ma fortunatamente si sono svolte tutte le gare senza il minimo intoppo. Bellissima organizzazione e altrettanto bello il panorama che ci si è potuti godere durante la corsa.
Sergio Paltrinieri
Classifica competitiva km, 21,097 D+158
Paltrinieri Sergio 01:48:24 passo 05:08 punti 21+11+1 Ranking 892
Maratonina d'autunno around the lake. Rossella 8^ donna classificata!
Iscriviti a:
Commenti (Atom)







