Classifica Ranking Femminile 2017/18: vince Serena Guagliata
CLASSIFICA FINALE RANKING FEMMINILE 2017/18
| DONNE | MEDIA | TOTALE |
1 | GUAGLIATA SERENA | 955,8 | 5735 |
2 | BELLINI GIULIA | 941,0 | 5646 |
3 | ALBERTIN ROSANNA | 928,0 | 5568 |
4 | GUERRATO ELENA | 922,0 | 5532 |
5 | ROANI CATIA | 920,5 | 5523 |
6 | CAPPELLI CINZIA | 913,8 | 5483 |
7 | CHERUBINI CLAUDIA | 913,2 | 5479 |
8 | BROCCHIERI ROSSELLA | 908,2 | 5449 |
9 | PANTALEONI PAOLA | 901,8 | 5411 |
10 | SAVORELLI FRANCESCA | 892,5 | 5355 |
11 | MARANGONI EMANUELA | 891,5 | 5349 |
12 | BENINI ELISA | 888,2 | 5329 |
13 | PAVASINI DEBORAH | 887,3 | 5324 |
14 | LOBERTI RITA | 885,7 | 5314 |
15 | MELLONI SARA | 881,8 | 5291 |
16 | IUSICO LUDMILA | 881,5 | 5289 |
17 | MAIETTI CATERINA | 877,7 | 5266 |
18 | BIANCOLLI ROSA | 875,3 | 5252 |
19 | VENTURI MICHELA | 866,7 | 5200 |
20 | KOLODYAZHNAYA NADEZHDA | 864,2 | 5185 |
21 | BROMBIN COSETTA | 863,5 | 5181 |
22 | TOIGO DANILA | 859,2 | 5155 |
23 | VIRGILLI FEDERICA | 846,3 | 5078 |
24 | RAGAZZI SILVIA | 839,3 | 5036 |
25 | ANDREOLI ELEONORA | 838,3 | 5030 |
26 | POZZATI CECILIA | 836,8 | 5021 |
27 | SCARLETTI MONIA | 831,3 | 4988 |
28 | STORARI ELENA | 822,8 | 4937 |
29 | LIZZI BARBARA | 821,8 | 4931 |
30 | PAPARELLA ELENIA | 809,0 | 4854 |
Nessun commento:
Posta un commento