In una bella mattinata di sole si è svolta come da tradizione nel giorno del 25 aprile la 41ª edizione della "Rivierasca" con partenza ed arrivo nella piazzetta centrale di Stienta (Ro).
Gara unica sulla distanza di 11.850m per tutte le categorie, da 2 anni non si disputa più invece la mezza maratona. Percorso classico che prevede partenza in salita dopo pochi metri dal via sulla rampa di accesso all'argine del Po per poi dirigersi verso Gaiba, passaggio per il centro abitato e ritorno a Stienta sempre per l'argine.
Per l'Ateltica Corriferrara ci siamo presentati in un buon numero di partecipanti e fra i quali Barbara Talmelli riusciva a piazzarsi al 4° posto di categoria vincendo un premio che come da tradizione a Stienta è sempre molto generoso e ricco di prodotti alimentari e salumi.


COMUNICARE IL PROPRIO TEMPO PER LE CLASSIFICHE
STIENTA km 11,850 | ||||
CALLEGARI PAOLO
|
47'57" | 4'02"/km | 11+20 | |
SCARLETTI ANDREA
|
50'27" | 4'15" | 11+17 | |
GOZZO MASSIMO
|
52'57" | 4'28" | 11+15 | |
RICCI ANDREA
|
53'35" | 4'31" | 11+14 | |
PUNTURIERI FILIPPO
|
55'27" | 4'40" | 11+12 | |
BALBONI ROBERTO
|
58'13" | 4'54" | 11+10 | |
CANELLA DAVIDE
|
11+ | |||
ROSSI PIER GIOVANNI
|
54'44" | 4'37" | 11+13 | |
TOSCHI PAOLO
|
11+ | |||
FRISINA SIMONA
|
1h01'00" | 5'08" | 11+13 | |
LAMPRONTI MARCELLO
|
1h04'10"
|
5'24"
|
11+4
|
|
TALMELLI BARBARA
|
1h03'13"
|
5'20"
|
11+10
|
|
LOBERTI RITA
|
11+
|
|||
PRESTI GIUSEPPE
|
49'00"
|
4'08"
|
11+19
|
|
SCARCELLA FRANCESCO
|
11+
|
|||
VERATTI GIANCARLO
|
55'35"
|
4'41"
|
11+12
|
|
TATARANNI CAMILLA
|
non comp
|
11
|
||
CLASSIFICHE PARZIALI by PODISTITAGLIOLESI CLASSIFICHE 41a "Rivierasca" | |||
Stienta (Ro) lunedì 25 aprile 2016 | |||
Assoluti maschili | |||
1 | SLIMANI BENAZZOUZ | CUS PARMA | 39.26 |
2 | TOCCHIO MASSIMO | SALCUS | 39.33 |
3 | PIUBELLI ISACCO | BIASIN ILLASI | 40.11 |
Assolute femminili | |||
1 | DISCONZI STEFANIA | VALDALPONE | 48.11 |
2 | PATRACCHINI MAURIZIA | INVICTA COPPARO | 48.35 |
3 | TABACCO SILVIA | ATL. VICENTINA | 49.36 |
Uomini cat. F dai 18 ai 30 anni | |||
1 | PIUBELLI EMANUELE | BIASIN ILLASI | 41.45 |
2 | TOSI RICCARDO | ASSINDUSTRIA PADOVA | 41.49 |
3 | TOGNOTTO DANTE | SALCUS | 42.06 |
4 | ZANELLA MARCO | SALCUS | 42.58 |
5 | PIASENTINI MARCO | SALCUS | 45.36 |
6 | BONONI ROBERTO | LIBERO | 50.23 |
7 | SOTERA BENEDETTO | UISP | 51.44 |
8 | CECCHETTI ALESSANDRO | ROVIGO HALF MARATHON | 54.06 |
9 | TROMBON MATTIA | PODISTI PONTECCHIO | 59.01 |
. | |||
Uomini cat. G dai 31 a 40 anni | . | ||
1 | DI FRESCO DANIELE | FARO FORMIGNANA | 43.02 |
2 | COREGGIOLI STEFANO | SALCUS | 43.21 |
3 | RIZZI MICHELE | USMA PADOVA | 44.21 |
4 | MAGAGNOLI ALEX | CONTRADA SAN GIACOMO | 44.37 |
5 | FRASSON DENIS | FOREDIL PADOVA | 44.40 |
6 | COBIANCHI SIMONE | SALCUS | 45.47 |
7 | FIORINI MICHELE | VALDALPONE | 45.58 |
8 | DAVI' RUDY | VIGARANESE | 46.04 |
9 | ROSSI ANTONIO | SAMP PADOVA | 46.19 |
10 | LUPPI MATTIA | LIBERO MOVIMENTO | 46.31 |
11 | BREDA FRANCESCO | TURRISTI MONTEGROTTO | 47.02 |
. | |||
Uomini cat. H dai 41 ai 55 anni | . | ||
1 | SORIANI FEDERICO | QUADRILATERO | 42.55 |
2 | RULFINI MIRKO | PODISTI PONTECCHIO | 43.58 |
3 | BORTOLETTO NICOLA | RUN ATL TEAM | 44.16 |
4 | BOCCARDO STEFANO | SALCUS | 44.52 |
5 | BIMBATI MATTEO | LIBERO MOVIMENTO | 44.54 |
6 | TROVO' PAOLO | SALCUS | 45.31 |
7 | GHIROTTI MASSIMO | SALCUS | 45.44 |
8 | CAVALLARIN GIANNI | SALCUS | 46.41 |
9 | MARETTI MIRCO | ATL. BONDENO | 47.09 |
10 | BONAZZI STEFANO | QUADRILATERO | 47.18 |
11 | PELIELLO COSTANTINO | QUADRILATERO | 47.20 |
Uomini cat. L dai 56 ai 65 anni | |||
1 | MENEGHELLO ROBERTO | MOMBOCAR VERONA | 44.58 |
2 | SATTA ANTONELLO | TURRISTI MONTEGROTTO | 45.41 |
3 | MAGAGNOLI LUCIANO | SALCUS | 48.14 |
4 | SANDRI SANDRO | VOLTAN MESTRE | 48.28 |
5 | RIGONI SILVANO | ATL. MALO | 48.50 |
6 | PURIFICATO GIUSEPPE | SALCUS | 48.55 |
7 | PRETI MAURIZIO | AVIS TAGLIO DI PO | 49.59 |
8 | GIORGETTA LUCIANO | HAPPY RUNNER | 50.26 |
9 | PIUBELLI BRUNO | BIASIN ILLASI | 51.00 |
10 | MINGARDO CLAUDIO | QUADRILATERO | 51.41 |
11 | ZAZZERONI GIAN MARCO | LIBERO | 52.30 |
Uomini cat. L dai 66 anni in poi | |||
1 | VANZI MICHELE | QUADRILATERO | 49.33 |
2 | SOFFIATI ROMOLO | QUADRILATERO | 52.56 |
3 | ORLANDIN ROBERTO | SALCUS | 53.34 |
4 | FELLONI GIANNI | ARGINE BERRA | 54.54 |
5 | BACCARO GIUSEPPE | ATL. RIVIERA DEL BRENTA | 55.03 |
6 | BATTAGLIA GIULIANO | QUADRILATERO | 55.58 |
7 | TOCCHIO SERGIO | QUADRILATERO | 59.29 |
8 | CAPPELLO SERGIO | SALCUS | 59.32 |
9 | PAVAN GIOVANNI | CONFINDUSTRIA ATL. ROVIGO | 59.56 |
10 | GENNARI ELVINO | AVIS SAN FELICE | 1.00.54 |
11 | FOLETTO EMILIO | SALCUS | 1.01.30 |
Donne cat. M dai 18 ai 35 anni | |||
1 | MASIERI NICOLETTA | US NAVE | 52.12 |
2 | DEL VICARIO LUCIA | LIPPO CALDERARA | 55.21 |
3 | MARZOLA ILARIA | INVICTA COPPARO | 59.40 |
4 | SGARBI CRISTINA | LIBERA | 1.04.10 |
5 | GALLINI EMMA | VIGARANESE | 1.04.46 |
Donne cat. N dai 36 ai 50 anni | |||
1 | CAZZADORE ERICA | SALCUS | 49.41 |
2 | FIORINI ROMINA | HAPPY RUNNER | 50.20 |
3 | BREDA GIORGIA | GENERAL RUNNERS | 54.00 |
4 | ZANELLA ALESSIA | SALCUS | 54.20 |
5 | LELLI SILVIA | FINALE EMILIA | 55.08 |
6 | TIOZZO SANDRA | AVIS TAGLIO DI PO | 55.12 |
7 | SIVIERO SIMONETTA | SALCUS | 55.28 |
8 | MARSIGLIA FILOMENA | PODISTI PONTECCHIO | 56.33 |
9 | RIGHETTI SILVIA | BOMPANI | 56.38 |
10 | BUOSO ERICA | ASSINDUSTRIA PADOVA | 58.12 |
11 | RIGHETTI IRENE | CUS FERRARA | 59.08 |
. | |||
Donne cat. O dai 51 anni in poi | . | ||
1 | TELLOLI RITA | ATL. DELTA | 56.06 |
2 | CANIATTI ANGELA | PODISTI ADRIA | 58.34 |
3 | TRASFORINI GIORGINA | QUADRILATERO | 59.13 |
4 | TALMELLI BARBARA | CORRIFERRARA | 1.01.39 |
5 | DAL SANTO MARIA CRISTINA | TERZO TEMPO TRAIL | 1.02.50 |
6 | CARLETTI ROSSELLA | VIGARANESE | 1.05.03 |
7 | FRANCIOSI ELISA | QUADRILATERO | 1.05.05 |
8 | VINCENZI LIDIA | LIBERA | 1.05.56 |
9 | TABACCO DANIELA | ATL. VICENTINA | 1.06.28 |
10 | GEMENTI LORELLA | PODISTI PONTECCHIO | 1.08.44 |
11 | BALDAN VALERIA | INTESA SAN PAOLO | 1.13.26 |
MINIPODISTICA | |||
Cat. B maschile 7-12 anni | |||
1 | SFRISO THOMAS | SALCUS | |
2 | RIZZO ISAAC | BARIZZA SPORT | |
3 | RIZZO SEBASTIAN | BARIZZA SPORT | |
4 | SCARPIOLO SIMONE | PODISTI PONTECCHIO | |
5 | MINELLI MATTEO | ARGINE BERRA | |
6 | FAID HANY | ARGINE BERRA | |
7 | PACCHIEGA TOMMASO | LIBERO | |
8 | DALLA VILLA GIACOMO | LIBERO | |
9 | FERRARI WALTER | LIBERO | |
Cat. C maschile 13-17 anni | |||
1 | MANTOVANI MATTIA | CORRADINI RUBIERA | |
2 | CONTANGELO SALVATORE | QUADRILATERO | |
Cat. D femminile 9-12 anni | |||
1 | BALLERINI MARTA | RUNNING COMACCHIO | |
2 | FERRARI VALENTINA | LIBERA | |
3 | MINELLI MADELEINE | ARGINE BERRA | |
4 | FERRARI REBECCA | LIBERA | |
5 | SBRENNA LUCIA | LIBERA | |
6 | SEGALA MARTINA | QUADRILATERO | |
7 | PANCALDI MARGHERITA | LIBERA | |
8 | NIDAL EL AMIR | ARGINE BERRA | |
9 | SGARDIOLO CHIARA | PODISTI PONTECCHIO | |
10 | DOUIB MARIAN | ARGINE BERRA | |
11 | PANCALDI SARA | LIBERA | |
12 | DOUIB SOFIA | ARGINE BERRA | |
Cat. E femminile 13-17 anni | |||
1 | SOGARI SARA | POL. UNIONE 90 | |
2 | FAID HIBA | ARGINE BERRA | |
P.C
Nessun commento:
Posta un commento