CLASSIFICA https://www.endu.net/it/events/casaglia-san-luca/results/2023
23 | 360 | ROSSI DAVIDE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 4 SM35 | 20 | 00:38:58 +5:49 | Dettaglio |
77 | 77 | SANFILIPPO GIANLUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 8 SM40 | 68 | 00:43:52 +10:43 | Dettaglio |
87 | 79 | POLASTRI DAVIDE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 4 SM50 | 78 | 00:44:40 +11:31 | Dettaglio |
117 | 227 | MARANGONI MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 8 SM50 | 104 | 00:46:36 +13:26 | Dettaglio |
128 | 274 | GIANANTONI MARCO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 16 SM40 | 114 | 00:47:19 +14:10 | Dettaglio |
204 | 355 | PAPARELLA GIANLUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 37 SM45 | 182 | 00:50:31 +17:21 | Dettaglio |
219 | 354 | BOVOLENTA MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 30 SM40 | 197 | 00:51:16 +18:06 | Dettaglio |
233 | 228 | TIEGHI MAURO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 17 SM55 | 211 | 00:51:54 +18:44 | Dettaglio |
241 | 83 | MELLONI ANDREA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 46 SM45 | 217 | 00:52:23 +19:14 | Dettaglio |
248 | 362 | BOARI LORENZO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 49 SM | 224 | 00:52:36 +19:27 | Dettaglio |
256 | 361 | NEGRI RENATO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 6 SM60 | 231 | 00:53:03 +19:54 | Dettaglio |
262 | 357 | CASARI LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 31 SM50 | 236 | 00:53:20 +20:11 | Dettaglio |
269 | 409 | GIATTI EMMA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA ASD | 2 PF | 28 | 00:53:35 +20:25 | Dettaglio |
305 | 413 | MARINO RAFFAELLA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 8 SF | 35 | 00:54:39 +21:29 | Dettaglio |
307 | 137 | FARSONI SAVERIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 41 SM35 | 272 | 00:54:40 +21:30 | Dettaglio |
315 | 384 | FURINI SIMONE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 37 SM40 | 277 | 00:54:53 +21:44 | Dettaglio |
317 | 353 | RINALDI RICCARDO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 42 SM50 | 279 | 00:54:56 +21:47 | Dettaglio |
335 | 35 | BONORA SIMONE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 44 SM35 | 295 | 00:56:10 +23:00 | Dettaglio |
383 | 363 | SIMONE GIOVANNI ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 55 SM50 | 332 | 00:59:01 +25:51 | Dettaglio |
430 | 364 | MORETTO ANDREA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 63 SM50 | 363 | 01:03:41 +30:31 | Dettaglio |
436 | 359 | MALAGUTI MARCO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 62 SM45 | 367 | 01:04:44 +31:34 | Dettaglio |
438 | 358 | PASELLO SIMONE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA ASD | 63 SM45 | 368 | 01:04:47 +31:37 | Dettaglio |
443 | 451 | TATARANNI CAMILLA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 8 SF45 | 74 | 01:04:56 +31:47 | Dettaglio |
445 | 412 | PREVIATI SARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 11 SF40 | 76 | 01:04:57 +31:47 | Dettaglio |
458 | 411 | GONZALEZ GARCIA LAURA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 10 SF35 | 82 | 01:07:51 +34:41 | Dettaglio |
459 | 356 | SCIAVICCO GUIDO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 64 SM45 | 377 | 01:07:53 +34:43 | Dettaglio |
469 | 435 | VAROLO LAURA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 12 SF45 | 86 | 01:10:14 +37:04 | Dettaglio |
CASAGLIA-S.LUCA 21/07 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
D+ |
Bonus D+ |
ROSSI DAVIDE |
975 |
10,200 |
00:38:56 |
03:49,0 |
958 |
335 |
17 |
SANFILIPPO GIANLUCA |
947 |
10,200 |
00:43:43 |
04:17,2 |
930 |
335 |
17 |
POLASTRI DAVIDE |
942 |
10,200 |
00:44:33 |
04:22,1 |
925 |
335 |
17 |
MARANGONI MATTEO |
930 |
10,200 |
00:46:35 |
04:34,0 |
913 |
335 |
17 |
GIANANTONI MARCO |
927 |
10,200 |
00:47:13 |
04:37,7 |
910 |
335 |
17 |
PAPARELLA GIANLUCA |
908 |
10,200 |
00:50:25 |
04:56,6 |
891 |
335 |
17 |
BOVOLENTA MATTEO |
905 |
10,200 |
00:50:58 |
04:59,8 |
888 |
335 |
17 |
TIEGHI MAURO |
901 |
10,200 |
00:51:32 |
05:03,1 |
884 |
335 |
17 |
MELLONI ANDREA |
897 |
10,200 |
00:52:16 |
05:07,5 |
880 |
335 |
17 |
BOARI LORENZO |
896 |
10,200 |
00:52:29 |
05:08,7 |
879 |
335 |
17 |
NEGRI RENATO |
893 |
10,200 |
00:52:57 |
05:11,5 |
876 |
335 |
17 |
CASARI LUCA |
892 |
10,200 |
00:53:10 |
05:12,7 |
875 |
335 |
17 |
GIATTI EMMA |
890 |
10,200 |
00:53:27 |
05:14,4 |
873 |
335 |
17 |
MARINO RAFFAELLA |
885 |
10,200 |
00:54:19 |
05:19,5 |
868 |
335 |
17 |
FARSONI SAVERIO |
885 |
10,200 |
00:54:16 |
05:19,2 |
868 |
335 |
17 |
FURINI SIMONE |
884 |
10,200 |
00:54:25 |
05:20,1 |
867 |
335 |
17 |
RINALDI RICCARDO |
884 |
10,200 |
00:54:30 |
05:20,6 |
867 |
335 |
17 |
BONORA SIMONE |
875 |
10,200 |
00:55:57 |
05:29,1 |
858 |
335 |
17 |
SIMONE GIOVANNI |
859 |
10,200 |
00:58:39 |
05:45,0 |
842 |
335 |
17 |
MORETTO ANDREA |
833 |
10,200 |
01:03:09 |
06:11,5 |
816 |
335 |
17 |
MALAGUTI MARCO |
827 |
10,200 |
01:04:12 |
06:17,6 |
810 |
335 |
17 |
PASELLO SIMONE |
827 |
10,200 |
01:04:13 |
06:17,7 |
810 |
335 |
17 |
TATARANNI CAMILLA |
824 |
10,200 |
01:04:44 |
06:20,8 |
807 |
335 |
17 |
PREVIATI SARA |
823 |
10,200 |
01:04:26 |
06:19,0 |
806 |
335 |
17 |
GONZALEZ GARCIA LAURA |
808 |
10,200 |
01:07:20 |
06:36,1 |
791 |
335 |
17 |
SCIAVICCO GUIDO |
808 |
10,200 |
01:07:22 |
06:36,3 |
791 |
335 |
17 |
VAROLO LAURA |
794 |
10,200 |
01:09:42 |
06:50,0 |
777 |
335 |
17 |
Nessun commento:
Posta un commento