CLASSIFICA PRESENZE 2017/18
| PRESENZE | ||
| 1 | MONTANARI ALESSIO | 120 |
| 2 | CALLEGARI PAOLO | 89 |
| 3 | SCABBIA DANIELE | 77 |
| 4 | BENINI ELISA | 63 |
| 5 | PANTALEONI PAOLA | 60 |
| 6 | BOCCHI LORENZO | 59 |
| 7 | ROBUSTINI MAURO | 59 |
| 8 | BOARATI MARIO | 57 |
| 9 | FARDELLA ALESSANDRO | 55 |
| 10 | VIRGILLI FEDERICA | 53 |
| 11 | PAVASINI DEBORAH | 51 |
| 12 | AVANZI MARCO | 50 |
| 13 | MEDAS LUIGI | 50 |
| 14 | MAIETTI CATERINA | 47 |
| 15 | ROMANO ALEJANDRO GABRIEL | 46 |
| 16 | PANAGIN FRANCA | 46 |
| 17 | ALBERTIN ROSANNA | 44 |
| 18 | BELLINI GIULIA | 42 |
| 19 | CORA' MASSIMO | 41 |
| 20 | GIANANTONI MARCO | 41 |
| 21 | MASETTI ANDREA | 40 |
| 22 | ROSATI MATTIA | 39 |
| 23 | PALTRINIERI SERGIO | 38 |
| 24 | PRINI SANDRO | 37 |
| 25 | TEBALDI MIRKO | 37 |
| 26 | DE VIVO ANDREA | 37 |
| 27 | GUERRATO ELENA | 37 |
| 28 | BROCCHIERI ROSSELLA | 37 |
| 29 | BROMBIN COSETTA | 37 |
| 30 | FOGLI MORRIS | 36 |
| 31 | GOZZO MASSIMO | 35 |
| 32 | DESERTI SIMONE | 34 |
| 33 | MARANGONI EMANUELA | 34 |
| 34 | MELLONI SARA | 34 |
| 35 | TUFFANELLI MICHELE | 33 |
| 36 | LOBERTI RITA | 33 |
| 37 | COLOMBANI PAOLO | 32 |
| 38 | MALFATTO OTTORINO | 31 |
| 39 | COGORNO ANDREA | 28 |
| 40 | IUSICO LUDMILA | 28 |
| 41 | TOIGO DANILA | 28 |
| 42 | VASKOVNIUK OLEKSANDER | 27 |
| 43 | SARNO ANIELLO | 26 |
| 44 | NEGRI RENATO | 24 |
| 45 | POPEO VITO | 23 |
| 46 | BIGONI MASSIMILIANO | 23 |
| 47 | LIZZI BARBARA | 23 |
| 48 | PALMA GIANPIERO | 21 |
| 49 | BOSSIO GIUSEPPE | 21 |
| 50 | ROSATI ANDREA | 20 |
| 51 | PALADINI LUCIANO | 20 |
| 52 | PRESTI GIUSEPPE | 20 |
| 53 | ROANI CATIA | 20 |
| 54 | INTERNÒ NICOLA | 19 |
| 55 | SAVORELLI FRANCESCA | 19 |
| 56 | KOLODYAZHNAYA NADEZHDA | 19 |
| 57 | LONGHI MICHELE | 18 |
| 58 | SIMONE GIOVANNI | 18 |
| 59 | SOLINA FRANCESCO | 18 |
| 60 | BELLINI FEDERICO | 18 |
| 61 | POZZATI CECILIA | 18 |
| 62 | ANDREOLI ELEONORA | 18 |
| 63 | DE LA CALLE MATIAS | 17 |
| 64 | FERRARESI CRISTIANO | 17 |
| 65 | CREMONINI GABRIELE | 17 |
| 66 | BONACCORSI LUCA | 17 |
| 67 | BACCETTI EDOARDO | 16 |
| 68 | SAIEVA MAXIMILIANO | 16 |
| 69 | LODI LORENZO | 16 |
| 70 | PASQUALI NICOLA | 16 |
| 71 | SCARLETTI MONIA | 16 |
| 72 | AGUIARI ENRICO | 15 |
| 73 | MELLONI ANDREA | 15 |
| 74 | FORMAGGI MIRCO | 15 |
| 75 | PAGANELLI STEFANO | 15 |
| 76 | GUAGLIATA SERENA | 15 |
| 77 | CAVALLINI CRISTIANO | 14 |
| 78 | MAGAGNOLI RUDY | 14 |
| 79 | TRALLI GIANLUCA | 14 |
| 80 | BOSSOLARI FABIO | 14 |
| 81 | LAZZARI LUCA | 14 |
| 82 | BENETTI MATTEO | 13 |
| 83 | GUZZINATI MICHELE | 13 |
| 84 | BOVE ANGELO | 13 |
| 85 | NEGRI UGO | 13 |
| 86 | MANTOVANI NICOLA | 13 |
| 87 | CAVALIERI ERICA | 13 |
| 88 | CAZZOLA MARIKA | 13 |
| 89 | CAMPAGNOLI CRISTIANO | 12 |
| 90 | ROSSI DAVIDE | 12 |
| 91 | DE CROCE CARLO | 12 |
| 92 | FALAVENA ALESSIO | 12 |
| 93 | LAMPRONTI MARCELLO | 12 |
| 94 | FURINI SIMONE | 12 |
| 95 | POLESINANTI ALESSANDRO | 12 |
| 96 | TALMELLI BARBARA | 12 |
| 97 | TARGA CRISTINA | 12 |
| 98 | CORA' MICHELA | 12 |
| 99 | PAPARELLA ELENIA | 12 |
| 100 | CECCARELLI PIERLUIGI | 11 |
| 101 | MOTTA MAURIZIO | 11 |
| 102 | FRANCHINI LUIGI | 11 |
| 103 | BALLARINI ALESSANDRO | 11 |
| 104 | VENTURI MICHELA | 11 |
| 105 | RIMONDI PAOLO | 10 |
| 106 | ZAMBONI MIRCO | 10 |
| 107 | GAGLIARDI ROMANO | 10 |
| 108 | BALBONI ROBERTO | 10 |
| 109 | ZUCCHINI MARIO | 10 |
| 110 | TADDIA ALBERTO | 10 |
| 111 | COLLINA GIANNI | 10 |
| 112 | ZAPPALA' GRAZIELLA | 10 |
| 113 | GALLINA MARIA CRISTINA | 10 |
| 114 | ZAMBON VALERIA | 10 |
| 115 | RAGAZZI SILVIA | 10 |
| 116 | BACILIERI MICHELE | 9 |
| 117 | BOSI DAVIDE | 9 |
| 118 | TIEGHI MAURO | 9 |
| 119 | GRENZI ALESSANDRO | 9 |
| 120 | ARTIOLI ANDREA | 9 |
| 121 | SIBILLA PIETRO | 9 |
| 122 | ZAGHI MATTEO | 9 |
| 123 | MAIA MARIO | 9 |
| 124 | BOTTONI MICHELE Triathlon | 9 |
| 125 | TEUTONICO ANTONIO | 9 |
| 126 | VERDINO ADOLFO | 9 |
| 127 | WHITFIELD BEVERLY | 9 |
| 128 | CAPPELLI CINZIA | 9 |
| 129 | BENAZZI GIULIA | 9 |
| 130 | MOLINARI STEFANIA | 9 |
| 131 | POZZATI MONIA | 9 |
| 132 | ACCORSI MASSIMO | 8 |
| 133 | SAMBRI ENRICO | 8 |
| 134 | MINGOZZI LUCA | 8 |
| 135 | SCARLETTI ANDREA | 8 |
| 136 | POLIZZI OMAR | 8 |
| 137 | BATESON RICHARD | 8 |
| 138 | GAIBA VALENTINO | 8 |
| 139 | BOTTONI MASSIMO | 8 |
| 140 | TENEDINI CARLO | 8 |
| 141 | RIZZI NICOLA | 8 |
| 142 | VERONESI MARIASOLE | 8 |
| 143 | BIANCOLLI ROSA | 8 |
| 144 | CHERUBINI CLAUDIA | 8 |
| 145 | GAIBA STEFANIA | 8 |
| 146 | BARBIERI FULVIA | 8 |
| 147 | BULGARELLI GIULIA | 8 |
| 148 | ORIOLI ELENA | 8 |
| 149 | STORARI ELENA | 8 |
| 150 | MARANGONI MATTEO | 7 |
| 151 | GARBELLINI MARCELLO | 7 |
| 152 | RAPINI EMILIANO | 7 |
| 153 | ROTARU VITALIE | 7 |
| 154 | BENATI MARCO | 7 |
| 155 | PARTEL PAOLO | 7 |
| 156 | PIZZINARDI GABRIELE | 7 |
| 157 | VENTORRE MASSIMO | 7 |
| 158 | BERNOBI LUCA | 7 |
| 159 | ROSSETTI ANNAMARIA | 7 |
| 160 | GUERRA ENRICA | 7 |
| 161 | CAVICCHI SILVIA | 7 |
| 162 | LAMBERTINI EMANUELA | 7 |
| 163 | CILLANI RAUL | 6 |
| 164 | MORFEO LEONARDO | 6 |
| 165 | DE PALMA MASSIMILIANO | 6 |
| 166 | ZUCCHINI PIETRO | 6 |
| 167 | MONDIN LUCA | 6 |
| 168 | MASCIOLA LEONARDO | 6 |
| 169 | SCARCELLA FRANCESCO | 6 |
| 170 | TALMELLI DAVIDE | 6 |
| 171 | BERGAMINI DAVIDE | 6 |
| 172 | ABATE PIETRO | 6 |
| 173 | DE PADOVA CONCETTO | 6 |
| 174 | PUNTURIERI FILIPPO | 6 |
| 175 | BLEVE COSIMO | 6 |
| 176 | VERATTI GIANCARLO | 6 |
| 177 | BOSI ANGELA | 6 |
| 178 | ROMANI ELISA | 6 |
| 179 | BORGHI MONIA | 6 |
| 180 | MEDICI NADIA | 6 |
| 181 | RONCAGLI SILVIA | 6 |
| 182 | GELLI FEDERICA | 6 |
| 183 | MORSIANI SANDRO | 5 |
| 184 | MOCCIARO ALESSANDRO | 5 |
| 185 | BRUTTOMESSO FRANCESCO | 5 |
| 186 | VOTTARI GIUSEPPE | 5 |
| 187 | PIRAZZINI MAURIZIO | 5 |
| 188 | PREGNOLATO DANIELE | 5 |
| 189 | GUARNA FRANCESCO | 5 |
| 190 | FELLONI CARLO | 5 |
| 191 | WHITFIELD MATTHEW ROBERT | 5 |
| 192 | GRANDI DENIS | 5 |
| 193 | MARIOTTI STEFANO | 5 |
| 194 | MASCOLO CLAUDIO | 5 |
| 195 | VENTUROLI MARCO | 5 |
| 196 | TREVISAN CARLO | 5 |
| 197 | CROCE GIUSEPPE | 5 |
| 198 | SALTARELLI MARCO | 5 |
| 199 | MATTEUCCI PAOLO | 5 |
| 200 | NICEFORO MASSIMO | 5 |
| 201 | CARLINI CINZIA | 5 |
| 202 | STEGANI VERGONI ELENA | 5 |
| 203 | VITARELLI OTTAVIA | 5 |
| 204 | IANNOTTA LETIZIA | 5 |
| 205 | BONAZZA VALERIANO | 4 |
| 206 | BARBIERI RICCARDO | 4 |
| 207 | ZAMBRINI ALESSIO | 4 |
| 208 | DI BARBORA MANUEL | 4 |
| 209 | BRAGHINI ANDREA | 4 |
| 210 | MONTANARI MATTEO | 4 |
| 211 | SGARAVATTO ELIA | 4 |
| 212 | CELLETTI ALBERTO | 4 |
| 213 | CARIANI DANIELE | 4 |
| 214 | RINALDI MATTEO PIO | 4 |
| 215 | FEDOZZI VINCENZO | 4 |
| 216 | ZANCONATO GIANNI | 4 |
| 217 | BUSSOLARI NICOLA | 4 |
| 218 | FERIOLI ROGER | 4 |
| 219 | MASCELLANI ROBERTO | 4 |
| 220 | FABBRI RICCARDO | 4 |
| 221 | GIZZI CLAUDIO | 4 |
| 222 | BERNARDIS RENATO | 4 |
| 223 | MELOCCO PIERO | 4 |
| 224 | FRISINA SIMONA | 4 |
| 225 | ARDIZZONI CLAUDIA | 4 |
| 226 | LEONARDI ANGELA | 4 |
| 227 | LAZZARI ELENA | 4 |
| 228 | RINALDI CRISTINA | 4 |
| 229 | BURILL ELSA | 4 |
| 230 | CORLI LORIANA | 4 |
| 231 | PERRI PIERA | 4 |
| 232 | ZUCCHINI GLORIA | 4 |
| 233 | MIANI LIONELLO | 3 |
| 234 | MINOTTI MASSIMO | 3 |
| 235 | MONGATTI MARCO | 3 |
| 236 | PELLEGRINO RAFFAELE | 3 |
| 237 | VITALI PAOLO | 3 |
| 238 | PEGORARI MATTEO | 3 |
| 239 | GHINELLI PAOLO | 3 |
| 240 | FRANZINI PAOLO | 3 |
| 241 | CREMONINI ANTONIO | 3 |
| 242 | CHIOLLE RICCARDO | 3 |
| 243 | BOTTONI MICHELE | 3 |
| 244 | LERCH ALEXANDER | 3 |
| 245 | IANNICE LORENZO | 3 |
| 246 | GAMBERINI STEFANO | 3 |
| 247 | GHINATO DAVIDE | 3 |
| 248 | SIMONE ALBERTO | 3 |
| 249 | SANTI PAOLO | 3 |
| 250 | LAZZARI MARCO | 3 |
| 251 | BERTI ROBERTO | 3 |
| 252 | LETO GIOVANNI | 3 |
| 253 | GIANNINONI MARCO | 3 |
| 254 | OLIANI FEDERICO | 3 |
| 255 | BONAIUTO SIMONE | 3 |
| 256 | BELLUSCI MASSIMO | 3 |
| 257 | PROVENZIANI ALBERTO | 3 |
| 258 | FLORENCE FRANCES | 3 |
| 259 | BRUSCHI STEFANIA | 3 |
| 260 | DE GIORGIO KATIA | 3 |
| 261 | CAPPELLOZZA ROSARIA | 3 |
| 262 | TAGLIATI MARINA | 3 |
| 263 | BRANDALESI ERICA | 3 |
| 264 | SISTO SILVIA | 3 |
| 265 | LODI VIRNA | 3 |
| 266 | TATARANNI CAMILLA | 3 |
| 267 | GAVIOLI MARCO | 2 |
| 268 | ROVERI ANDREA | 2 |
| 269 | TUMIATI PIERO | 2 |
| 270 | SIMONATO PAOLO | 2 |
| 271 | BOLOGNA ALESSANDRO | 2 |
| 272 | MAZZOLI STEFANO | 2 |
| 273 | BOSCHETTI STEFANO | 2 |
| 274 | CASINI MAURO | 2 |
| 275 | SANSONI DIEGO | 2 |
| 276 | BARBONI SIMONE | 2 |
| 277 | SBANO LUIGI | 2 |
| 278 | FEDOZZI FABIO | 2 |
| 279 | GALATI LORENZO | 2 |
| 280 | CATOZZI MARCELLO | 2 |
| 281 | TESTA STEFANO | 2 |
| 282 | VALIERI LUCA | 2 |
| 283 | COSTANTINI ENRICO | 2 |
| 284 | ZECCHINI MASSIMILIANO | 2 |
| 285 | BAIESI ROBERTO | 2 |
| 286 | CORNELIO FRANCESCO | 2 |
| 287 | SACCHI GILBERTO | 2 |
| 288 | RICCITELLI ENRICO | 2 |
| 289 | AZZOLINI PAOLO | 2 |
| 290 | GRECHI DENIS | 2 |
| 291 | CANELLA DAVIDE | 2 |
| 292 | CAMILLI STEFANO | 2 |
| 293 | GHESINI ALESSANDRO | 2 |
| 294 | ALEBBI MONICA | 2 |
| 295 | FELLETTI GIANNA | 2 |
| 296 | PENZO MADDALENA | 2 |
| 297 | PIVA FRANCESCA | 2 |
| 298 | TARGA BEATRICE | 2 |
| 299 | STORARI ELISABETTA | 2 |
| 300 | LA BARBERA LIA | 2 |
| 301 | MASSARENTI FRANCESCA | 2 |
| 302 | ZANETTI VALENTINA | 2 |
| 303 | ZAMBONI GIADA | 2 |
| 304 | PETRONELLI SILVIA | 2 |
| 305 | FANTONI SARA | 2 |
| 306 | CANAZZA DANIELE | 1 |
| 307 | FROZZI PAOLO | 1 |
| 308 | SALMI GIORGIO | 1 |
| 309 | CIRELLI DANIELE | 1 |
| 310 | COSTANTINI STEFANO | 1 |
| 311 | FURINI RODOLFO | 1 |
| 312 | IZZO VITTORIO | 1 |
| 313 | BRONZI VITTORIO | 1 |
| 314 | VOLPI ANDREA | 1 |
| 315 | MARI MATTEO | 1 |
| 316 | RICCI ANDREA | 1 |
| 317 | VITALI MARCO | 1 |
| 318 | BALDRATI STEFANO | 1 |
| 319 | NOTARO CARMINE | 1 |
| 320 | DIANTI GIANLUCA | 1 |
| 321 | BOTTURA ANTHONY | 1 |
| 322 | GHANDOUR YASSER | 1 |
| 323 | PEZZOLI DANIELE | 1 |
| 324 | PRINI STEFANO | 1 |
| 325 | BUSSONI ENRICO | 1 |
| 326 | AZZOLINI FRANCESCO | 1 |
| 327 | PASQUALINI ROBERTO | 1 |
| 328 | CENA LUCA | 1 |
| 329 | MARESCA DARIO | 1 |
| 330 | ORI MARCO | 1 |
| 331 | BIGONI NICOLA | 1 |
| 332 | LOMBARDI EMANUELE | 1 |
| 333 | ROSSI PIER GIOVANNI | 1 |
| 334 | GORINI PAOLO | 1 |
| 335 | DEL VECCHIO NICOLA | 1 |
| 336 | DEL VECCHIO SIMONE | 1 |
| 337 | DE SIENA DAVIDE | 1 |
| 338 | GRILLO SIMONE | 1 |
| 339 | OSTI ANDREA | 1 |
| 340 | CATTANI FABRIZIO | 1 |
| 341 | GALLIERA SILVIO | 1 |
| 342 | SALMI ALESSANDRO | 1 |
| 343 | DI RUGGIERO GIANCARLO | 1 |
| 344 | CERVI ADRIANA | 1 |
| 345 | PRINI ELEONORA | 1 |
| 346 | FERRANTINO CARMELA | 1 |
| 347 | MONGIS MELLIE | 1 |
| 348 | ALLEGRI ALICE | 1 |
| 349 | MESINA GABRIELLA | 1 |
| 350 | PEDRETTI DEBORA | 1 |
| 351 | SANTACATTERINA GIULIA | 1 |
| 352 | FRANCESCHINI CATERINA | 1 |
| 353 | GENUARDI LAURA | 1 |
| 354 | MIGNARDI DONATELLA | 1 |
| 355 | TUMIATI GIOVANNA | 1 |
| 356 | SARCONE MARIA | 1 |
| 357 | ADAMI RAFFAELLA | 1 |
| 358 | CHICCOLI ILARIA | 1 |
| 359 | MARCHI BARBARA | 1 |
| 360 | DONATI MONICA | 1 |
| 361 | ZANARDI MARINA | 1 |
| 362 | BLE' ANGELA | 1 |
| 363 | ANDREOTTI LORENA | 1 |
| 364 | BELLAGAMBA GIULIA | 1 |
| 365 | CATOZZI CRISTINA | 1 |
| 366 | POZZATO PAOLA | 1 |
| 367 368 | RIZZIOLI SONIA FRANCESCHETTO DANIELE | 1 1 |

Nessun commento:
Posta un commento