lunedì 1 maggio 2017

45° Giro delle mura: siamo tantissimi, Vaskovniuk e la Zanardi sul podio


Scritto da Daniele Trevisi
Battuti tutti i record alla 45ª edizione del Giro delle mura: è stata una magnifica giornata di sport e di festa all’ippodromo di Ferrara, il modo migliore per festeggiare la festa del lavoro.
Perfetta l’organizzazione della Pol Doro capitanata da Monica Zannini e Luciano Mazzanti supportati dai tanti componenti di numerosi gruppi podistici ferraresi ed in particolare Corriferrara e Quaadrilatero, Faro Formignana e da diversi singoli volontari, ai quali vanno sentiti ringraziamenti.
Rivissuti i gloriosi fasti del passato, gli anni d’oro del podismo, ieri come allora con una marea di podisti a calpestare gioiosamente il fondo sabbioso dell’ippodromo e le mura e il sottomura, sono stati quasi 700 gli atleti della sola gara competitiva da 12,7 km, ma la parte del leone l’ha fatta la gara non competitiva alla quale hanno partecipato podisti non abituali ed intere famiglia felici di partecipare alla manifestazione podistica più famosa e conosciuta della città nata nel lontano 1973 da un’idea di Luigi Marini e della gloriosa pol. Putinati.
Il giro delle mura è sempre stata anche la gara dei campioni che vi hanno partecipato, e a vincerla sono stati quasi sempre quelli ferraresi, tradizione mantenuta anche nell’edizione 2017 con tanti big al via ed un finale quasi da fotofinish con una lunghissima volata gomito a gomito tra il 3 volte vincitore Rudy Magagnoli ed il Bondenese Daniele Angelini che come al Vivicittà è riuscito a spuntarla (ma solamente per pochi centimetri).
Solamente terzo Oleksandr Vaskovniuk vincitore dell’edizione 2016, fuori dal podio al quarto posto Gianluca Pasetto (quarto) e Massimo Tocchio (quinto) lontano dalla forma migliore, bel sesto posto per il giovane Imolese Vadim Shtipula.
La gara femminile invece è stata senza incognite fin dalle prime battute con la Romagnola di origini ucraine Nadiya Chubak (recentemente campionessa nazionale uisp sui 10000 metri) e vincitrice di tante gare nella nostra provincia in testa per tutta la gara, si pensava che la tre volte vincitrice del giro Marina Zanardi potesse impedirgli la vittoria o almeno contrastarla ma così non è stato, la Ferrarese ancora lontana dalla forma che le compete è giunta terza preceduta dalla portacolori di atletica Casinalbo Gloria Venturelli.
Le premiazioni sono state effettuate da Luciano Mazzanti organizzatore e grande podista del passato (vincitore di 2 edizioni) dalla atleta olimpionica Laura Fogli e dal presidente provinciale uisp Enrico Balesta tutti visibilmente soddisfatti.
La manifestazione di ieri ha avuto il patrocinio dell’azienda usl di Ferrara, molti sono stati i partner che hanno contribuito e che l’organizzazione desidera ringraziare sentitamente (sperando di non dimenticare nessuno e scusandosi se dovesse accadere involontariamente) Vola nel cuore, contrada S.Luca, uaipre, tutti gli sponsor ed in particolare Bruni sport e Coop Alleanza 3.0.
Prossimi appuntamenti podistici domenica mattina in piazza ariostea con la camminata della solidarietà Anffas e al pomeriggio per il settore giovanile al Poggetto di S.Egidio.

Classifiche
Mini metri 400
Maschile
1 Alena Gotti - centese
Femminile
1 Nadia Passarini - passo capponi
Metri 800
Maschili
1 Francesco Bigoni - atl. Delta
Femminile
1 Melissa Pezzini
Metri 1600
Maschile
1 Ion Boestean arl delta
Femminile
1 Chiara Gotti - centese 
Allievi km 3,2
1 Adimasu Asado - centese
Assoluti maschili km 12,7
1 Daniele Angelini - Bondeno 41,46
2 Rudy Magagnoli -contrada S.Giacomo 41,46,1
3 Oleksandr Vaskovniuk - corriferrara 42,14
4 Gianluca Pasetto – corradini 42,27
5 Massimo Tocchio - salcus 43,37
6 Vadim Shtypula - atl Imola 44,20
7 Said Agla -atl Castenaso 45,00
8 Luca Malpighi - victoria 45,23
9 Riccardo Tosi - corri S.Apollinare 45,31
9 Luca Favaro corri S.Apollinare
Femminile
1 Nadiya Chubak - lughesina 50,04
2 Gloria Venturelli – atl r.c.m Casinalbo 50,52
3 Marina Zanardi - corriferrara 51,42
4 Rachele Burghess - pontelungo
5 Suellen Roccati - salcus
6 Monica Polelli 54,29
7 Vittoria Vandelli – 3,30 running team 55,32
8 Claudia Leoncini - gs Lamone 55,46
Veterani
1 Oscar Pecchielan - gs Pesarp- Urbino 54,56
2 Romano Pierli - fratellanza (MO) 55,06
4 Adriano Liviero Avis Taglio di Po 55,29
Gruppi
1 Quadrilatero 127
2 Corriferrara 95
3 Scariolanti Ravenna 46
4 Faro Formignana 40
5 Salcus 35




ALBUM FACEBOOK Marco Zanella

ALBUM FACEBOOK Edmondo Parmiani

ALBUM FACEBOOK Marco Tumiati

Giro delle mura - Km12,700
12+29 41:46,4 +0,4 VASKOVNIUK Oleksandr
12+23 48:12,6 +6:26,6 BALDRATI Stefano
12+22 48:52,5 +7:06,5 ROSATI Andrea
12+21 49:45,4 +7:59,4 ROSSI Davide
12+21 49:46,7 +8:00,7 CAVALLINI Cristiano
12+20 50:54,5 +9:08,5 SAIEVA Maximiliano
12+20 51:34,0 +9:48,0 SIMONATO Paolo
12+19 52:25,2 +10:39,2 BACILIERI Michele
12+19 52:41,8 +10:55,8 ROTARU Vitalie
12+19 52:42,4 +10:56,4 VENTUROLI Marco
12+19 52:52,2 +11:06,2 CELLETTI Alberto
12+18 53:06,0 +11:20,0 POLIZZI Omar
12+18 53:25,5 +11:39,5 PRESTI Giuseppe
12+17 54:00,6 +12:14,6 CREMONINI Gabriele
12+17 54:31,5 +12:45,5 AGUIARI Enrico
12+17 54:48,6 +13:02,6 GOZZO Massimo
12+17 54:54,8 +13:08,8 CALLEGARI Paolo
12+17 54:55,6 +13:09,6 ROSATI Mattia
12+16 55:06,8 +13:20,8 GIANANTONI Marco
12+16 55:16,1 +13:30,1 FURINI Simone
12+16 55:26,9 +13:40,9 PRINI Sandro
12+16 55:32,0 +13:46,0 PASQUALI Nicola
12+16 56:01,5 +14:15,5 LOMBARDI Emanuele
12+15 56:09,3 +14:23,3 FOGLI Morris
12+15 56:55,1 +15:09,1 FARDELLA Alessandro
12+15 56:59,4 +15:13,4 BOCCHI Lorenzo
12+15 57:02,8 +15:16,8 RAPINI Emiliano
12+14 57:30,1 +15:44,1 ARTIOLI Andrea
12+14 57:31,0 +15:45,0 BIGONI Massimiliano
12+14 57:55,6 +16:09,6 MINGOZZI Luca
12+13 58:24,5 +16:38,5 POPEO Vito
12+13 58:26,8 +16:40,8 LODI Lorenzo
12+13 59:15,8 +17:29,8 SOLINA Francesco
12+12 59:42,1 +17:56,1 BOSSIO Giuseppe
12+11 1:00:20,7 +18:34,7 BOARATI Mario
12+11 1:00:23,0 +18:37,0 FORMAGGI Mirco
12+11 1:00:25,6 +18:39,6 DESERTI Simone
12+11 1:00:26,0 +18:40,0 SCABBIA Daniele
12+11 1:00:27,0 +18:41,0 ROMANO Alejandro G
12+11 1:00:30,3 +18:44,3 SIBILLA Pietro
12+11 1:00:33,1 +18:47,1 AVANZI Marco
12+11 1:00:35,8 +18:49,8 MASETTI Andrea
12+11 1:00:54,2 +19:08,2 MARZOLA Gian Piero
12+10 1:01:25,3 +19:39,3 GUZZINATI Michele
12+10 1:02:10,9 +20:24,9 SIMONE Giovanni
12+9 1:02:46,2 +21:00,2 LETO Giovanni
12+9 1:02:49,9 +21:03,9 DIANTI Gian Luca
12+9 1:03:01,7 +21:15,7 VITALI Marco
12+9 1:03:09,3 +21:23,3 MALFATTO Ottorino
12+8 1:04:05,1 +22:19,1 PAGANELLI Stefano
12+8 1:04:21,1 +22:35,1 BOTTONI Massimo
12+7 1:05:03,5 +23:17,5 PIZZINARDI Gabriele
12+7 1:05:10,5 +23:24,5 MASCIOLA Leonardo
12+6 1:06:34,1 +24:48,1 PIERAGNOLI Lorenzo
12+6 1:06:36,7 +24:50,7 MAIA Mario
12+5 1:06:41,4 +24:55,4 CASONI Claudio
12+5 1:07:21,6 +25:35,6 FEDOZZI Fabio
12+5 1:07:21,7 +25:35,7 FEDOZZI Vincenzo
12+5 1:07:22,0 +25:36,0 IANNICE Lorenzo
12+4 1:07:48,6 +26:02,6 FRANCHINI Luigi
12+4 1:08:14,4 +26:28,4 ALBERANI Alcide
12+4 1:08:20,7 +26:34,7 TEBALDI Mirko
12+4 1:08:37,5 +26:51,5 TEUTONICO Antonio
12+4 1:08:39,9 +26:53,9 BERGAMINI Davide
12+4 1:08:47,4 +27:01,4 ROBUSTINI Mauro
12+3 1:09:55,7 +28:09,7 BLEVE Cosimo
12+2 1:10:25,4 +28:39,4 LAMPRONTI Marcello
12+0 1:12:31,1 +30:45,1 VERATTI Giancarlo
12+0 1:15:06,2 +33:20,2 OLIANI Federico
12+0 1:15:44,7 +33:58,7 GALLIERA Silvio
12+0 1:15:47,1 +34:01,1 COLOMBANI Paolo
12+0 1:16:08,1 +34:22,1 SACCHI Gilberto
12+0 1:18:07,9 +36:21,9 MELOCCO Pietro
12+0 1:20:52,8 +39:06,8 MENEGOTTO Luciano

12+26 51:42,2 +9:56,2 ZANARDI Marina
12+20 57:34,1 +15:48,1 BELLINI Giulia
12+19 58:27,8 +16:41,8 CAPPELLI Cinzia
12+19 58:28,1 +16:42,1 STEGANI VERGONI Elena 
12+18 59:41,7 +17:55,7 MARTINELLI Anita
12+17 1:00:59,2 +19:13,2 ROANI Catia
12+17 1:00:59,8 +19:13,8 ALBERTIN Rosanna
12+16 1:01:25,1 +19:39,1 BROCCHIERI Rossella
12+14 1:03:44,1 +21:58,1 PANTALEONI Paola
12+13 1:04:48,5 +23:02,5 SAVORELLI Francesca
12+12 1:05:41,3 +23:55,3 MARANGONI Emanuela 
12+10 1:08:33,6 +26:47,6 BENINI Elisa
12+8 1:10:41,0 +28:55,0 MAIETTI Caterina
12+6 1:12:52,5 +31:06,5 TAGLIATI Marina
12+5 1:13:50,6 +32:04,6 GIACOMELLI Alessandra
12+4 1:14:24,8 +32:38,8 LAZZARI Elena
12+4 1:15:05,6 +33:19,6 GENUARDI Laura
12+4 1:15:05,9 +33:19,9 TALMELLI Barbara
12+3 1:15:45,8 +33:59,8 MELLONI Sara
12+0 1:24:30,3 +42:44,3 POZZATI Monia
12+0 1:29:38,8 +47:52,8 POZZATI Cecilia

P.C.

Nessun commento:

Posta un commento