
Percorso invariato su due giri di poco meno di 10 km più il piccolo giro iniziale di 1,7 km, start alle ore 20:30.

Gara meno fortunata per Tuffanelli che al 14° km ha dovuto fare un giretto fuori programma per i campi di "frumentone" causa problemi di stomaco mentre la gara ha segnato l'esordio con la canotta Corriferrara per Sara Melloni che ha concluso poco sotto le 2h.
Grande prova invece quella sfoderata da Federico Oliani che ha tentato fin dai primi km il tutto per tutto e seppur calando nel finale ha abbassato il proprio personale in mezza maratona di circa mezzo minuto (pb pure sul passaggio al 10° km).
Note a margine: al termine della gara erano presenti i medici per il controllo antidoping e le premiazioni dei primi assoluti si sono protratte fin verso mezzanotte in quanto alcuni atleti non erano in grado di espletare la pratica nell'immediato.
CLASSIFICHE TDS
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | PUNTI | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime |
28 | 25 | 5 | 91 | BENETTI MATTEO | 21+25 | SM40 | 01:22:41 | 01:22:40 | |
80 | 75 | 16 | 353 | CALLEGARI PAOLO | 21+20 | SM35 | 01:32:32 | 01:32:32 | |
102 | 95 | 12 | 445 | TUFFANELLI MICHELE | 21+19 | SM45 | 01:34:48 | 01:34:47 | |
139 | 127 | 21 | 220 | IZZO VITTORIO | 21+17 | SM45 | 01:38:16 | 01:38:16 | |
208 | 187 | 27 | 193 | OLIANI FEDERICO | 21+12 | SM | 01:45:43 | 01:45:36 | |
289 | 46 | 12 | 185 | ALBERTIN ROSANNA | 21+14 | SF40 | 01:53:47 | 01:53:43 | |
327 | 53 | 13 | 179 | MELLONI SARA | 21+12 | SF35 | 01:57:34 | 01:57:29 | |
358 | 63 | 9 | 236 | TALMELLI BARBARA | 21+8 | SF50 | 02:04:06 | 02:03:58 | |
359 | 64 | 17 | 435 | FRISINA SIMONA | 21+8 | SF45 | 02:04:06 | 02:03:58 |















P.C.
Nessun commento:
Posta un commento