Ecco le classifiche ufficiali del Trofeo perissinotto 2015. Scusate la qualità non eccelsa delle immagini, le sostituiremo il prima possibile...
TROFEO PERISSINOTTO CONA 10 KM
|
||||
| 19° | BONAIUTO SIMONE | 35'46” | 3'35" | 10+21 |
| 24° | MARIOTTI STEFANO | 36'03” | 3'36" | 10+21 |
| 25° | SARNO ANIELLO | 36'09” | 3'37" | 10+21 |
| 26° | BENETTI MATTEO | 36'48” | 3'41" | 10+20 |
| 40° | SIMONATO PAOLO | 38'30” | 3'51" | 10+18 |
| 62° | ROSATI ANDREA | 40'29” | 4'03" | 10+16 |
| 82° | PRESTI GIUSEPPE | 41'19” | 4'08" | 10+15 |
| 84° | PURIFICATO GIUSEPPE | 41'22” | 4'08" | 10+15 |
| 89° | SOLINA FRANCESCO | 41'47” | 4'11" | 10+14 |
| 100° | ROSATI MATTIA | 42'33” | 4'15" | 10+13 |
| 112° | IZZO VITTORIO | 42'58” | 4'18" | 10+13 |
| 123° | GIANANTONI MARCO | 43'54” | 4'23" | 10+12 |
| 127° | SCARCELLA FRANCESCO | 44'26” | 4'27" | 10+11 |
| 128° | BOTTURA ANTHONY | 44'27” | 4'27" | 10+11 |
| 137° | BUZZOLANI MARCO | 45'10” | 4'31" | 10+10 |
| 141° | TEUTONICO ANTONIO | 45'22” | 4'32" | 10+10 |
| 148° | MASETTI ANDREA | 45'44” | 4'34" | 10+10 |
| 149° | TRALLI GIANLUCA | 45'48” | 4'35" | 10+9 |
| 162° | OLIANI FEDERICO | 46'52” | 4'41" | 10+8 |
| 171° | CAMILLI STEFANO | 47'41” | 4'46" | 10+7 |
| 213° | COLOMBANI PAOLO | 52'40” | 5'16" | 10+1 |
| 218° | ALBERANI ALCIDE | 53'38” | 5'22" | 10 |
| 220° | LAMPRONTI MARCELLO | 54'10” | 5'25" | 10 |
| 225° | BONAZZA VALERIANO | 58'10” | 5'49" | 10 |
| 230° | MINOTTI MASSIMO | 1.10'12” | 7'01" | 10 |
TROFEO PERISSINOTTO CONA 5 KM FEMMINILE
|
||||
| 14^ | BELLINI GIULIA | 20'49” | 4'09" | 5+17 |
| 36^ | FRISINA SIMONA | 24'00” | 4'48" | 5+9 |
| 38^ | IANNOTTA LETIZIA | 24'06” | 4'49" | 5+9 |
| 39^ | LEONARDI ANGELA | 24'16” | 4'51" | 5+8 |
| 51^ | MARANGONI EMANUELA | 24'54” | 4'59" | 5+7 |
| 63^ | TALMELLI BARBARA | 26'31” | 5'18" | 5+3 |
| 67^ | ARDIZZONI CLAUDIA | 27'10” | 5'26" | 5+1 |
| 68^ | FRANCESCHINI CATERINA | 27'10” | 5'26" | 5+1 |