Articolo di Daniele Trevisi
E’ stata una magnifica serata di sport quella vissuta dalla cittadina del basso ferrarese sabato sera per merito della seconda edizione del Mesola Castle Trail, il primo trail running ferrarese a dislivello zero, inserito nel calendario provinciale Uisp e in quello regionale di trail.
La manifestazione organizzata da Atl. Corriferrara con il prezioso supporto di Atletica Delta Ferrarese, asd i Porcospini e Avis di Mesola e Goro, in collaborazione con il Comune di Mesola e la sua Pro loco ha avuto un ottimo successo organizzativo e di partecipazione.
Molto bello, particolare ed impegnativo il percorso ricavato soprattutto tra le varie pinete ed argini del territorio Mesolano su tre distanze: 26 km (percorso long), 16,7 km (percorso short) ed 8 km non competitivo (easy) nel quale si sono cimentati oltre 300 podisti.



Alle premazioni tanta la soddisfazione delle autorità presenti: il sindaco Gian Michele Padovani e il suo assessore allo sport Lara Fabbri che si sono alternati alle premiazioni con Laura Ragazzi in rappresentanza di Atletica Delta (fondamentale gruppo collaboratore), di Marco Avanzi ideatore della manifestazione che ha rappresentato Corriferrara e del responsabile settore atletica Uisp Nicolò Berlato.
Classifica
Percorso Short km 16,7
Maschile
1 Rudy Magagnoli - corriferrara 1.03,40
2 Marco Piasentini - salcus 1.04,02
3 Michele Mantovani - faro 1.04,16
4 Matteo Mainetti - atl. Lonato 1.05,53
5 Enrico Sambri - corriferrara 1.07,15
Femminile
1 Giulia Bellini - corriferrara1.16,19
2 Manuela Magon 1.22,53
4 Franca Panagin - corriferrara 1.24,29
5 Simonetta Siviero - salcus 1.25,29
Percorso long km 26
Maschile
1 Oleksandr Vaskovniuk - corriferrara 1.43,34
2 Michele Bombonati - salcus 1.47,52
3 Antonio Guadagnino trail running projet 1.52,35
4 Richard Bateston - corriferrara 1.52,50
Femminile
1 Giorgia Mancin - Running Comascchio 2.05,54
2 Veronica Pacini - nuova virtus Cesena 2.16,51
3 Stefania Losi - a.s.d. atletica Cerea (VR) 2.17,28
4 Elena Guerrato - corriferrara 2.20,08
5 Paola Salgari - traguardo Volante 2.28,11
Alcuni commenti dei nostri partecipanti:
Un percorso bellissimo nel bosco, un tramonto da favola durante ultimi chilometri, una gara faticosa ma emozionante. Da ripetere assolutamente.
Sara Melloni
Esperienza stupenda, primo trail e prima volta 26 km.
Maurizio Motta

La corsa fino ad oggi mi ha regalato molte emozioni, e in più di un'occasione ho avuto dimostrazioni di compagni di squadra che mi hanno supportato in momenti di difficoltà o in gare in cui volevo migliorare le mie performances.
Al Mesola Castle Trail ho avuto modo di restituire un po' dei favori ricevuti in anticipo, facendo una corsa senza guardare il cronometro e portando al traguardo una grande atleta della mia squadra.

Fortunatamente non fa così caldo e corriamo assieme i primi 8 km bellissimi, una parte in pineta e poi la golena lungo il fiume Po di Goro; andiamo a un bel ritmo, facendo qualche passo di camminata solo di fronte alle salite, che affaticano in particolar modo Elisa. Veniamo raggiunti in questa fase da Davide Bosi che si unisce a noi, mantenendo il nostro passo, spiegandoci che è in preparazione della Maratona di Ferrara del prossimo 30 settembre.
Facciamo tante chiacchiere fino ad entrare nella parte più lunga della pineta, dove ci fermiamo qualche istante per parlare con gli amici che troviamo al ristoro.
Mi sento particolarmente bene e forse aver corso la prima parte sotto ritmo mi fa risparmiare energie, e ne ho ancora tante, quando abbiamo superato il 15° km: faccio io il ritmo mantenendomi su un più che dignitoso 5:40". Nell'ultima parte di pineta sopraggiunge l'oscurità e comincia ad essere necessario accendere le nostre lampade frontali; purtroppo pochi metri prima di uscire dalla pineta, Elisa non vede una radice sporgente dal terreno, e cade in modo rovinoso, graffiandosi le gambe e cadendo sullo sterno: l'impressione mia e di Davide è che la gara sia compromessa, e difficilmente potrà proseguire con quelle escoriazioni e quel livido sulla gamba, eppure in modo semplicemente eroico, riprende a correre, fino a raggiungere la frazione di Santa Giustina, dove un gruppo di signore del posto la aiutano a ripulirsi un po' le ferite dalla polvere. Con nostro grande stupore ed ammirazione, riesce persino a ripartire di corsa, ed anche a tenere un bel ritmo: arriviamo al ristoro dei 18, passiamo l'altra piccola pineta e ripassiamo il ristori dei 21, lanciandoci quasi nella completa oscurità verso Mesola.
Mi sento particolarmente bene e forse aver corso la prima parte sotto ritmo mi fa risparmiare energie, e ne ho ancora tante, quando abbiamo superato il 15° km: faccio io il ritmo mantenendomi su un più che dignitoso 5:40". Nell'ultima parte di pineta sopraggiunge l'oscurità e comincia ad essere necessario accendere le nostre lampade frontali; purtroppo pochi metri prima di uscire dalla pineta, Elisa non vede una radice sporgente dal terreno, e cade in modo rovinoso, graffiandosi le gambe e cadendo sullo sterno: l'impressione mia e di Davide è che la gara sia compromessa, e difficilmente potrà proseguire con quelle escoriazioni e quel livido sulla gamba, eppure in modo semplicemente eroico, riprende a correre, fino a raggiungere la frazione di Santa Giustina, dove un gruppo di signore del posto la aiutano a ripulirsi un po' le ferite dalla polvere. Con nostro grande stupore ed ammirazione, riesce persino a ripartire di corsa, ed anche a tenere un bel ritmo: arriviamo al ristoro dei 18, passiamo l'altra piccola pineta e ripassiamo il ristori dei 21, lanciandoci quasi nella completa oscurità verso Mesola.

Finalmente il sottopassaggio della Romea, e la svolta al campo sportivo: qui ci rendiamo conto che il chilometraggio del percorso è leggermente più lungo rispetto a quanto dichiarato, e cominciamo a capire che probabilmente si arriverà con oltre 26 km sulle gambe; questi sono i momenti in cui anche poche centinaia di metri in più del previsto possono pesare come macigni, quindi sproniamo Eli sull'ultima salita, prima di scendere a rotta di collo verso il castello di Mesola e tagliare il traguardo tutti e tre mano nella mano, fra gli applausi dei tanti presenti.
Bellissima esperienza, onorato di aver portato a termine questa gara difficile senza sentirmi esageratamente affaticato al traguardo, e in compagnia di persone straordinarie, atleti con una tenacia fuori del normale.
Bella la canottiera di regalo, bella la medaglia, che continuo ad indossare anche dopo la doccia, mentre aiuto i compagni nel disallestimento fino a tardi (ma con infinito piacere).
Appuntamento al prossimo anno, Mesola!
Alessio Montanari
MESOLA CASTLE TRAIL Km 16,7 Maschile | |||||||||
Pos. | Pett. | Atleta | Real time | Tempo | Media | Rank. | Staff | Punti | Tot. Punti |
1 | 151 | MAGAGNOLI Rudy | 1:03:40 | 1:03:41 | 03:48,7 | 967 | 23 | 39 | |
5 | 156 | SAMBRI Enrico | 1:07:15 | 1:07:16 | 04:01,6 | 954 | 20 | 36 | |
7 | 155 | CALLEGARI Paolo | 1:08:21 | 1:08:22 | 04:05,6 | 950 | 19 | 35 | |
9 | 160 | MARIOTTI Stefano | 1:09:03 | 1:09:04 | 04:08,1 | 947 | 19 | 35 | |
14 | 153 | ROSATI Andrea | 1:11:30 | 1:11:32 | 04:16,9 | 939 | 17 | 33 | |
21 | 277 | DE VIVO Andrea | 1:15:01 | 1:15:03 | 04:29,5 | 926 | 10 | 15 | 41 |
23 | 263 | ROSATI Mattia | 1:16:11 | 1:16:13 | 04:33,7 | 922 | 14 | 30 | |
24 | 162 | BACILIERI Michele | 1:17:06 | 1:17:08 | 04:37,0 | 918 | 13 | 29 | |
25 | 261 | ROTARU Vitalie | 1:17:36 | 1:17:41 | 04:38,8 | 917 | 13 | 29 | |
27 | 283 | BRUTTOMESSO Francesco | 1:18:03 | 1:18:07 | 04:40,4 | 915 | 12 | 28 | |
52 | 270 | NEGRI Renato | 1:28:40 | 1:28:44 | 05:18,6 | 876 | 5 | 21 | |
60 | 256 | ZUCCHINI Mario | 1:32:36 | 1:32:47 | 05:32,7 | 862 | 2 | 18 | |
65 | 267 | PEGORARI Matteo | 1:33:25 | 1:33:27 | 05:35,6 | 859 | 1 | 17 | |
70 | 278 | COGORNO Andrea | 1:34:44 | 1:34:55 | 05:40,4 | 854 | 0 | 16 | |
72 | 276 | GIZZI Claudio | 1:36:51 | 1:36:59 | 05:48,0 | 846 | 0 | 16 | |
74 | 265 | PUNTURIERI Filippo | 1:40:02 | 1:40:13 | 05:59,4 | 835 | 0 | 16 | |
87 | 254 | RIZZI Nicola | 1:46:59 | 1:47:09 | 06:24,4 | 810 | 0 | 16 | |
89 | 286 | BENATI Marco | 1:52:13 | 1:52:25 | 06:43,2 | 791 | 0 | 16 | |
91 | 284 | BLEVE Cosimo | 1:54:52 | 1:55:00 | 06:52,7 | 782 | 0 | 16 | |
93 | 266 | PROVENZIANI Alberto | 1:56:59 | 1:57:11 | 07:00,3 | 774 | 0 | 16 | |
97 | 285 | BERNARDIS Renato | 2:09:18 | 2:09:33 | 07:44,6 | 730 | 0 | 16 |
MESOLA CASTLE TRAIL Km 16,7 Femminile | |||||||||
1 | 152 | BELLINI Giulia | 1:16:19 | 1:16:22 | 04:34,2 | 921 | 10 | 20 | 46 |
3 | 300 | BROCCHIERI Rossella | 1:23:34 | 1:23:38 | 05:00,2 | 895 | 10 | 14 | 40 |
4 | 268 | PANAGIN Franca | 1:24:29 | 1:24:33 | 05:03,5 | 892 | 14 | 30 | |
11 | 274 | MAIETTI Caterina | 1:31:15 | 1:31:19 | 05:27,8 | 867 | 9 | 25 | |
21 | 130 | IUSICO Ludmila | 1:39:19 | 1:39:22 | 05:56,8 | 838 | 3 | 19 | |
22 | 264 | RONCAGLI Silvia | 1:39:59 | 1:40:12 | 05:59,2 | 835 | 3 | 19 | |
29 | 282 | BULGARELLI Giulia | 1:42:20 | 1:42:33 | 06:07,7 | 827 | 1 | 17 | |
30 | 269 | ORIOLI Elena | 1:42:20 | 1:42:33 | 06:07,7 | 827 | 1 | 17 | |
32 | 257 | TOIGO Danila | 1:44:04 | 1:44:09 | 06:13,9 | 821 | 0 | 16 | |
40 | 259 | SISTO Silvia | 1:47:03 | 1:47:11 | 06:24,6 | 810 | 0 | 16 | |
41 | 271 | MELLONI Sara | 1:48:05 | 1:48:18 | 06:28,3 | 806 | 0 | 16 | |
53 | 275 | LIZZI Barbara | 2:11:48 | 2:11:59 | 07:53,5 | 721 | 0 | 16 | |
54 | 258 | TARGA Cristina | 2:11:48 | 2:11:59 | 07:53,5 | 721 | 0 | 16 | |
55 | 280 | CAPPELLOZZA Rosaria | 2:12:47 | 2:13:01 | 07:57,1 | 717 | 0 | 16 |
MESOLA CASTLE TRAIL Km 26 Maschile | |||||||||
Pos. | Pett. | Atleta | Real time | Tempo | Media | Rank. | Staff | Punti | Tot. Punti |
1 | 1 | VASKOVNIUK Oleksandr | 1:43:34 | 1:43:36 | 03:59,0 | 961 | 25 | 51 | |
4 | 4 | BATESON Richard | 1:52:50 | 1:52:52 | 04:20,4 | 940 | 20 | 46 | |
9 | 7 | LONGHI Michele | 2:01:10 | 2:01:11 | 04:39,6 | 921 | 17 | 43 | |
11 | 5 | PREGNOLATO Daniele | 2:05:11 | 2:05:13 | 04:48,9 | 912 | 15 | 41 | |
12 | 14 | CORÀ Massimo | 2:05:40 | 2:05:42 | 04:50,0 | 910 | 10 | 14 | 50 |
13 | 11 | FOGLI Morris | 2:05:52 | 2:05:54 | 04:50,5 | 910 | 14 | 40 | |
16 | 12 | PRINI Sandro | 2:09:25 | 2:09:26 | 04:58,7 | 902 | 13 | 39 | |
23 | 71 | GRANDI Denis | 2:15:23 | 2:15:27 | 05:12,4 | 887 | 10 | 36 | |
25 | 53 | LODI Lorenzo | 2:17:01 | 2:17:10 | 05:16,2 | 883 | 9 | 35 | |
29 | 13 | BOCCHI Lorenzo | 2:20:12 | 2:20:15 | 05:23,5 | 876 | 8 | 34 | |
30 | 73 | BUSSOLARI Nicola | 2:20:59 | 2:21:04 | 05:25,3 | 874 | 7 | 33 | |
33 | 66 | MOTTA Maurizio | 2:21:47 | 2:21:52 | 05:27,2 | 872 | 7 | 33 | |
38 | 63 | SCABBIA Daniele | 2:27:49 | 2:27:54 | 05:41,1 | 858 | 4 | 30 | |
52 | 68 | MEDAS Luigi | 2:45:26 | 2:45:30 | 06:21,8 | 818 | 10 | 0 | 36 |
55 | 75 | BOSI Davide | 2:48:39 | 2:48:48 | 06:29,2 | 810 | 0 | 26 | |
56 | 67 | MONTANARI Alessio | 2:48:46 | 2:48:48 | 06:29,5 | 810 | 10 | 0 | 36 |
60 | 56 | SIMONE Giovanni | 3:03:23 | 3:03:31 | 07:03,2 | 776 | 0 | 26 | |
MESOLA CASTLE TRAIL Km 26 Femminile | |||||||||
Pos. | Pett. | Atleta | Real time | Tempo | Media | Rank. | Staff | Punti | Tot. Punti |
4 | 2 | GUERRATO Elena | 2:20:08 | 2:20:13 | 05:23,4 | 876 | 10 | 14 | 50 |
11 | 77 | BENINI Elisa | 2:48:44 | 2:48:47 | 06:29,4 | 810 | 1 | 27 |
























NON COMP 8 KM
PUNTI 8
ANDREOLI ELEONORA
BENAZZI GIULIA
BLE' ANGELA
CORA' MICHELA
MEDICI NADIA
RAGAZZI SILVIA
SCARLETTI MONIA
SOLINA FRANCESCO
STORARI ELENA
STORARI ELISABETTA
ZUCCHINI GLORIA
CAMILLI STEFANO
PERRI PIERA
SALMI ALESSANDRO
AVANZI MARCO
FARDELLA ALESSANDRO
ROMANO ALEJANDRO
ROBUSTINI MAURO
MINOTTI MASSIMO
SARNO ANIELLO
MONDIN LUCA
TUMIATI PIERO
BOSI ANGELA
VIRGILLI FEDERICA
POZZATI CECILIA
PANTALEONI PAOLA
CAVALIERI ERICA
KOLODYAZHNAYA NADYA
Nessun commento:
Posta un commento