Rita Loberti |
Finalmente dopo una dura settimana di lavoro si ritorna in pista. Oggi direzione Creazzo alla gara competitiva di 11,6 km con 200 metri di dislivello organizzata dai ragazzi della Vicenza Runners: la prima edizione della "Race.0", affiancata dalla non competitiva "Una Corsa per la Vita".
Alla partenza di noi Corriferrara erano presenti Daniele Scabbia, Gigi Medas, Paolo Callegari, Mario Boarati, Massimo Gozzo, Rita Loberti (che ha concluso 3ª di categoria), Deborah Pavasini e la sottoscritta. Il percorso collinare è davvero piacevole, i primi 4 km ondulati portano alla prima faticosa salita lunga più di un km con pendenza attorno al 15%, per poi però iniziare una discesa che aiuta a riprendere fiato.
L'arrivo al centro polisportivo è stato particolarmente bello, con affianco il mio compagno di corsa Gigi, abbiamo ricevuto una calorosa accoglienza, con un omaggio da parte dello speaker a Giancarlo Corà e a tutta la nostra squadra. Ho trovato un organizzazione quasi impeccabile dal pregara al post, con un buon pasta party. Un'altra domenica da ricordare!!
Federica Virgilli
CLASSIFICA TDS
ALTIMETRIA |
CREAZZO km 11,6 D+212
1° cl. Gaspari 40'44" 3'30"/km
1ª cl. Renso 45'57" 3'57"/km
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | PUNTI | Naz. | Cat. | Risultato | RealTime | RANKING |
28 | 26 | 6 | 211 | CALLEGARI PAOLO | 4'17" / 11+2+16 | SM40 | 00:49:51 | 00:49:51 | 933 | |
73 | 67 | 20 | 207 | SCABBIA DANIELE | 4'44" / 11+2+13 | SM45 | 00:55:06 | 00:54:55 | 906 | |
107 | 95 | 11 | 293 | BOARATI MARIO | 4'58" / 11+2+12 | SM55 | 00:57:40 | 00:57:38 | 892 | |
160 | 139 | 14 | 292 | GOZZO MASSIMO | 5'15" / 11+2+10 | SM55 | 01:01:04 | 01:01:00 | 874 | |
161 | 22 | 3 | 294 | LOBERTI RITA | 5'15" / 11+2+13 | SF50 | 01:01:04 | 01:01:00 | 874 | |
219 | 39 | 7 | 210 | PAVASINI DEBORAH | 5'37" / 11+2+10 | SF40 | 01:05:29 | 01:05:18 | 852 | |
292 | 225 | 16 | 208 | MEDAS LUIGI VIANELLO | 6'25" / 11+2+6 | SM60 | 01:14:43 | 01:14:33 | 804 | |
293 | 68 | 16 | 209 | VIRGILLI FEDERICA | 6'25" / 11+2+6 | SF40 | 01:14:43 | 01:14:32 | 804 |
ALTRE FOTO
Nessun commento:
Posta un commento