| 15 | 129 | LANDI MATTEO ITA | 2 SM45 | 15 | 00:37:01 +6:19 | Dettaglio |
| 20 | 77 | FOGLI MORRIS ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 2 SM50 | 20 | 00:38:21 +7:38 | Dettaglio |
| 35 | 66 | MORETTINI STEFANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 7 SM50 | 33 | 00:40:23 +9:40 | Dettaglio |
| 96 | 60 | CANDELARESI ELFRIDA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 4 SF45 | 19 | 00:48:26 +17:44 | Dettaglio |
| 97 | 61 | GAMBERONI ENRICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 17 SM40 | 78 | 00:48:26 +17:44 | Dettaglio |
| 153 | 106 | CAVALLARI CLAUDIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 10 SF40 | 36 | 01:03:43 +33:01 | Dettaglio |
| 154 | 105 | MININNI ROBERTA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 11 SF40 | 37 | 01:03:43 +33:01 | Dettaglio |
| 25 | 158 | GELLI CRISTIAN ITA | 5 SM45 | 24 | 00:39:00 +8:18 | Dettaglio |
| 34 | 160 | BUZZI SIMONE ITA | 6 SM50 | 32 | 00:40:17 +9:34 | Dettaglio |
| 142 | 141 | PALAZZO CARMEN ITA | 9 SF45 | 31 | 00:55:56 +25:14 | Dettaglio |
| 141 | 142 | LAROCCA GIUSEPPE ITA | 26 SM50 | 111 | 00:55:56 +25:14 | Dettaglio |
| 133 | 159 | BENEVENTI FEDORA ITA | 7 SF45 | 29 | 00:54:14 +23:32 | Dettaglio |
|
RAVENNA 29/05 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
|
LANDI MATTEO |
953 |
9,500 |
00:36:59 |
03:53,6 |
953 |
|
FOGLI MORRIS |
946 |
9,500 |
00:38:18 |
04:01,9 |
946 |
|
GELLI CRISTIAN |
940 |
9,500 |
00:38:57 |
04:06,0 |
940 |
|
BUZZI SIMONE |
932 |
9,500 |
00:40:14 |
04:14,1 |
932 |
|
MORETTINI STEFANO |
932 |
9,500 |
00:40:22 |
04:14,9 |
932 |
|
CANDELARESI ELFRIDA |
882 |
9,500 |
00:48:16 |
05:04,8 |
882 |
|
GAMBERONI ENRICO |
882 |
9,500 |
00:48:16 |
05:04,8 |
882 |
|
BENEVENTI FEDORA |
844 |
9,500 |
00:54:10 |
05:42,1 |
844 |
|
LAROCCA GIUSEPPE |
834 |
9,500 |
00:55:45 |
05:52,1 |
834 |
|
PALAZZO CARMEN |
834 |
9,500 |
00:55:46 |
05:52,2 |
834 |
|
CAVALLARI CLAUDIA |
784 |
9,500 |
01:03:39 |
06:42,0 |
784 |
|
MININNI ROBERTA |
784 |
9,500 |
01:03:39 |
06:42,0 |
784 |














