Partecipazione enorme domenica per l'Atletica Corriferrara alla Maratona di Ravenna.
Eravamo presenti infatti in un centinaio di atleti, 9 alla maratona, 70 alla mezza e poco più di una ventina alla 10 km.
Un traguardo davvero importante per la nostra Società che mai prima d'ora era arrivata ai 100 iscritti in una gara fuori dalla provincia di Ferrara!
1147 i finisher per la distanza regina di 42,195 km con vittoria per l'atleta keniano KEIYO SAMSON KIPCHIRCHIR con il crono di 2.12.52 mentre tra le donne successo, sempre targato Kenia per MERCI JEBET KIBOR in 2.44.55
Per la Corriferrara, 9 gli atleti al traguardo, il migliore è Marco Tredesini in 2.55.31.
Molto bene anche Morris Fogli, Damiano Tesselli e Alessio Montanari, quest'ultimo con un grande Personal Best sulla distanza.
Nella mezza maratona sono stati ben 2405 gli atleti a tagliare il traguardo, davanti a tutti ancora Kenia con KIPCOECH JAMES KIPKOGEI in 1.00.28 e tra le donne CHEPCHIRCHIR KOSGEI CYNTHIA con 1.09.45 che gli vale anche il nuovo record della gara.
Per Corriferrara ben 70 gli atleti al traguardo!
Il migliore è Rudy Davi 119° in 1.24.13, sotto l'1h30 anche Matteo Marangoni e Massimo Corà mentre Simone Buzzi con 1.30.00 non riesce per solo un secondo ma fissa un nuovo bellissimo personale.
Tra le donne Laura Rinaldi davanti a tutte con 1.36.22.
Molto bene anche Patrizia Bigoni con un nuovo PB, Chiara Petrini, Sara Trombini, Sara Bresciani, Emanuela Marangoni, Monica Fogli, Sabina Drimaco e Martina Cheregato, tutte sotto l'1.50'00"
Nella 10 km ci piace segnalare la prova di Alberto Corà che segna il suo personale sulla distanza in 43'46".
Davvero bravi a tutti ragazzi, siete stati spettacolari!
Gara veloce per le vie di Ravenna. E il centro . Leggermente intasata la partenza poi la gara si sviluppa libera ,per chi vuole raggiungere dei Personal Best. Bella gara anche nella marathon.
Personalmente contento per avere quasi fatto il PB ,dopo sole 2 settimane da Valencia
Boldrini Tommaso
La mia prima maratona in assoluto. Preparata bene grazie alla vostra tabella. Speravo un sub4h ma ho avuto un calo assurdo dal 36esimo km 😅
Capelli Cristiano
Bel 10000 metri in una mattinata fredda e resa piacevole dal bel percorso e dall'alta partecipazione della Maratona e della 21km.Contento di aver ripreso con questo buon allenamento. Ciao da John SimonSimone Giovanni
MARATONA DI RAVENNA |
| COGNOME E NOME | DISTANZA | TEMPO | RITMO AL KM | PUNTI |
41 | Tredesini Marco | 42,195 | 2.55.31 | 4.09 | 970 |
145 | Fogli Morris | 42,195 | 3.16.42 | 4.39 | 940 |
149 | Tasselli Damiano | 42,195 | 3.16.55 | 4.40 | 939 |
161 | Montanari Alessio | 42,195 | 3.18.28 | 4.42 | 937 |
514 | Mazzini Samuele | 42,195 | 3.54.47 | 5.33 | 886 |
515 | Cavallini Vittorio | 42,195 | 3.55.09 | 5.34 | 885 |
605 | Cappelli Cristiano | 42,195 | 4.05.20 | 5.48 | 871 |
741 | Giuliani Matteo | 42,195 | 4.21.50 | 6.12 | 847 |
797 | Giardino Domenico | 42,195 | 4.31.22 | 6.25 | 834 |
| | | | | |
119 | Davi Rudy | 21,097 | 1.24.13 | 3.59 | 959 |
159 | Marangoni Matteo | 21,097 | 1.26.19 | 4.05 | 953 |
203 | Corà Massimo | 21,097 | 1.28.15 | 4.10 | 948 |
305 | Buzzi Simone | 21,097 | 1.30.00 | 4.15 | 943 |
325 | Armandi Davide | 21,097 | 1.32.28 | 4.22 | 936 |
334 | Tieghi Mauro | 21,097 | 1.33.03 | 4.24 | 934 |
340 | Rubin Filippo | 21,097 | 1.33.11 | 4.25 | 933 |
405 | Forlani Nicola | 21,097 | 1.35.23 | 4.31 | 927 |
410 | Borgatti Paolo | 21,097 | 1.35.24 | 4.31 | 927 |
440 | Rinaldi Laura | 21,097 | 1.36.22 | 4.34 | 924 |
457 | Ferroni Antonio | 21,097 | 1.35.37 | 4.31 | 927 |
515 | Bigoni Patrizia | 21,097 | 1.36.58 | 4.35 | 923 |
516 | Gamberoni Enrico | 21,097 | 1.36.58 | 4.35 | 923 |
548 | Bergamini Andrea | 21,097 | 1.39.06 | 4.41 | 917 |
562 | Deserti Simone | 21,097 | 1.38.50 | 4.41 | 917 |
571 | Barbieri Roberto | 21,097 | 1.37.41 | 4.37 | 921 |
572 | Azzolini Francesco | 21,097 | 1.38.07 | 4.39 | 919 |
574 | Mazzoni Riccardo | 21,097 | 1.39.41 | 4.43 | 915 |
595 | Boldrini Tommaso | 21,097 | 1.37.31 | 4.37 | 921 |
621 | Mingozzi Luca | 21,097 | 1.40.34 | 4.46 | 912 |
775 | Petrini Chiara | 21,097 | 1.43.43 | 4.54 | 904 |
778 | Burnelli Luca | 21,097 | 1.41.53 | 4.49 | 909 |
810 | Latta Alessandro | 21,097 | 1.44.33 | 4.57 | 901 |
812 | Repossi Matteo | 21,097 | 1.42.47 | 4.52 | 906 |
841 | Cillani Roberto | 21,097 | 1.44.04 | 4.55 | 903 |
857 | Pasello Simone | 21,097 | 1.45.24 | 4.59 | 899 |
858 | Fogli Andrea | 21,097 | 1.44.07 | 4.55 | 903 |
874 | Trombini Sara | 21,097 | 1.44.14 | 4.56 | 902 |
894 | Bresciani Sara | 21,097 | 1.44.28 | 4.57 | 901 |
900 | Rocambole Cristiano | 21,097 | 1.44.17 | 4.56 | 902 |
941 | Marangoni Emanuela | 21,097 | 1.44.57 | 4.58 | 900 |
955 | Fogli Monica | 21,097 | 1.45.50 | 5.00 | 898 |
974 | Drimaco Sabina | 21,097 | 1.43.39 | 4.54 | 904 |
982 | Chieregato Martina | 21,097 | 1.46.28 | 5.02 | 896 |
1041 | Dilda Matteo | 21,097 | 1.50.10 | 5.13 | 885 |
1060 | Bernaroli Mirko | 21,097 | 1.49.13 | 5.10 | 888 |
1075 | Parmiani Stefano | 21,097 | 1.48.42 | 5.09 | 889 |
1099 | Fontana Marco Vito | 21,097 | 1.48.33 | 5.08 | 890 |
1115 | Civolani Paolo | 21,097 | 1.49.16 | 5.10 | 888 |
1116 | Bianchini Cristian | 21,097 | 1.50.18 | 5.13 | 885 |
1130 | Pirazzi Lorenzo | 21,097 | 1.49.11 | 5.10 | 888 |
1135 | Latta Davide | 21,097 | 1.50.55 | 5.15 | 883 |
1139 | Sattin Andrea | 21,097 | 1.49.05 | 5.10 | 888 |
1197 | Grifone Daniele | 21,097 | 1.51.07 | 5.16 | 882 |
1286 | Camanzi Ilaria | 21,097 | 1.52.52 | 5.20 | 878 |
1294 | Malaguti Marco | 21,097 | 1.55.09 | 5.27 | 871 |
1309 | Gardin Marcello | 21,097 | 1.54.32 | 5.25 | 873 |
1327 | Santangelo Ciro | 21,097 | 1.53.29 | 5.22 | 876 |
1332 | Bneventi Fedora | 21,097 | 1.52.56 | 5.24 | 874 |
1367 | Poletti Rita | 21,097 | 1.55.58 | 5.29 | 869 |
1427 | Rossi Cristiano | 21,097 | 1.53.40 | 5.23 | 875 |
1443 | Occari Mariangela | 21,097 | 1.56.15 | 5.30 | 868 |
1445 | Danieli Valentina | 21,097 | 1.55.51 | 5.29 | 869 |
1483 | Trombini Anna | 21,097 | 1.57.23 | 5.33 | 865 |
1699 | Baldassarri Stefano | 21,097 | 2.02.16 | 5.47 | 851 |
1700 | Faccini Stefania | 21,097 | 2.02.44 | 5.49 | 849 |
1728 | Masciola Leonardo | 21,097 | 2.03.35 | 5.51 | 847 |
1739 | Burgio Michele | 21,097 | 2.00.50 | 5.43 | 855 |
1742 | Gilli Mauro | 21,097 | 2.00.54 | 5.43 | 855 |
1756 | Martinuzzi Carlotta | 21,097 | 2.01.13 | 5.44 | 854 |
1812 | Fabbri Matteo | 21,097 | 2.02.42 | 5.48 | 850 |
1819 | D'Urso Pasquale | 21,097 | 2.03.25 | 5.50 | 848 |
1824 | Rubbini Andrea | 21,097 | 2.03.50 | 5.52 | 846 |
1920 | Galeotti Barbara | 21,097 | 2.06.57 | 6.01 | 837 |
1954 | Neri Margherita | 21,097 | 2.09.23 | 6.07 | 831 |
1985 | Muratori Claudia | 21,097 | 2.09.57 | 6.09 | 829 |
2112 | Franceschini Michele | 21,097 | 2.18.40 | 6.34 | 804 |
2174 | Gagliano Loredana | 21,097 | 2.28.06 | 7.01 | 777 |
2201 | Emaldi Silvia | 21,097 | 2.33.27 | 7.16 | 762 |
| | | | | |
| Corà Alberto
| 10 | 0.43.56 | 4.23 | 924
|
| Simone Giovanni | 10 | 0.50.12 | 5.01 | 886 |
Nessun commento:
Posta un commento