194 | 11485 | CALLEGARI PAOLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 31 SM45 | 180 | 2:56:22 +49:59 | 4:10 | Dettaglio |
1108 | 4911 | PELLEGRINO RAFFAELE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 207 SM40 | 1032 | 3:27:55 +1:21:31 | 4:55 | Dettaglio |
1315 | 10473 | CAMILLERI DOMENICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 259 SM45 | 1217 | 3:31:28 +1:25:05 | 5:00 | Dettaglio |
1372 | 6581 | BUSSONI ENRICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 239 SM40 | 1265 | 3:32:37 +1:26:13 | 5:02 | Dettaglio |
2624 | 4754 | BORGATTI PAOLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 214 SM55 | 2343 | 3:53:07 +1:46:44 | 5:31 | Dettaglio |
3000 | F1440 | MININNI ROBERTA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 77 SF45 | 357 | 3:57:46 +1:51:22 | 5:38 | Dettaglio |
3554 | F1860 | TROMBINI SARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 60 SF35 | 472 | 4:06:35 +2:00:11 | 5:50 | Dettaglio |
3702 | 4730 | BOLDRINI TOMMASO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 642 SM45 | 3200 | 4:09:06 +2:02:42 | 5:54 | Dettaglio |
3897 | 11331 | MORETTINI STEFANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 358 SM55 | 3355 | 4:12:10 +2:05:47 | 5:58 | Dettaglio |
3898 | F2531 | PETRINI CHIARA ADA ALMA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 124 SF45 | 543 | 4:12:10 +2:05:47 | 5:58 | Dettaglio |
4141 | 9462 | MELLONI ANDREA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 709 SM45 | 3549 | 4:16:09 +2:09:46 | 6:04 | Dettaglio |
4164 | F1842 | TROMBINI ANNA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 120 SF40 | 599 | 4:16:28 +2:10:04 | 6:04 | Dettaglio |
4556 | F2543 | POLETTI RITA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 161 SF45 | 701 | 4:23:39 +2:17:16 | 6:14 | Dettaglio |
4715 | 4747 | GIULIANI MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 449 SM55 | 3973 | 4:26:30 +2:20:06 | 6:18 | Dettaglio |
5337 | F1801 | DANIELI VALENTINA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 215 SF45 | 893 | 4:38:04 +2:31:41 | 6:35 | Dettaglio |
5338 | 8266 | ROCAMBOLE CRISTIANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 858 SM45 | 4445 | 4:38:05 +2:31:42 | 6:35 | Dettaglio |
5969 | F1808 | NERI MARGHERITA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 256 SF45 | 1066 | 4:54:07 +2:47:44 | 6:58 | Dettaglio |
6465 | 4742 | SCHINCAGLIA MARCELLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 686 SM55 | 5261 | 5:09:55 +3:03:31 | 7:20 | Dettaglio |
6684 | 4597 | GARDIN MARCELLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 999 SM50 | 5409 | 5:18:55 +3:12:31 | 7:33 | Dettaglio |
6978 | F1803 | SONCIN SILVIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 308 SF50 | 1366 | 5:39:55 +3:33:32 | 8:03 | Dettaglio |
7314 | 8197 | CURCI DOMENICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 783 SM55 | 5808 | 6:16:58 +4:10:35 | 8:56 | Dettaglio |
ROMA 17/03 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
D+ |
Bonus D+ |
CALLEGARI PAOLO |
976 |
42,195 |
02:56:22 |
04:10,8 |
969 |
140 |
7 |
PELLEGRINO RAFFAELE |
931 |
42,195 |
03:27:55 |
04:55,7 |
924 |
140 |
7 |
CAMILLERI DOMENICO |
926 |
42,195 |
03:31:28 |
05:00,7 |
919 |
140 |
7 |
BUSSONI ENRICO |
924 |
42,195 |
03:32:37 |
05:02,3 |
917 |
140 |
7 |
BORGATTI PAOLO |
895 |
42,195 |
03:53:07 |
05:31,5 |
888 |
140 |
7 |
MININNI ROBERTA |
888 |
42,195 |
03:57:46 |
05:38,1 |
881 |
140 |
7 |
TROMBINI SARA |
876 |
42,195 |
04:06:35 |
05:50,6 |
869 |
140 |
7 |
BOLDRINI TOMMASO |
872 |
42,195 |
04:09:06 |
05:54,2 |
865 |
140 |
7 |
MORETTINI STEFANO |
868 |
42,195 |
04:12:10 |
05:58,6 |
861 |
140 |
7 |
PETRINI CHIARA |
868 |
42,195 |
04:12:10 |
05:58,6 |
861 |
140 |
7 |
MELLONI ANDREA |
862 |
42,195 |
04:16:09 |
06:04,2 |
855 |
140 |
7 |
TROMBINI ANNA |
862 |
42,195 |
04:16:28 |
06:04,7 |
855 |
140 |
7 |
POLETTI RITA |
852 |
42,195 |
04:23:39 |
06:14,9 |
845 |
140 |
7 |
GIULIANI MATTEO |
847 |
42,195 |
04:26:30 |
06:19,0 |
840 |
140 |
7 |
DANIELI VALENTINA |
831 |
42,195 |
04:38:04 |
06:35,4 |
824 |
140 |
7 |
ROCAMBOLE CRISTIANO |
831 |
42,195 |
04:38:05 |
06:35,4 |
824 |
140 |
7 |
NERI MARGHERITA |
808 |
42,195 |
04:54:07 |
06:58,2 |
801 |
140 |
7 |
SCHINCAGLIA MARCELLO |
786 |
42,195 |
05:09:55 |
07:20,7 |
779 |
140 |
7 |
GARDIN MARCELLO |
773 |
42,195 |
05:18:55 |
07:33,5 |
766 |
140 |
7 |
SONCIN SILVIA |
743 |
42,195 |
05:39:55 |
08:03,4 |
736 |
140 |
7 |
CURCI DOMENICO |
690 |
42,195 |
06:16:58 |
08:56,0 |
683 |
140 |
7 |
Nessun commento:
Posta un commento