





31 | 506 | CALLEGARI PAOLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 18 B M | 31 | 1:22:51 +9:23 | Foto Dettaglio |
71 | 510 | CORA' MASSIMO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 39 B M | 70 | 1:28:39 +15:11 | Foto Dettaglio |
78 | 570 | SAIEVA MAXIMILIANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 14 C M | 77 | 1:29:20 +15:53 | Foto Dettaglio |
81 | 501 | ALBERTIN ROSANNA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | - B F | 2 | 1:29:31 +16:03 | Foto Dettaglio |
84 | 561 | PRESTI GIUSEPPE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 17 C M | 82 | 1:29:41 +16:13 | Foto Dettaglio |
87 | 22 | RICCI STEFANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 45 B M | 84 | 1:29:57 +16:29 | Foto Dettaglio |
88 | 21 | BERGAMINI ANDREA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 46 B M | 85 | 1:29:57 +16:30 | Foto Dettaglio |
91 | 423 | PRINI SANDRO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 19 C M | 88 | 1:30:15 +16:48 | Foto Dettaglio |
94 | 115 | BUSSONI ENRICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 49 B M | 91 | 1:30:22 +16:55 | Foto Dettaglio |
95 | 567 | FOGLI MORRIS ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 20 C M | 92 | 1:30:22 +16:55 | Foto Dettaglio |
133 | 701 | CROSARA TIZIANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 71 B M | 128 | 1:34:04 +20:37 | Foto Dettaglio |
194 | 655 | Scabbia Roberta ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 2 C F | 11 | 1:38:33 +25:05 | Foto Dettaglio |
196 | 663 | Agnelli Federico ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 100 B M | 185 | 1:38:40 +25:12 | Foto Dettaglio |
237 | 557 | MINGOZZI LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 119 B M | 221 | 1:40:55 +27:27 | Foto Dettaglio |
246 | 551 | GAMBERONI ENRICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 123 B M | 228 | 1:41:25 +27:58 | Foto Dettaglio |
247 | 652 | BOVOLENTA MATTEO FRA, ATLETICA CORRIFERRARA | 124 B M | 229 | 1:41:37 +28:09 | Foto Dettaglio |
248 | 558 | NEGRI RENATO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 58 C M | 230 | 1:41:41 +28:13 | Foto Dettaglio |
266 | 518 | RINALDI LAURA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 7 B F | 20 | 1:43:20 +29:52 | Foto Dettaglio |
267 | 657 | Bocchi Lorenzo ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 67 C M | 247 | 1:43:22 +29:54 | Foto Dettaglio |
268 | 502 | AVANZI MARCO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 133 B M | 248 | 1:43:22 +29:54 | Foto Dettaglio |
365 | 508 | CAPPELLI LISA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 8 A F | 41 | 1:48:48 +35:21 | Foto Dettaglio |
378 | 569 | ZOCCANTE RICCARDO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 160 B M | 335 | 1:49:18 +35:51 | Foto Dettaglio |
380 | 164 | CAMANZI ILARIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 17 B F | 44 | 1:49:19 +35:51 | Foto Dettaglio |
425 | 751 | LATTA DAVIDE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 135 C M | 373 | 1:52:10 +38:42 | Foto Dettaglio |
432 | 559 | PASELLO SIMONE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 179 B M | 377 | 1:52:27 +39:00 | Foto Dettaglio |
456 | 548 | CORA' MICHELA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 27 B F | 60 | 1:54:32 +41:04 | Foto Dettaglio |
457 | 507 | CANDELARESI ELFRIDA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 28 B F | 61 | 1:54:32 +41:05 | Foto Dettaglio |
488 | 511 | MALFATTO OTTORINO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 10 D M | 421 | 1:56:02 +42:35 | Foto Dettaglio |
491 | 564 | FRISINA SIMONA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 23 C F | 68 | 1:56:04 +42:37 | Foto Dettaglio |
494 | 59 | MEDAS LUIGI VIANELLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 12 D M | 426 | 1:56:26 +42:58 | Foto Dettaglio |
505 | 568 | LODI ORSOLA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 26 C F | 72 | 1:57:17 +43:50 | Foto Dettaglio |
508 | 503 | BELLINI FEDERICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 203 B M | 435 | 1:57:23 +43:55 | Foto Dettaglio |
529 | 565 | OCCARI MARIANGELA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 30 C F | 82 | 1:59:18 +45:51 | Foto Dettaglio |
554 | 275 | FRANCHINI LUIGI ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 166 C M | 460 | 2:00:22 +46:54 | Foto Dettaglio |
559 | 549 | DRIMACO SABINA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 49 B F | 97 | 2:00:30 +47:03 | Foto Dettaglio |
564 | 31 | PIRAZZI LORENZO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 167 C M | 463 | 2:00:36 +47:09 | Foto Dettaglio |
566 | 571 | BIANCHI ROBERTA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 36 C F | 102 | 2:00:55 +47:28 | Foto Dettaglio |
569 | 127 | MACCANTI MONICA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 37 C F | 103 | 2:01:18 +47:50 | Foto Dettaglio |
570 | 121 | UCCELLATORI LISA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 52 B F | 104 | 2:01:23 +47:55 | Foto Dettaglio |
579 | 653 | GIORIO MARCO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 170 C M | 474 | 2:02:54 +49:26 | Foto Dettaglio |
586 | 555 | MAZZONI MANUELA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 56 B F | 110 | 2:03:25 +49:58 | Foto Dettaglio |
587 | 718 | SONCIN SILVIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 40 C F | 111 | 2:03:26 +49:58 | Foto Dettaglio |
594 | 550 | FACCINI STEFANIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 43 C F | 114 | 2:05:04 +51:36 | Foto Dettaglio |
595 | 553 | LAMBERTINI EMANUELA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 44 C F | 115 | 2:05:04 +51:36 | Foto Dettaglio |
597 | 556 | MELLONI SARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 57 B F | 116 | 2:05:09 +51:42 | Foto Dettaglio |
600 | 130 | ALBERGHINI SARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 58 B F | 117 | 2:05:29 +52:02 | Foto Dettaglio |
601 | 207 | FINCO RENATO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 175 C M | 484 | 2:05:45 +52:17 | Foto Dettaglio |
603 | 566 | BUZZI SIMONE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 177 C M | 486 | 2:06:23 +52:56 | Foto Dettaglio |
604 | 562 | PREVIATI SARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 59 B F | 118 | 2:06:23 +52:56 | Foto Dettaglio |
605 | 509 | CONFORTI SARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 60 B F | 119 | 2:06:24 +52:56 | Foto Dettaglio |
609 | 162 | VAROLO LAURA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 61 B F | 121 | 2:06:32 +53:05 | Foto Dettaglio |
634 | 736 | SIMONE GIOVANNI ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 186 C M | 505 | 2:10:04 +56:37 | Foto Dettaglio |
637 | 122 | PAPARELLA ELENIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 46 C F | 130 | 2:10:30 +57:02 | Foto Dettaglio |
642 | 137 | SCABBIA DANIELE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 191 C M | 511 | 2:12:32 +59:05 | Foto Dettaglio |
651 | 717 | SCHINCAGLIA MARCELLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 194 C M | 517 | 2:14:54 +1:01:27 | Foto Dettaglio |
379 | 656 | Sattin Andrea ITA | 161 B M | 336 | 1:49:18 +35:51 | Foto Dettaglio |
ROVIGO 18/02 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
CALLEGARI |
963 |
21,097 |
01:22:51 |
03:55,6 |
963 |
CORA' MA. |
946 |
21,097 |
01:28:36 |
04:12,0 |
946 |
SAIEVA |
945 |
21,097 |
01:29:16 |
04:13,9 |
945 |
PRESTI |
943 |
21,097 |
01:29:41 |
04:15,1 |
943 |
RICCI |
943 |
21,097 |
01:29:57 |
04:15,8 |
943 |
BERGAMINI |
943 |
21,097 |
01:29:57 |
04:15,8 |
943 |
PRINI |
942 |
21,097 |
01:30:15 |
04:16,7 |
942 |
BUSSONI |
942 |
21,097 |
01:30:16 |
04:16,7 |
942 |
FOGLI |
942 |
21,097 |
01:30:19 |
04:16,9 |
942 |
CROSARA |
931 |
21,097 |
01:34:01 |
04:27,4 |
931 |
AGNELLI |
919 |
21,097 |
01:38:19 |
04:39,6 |
919 |
MINGOZZI |
912 |
21,097 |
01:40:43 |
04:46,4 |
912 |
GAMBERONI |
911 |
21,097 |
01:41:09 |
04:47,7 |
911 |
BOVOLENTA |
912 |
21,097 |
01:40:37 |
04:46,2 |
912 |
NEGRI |
910 |
21,097 |
01:41:30 |
04:48,7 |
910 |
BOCCHI |
905 |
21,097 |
01:43:08 |
04:53,3 |
905 |
AVANZI |
905 |
21,097 |
01:43:08 |
04:53,3 |
905 |
ZOCCANTE |
888 |
21,097 |
01:49:11 |
05:10,5 |
888 |
SATTIN |
888 |
21,097 |
01:49:10 |
05:10,5 |
888 |
LATTA |
882 |
21,097 |
01:51:08 |
05:16,1 |
882 |
PASELLO |
880 |
21,097 |
01:51:57 |
05:18,4 |
880 |
MALFATTO |
869 |
21,097 |
01:55:41 |
05:29,0 |
869 |
MEDAS |
869 |
21,097 |
01:55:58 |
05:29,8 |
869 |
BELLINI |
866 |
21,097 |
01:56:51 |
05:32,3 |
866 |
FRANCHINI |
857 |
21,097 |
02:00:12 |
05:41,8 |
857 |
PIRAZZI |
856 |
21,097 |
02:00:15 |
05:42,0 |
856 |
GIORIO |
850 |
21,097 |
02:02:34 |
05:48,6 |
850 |
FINCO |
842 |
21,097 |
02:05:15 |
05:56,2 |
842 |
BUZZI |
840 |
21,097 |
02:05:54 |
05:58,1 |
840 |
SIMONE |
830 |
21,097 |
02:09:41 |
06:08,8 |
830 |
SCABBIA D. |
823 |
21,097 |
02:12:03 |
06:15,6 |
823 |
SCHINCAGLIA |
816 |
21,097 |
02:14:26 |
06:22,3 |
816 |
ROVIGO 18/02 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
ALBERTIN |
944 |
21,097 |
01:29:29 |
04:14,5 |
944 |
SCABBIA R. |
919 |
21,097 |
01:38:19 |
04:39,6 |
919 |
RINALDI |
905 |
21,097 |
01:43:13 |
04:53,5 |
905 |
CAPPELLI |
890 |
21,097 |
01:48:31 |
05:08,6 |
890 |
CAMANZI |
888 |
21,097 |
01:49:12 |
05:10,6 |
888 |
CANDELARESI |
874 |
21,097 |
01:54:15 |
05:24,9 |
874 |
CORA' MI. |
874 |
21,097 |
01:54:15 |
05:24,9 |
874 |
FRISINA |
869 |
21,097 |
01:55:40 |
05:29,0 |
869 |
LODI |
866 |
21,097 |
01:56:58 |
05:32,7 |
866 |
OCCARI |
860 |
21,097 |
01:58:59 |
05:38,4 |
860 |
DRIMACO |
857 |
21,097 |
02:00:00 |
05:41,3 |
857 |
BIANCHI |
855 |
21,097 |
02:00:38 |
05:43,1 |
855 |
MACCANTI |
854 |
21,097 |
02:00:59 |
05:44,1 |
854 |
UCCELLATORI |
854 |
21,097 |
02:01:04 |
05:44,3 |
854 |
SONCIN |
850 |
21,097 |
02:02:36 |
05:48,7 |
850 |
MAZZONI |
848 |
21,097 |
02:03:07 |
05:50,1 |
848 |
MELLONI |
844 |
21,097 |
02:04:44 |
05:54,7 |
844 |
LAMBERTINI |
844 |
21,097 |
02:04:45 |
05:54,8 |
844 |
FACCINI |
844 |
21,097 |
02:04:46 |
05:54,8 |
844 |
ALBERGHINI |
842 |
21,097 |
02:05:11 |
05:56,0 |
842 |
CONFORTI |
840 |
21,097 |
02:05:54 |
05:58,1 |
840 |
PREVIATI |
840 |
21,097 |
02:05:54 |
05:58,1 |
840 |
VAROLO |
840 |
21,097 |
02:06:03 |
05:58,5 |
840 |
PAPARELLA |
828 |
21,097 |
02:10:12 |
06:10,3 |
828 |
Nessun commento:
Posta un commento