24 | 958 | CALLEGARI PAOLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 5 SM45 | 21 | 02:53:12 +36:12 | Dettaglio |
142 | 240 | TESSELLI DAMIANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 27 SM45 | 133 | 03:19:29 +1:02:29 | Dettaglio |
251 | 945 | DELLA MORTE FRANCESCO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 27 SM35 | 235 | 03:34:54 +1:17:54 | Dettaglio |
253 | 957 | ZAMBONI MICHELE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 50 SM45 | 237 | 03:35:01 +1:18:01 | Dettaglio |
369 | 956 | MAZZINI SAMUELE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 73 SM45 | 336 | 03:47:05 +1:30:05 | Dettaglio |
497 | 104 | CAVALLINI VITTORIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 94 SM50 | 443 | 03:59:56 +1:42:56 | Dettaglio |
573 | 959 | CALZONI LORENZO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 106 SM50 | 502 | 04:11:30 +1:54:30 | Dettaglio |
RAVENNA 12/11 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
CALLEGARI |
973 |
42,195 |
02:53:09 |
04:06,2 |
973 |
TESSELLI |
937 |
42,195 |
03:18:58 |
04:42,9 |
937 |
DELLA MORTE |
915 |
42,195 |
03:34:06 |
05:04,4 |
915 |
ZAMBONI |
915 |
42,195 |
03:33:47 |
05:04,0 |
915 |
MAZZINI |
899 |
42,195 |
03:45:16 |
05:20,3 |
899 |
CAVALLINI |
881 |
42,195 |
03:58:06 |
05:38,6 |
881 |
CALZONI |
866 |
42,195 |
04:08:18 |
05:53,1 |
866 |
Km 21,097
113 | H4072 | MARANGONI MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 7 SM50 | 104 | 01:25:31 +25:29 | Dettaglio |
200 | H4706 | BERGAMINI ANDREA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 24 SM45 | 185 | 01:30:43 +30:41 | Dettaglio |
201 | H4932 | PRINI SANDRO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 6 SM55 | 186 | 01:30:47 +30:45 | Dettaglio |
210 | H4902 | SAIEVA MAXIMILIANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 20 SM50 | 193 | 01:31:13 +31:11 | Dettaglio |
221 | H4937 | BORGATTI PAOLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 23 SM50 | 203 | 01:31:44 +31:42 | Dettaglio |
249 | H3265 | CAVALLARI FRANCESCO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 31 SM45 | 228 | 01:32:47 +32:45 | Dettaglio |
387 | H4904 | CELLI MARCHI SIMONE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 60 SM45 | 351 | 01:37:40 +37:38 | Dettaglio |
423 | H4907 | MONTAGNINI LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 75 SM40 | 383 | 01:38:59 +38:57 | Dettaglio |
462 | H4870 | GUIDI PAOLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 71 SM45 | 415 | 01:40:13 +40:11 | Dettaglio |
488 | H4939 | GUIDI LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 83 SM40 | 439 | 01:40:47 +40:45 | Dettaglio |
581 | H3429 | ROSSETTI GIAN LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 42 SM55 | 519 | 01:43:21 +43:19 | Dettaglio |
601 | H4936 | BONZI ILARIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 10 SF50 | 66 | 01:43:50 +43:48 | Dettaglio |
633 | H5195 | AVANZI MARCO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 101 SM40 | 565 | 01:44:34 +44:32 | Dettaglio |
720 | H4938 | REPOSSI MATTEO MARIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 121 SM | 637 | 01:46:24 +46:22 | Dettaglio |
751 | H4931 | BOARI LORENZO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 125 SM | 660 | 01:46:59 +46:57 | Dettaglio |
815 | H4940 | ZEOLI MASSIMILIANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 65 SM55 | 712 | 01:48:23 +48:21 | Dettaglio |
837 | H4943 | BELLIZZI ANDREA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 124 SM40 | 727 | 01:48:56 +48:54 | Dettaglio |
908 | H4922 | TROMBINI SARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 18 SF35 | 124 | 01:50:29 +50:27 | Dettaglio |
939 | H3220 | CILLANI ROBERTO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 74 SM55 | 805 | 01:51:05 +51:03 | Dettaglio |
969 | H4914 | MARANGONI EMANUELA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 9 SF55 | 144 | 01:51:57 +51:55 | Dettaglio |
981 | H4898 | FOGLI MONICA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 25 SF45 | 150 | 01:52:18 +52:16 | Dettaglio |
1015 | H4933 | GIATTI MANUEL ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 104 SM35 | 860 | 01:53:12 +53:10 | Dettaglio |
1018 | H4920 | CHIEREGATO MARTINA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 26 SF40 | 156 | 01:53:14 +53:12 | Dettaglio |
1264 | H4903 | BIANCHI ROBERTA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 20 SF55 | 235 | 01:58:55 +58:53 | Dettaglio |
1272 | H3489 | VERONESI SILVIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 40 SF | 237 | 01:59:11 +59:09 | Dettaglio |
1276 | H4598 | TESTI ALEX ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 197 SM50 | 1039 | 01:59:14 +59:12 | Dettaglio |
1309 | H4917 | ORIOLI ELENA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 57 SF45 | 248 | 02:00:03 +1:00:01 | Dettaglio |
1317 | H4912 | ANGIULI MASSIMILIANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 205 SM45 | 1066 | 02:00:15 +1:00:13 | Dettaglio |
1380 | H4979 | LODI ORSOLA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 53 SF50 | 276 | 02:02:35 +1:02:33 | Dettaglio |
1387 | H3986 | SANTANGELO CIRO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 212 SM45 | 1108 | 02:02:48 +1:02:46 | Dettaglio |
1407 | H4909 | ROMANI ELISA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 25 SF55 | 285 | 02:03:11 +1:03:09 | Dettaglio |
1408 | H4935 | TOSI ALICE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 32 SF35 | 286 | 02:03:11 +1:03:09 | Dettaglio |
1424 | H4930 | MARGUTTI FEDERICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 215 SM45 | 1129 | 02:03:39 +1:03:37 | Dettaglio |
1443 | H4927 | LAMBERTINI EMANUELA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 12 SF60 | 302 | 02:04:19 +1:04:17 | Dettaglio |
1444 | H4942 | OCCARI MARIANGELA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 60 SF50 | 303 | 02:04:19 +1:04:17 | Dettaglio |
1482 | H4094 | GIANNOTTI FEDERICA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 75 SF45 | 324 | 02:05:32 +1:05:30 | Dettaglio |
1528 | H4926 | BARONI ANTONIO CLAUDIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 222 SM45 | 1186 | 02:07:10 +1:07:08 | Dettaglio |
1529 | H4910 | VAROLO LAURA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 79 SF45 | 343 | 02:07:10 +1:07:08 | Dettaglio |
1532 | H4941 | PEDONE CHIARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 81 SF45 | 345 | 02:07:11 +1:07:09 | Dettaglio |
1560 | H5202 | FRANCESCHINI MICHELE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 153 SM55 | 1200 | 02:07:59 +1:07:57 | Dettaglio |
1562 | H4934 | COSI ENZO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 235 SM50 | 1201 | 02:07:59 +1:07:57 | Dettaglio |
1570 | H4915 | FABBRI MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 227 SM45 | 1208 | 02:08:13 +1:08:10 | Dettaglio |
1605 | H4921 | CAMANZI ILARIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 40 SF35 | 379 | 02:09:19 +1:09:16 | Dettaglio |
1610 | H4918 | NERI MARGHERITA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 90 SF45 | 383 | 02:09:26 +1:09:24 | Dettaglio |
1689 | H3132 | POLETTI RITA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 101 SF45 | 425 | 02:14:17 +1:14:15 | Dettaglio |
1744 | H4213 | PRINI LORENZO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 242 SM45 | 1291 | 02:18:49 +1:18:47 | Dettaglio |
1806 | H4916 | PAZZI MAURO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 262 SM50 | 1322 | 02:26:17 +1:26:15 | Dettaglio |
RAVENNA 12/11 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
BIANCHI |
870 |
21,097 |
01:55:38 |
05:28,9 |
870 |
BONZI |
918 |
21,097 |
01:42:05 |
04:50,3 |
918 |
CAMANZI |
838 |
21,097 |
02:06:39 |
06:00,2 |
838 |
CHIEREGATO |
885 |
21,097 |
01:50:17 |
05:13,6 |
885 |
FOGLI |
887 |
21,097 |
01:49:21 |
05:11,0 |
887 |
GIANNOTTI |
850 |
21,097 |
02:02:31 |
05:48,4 |
850 |
LAMBERTINI |
854 |
21,097 |
02:01:01 |
05:44,2 |
854 |
LODI |
859 |
21,097 |
01:59:17 |
05:39,2 |
859 |
MARANGONI |
885 |
21,097 |
01:50:12 |
05:13,4 |
885 |
NERI |
840 |
21,097 |
02:06:10 |
05:58,8 |
840 |
OCCARI |
854 |
21,097 |
02:01:01 |
05:44,2 |
854 |
ORIOLI |
866 |
21,097 |
01:56:45 |
05:32,0 |
866 |
PEDONE |
846 |
21,097 |
02:04:00 |
05:52,7 |
846 |
POLETTI |
826 |
21,097 |
02:10:54 |
06:12,3 |
826 |
ROMANI |
857 |
21,097 |
01:59:55 |
05:41,0 |
857 |
TOSI |
857 |
21,097 |
01:59:56 |
05:41,1 |
857 |
TROMBINI |
890 |
21,097 |
01:48:26 |
05:08,4 |
890 |
VAROLO |
847 |
21,097 |
02:03:43 |
05:51,9 |
847 |
VERONESI |
866 |
21,097 |
01:56:44 |
05:32,0 |
866 |
RAVENNA 12/11 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
MARANGONI |
956 |
21,097 |
01:25:18 |
04:02,6 |
956 |
CAVALLARI |
943 |
21,097 |
01:29:50 |
04:15,5 |
943 |
BERGAMINI |
941 |
21,097 |
01:30:22 |
04:17,0 |
941 |
PRINI |
941 |
21,097 |
01:30:26 |
04:17,2 |
941 |
SAIEVA |
940 |
21,097 |
01:30:50 |
04:18,3 |
940 |
BORGATTI |
939 |
21,097 |
01:31:22 |
04:19,8 |
939 |
MONTAGNINI |
922 |
21,097 |
01:37:12 |
04:36,4 |
922 |
CELLI |
922 |
21,097 |
01:37:16 |
04:36,6 |
922 |
GUIDI P |
919 |
21,097 |
01:38:26 |
04:39,9 |
919 |
GUIDI L |
917 |
21,097 |
01:39:00 |
04:41,6 |
917 |
AVANZI |
911 |
21,097 |
01:41:03 |
04:47,4 |
911 |
ROSSETTI |
907 |
21,097 |
01:42:38 |
04:51,9 |
907 |
REPOSSI |
900 |
21,097 |
01:44:48 |
04:58,1 |
900 |
BOARI |
899 |
21,097 |
01:45:13 |
04:59,2 |
899 |
ZEOLI |
895 |
21,097 |
01:46:48 |
05:03,7 |
895 |
BELLIZZI |
893 |
21,097 |
01:47:20 |
05:05,3 |
893 |
CILLANI |
886 |
21,097 |
01:49:52 |
05:12,5 |
886 |
GIATTI |
886 |
21,097 |
01:49:54 |
05:12,6 |
886 |
ANGIULI |
866 |
21,097 |
01:57:00 |
05:32,7 |
866 |
TESTI |
864 |
21,097 |
01:57:26 |
05:34,0 |
864 |
SANTANGELO |
860 |
21,097 |
01:59:02 |
05:38,5 |
860 |
MARGUTTI |
857 |
21,097 |
02:00:09 |
05:41,7 |
857 |
FRANCESCHINI |
844 |
21,097 |
02:04:32 |
05:54,2 |
844 |
FABBRI |
843 |
21,097 |
02:04:55 |
05:55,3 |
843 |
BARONI |
843 |
21,097 |
02:05:03 |
05:55,6 |
843 |
COSI |
842 |
21,097 |
02:05:17 |
05:56,3 |
842 |
PRINI L |
814 |
21,097 |
02:15:03 |
06:24,1 |
814 |
PAZZI |
793 |
21,097 |
02:22:28 |
06:45,2 |
793 |
Nessun commento:
Posta un commento