Partito con la speranza di bissare il buon tempo fatto a Pisa il mese scorso, avevo nella testa l'incognita maltempo (era prevista inizialmente pioggia poi vento forte) e nuovo percorso.
Allo start mi sono fatto tirare un pochino dai migliori e dall'entusiasmo senza mai andare fuori giri. Le sensazioni erano buonissime, e devo dire che ho faticato ad assestarmi sul mio passo per la grande voglia, poi piano piano ho trovato un compromesso: 04'22" al chilometro attendendo il 16° km per capire se la benzina era sufficiente per un aumento di ritmo. In quel momento mi trovavo su una ciclabile sul bordo di un fiume, il vento era contro ed ho quindi deciso di stare subito dietro ad un atleta utilizzandolo come paravento, attendendo tempi migliori.
Comincia un'alternarsi di difficoltà di percorso (inversioni ad U, cambi di direzione improvvisi e diversi saliscendi) e lunghi rettilinei dove quello che recupero pago il chilometro successivo. Chiudo l'ultimo tratto consapevole di essere in linea con il mio PB, spingo fino dove riesco e chiudo con 1h32'37" il mio miglior tempo su una mezza con un passo medio di 04'22". Felicissimo
Riccardo Zoccante
156 | 2134 | LORENZONI VALERIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 30 SM40 | 147 | 01:26:29 +22:51 | 4:05 | Dettaglio |
287 | 2177 | ZOCCANTE RICCARDO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 55 SM45 | 267 | 01:32:38 +29:00 | 4:22 | Dettaglio |
994 | 2149 | PASELLO SIMONE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 137 SM45 | 819 | 01:53:31 +49:53 | 5:15 | Dettaglio |
1246 | 2135 | ROSINI GIORGIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 41 SF35 | 284 | 02:01:40 +58:02 | 5:38 | Dettaglio |
1324 | 2473 | FINCO RENATO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 150 SM55 | 1008 | 02:05:56 +1:02:18 | 5:50 | Dettaglio |
1338 | 2058 | PREVIATI SARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 53 SF40 | 323 | 02:06:59 +1:03:20 | 5:49 | Dettaglio |
Nessun commento:
Posta un commento