Nella gara più calda dell'anno vinto anche un bel berretto di lana che verrà buono poi...
Gara di super livello, 23° assoluto, altro mondo questo circuito del Padovacorre rispetto alle nostre gare di Ferrara.
Paolo Callegari
CLASSIFICA https://www.endu.net/it/ev
SERVIZIO FOTOGRAFICO https://photos.google.com/share/AF1Qip23 | 228 | CALLEGARI PAOLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 1 SM45 | 23 | 00:27:13 +3:19 | 00:27:13 | Dettaglio |
55 | 195 | ZAMBRINI ALESSIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 9 SM40 | 52 | 00:29:38 +5:45 | 00:29:37 | Dettaglio |
150 | 270 | BOCCHI LORENZO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 22 SM50 | 129 | 00:35:20 +11:27 | 00:35:14 | Dettaglio |
176 | 512 | SIMONE GIOVANNI ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 26 SM50 | 146 | 00:37:30 +13:37 | 00:37:24 | Dettaglio |
200 | 173 | MARGUTTI FEDERICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 21 SM45 | 161 | 00:39:47 +15:53 | 00:39:40 | Dettaglio |
201 | 172 | CAMANZI ILARIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 6 SF35 | 40 | 00:39:47 +15:53 | 00:39:41 | Dettaglio |
202 | 269 | BENINI ELISA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 6 SF50 | 41 | 00:40:10 +16:16 | 00:40:03 | Dettaglio |
204 | 223 | BOSI DAVIDE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 23 SM55 | 163 | 00:40:33 +16:40 | 00:40:27 | Dettaglio |
212 | 214 | GONZALEZ GARCIA LAURA ESP, ATLETICA CORRIFERRARA | 7 SF35 | 44 | 00:42:11 +18:18 | 00:42:04 | Dettaglio |
236 | 215 | SCIAVICCO GUIDO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 22 SM45 | 185 | 01:00:27 +36:33 | 01:00:17 | Dettaglio |
TRIBANO 08/07 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
CALLEGARI
PAOLO |
973 |
7,700 |
00:27:12 |
03:31,9 |
973 |
ZAMBRINI
ALESSIO |
954 |
7,700 |
00:29:36 |
03:50,6 |
954 |
BOCCHI
LORENZO |
910 |
7,700 |
00:35:13 |
04:34,4 |
910 |
SIMONE
GIOVANNI |
893 |
7,700 |
00:37:23 |
04:51,3 |
893 |
MARGUTTI FEDERICO |
875 |
7,700 |
00:39:39 |
05:09,0 |
875 |
CAMANZI
ILARIA |
875 |
7,700 |
00:39:40 |
05:09,1 |
875 |
BENINI ELISA |
873 |
7,700 |
00:40:02 |
05:11,9 |
873 |
BOSI DAVIDE |
869 |
7,700 |
00:40:26 |
05:15,1 |
869 |
GONZALEZ G.
LAURA |
857 |
7,700 |
00:42:03 |
05:27,7 |
857 |
SCIAVICCO
GUIDO |
715 |
7,700 |
01:00:16 |
07:49,6 |
715 |
Nessun commento:
Posta un commento