634 | 559/A | AGNELLI FEDERICO ITA, CORRIFERRARA ASD | 159 MISTA | 509 | 4:20:29 +2:12:10 | Dettaglio |
734 | 419/A | CAMPAGNOLI CRISTIANO ITA, CORRIFERRARA FIDAL | 476 MASCHILE | 576 | 4:34:28 +2:26:10 | Dettaglio |
735 | 419/B | CORA' ALBERTO ITA, CORRIFERRARA FIDAL | 477 MASCHILE | 577 | 4:34:28 +2:26:10 | Dettaglio |
748 | 418/A | CORA' MASSIMO ITA, CORRIFERRARA FIDAL | 484 MASCHILE | 587 | 4:36:10 +2:27:52 | Dettaglio |
749 | 418/B | CORA' DIEGO ITA, CORRIFERRARA FIDAL | 485 MASCHILE | 588 | 4:36:10 +2:27:52 | Dettaglio |
752 | 153/A | MARGUTTI FEDERICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA FIDAL | 486 MASCHILE | 590 | 4:36:49 +2:28:31 | Dettaglio |
753 | 153/B | ZOCCANTE RICCARDO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA FIDAL | 487 MASCHILE | 591 | 4:36:49 +2:28:31 | Dettaglio |
850 | 365/B | BRUSCHI STEFANIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA FIDAL | 253 MISTA | 199 | 4:58:18 +2:50:00 | Dettaglio |
865 | 396/A | CANDELARESI ELFRIDA ITA, CORRIFERRARA FIDAL | 260 MISTA | 205 | 4:59:55 +2:51:37 | Dettaglio |
866 | 396/B | GAMBERONI ENRICO ITA, CORRIFERRARA FIDAL | 261 MISTA | 661 | 4:59:55 +2:51:37 | Dettaglio |
887 | 188/B | SATTIN ANDREA ITA, CORRIFERRARA FIDAL | 539 MASCHILE | 676 | 5:03:25 +2:55:06 | Dettaglio |
888 | 188/A | COSMO GIAN LUIGI ITA, CORRIFERRARA FIDAL | 540 MASCHILE | 677 | 5:03:25 +2:55:06 | Dettaglio |
911 | 278/A | MEDICI NADIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA FIDAL | 282 MISTA | 216 | 5:09:39 +3:01:20 | Dettaglio |
912 | 278/B | GUIDI PAOLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA FIDAL | 283 MISTA | 696 | 5:09:39 +3:01:21 | Dettaglio |
952 | 498/A | CHIOSSI CRISTIAN ITA, ATLETICA CORRIFERRARA FIDAL | 300 MISTA | 726 | 5:29:19 +3:21:00 | Dettaglio |
953 | 498/B | BANDI MARTINA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA FIDAL | 301 MISTA | 227 | 5:29:19 +3:21:00 | Dettaglio |
979 | 297/B | BARAVELLI MICHELE ITA, CORRIFERRARA FIDAL | 593 MASCHILE | 747 | 5:46:34 +3:38:16 | Dettaglio |
980 | 297/A | BARAVELLI STEFANO ITA, CORRIFERRARA FIDAL | 594 MASCHILE | 748 | 5:46:31 +3:38:13 | Dettaglio |
1000 | 568/B | BILLO RAFFAELE ITA, CORRIFERRARA FIDAL | 600 MASCHILE | 760 | 6:02:55 +3:54:37 | Dettaglio |
1001 | 568/A | CROSARA TIZIANO ITA, CORRIFERRARA FIDAL | 601 MASCHILE | 761 | 6:02:56 +3:54:37 | Dettaglio |
1024 | 144/A | CAMANZI ILARIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA FIDAL | 82 FEMMINIL | 250 | 6:38:38 +4:30:20 | Dettaglio |
1025 | 144/B | VAROLO LAURA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA FIDAL | 83 FEMMINIL | 251 | 6:38:39 +4:30:20 | Dettaglio |
TRANSCIVETTA 16/07 |
PUNTI |
KM |
D+ |
TEMPO |
MEDIA |
SEC. |
COEFF. |
AGNELLI |
5,27 |
23,500 |
1950 |
04:19:53 |
0:11:04 |
664 |
126 |
BANDI |
6,64 |
23,500 |
1950 |
05:27:26 |
0:13:56 |
836 |
126 |
BARAVELLI M. |
6,99 |
23,500 |
1950 |
05:44:58 |
0:14:41 |
881 |
126 |
BARAVELLI S. |
6,99 |
23,500 |
1950 |
05:44:58 |
0:14:41 |
881 |
126 |
BILLO |
7,34 |
23,500 |
1950 |
06:02:09 |
0:15:25 |
925 |
126 |
BRUSCHI |
6,02 |
23,500 |
1950 |
04:56:44 |
0:12:38 |
758 |
126 |
CAMANZI |
8,06 |
23,500 |
1950 |
06:37:47 |
0:16:56 |
1016 |
126 |
CANDELARESI |
6,06 |
23,500 |
1950 |
04:59:16 |
0:12:44 |
764 |
126 |
CHIOSSI |
6,64 |
23,500 |
1950 |
05:27:25 |
0:13:56 |
836 |
126 |
CORA' |
5,59 |
23,500 |
1950 |
04:35:37 |
0:11:44 |
704 |
126 |
COSMO |
6,14 |
23,500 |
1950 |
05:02:42 |
0:12:53 |
773 |
126 |
CROSARA |
7,34 |
23,500 |
1950 |
06:02:11 |
0:15:25 |
925 |
126 |
GAMBERONI |
6,06 |
23,500 |
1950 |
04:59:17 |
0:12:44 |
764 |
126 |
GUIDI |
6,26 |
23,500 |
1950 |
05:09:02 |
0:13:09 |
789 |
126 |
MARGUTTI |
5,60 |
23,500 |
1950 |
04:35:57 |
0:11:45 |
705 |
126 |
MEDICI |
6,26 |
23,500 |
1950 |
05:09:02 |
0:13:09 |
789 |
126 |
SATTIN |
6,14 |
23,500 |
1950 |
05:02:41 |
0:12:53 |
773 |
126 |
VAROLO |
8,06 |
23,500 |
1950 |
06:37:47 |
0:16:56 |
1016 |
126 |
ZOCCANTE |
5,60 |
23,500 |
1950 |
04:35:58 |
0:11:45 |
705 |
126 |
MONDIN |
4,78 |
23,500 |
1950 |
03:55:56 |
0:10:02 |
602 |
126 |
DE LA CALLE |
4,78 |
23,500 |
1950 |
03:55:56 |
0:10:02 |
602 |
126 |
Mancano Mondin luca e della calle matias 3ore 55min
RispondiElimina