FONTE www.marathonworld.it

Nella 52^ edizione della 11 Ponti di Comacchio (Fe) gara tutta italiana nella sua veste competitiva con i successi dei romagnoli Alberto Della Pasqua (Dinamo Sport) e Celeste Ferrini (G.S. Gabbi). Una manifestazione organizzata come sempre in modo esemplare dal Running Club Comacchio sotto la guida di Laura Fogli che ha portato sulle strade di Comacchio oltre un migliaio di partecipanti nel complesso di tutto l’evento.

Al secondo giro Della Pasqua prendeva decisamente il comando della corsa mettendo tutti in fila, seguito a debita distanza da De Nicolò, Ez Zahidy, Del Priore e Tocchio. Poi il finale solitario sul traguardo di Della Pasqua che siglava anche il miglior crono da quando la gara si disputa sulla distanza di km 8,2, alle sue spalle gran recupero di Giuseppe Del Priore che chiudeva al secondo posto, seguito da Ez Zahidy, De Nicolò, Tocchio e Baruffaldi (Fratellanza 1874).


Una bella festa di corsa e camminata con presenze non solo dalla provincia di Ferrara, ma anche molte numerose da Bologna, dalla Romagna e dal Veneto, con tante premi individuali e di società grazie anche al contributo del Comune di Comacchio rappresentato nella cerimonia di premiazioni da Riccardo Patuelli Assessore allo Sport, al gruppo Ferrariola di Ferrara con ben 92 iscritti è andato il Trofeo offerto dal Comune.
Ordine d’arrivo Uomini: 1° Della Pasqua 26’39”, 2° Del Priore 27’19”, 3° Ez Zahidy (Mar) 27’32”, 4° De Nicolò 27’45”, 5° Tocchio 29’17”, 6° Baruffaldi 29’43”, 7° Merloni 29’51”, 8° Asado (Eth) 30’20”, 9° Nieli 30’51”, 10° Piasentini 31’15”.

_____________________________________
Per l'Atl. Corriferrara tante buone prestazioni, con a salire sul palco dei premiati di categoria ben 8 atleti:
Andrea De Vivo, Paolo Callegari, Massimo Corà, Michele Tuffanelli, Giulia Benazzi, Elena Guerrato, Rossella Brocchieri, Cecilia Pozzati.
Come società arriviamo quinti , il podio è andato a Ferrariola, Invicta e Quadrilatero.
SERVIZIO FOTOGRAFICO by Podisti Tagliolesi
ALBUM 1 Facebook Michele Pavani
ALBUM 2 Facebook Michele Pavani
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | MEDIA-PUNTI-RANKING | Naz. | Cat. | Risultato | RealTime |
20 | 20 | 7 | 155 | CALLEGARI PAOLO | 3'58" / 8+17 / 947 | ![]() | B | 00:32:34 | 00:32:32 |
29 | 28 | 7 | 230 | TUFFANELLI MICHELE | 4'08" / 8+15 / 937 | ![]() | C | 00:33:59 | 00:33:55 |
34 | 32 | 11 | 157 | CORA' MASSIMO | 4'13" / 8+14 / 932 | ![]() | B | 00:34:52 | 00:34:36 |
35 | 33 | 12 | 209 | ROSATI MATTIA | 4'15" / 8+13 / 930 | ![]() | B | 00:35:07 | 00:34:56 |
38 | 35 | 12 | 162 | DE VIVO ANDREA | 4'16" / 8+13 / 929 | ![]() | A | 00:35:22 | 00:35:05 |
56 | 51 | 16 | 159 | FARDELLA ALESSANDRO | 4'24" / 8+12 / 921 | ![]() | C | 00:36:20 | 00:36:09 |
59 | 53 | 14 | 229 | PASQUALI NICOLA | 4'25" / 8+11 / 920 | ![]() | A | 00:36:31 | 00:36:13 |
63 | 57 | 17 | 222 | INTERNO' NICOLA | 4'28" / 8+11 / 917 | ![]() | B | 00:36:39 | 00:36:38 |
69 | 63 | 16 | 161 | AVANZI MARCO | 4'30" / 8+10 / 915 | ![]() | A | 00:37:12 | 00:36:54 |
78 | 72 | 23 | 220 | SCABBIA DANIELE | 4'33" / 8+10 / 912 | ![]() | C | 00:37:38 | 00:37:21 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | MEDIA-PUNTI-RANKING | Naz. | Cat. | Risultato | RealTime |
85 | 77 | 28 | 158 | FOGLI MORRIS | 4'35" / 8+9 / 910 | ![]() | C | 00:37:53 | 00:37:37 |
90 | 82 | 25 | 214 | LODI LORENZO | 4'36" / 8+9 / 909 | ![]() | B | 00:38:01 | 00:37:44 |
104 | 96 | 37 | 221 | MANTOVANI NICOLA | 4'44" / 8+8 / 901 | ![]() | C | 00:38:58 | 00:38:50 |
116 | 12 | 8 | 154 | BROCCHIERI ROSSELLA | 4'48" / 8+13 / 897 | ![]() | F | 00:39:46 | 00:39:27 |
118 | 13 | 5 | 228 | GUERRATO ELENA | 4'48" / 8+13 / 897 | ![]() | E | 00:39:46 | 00:39:24 |
133 | 116 | 31 | 234 | LETO GIOVANNI | 4'59" / 8+5 / 885 | ![]() | B | 00:41:10 | 00:40:55 |
135 | 118 | 47 | 156 | BOVE ANGELO | 5'00" / 8+4 / 884 | ![]() | C | 00:41:12 | 00:41:03 |
140 | 123 | 49 | 237 | TEUTONICO ANTONIO | 5'02" / 8+4 / 882 | ![]() | C | 00:41:42 | 00:41:21 |
145 | 126 | 50 | 233 | MAIA MARIO | 5'09" / 8+3 / 875 | ![]() | C | 00:42:29 | 00:42:18 |
156 | 134 | 23 | 227 | ROBUSTINI MAURO | 5'16" / 8+1 / 868 | ![]() | D | 00:43:35 | 00:43:18 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | MEDIA-PUNTI-RANKING | Naz. | Cat. | Risultato | RealTime | Diploma |
157 | 23 | 7 | 163 | BENAZZI GIULIA | 5'16" / 8+7 / 868 | ![]() | E | 00:43:37 | 00:43:15 | ![]() |
160 | 136 | 37 | 212 | LAMPRONTI MARCELLO | 5'22" / 8+0 / 862 | ![]() | B | 00:44:14 | 00:44:03 | ![]() |
174 | 147 | 56 | 160 | COLOMBANI PAOLO | 5'35" / 8+0 / 849 | ![]() | C | 00:46:16 | 00:45:53 | ![]() |
187 | 34 | 27 | 43 | RAGAZZI SILVIA | 5'51" / 8+0 / 833 | ![]() | F | 00:48:21 | 00:48:06 | ![]() |
193 | 36 | 29 | 226 | MELLONI SARA | 6'01" / 8+0 / 824 | ![]() | F | 00:49:44 | 00:49:21 | ![]() |
197 | 40 | 33 | 223 | SCARLETTI MONIA | 6'11" / 8+0 / 813 | ![]() | F | 00:51:11 | 00:50:50 | ![]() |
206 | 46 | 9 | 236 | POZZATI CECILIA | 6'31" / 8+0 / 793 | ![]() | E | 00:53:42 | 00:53:27 | ![]() |
Nessun commento:
Posta un commento