Le emozioni della Venice Night Trail
Venice Night Trail si conferma evento di grande successo
Successo per la Venice Night Trail, la corsa notturna tra le calli che ha portato in laguna tremila runner da tutta Italia. A trionfare è stato Giovanni Iommi, già vincitore della prima edizione lo scorso anno, mentre tra le donne, la più veloce è stata la veneziana Ilaria Gurini.
Spettacolare ed emozionate è stata anche quest’anno la partenza, con i corridori che hanno formato un serpentone luminoso di lampade frontali che si è diretto verso il Ponte di Calatrava.
Dal sestiere di Dorsoduro i concorrenti sono entrati poi in quello di Cannaregio, correndo lungo le fondamenta, le calli e i campi fino a S. Elena dove era allestito un punto ristoro. Il fascino di Venezia by night è continuato lungo Riva dei Sette Martiri con lo spettacolare passaggio in Piazza San Marco.
Il ponte dell’Accademia ha riportato poi i corridori dall’altra parte del Canal Grande, per arrivare fino alla Punta della Dogana e risalire le Zattere lungo il Canale della Giudecca per giungere al traguardo a San Basilio.
Per l'Atletica Corriferrara presenti in buon numero (22) nonostante le iscrizioni fossero già sold-out da mesi.
In campo maschile primi 3 al traguardo Paolo Callegari, Marco Gianatoni e Lorenzo Bocchi; fra le donne Elisa Benini. Elena Guerrato e Paola Pantaleoni.
A seguire tutti i risultati
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | PUNTI | Naz. | Cat. | Risultato | RealTime | Diploma |
74 | 72 | 21 | 785 | CALLEGARI PAOLO | 16+15 | SM40 | 01:11:52 | 01:11:46 | ||
109 | 105 | 20 | 830 | GIANANTONI MARCO | 16+13 | SM35 | 01:14:24 | 01:14:19 | ||
155 | 149 | 35 | 763 | BOCCHI LORENZO | 16+12 | SM45 | 01:16:19 | 01:15:56 | ||
452 | 409 | 70 | 368 | ROMANO ALEJANDRO GABRIE | 16+6 | SM | 01:26:39 | 01:23:42 | ||
482 | 434 | 74 | 1382 | AVANZI MARCO | 16+5 | SM | 01:27:40 | 01:24:42 | ||
513 | 461 | 74 | 35 | BLEVE COSIMO | 16+2 | SM35 | 01:28:29 | 01:28:23 | ||
530 | 472 | 109 | 849 | LAMPRONTI MARCELLO | 16+2 | SM40 | 01:28:53 | 01:28:32 | ||
615 | 78 | 20 | 792 | BENINI ELISA | 16+6 | SF40 | 01:31:16 | 01:30:54 | ||
703 | 104 | 25 | 485 | GUERRATO ELENA | 16+6 | SF | 01:33:30 | 01:31:44 | ||
716 | 610 | 130 | 1574 | AGNELLI FEDERICO | 16+0 | SM40 | 01:33:57 | 01:33:16 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | PUNTI | Naz. | Cat. | Risultato | RealTime | Diploma |
1007 | 210 | 31 | 720 | PANTALEONI PAOLA | 16+0 | SF50 | 01:43:27 | 01:41:41 | ||
1008 | 798 | 60 | 730 | ROBUSTINI MAURO | 16+ 0 | SM55 | 01:43:28 | 01:41:41 | ||
1104 | 250 | 45 | 1595 | CORLI LORIANA | 16+0 | SF50 | 01:47:43 | 01:47:04 | ||
1105 | 855 | 68 | 1536 | TADDIA ALBERTO | 16+0 | SM55 | 01:47:43 | 01:47:04 | ||
1120 | 259 | 51 | 1187 | FRANCESCHINI CATERINA | 16+0 | SF45 | 01:48:30 | 01:46:44 | ||
1122 | 260 | 55 | 535 | MAIETTI CATERINA | 16+0 | SF40 | 01:48:30 | 01:46:46 | ||
1183 | 892 | 75 | 959 | RICCI ANDREA | 16+0 | SM55 | 01:51:32 | 01:50:36 | ||
1184 | 292 | 54 | 960 | MARCHI BARBARA | 16+0 | SF50 | 01:51:32 | 01:50:35 | ||
1213 | 307 | 50 | 1605 | ADAMI RAFFAELLA | 16+0 | SF35 | 01:52:37 | 01:51:56 | ||
1396 | 409 | 62 | 662 | VACCALLUZZO CHIARA | 16+0 | SF35 | 02:02:28 | 02:02:19 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | PUNTI | Naz. | Cat. | Risultato | RealTime | Diploma |
1397 | 988 | 186 | 672 | VESPI WILLIAM | 16+0 | SM50 | 02:02:28 | 02:02:18 | ||
1534 | 1043 | 121 | 982 | RINALDI MATTEO PIO | 16+0 | SM | 02:41:03 | 02:38:06 |
























P.C.
Nessun commento:
Posta un commento