
Ottimi tempi per Tieghi Mauro e Gianantoni Marco che colgono il personal best sulla mezza maratona, appena sfiorato da Luca Cena per pochi secondi.
Ecco le parole di Gianantoni:
"e quando meno te lo aspetti......arriva il PB. Che dire, non lo avevo uguagliato a Verona per un solo secondo, stavolta l'ho limato di altri 10 sec, anche se nella classifica inspiegabilmente mi danno 5 secondi in più. Peccato, 1.33.30 era una bella cifra tonda facile da ricordare quando mi iscrivo alle gare, ma anche 1.33.35 non è difficile da ricordare.
Adesso le maratonine veloci sono finite, se ne riparla poi in autunno, ora penso solo alle salite e ai sentieri, se poi magari riesco a ricominciare ad allenarmi in maniera decente......"
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | PUNTI | Naz. | Cat. | Risultato |
94 | 92 | 19 | 25 | TIEGHI MAURO | 21+20 | ![]() | F | 01:31:28 |
112 | 108 | 15 | 235 | GIANANTONI MARCO | 21+19 | ![]() | C | 01:33:35 |
121 | 117 | 21 | 26 | MARANGONI MATTEO | 21+19 | ![]() | E | 01:34:50 |
141 | 135 | 32 | 121 | CENA LUCA | 21+17 | ![]() | D | 01:36:53 |
212 | 201 | 45 | 352 | MELLONI ANDREA | 21+13 | ![]() | D | 01:44:22 |
282 | 22 | 7 | 1118 | PENZO MADDALENA | 21+15 | ![]() | Q | 01:51:52 |
308 | 282 | 66 | 353 | PEZZOLI DANIELE | 21+7 | ![]() | E | 01:54:28 |
P.C.
Nessun commento:
Posta un commento