Come mi piace questa gara !! E la rifaccio per la quinta volta … un anno in più e stessa posizione in classifica. E via così. Paola Pantaleoni
…e si ritorna a tagliare un traguardo senza ansie da prestazione ma con tutto ciò che ti garantirà una giornata meravigliosa! Monia Perdomi
CLASSIFICA https://www.endu.net/it/e
50 | 436 | ZAMBRINI ALESSIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 33 A | 47 | 01:03:45 +13:16 | Dettaglio |
101 | 442 | CAVALLARI FRANCESCO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 25 B | 94 | 01:08:04 +17:34 | Dettaglio |
121 | 434 | MARANGONI MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 31 B | 111 | 01:09:42 +19:13 | Dettaglio |
125 | 446 | FERRONI ANTONIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 68 A | 115 | 01:10:05 +19:36 | Dettaglio |
126 | 493 | MASCELLANI MARCO ITA, UISP COMITATO TERR.LE FERRARA APS | 69 A | 116 | 01:10:07 +19:38 | Dettaglio |
129 | 430 | GELLI CRISTIAN ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 33 B | 118 | 01:10:15 +19:45 | Dettaglio |
149 | 445 | SARNO ANIELLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 14 C | 136 | 01:11:30 +21:00 | Dettaglio |
159 | 426 | CROSARA TIZIANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 43 B | 144 | 01:12:06 +21:37 | Dettaglio |
166 | 429 | FOGLI MORRIS ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 46 B | 151 | 01:12:23 +21:54 | Dettaglio |
172 | 419 | TIEGHI MAURO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 17 C | 157 | 01:12:45 +22:15 | Dettaglio |
173 | 441 | NEGRI RENATO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 18 C | 158 | 01:12:49 +22:20 | Dettaglio |
176 | 444 | BORGATTI PAOLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 50 B | 161 | 01:12:56 +22:27 | Dettaglio |
181 | 427 | FARSONI SAVERIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 87 A | 166 | 01:13:10 +22:41 | Dettaglio |
185 | 70 | MORETTINI STEFANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 53 B | 170 | 01:13:31 +23:01 | Dettaglio |
210 | 462 | PAPARELLA GIANLUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 61 B | 191 | 01:14:57 +24:28 | Dettaglio |
229 | 416 | RINALDI LAURA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 9 F | 23 | 01:16:12 +25:42 | Dettaglio |
235 | 67 | RIGHETTI RAFFAELE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 31 C | 210 | 01:16:27 +25:58 | Dettaglio |
247 | 421 | MAZZONI RICCARDO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 107 A | 221 | 01:17:16 +26:46 | Dettaglio |
259 | 435 | GAMBERONI ENRICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 110 A | 232 | 01:17:58 +27:28 | Dettaglio |
270 | 516 | MARINO RAFFAELLA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 14 E | 30 | 01:18:38 +28:08 | Dettaglio |
295 | 425 | CAVALLINI VITTORIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 87 B | 260 | 01:19:59 +29:30 | Dettaglio |
309 | 428 | ZANNINI CLAUDIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 95 B | 272 | 01:21:14 +30:44 | Dettaglio |
312 | 424 | RINALDI RICCARDO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 97 B | 274 | 01:21:33 +31:04 | Dettaglio |
317 | 459 | BONZI ILARIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 14 F | 41 | 01:21:43 +31:14 | Dettaglio |
322 | 438 | PANTALEONI PAOLA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 4 G | 43 | 01:21:54 +31:25 | Dettaglio |
340 | 437 | MAIETTI CATERINA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 19 F | 47 | 01:22:51 +32:21 | Dettaglio |
349 | 423 | LODI VIRNA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 20 F | 51 | 01:23:55 +33:26 | Dettaglio |
365 | 417 | LEONI KRISTIAN ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 114 B | 309 | 01:25:33 +35:03 | Dettaglio |
386 | 420 | MARANGONI EMANUELA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 8 G | 65 | 01:28:02 +37:33 | Dettaglio |
390 | 418 | CANDELARESI ELFRIDA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 27 F | 68 | 01:29:02 +38:32 | Dettaglio |
401 | 431 | MANTOVANI SIMONE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 123 B | 332 | 01:29:57 +39:27 | Dettaglio |
456 | 439 | ROBUSTINI MAURO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 74 C | 372 | 01:36:43 +46:13 | Dettaglio |
477 | 443 | NERI MARGHERITA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 37 F | 92 | 01:41:09 +50:40 | Dettaglio |
DNF | 433 | BERNAROLI MIRKO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | - A | - | - - | Dettaglio |
IMOLA 15/10 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
D+ |
Bonus D+ |
ZAMBRINI |
957 |
15,300 |
01:03:40 |
04:09,7 |
943 |
270 |
14 |
CAVALLARI |
940 |
15,300 |
01:07:57 |
04:26,5 |
926 |
270 |
14 |
MARANGONI |
934 |
15,300 |
01:09:32 |
04:32,7 |
920 |
270 |
14 |
FERRONI |
933 |
15,300 |
01:09:41 |
04:33,3 |
919 |
270 |
14 |
GELLI |
933 |
15,300 |
01:09:51 |
04:33,9 |
919 |
270 |
14 |
MASCELLANI |
932 |
15,300 |
01:10:00 |
04:34,5 |
918 |
270 |
14 |
SARNO |
926 |
15,300 |
01:11:25 |
04:40,1 |
912 |
270 |
14 |
CROSARA |
926 |
15,300 |
01:11:32 |
04:40,5 |
912 |
270 |
14 |
FOGLI |
924 |
15,300 |
01:12:00 |
04:42,4 |
910 |
270 |
14 |
TIEGHI |
922 |
15,300 |
01:12:34 |
04:44,6 |
908 |
270 |
14 |
BORGATTI |
922 |
15,300 |
01:12:37 |
04:44,8 |
908 |
270 |
14 |
NEGRI |
921 |
15,300 |
01:12:43 |
04:45,2 |
907 |
270 |
14 |
FARSONI |
921 |
15,300 |
01:12:52 |
04:45,8 |
907 |
270 |
14 |
MORETTINI |
919 |
15,300 |
01:13:24 |
04:47,8 |
905 |
270 |
14 |
PAPARELLA |
913 |
15,300 |
01:14:46 |
04:53,2 |
899 |
270 |
14 |
RINALDI |
909 |
15,300 |
01:15:55 |
04:57,7 |
895 |
270 |
14 |
RIGHETTI |
907 |
15,300 |
01:16:21 |
04:59,4 |
893 |
270 |
14 |
MAZZONI |
906 |
15,300 |
01:16:40 |
05:00,7 |
892 |
270 |
14 |
GAMBERONI |
902 |
15,300 |
01:17:40 |
05:04,6 |
888 |
270 |
14 |
MARINO |
899 |
15,300 |
01:18:19 |
05:07,1 |
885 |
270 |
14 |
CAVALLINI V. |
894 |
15,300 |
01:19:39 |
05:12,4 |
880 |
270 |
14 |
ZANNINI |
890 |
15,300 |
01:20:49 |
05:16,9 |
876 |
270 |
14 |
RINALDI R. |
888 |
15,300 |
01:21:16 |
05:18,7 |
874 |
270 |
14 |
BONZI |
887 |
15,300 |
01:21:24 |
05:19,2 |
873 |
270 |
14 |
PANTALEONI |
886 |
15,300 |
01:21:38 |
05:20,1 |
872 |
270 |
14 |
MAIETTI |
883 |
15,300 |
01:22:34 |
05:23,8 |
869 |
270 |
14 |
LODI |
879 |
15,300 |
01:23:37 |
05:27,9 |
865 |
270 |
14 |
LEONI |
872 |
15,300 |
01:25:15 |
05:34,3 |
858 |
270 |
14 |
MARANGONI |
862 |
15,300 |
01:27:43 |
05:44,0 |
848 |
270 |
14 |
CANDELARESI |
859 |
15,300 |
01:28:43 |
05:47,9 |
845 |
270 |
14 |
MANTOVANI |
855 |
15,300 |
01:29:35 |
05:51,3 |
841 |
270 |
14 |
ROBUSTINI |
836 |
15,300 |
01:34:24 |
06:10,2 |
822 |
270 |
14 |
NERI |
811 |
15,300 |
01:40:50 |
06:35,4 |
797 |
270 |
14 |
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepEu-N0E7Zdz_-43L1qckKvL2TtGw6PT55QyYojdhsSuAyFw/viewform
Nessun commento:
Posta un commento