Percorso bellissimo e tifo spettacolare! Ci siamo divertiti veramente tanto ed è stata un’ottima occasione per visitare Valencia.
Elfrida Candelaresi
Brevissimo riassunto di un weekend a Valencia
Bellissima città, ottima compagnia, tantissime risate... e nel mezzo una mezza maratona a piedi ed una mezza maratona in bici.... Ed ora si pensa già alla prossima trasferta.
Nadia Robustelli
CLASSIFICA https://www.valenciaciudaddelrunning.com/e
OFFICIAL POS. | RACE NUMBER | PLACE CAT. | NAME | OFFICIAL TIME | REAL TIME | REAL AVERAGE | CATEGORY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12510 | 22918 | 327 | CAMANZI, ILARIA | 1:59:38 | 1:52:50 | 5,40 | F-W35 |
16659 | 22677 | 622 | NASTASI, LUCY | 2:13:57 | 2:07:30 | 6,21 | F-W40 |
17151 | 22916 | 2300 | MARGUTTI, FEDERICO | 2:16:32 | 2:09:45 | 6,28 | M-M45 |
18121 | 22683 | 969 | CIVOLANI, PAOLO | 2:23:25 | 2:16:37 | 6,48 | M-M55 |
18519 | 22678 | 721 | ROBUSTELLI TEST, NADIA | 2:27:27 | 2:20:40 | 6,59 | F-W45 |
18956 | 22684 | 113 | PELLEGATTI RICCI, CHIARA | 2:33:41 | 2:27:14 | 7,17 | F-W60 |
OFFICIAL POS. | RACE NUMBER | PLACE CAT. | NAME | OFFICIAL TIME | REAL TIME | REAL AVERAGE | CATEGORY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17219 | 22686 | 923 | FRANCESCHINI, MICHELE | 2:16:55 | 2:10:07 | 6,29 | M-M55 |
18705 | 22688 | 294 | GALLIANO, LOREDANA | 2:29:31 | 2:22:42 | 7,05 | F-W55 |
OFFICIAL POS. | RACE NUMBER | PLACE CAT. | NAME | OFFICIAL TIME | REAL TIME | REAL AVERAGE | CATEGORY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10174 | 12106 | 1644 | GAMBERONI, ENRICO | 1:53:29 | 1:50:57 | 5,23 | M-M40 |
11658 | 17858 | 246 | CANDELARESI, ELFRIDA | 1:57:29 | 1:53:04 | 5,34 | F-W45 |
OFFICIAL POS. | RACE NUMBER | PLACE CAT. | NAME | OFFICIAL TIME | REAL TIME | REAL AVERAGE | CATEGORY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18130 | 22687 | 91 | LAMBERTINI, ANTONELLA | 2:23:27 | 2:16:39 | 6,48 | F-W60 |
VALENCIA 22/10 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
GAMBERONI
ENRICO |
883 |
21,097 |
01:50:57 |
05:15,5 |
883 |
CAMANZI
ILARIA |
878 |
21,097 |
01:52:50 |
05:20,9 |
878 |
CANDELARESI
ELFRIDA |
877 |
21,097 |
01:53:04 |
05:21,6 |
877 |
NASTASI LUCY |
836 |
21,097 |
02:07:30 |
06:02,6 |
836 |
MARGUTTI
FEDERICO |
829 |
21,097 |
02:09:45 |
06:09,0 |
829 |
FRANCESCHINI
MICHELE |
828 |
21,097 |
02:10:07 |
06:10,1 |
828 |
CIVOLANI
PAOLO |
810 |
21,097 |
02:16:37 |
06:28,5 |
810 |
LAMBERTINI
ANTONELLA |
810 |
21,097 |
02:16:39 |
06:28,6 |
810 |
ROBUSTELLI
TEST NADIA |
798 |
21,097 |
02:20:40 |
06:40,1 |
798 |
GAGLIANO
LOREDANA |
793 |
21,097 |
02:22:42 |
06:45,8 |
793 |
PELLEGATTI
RICCI CHIARA |
780 |
21,097 |
02:27:14 |
06:58,7 |
780 |
CHI MANCA NELL'ELENCO PUO' SEGNALARE QUI LA PROPRIA PRESENZA E LA GARA A CUI HA PARTECIPATO
Se manca qualcuno è perchè praticamente più nessuno segnala mai nulla riguardo dove va a correre... quindi risulta praticamente impossibile tenere il conto di tutti senza che vengano mandate segnalazioni a questo link (di questo passo gli articoli non verranno più pubblicati nell'impossibilità di reperire infornazioni):
Nessun commento:
Posta un commento