Giunto alla mia 4 edizione quest'anno dovevamo essere in 2 poi alla fine ci siamo ritrovati in 7 un bel gruppo tutti carichi a palla, il percorso è sempre bello, giornata splendida per correre e sentieri resi tecnici dal fango ma fattibili.| Pos. | Pett. | Nome | Naz. | Anno | Sesso | Società | Arrivo | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K +1400 | |||||||||||
| 205. | 1389 | TUFFANELLI MICHELE | ![]() | 1971 | M | Atletica Corriferrara A.S.D. | 2:56:11 | +1:07:44 | |||
| 390. | 1398 | ZOCCANTE RICCARDO | ![]() | 1976 | M | CorriFerrara | 3:24:21 | +1:35:54 | |||
| 544. | 1451 | CANDELARESI ELFRIDA | ![]() | 1977 | F | Atletica Corriferrara A.S.D. | 4:03:27 | +2:15:00 | |||
| 545. | 1452 | GAMBERONI ENRICO | ![]() | 1981 | M | Atletica Corriferrara A.S.D. | 4:03:27 | +2:15:00 | |||
| 570. | 1407 | CAMANZI ILARIA | ![]() | 1984 | F | Atletica Corriferrara A.S.D. | 4:12:20 | +2:23:53 | |||
| 571. | 1406 | SATTIN ANDREA | ![]() | 1986 | M | CorriFerrara | 4:12:20 | +2:23:53 | |||
| 12K Beer tour | |||||||||||
| 215. | 2287 | FINCO RENATO | ![]() | 1966 | M | Atletica Corriferrara A.S.D. | 1:43:16 | +50:04 | |||
| 264. | 2361 | ROMANI ELISA | ![]() | 1965 | F | CorriFerrara | 1:51:45 | +58:33 | |||
| 340. | 2296 | DRIMACO SABINA | ![]() | 1982 | F | CorriFerrara | 2:19:54 | +1:26:42 | |||
|
PEDAVENA 30/03 |
PUNTI |
KM |
D+ |
TEMPO |
MEDIA |
SEC. |
COEFF. |
|
TUFFANELLI |
4,57 |
24,000 |
1400 |
02:56:11 |
0:07:20 |
440 |
96 |
|
ZOCCANTE |
5,30 |
24,000 |
1400 |
03:24:21 |
0:08:31 |
511 |
96 |
|
CANDELARESI |
6,32 |
24,000 |
1400 |
04:03:27 |
0:10:09 |
609 |
96 |
|
GAMBERONI |
6,32 |
24,000 |
1400 |
04:03:27 |
0:10:09 |
609 |
96 |
|
CAMANZI |
6,55 |
24,000 |
1400 |
04:12:20 |
0:10:31 |
631 |
96 |
|
SATTIN |
6,55 |
24,000 |
1400 |
04:12:20 |
0:10:31 |
631 |
96 |
|
FINCO |
6,67 |
12,000 |
700 |
01:43:16 |
0:08:36 |
516 |
77 |
|
ROMANI |
7,23 |
12,000 |
700 |
01:51:45 |
0:09:19 |
559 |
77 |
|
DRIMACO |
9,04 |
12,000 |
700 |
02:19:54 |
0:11:39 |
699 |
77 |













sempre carina questa gara in un quadrato di 7 km totali, molto partecipata e ben organizzata. Buon allenamento anche per 























