| 1 | FARDELLA ALESSANDRO | 2113 | 55 |
| 2 | BOCCHI LORENZO | 1918 | 59 |
| 3 | SCABBIA DANIELE | 1793 | 77 |
| 4 | CORA' MASSIMO | 1640 | 41 |
| 5 | MONTANARI ALESSIO | 1621 | 120 |
| 6 | ROMANO ALEJANDRO GABRIEL | 1517 | 46 |
| 7 | AVANZI MARCO | 1470 | 50 |
| 8 | BOARATI MARIO | 1436 | 57 |
| 9 | MEDAS LUIGI | 1263 | 50 |
| 10 | GIANANTONI MARCO | 1239 | 41 |
| 11 | TUFFANELLI MICHELE | 1222 | 33 |
| 12 | ROBUSTINI MAURO | 1205 | 59 |
| 13 | PRINI SANDRO | 1192 | 37 |
| 14 | ROSATI MATTIA | 1163 | 39 |
| 15 | BACCETTI EDOARDO | 1162 | 16 |
| 16 | PALTRINIERI SERGIO | 1099 | 38 |
| 17 | TEBALDI MIRKO | 1040 | 37 |
| 18 | FOGLI MORRIS | 1031 | 36 |
| 19 | VASKOVNIUK OLEKSANDER | 1030 | 27 |
| 20 | MASETTI ANDREA | 1013 | 40 |
| 21 | SARNO ANIELLO | 1008 | 26 |
| 22 | DE VIVO ANDREA | 939 | 37 |
| 23 | SAIEVA MAXIMILIANO | 922 | 16 |
| 24 | LONGHI MICHELE | 865 | 18 |
| 25 | DESERTI SIMONE | 802 | 34 |
| 26 | PALMA GIANPIERO | 789 | 21 |
| 27 | POPEO VITO | 777 | 23 |
| 28 | DE LA CALLE MATIAS | 740 | 18 |
| 29 | ROSATI ANDREA | 737 | 20 |
| 30 | MALFATTO OTTORINO | 727 | 31 |
| 31 | BOSSIO GIUSEPPE | 690 | 21 |
| 32 | BIGONI MASSIMILIANO | 686 | 23 |
| 33 | PALADINI LUCIANO | 681 | 20 |
| 34 | GOZZO MASSIMO | 680 | 35 |
| 35 | CAVALLINI CRISTIANO | 679 | 14 |
| 36 | FERRARESI CRISTIANO | 664 | 17 |
| 37 | NEGRI RENATO | 626 | 24 |
| 38 | SIMONE GIOVANNI | 625 | 18 |
| 39 | BENETTI MATTEO | 600 | 13 |
| 40 | CREMONINI GABRIELE | 594 | 17 |
| 41 | CECCARELLI PIERLUIGI | 592 | 11 |
| 42 | RIMONDI PAOLO | 588 | 10 |
| 43 | CAMPAGNOLI CRISTIANO | 568 | 12 |
| 44 | INTERNÒ NICOLA | 567 | 19 |
| 45 | PRESTI GIUSEPPE | 566 | 20 |
| 46 | LODI LORENZO | 529 | 16 |
| 47 | COLOMBANI PAOLO | 507 | 32 |
| 48 | GUZZINATI MICHELE | 502 | 13 |
| 49 | MAGAGNOLI RUDY | 497 | 14 |
| 50 | SOLINA FRANCESCO | 472 | 18 |
| 51 | BONACCORSI LUCA | 471 | 17 |
| 52 | BOVE ANGELO | 462 | 13 |
| 53 | TRALLI GIANLUCA | 459 | 14 |
| 54 | BOSSOLARI FABIO | 450 | 15 |
| 55 | ROSSI DAVIDE | 448 | 12 |
| 56 | AGUIARI ENRICO | 434 | 15 |
| 57 | COGORNO ANDREA | 431 | 28 |
| 58 | MELLONI ANDREA | 424 | 15 |
| 59 | ACCORSI MASSIMO | 422 | 8 |
| 60 | ZAMBONI MIRCO | 421 | 10 |
| 61 | BALBONI ROBERTO | 404 | 11 |
| 62 | BELLINI FEDERICO | 404 | 18 |
| 63 | PASQUALI NICOLA | 402 | 16 |
| 64 | GAGLIARDI ROMANO | 391 | 10 |
| 65 | DE CROCE CARLO | 387 | 12 |
| 66 | NEGRI UGO | 387 | 13 |
| 67 | FALAVENA ALESSIO | 372 | 12 |
| 68 | BACILIERI MICHELE | 366 | 9 |
| 69 | FORMAGGI MIRCO | 364 | 15 |
| 70 | LAMPRONTI MARCELLO | 360 | 12 |
| 71 | MANTOVANI NICOLA | 356 | 13 |
| 72 | PAGANELLI STEFANO | 344 | 15 |
| 73 | BOSI DAVIDE | 343 | 9 |
| 74 | MOTTA MAURIZIO | 342 | 11 |
| 75 | TIEGHI MAURO | 339 | 9 |
| 76 | FRANCHINI LUIGI | 337 | 11 |
| 77 | LAZZARI LUCA | 332 | 14 |
| 78 | GRENZI ALESSANDRO | 327 | 9 |
| 79 | FURINI SIMONE | 312 | 12 |
| 80 | MINGOZZI LUCA | 311 | 9 |
| 81 | POLESINANTI ALESSANDRO | 308 | 12 |
| 82 | BALLARINI ALESSANDRO | 304 | 11 |
| 83 | MARANGONI MATTEO | 295 | 7 |
| 84 | SAMBRI ENRICO | 276 | 8 |
| 85 | MORSIANI SANDRO | 275 | 5 |
| 86 | MOCCIARO ALESSANDRO | 272 | 5 |
| 87 | ZUCCHINI MARIO | 269 | 10 |
| 88 | ARTIOLI ANDREA | 267 | 9 |
| 89 | CILLANI RAUL | 260 | 6 |
| 90 | TADDIA ALBERTO | 258 | 10 |
| 91 | SCARLETTI ANDREA | 254 | 8 |
| 92 | POLIZZI OMAR | 253 | 8 |
| 93 | BATESON RICHARD | 252 | 8 |
| 94 | MORFEO LEONARDO | 251 | 6 |
| 95 | GAIBA VALENTINO | 245 | 8 |
| 96 | BRUTTOMESSO FRANCESCO | 241 | 5 |
| 97 | DE PALMA MASSIMILIANO | 241 | 6 |
| 98 | GARBELLINI MARCELLO | 241 | 7 |
| 99 | RAPINI EMILIANO | 239 | 7 |
| 100 | VOTTARI GIUSEPPE | 239 | 5 |
| 101 | MIANI LIONELLO | 236 | 3 |
| 102 | PIRAZZINI MAURIZIO | 235 | 5 |
| 103 | COLLINA GIANNI | 233 | 10 |
| 104 | PREGNOLATO DANIELE | 232 | 5 |
| 105 | ROTARU VITALIE | 232 | 7 |
| 106 | SIBILLA PIETRO | 232 | 9 |
| 107 | GUARNA FRANCESCO | 229 | 5 |
| 108 | BENATI MARCO | 226 | 7 |
| 109 | ZUCCHINI PIETRO | 221 | 6 |
| 110 | MINOTTI MASSIMO | 220 | 3 |
| 111 | MONDIN LUCA | 218 | 6 |
| 112 | MONGATTI MARCO | 218 | 3 |
| 113 | MASCIOLA LEONARDO | 215 | 6 |
| 114 | ZAGHI MATTEO | 215 | 9 |
| 115 | FELLONI CARLO | 201 | 5 |
| 116 | SCARCELLA FRANCESCO | 201 | 6 |
| 117 | PARTEL PAOLO | 197 | 7 |
| 118 | WHITFIELD MATTHEW ROBERT | 197 | 5 |
| 119 | BONAZZA VALERIANO | 192 | 4 |
| 120 | BARBIERI RICCARDO | 191 | 4 |
| 121 | MAIA MARIO | 188 | 9 |
| 122 | TALMELLI DAVIDE | 183 | 6 |
| 123 | BOTTONI MICHELE Triathlon | 175 | 9 |
| 124 | ZAMBRINI ALESSIO | 174 | 4 |
| 125 | DI BARBORA MANUEL | 170 | 4 |
| 126 | PIZZINARDI GABRIELE | 170 | 7 |
| 127 | BERGAMINI DAVIDE | 169 | 6 |
| 128 | BRAGHINI ANDREA | 169 | 4 |
| 129 | GRANDI DENIS | 166 | 5 |
| 130 | MONTANARI MATTEO | 163 | 4 |
| 131 | ABATE PIETRO | 162 | 6 |
| 132 | PELLEGRINO RAFFAELE | 162 | 3 |
| 133 | GAVIOLI MARCO | 160 | 2 |
| 134 | MARIOTTI STEFANO | 159 | 5 |
| 135 | SGARAVATTO ELIA | 158 | 4 |
| 136 | BOTTONI MASSIMO | 147 | 8 |
| 137 | VENTORRE MASSIMO | 145 | 7 |
| 138 | TENEDINI CARLO | 144 | 8 |
| 139 | VITALI PAOLO | 144 | 3 |
| 140 | RIZZI NICOLA | 143 | 9 |
| 141 | CELLETTI ALBERTO | 142 | 4 |
| 142 | TEUTONICO ANTONIO | 139 | 9 |
| 143 | MASCOLO CLAUDIO | 135 | 5 |
| 144 | DE PADOVA CONCETTO | 134 | 6 |
| 145 | PEGORARI MATTEO | 134 | 3 |
| 146 | CARIANI DANIELE | 133 | 4 |
| 147 | PUNTURIERI FILIPPO | 132 | 6 |
| 148 | GHINELLI PAOLO | 131 | 3 |
| 149 | FRANZINI PAOLO | 130 | 3 |
| 150 | ROVERI ANDREA | 126 | 2 |
| 151 | BLEVE COSIMO | 125 | 6 |
| 152 | VENTUROLI MARCO | 123 | 5 |
| 153 | CREMONINI ANTONIO | 120 | 3 |
| 154 | TUMIATI PIERO | 120 | 2 |
| 155 | VERDINO ADOLFO | 118 | 9 |
| 156 | TREVISAN CARLO | 117 | 5 |
| 157 | RINALDI MATTEO PIO | 116 | 4 |
| 158 | CHIOLLE RICCARDO | 113 | 3 |
| 159 | VERATTI GIANCARLO | 112 | 6 |
| 160 | FEDOZZI VINCENZO | 111 | 4 |
| 161 | ZANCONATO GIANNI | 107 | 4 |
| 162 | CROCE GIUSEPPE | 105 | 5 |
| 163 | CANAZZA DANIELE | 100 | 1 |
| 164 | FROZZI PAOLO | 100 | 1 |
| 165 | SALMI GIORGIO | 100 | 1 |
| 166 | BOTTONI MICHELE | 99 | 3 |
| 167 | SALTARELLI MARCO | 99 | 5 |
| 168 | BUSSOLARI NICOLA | 97 | 4 |
| 169 | LERCH ALEXANDER | 97 | 3 |
| 170 | IANNICE LORENZO | 96 | 3 |
| 171 | FERIOLI ROGER | 94 | 4 |
| 172 | MASCELLANI ROBERTO | 89 | 4 |
| 173 | GAMBERINI STEFANO | 85 | 3 |
| 174 | SIMONATO PAOLO | 85 | 2 |
| 175 | GHINATO DAVIDE | 84 | 3 |
| 176 | SIMONE ALBERTO | 84 | 3 |
| 177 | BOLOGNA ALESSANDRO | 83 | 2 |
| 178 | SANTI PAOLO | 75 | 3 |
| 179 | LAZZARI MARCO | 73 | 3 |
| 180 | MATTEUCCI PAOLO | 73 | 5 |
| 181 | BERTI ROBERTO | 69 | 3 |
| 182 | FABBRI RICCARDO | 68 | 4 |
| 183 | LETO GIOVANNI | 67 | 3 |
| 184 | GIZZI CLAUDIO | 66 | 4 |
| 185 | GIANNINONI MARCO | 62 | 3 |
| 186 | BERNARDIS RENATO | 60 | 4 |
| 187 | CIRELLI DANIELE | 60 | 1 |
| 188 | COSTANTINI STEFANO | 60 | 1 |
| 189 | FURINI RODOLFO | 60 | 1 |
| 190 | IZZO VITTORIO | 60 | 1 |
| 191 | OLIANI FEDERICO | 60 | 3 |
| 192 | MAZZOLI STEFANO | 59 | 2 |
| 193 | MELOCCO PIERO | 59 | 4 |
| 194 | BERNOBI LUCA | 57 | 7 |
| 195 | BOSCHETTI STEFANO | 57 | 2 |
| 196 | BRONZI VITTORIO | 57 | 1 |
| 197 | BONAIUTO SIMONE | 56 | 3 |
| 198 | CASINI MAURO | 56 | 2 |
| 199 | SANSONI DIEGO | 56 | 2 |
| 200 | VOLPI ANDREA | 56 | 1 |
| 201 | FRANCESCHETTO DANIELE | 55 | 1 |
| 202 | BARBONI SIMONE | 54 | 2 |
| 203 | SBANO LUIGI | 54 | 2 |
| 204 | FEDOZZI FABIO | 53 | 2 |
| 205 | GALATI LORENZO | 53 | 2 |
| 206 | CATOZZI MARCELLO | 50 | 2 |
| 207 | BELLUSCI MASSIMO | 48 | 3 |
| 208 | TESTA STEFANO | 48 | 2 |
| 209 | MARI MATTEO | 47 | 1 |
| 210 | VALIERI LUCA | 47 | 2 |
| 211 | COSTANTINI ENRICO | 45 | 2 |
| 212 | ZECCHINI MASSIMILIANO | 43 | 2 |
| 213 | BAIESI ROBERTO | 42 | 2 |
| 214 | CORNELIO FRANCESCO | 38 | 2 |
| 215 | RICCI ANDREA | 38 | 1 |
| 216 | SACCHI GILBERTO | 37 | 2 |
| 217 | PROVENZIANI ALBERTO | 35 | 3 |
| 218 | VITALI MARCO | 35 | 1 |
| 219 | BALDRATI STEFANO | 34 | 1 |
| 220 | NOTARO CARMINE | 34 | 1 |
| 221 | RICCITELLI ENRICO | 34 | 2 |
| 222 | DIANTI GIANLUCA | 33 | 1 |
| 223 | BOTTURA ANTHONY | 32 | 1 |
| 224 | GHANDOUR YASSER | 32 | 1 |
| 225 | NICEFORO MASSIMO | 31 | 5 |
| 226 | PEZZOLI DANIELE | 30 | 1 |
| 227 | AZZOLINI PAOLO | 28 | 2 |
| 228 | PRINI STEFANO | 28 | 1 |
| 229 | BUSSONI ENRICO | 27 | 1 |
| 230 | AZZOLINI FRANCESCO | 26 | 1 |
| 231 | PASQUALINI ROBERTO | 25 | 1 |
| 232 | CENA LUCA | 24 | 1 |
| 233 | MARESCA DARIO | 24 | 1 |
| 234 | GRECHI DENIS | 22 | 2 |
| 235 | CANELLA DAVIDE | 20 | 2 |
| 236 | ORI MARCO | 20 | 1 |
| 237 | BIGONI NICOLA | 19 | 1 |
| 238 | LOMBARDI EMANUELE | 19 | 1 |
| 239 | CAMILLI STEFANO | 18 | 2 |
| 240 | ROSSI PIER GIOVANNI | 18 | 1 |
| 241 | GORINI PAOLO | 16 | 1 |
| 242 | DEL VECCHIO NICOLA | 15 | 1 |
| 243 | DEL VECCHIO SIMONE | 15 | 1 |
| 244 | DE SIENA DAVIDE | 14 | 1 |
| 245 | GRILLO SIMONE | 14 | 1 |
| 246 | OSTI ANDREA | 14 | 1 |
| 247 | GHESINI ALESSANDRO | 12 | 2 |
| 248 | CATTANI FABRIZIO | 10 | 1 |
| 249 | GALLIERA SILVIO | 10 | 1 |
| 250 | SALMI ALESSANDRO | 8 | 1 |
| 251 | DI RUGGIERO GIANCARLO | 6 | 1 |
giovedì 8 novembre 2018
mercoledì 7 novembre 2018
La Vallazza, 40ª edizione a Molinella: Ferraresi primo dei nostri
CLASSIFICA QUI
KM 13,6
13+25 / 22 - 49:49,9 FERRARESI Cristiano 3'39"/km - Rank. 971
13+20 / 87 - 54:48,2 NOTARO Carmine 4'01"/km - Rank. 949
13+18 / 104 -56:06,7 MAGAGNOLI Rudy 4'11"/km - Rank. 939
13+18 / 132 - 57:43,5 PRESTI Giuseppe 4'14"/km - Rank. 936
13+18 / 170 - 59:47,9 GOZZO Massimo 4'14"/km - Rank. 936
13+15 / 190 - 1:00:36,1 TRALLI Gianluca 4'27"/km - Rank. 923
13+11 / 271 - 1:04:48,6 DESERTI Simone 4'45"/km - Rank. 905
13+11 / 290 - 1:05:34,6 SOLINA Francesco 4'49"/km - Rank. 901
13+10 / 308 - 1:06:26,0 FORMAGGI Mirco 4'53"/km - Rank. 897
13+14 / 351 - 1:08:47,0 MARANGONI Emanuela 5'03"/km - Rank. 886
NON COMP. CALLEGARI PAOLO
3ª Tappa Trofeo Città di Ferrara, viale IV novembre.
Art. di Daniele Trevisi
Ha avuto molto successo la “ campestre Urbana” terza tappa del trofeo uisp città di Ferrara corsa domenica mattina in viale IV novembre (baluardo di S.Maria), circa 400 sono stati infatti gli iscritti ai quali vanno aggiunti i partecipanti alla originale cani cross (passeggiata con il proprio quattro zampe) e la camminata alternativa.
Bellissimo percorso curato da gruppo sportivo contrada S.Giacomo con diversi passaggi e saliscendi che lo hanno reso la gara ancora più spettacolare. In aumento il numero di partecipanti alle gare più corte riservate ai giovani e giovanissimi (circa 100) dove ha primeggiare sono stati ancora Francesco Bigoni e Gian Luca Pisciottano, nei 3000 metri invece gloria per l’allievo della quadrilatero Mattia Penazzi e bella prova della Formignanese Stella Fabbri che vince la gara femminile come già accaduto nella prima tappa e ancora davanti ad Elisabetta Lambertini e a Daria Legnaro; sempre ottima Anna Mangolini terza assoluta.
La partenza della gara più lunga è stata anticipata dalle note dell’inno nazionale in occasione della ricorrenza del 4 novembre, una 6 km ad altissimo livello e combattutissima quella di ieri, un “gomito a gomito” tra Moslim Labouiti e Daniele Angelini ai quali hanno cercato di agganciarsi i seppur validissimi Giorgio Scialabba e Rocco Pezzuto nonché il giovane Adimasu Asado che però hanno dovuto abbandonare ben presto “il trenino” di testa costretti a vedere da lontano la lotta per la vittoria.
Labouiti e Angelini hanno continuato insieme a gara per tutti i 3 giri del percorso fino agli ultimi metri, quando lo spunto vincente del Marocchino gli ha consentito di Portare a casa la vittoria ma sofferta e di misura diversamente da quanto accaduto domenica nella seconda tappa di Ostellato. Terzo l’aviere Siciliano Giorgio Scialabba (primo lo scorso anno).
Domenica a Bondeno presso l’agriturismo la Florida si correrà la quarta tappa.
CLASS. COMPLETE QUI
Minipodistica metri 500 primi 10 assoluti
1 Francesco Bigoni - atl. Delta
2 Ludovico Dondi - proethics
3 Nicolò Vezzani
4 Pietro Pavanello - atl. Estense
5 Marta Gianninoni - proethics
6 Alice Simani - faro Formignana
7 Eugenio Dondi - proethics
8 Andrea D’Iapico - quadrilatero
9 Giuseppe Parente - cus Fe
Metri 1500 primi 10 assoluti
1 Gianluca Pisciottano - centese
3 Sebastiano Zanoli atl. Bondeno
4 Francesco Macis - running Comacchio
5 Francesxco Ranaudo - atl. Estense
6 Lorenzo Grassi - faro Formignana
7 Thomas Campanella - atl. Estense
8 Daniele Maccaferri - centese
9 Alessandro Mella - atl. Estense
10 Enrico Buzzoni cus fe
Metri 3000
Allievi
1 Mattia Penazzi - quadrilatero 12,27
Allieve
1 Anna Mangolini - atl. Delta 13,32
2 Irene D’Iapico - quadrilatero 14,50
Senior/ veterani femminile
1 Stella Fabbri - faro Formignana 13,12
2 Elisabetta Lambertini - quadrilatero 13,40
3 Daria Legnaro – avis abano 13,53
4 Chiara Manfredini - atl. Estense 14,09
5 Navarra Greta S.Giacomo 14,14
7 Silvia lelli finale Emilia 14,25
8 Diana Margutti - invicta 14,31
9 Giulia Sgoifo - atl. Estense 14,38
10 Ilaria Baraldi - faro Formignana 14,35
Metri 6000 senir / veterani maschili
1 Moslim Labouiti - pol centese 20,20
2 Daniele Angelini - atl. Bondeno 20,21
3 Giorgio Scialabba - parco alpi Apuane 21,19
4 Rocco Pezzuto - parco alpi Apuane 21,41
5 Adimasu Asado - centese 22,12
6 Daniele Di Fresco - faro Formignana 22,43
7 Luciano Borghi - atl. Bondeno 22,45
8 Nicola Avigni - salcus 22,54
9 Aniello Sarno - corriferrara 23,06
| VIALE IV NOVEMBRE km 6 | |||||
SARNO ANIELLO
|
23'06 | 3'51" | 954 |
6+18
|
|
SAMBRI ENRICO
|
23'35" | 3'56" | 949 |
6+17
|
|
BARBIERI RICCARDO
|
24'08" | 4'01" | 944 |
6+16
|
|
CELLETTI ALBERTO
|
25'23" | 4'14" | 931 |
6+14
|
|
DE VIVO ANDREA
|
26'05" | 4'21" | 924 |
6+12
|
|
NANNI MIRKO
|
27'19" | 4'33" | 912 |
6+10
|
|
MANTOVANI NICOLA
|
28'52" | 4'49" | 896 |
6+7
|
|
COGORNO ANDREA
|
30'56" | 5'09" | 875 |
6+3
|
|
BOSSOLARI FABIO
|
35'31" | 5'55" | 829 |
6+0
|
|
COLOMBANI PAOLO
|
36'23" | 6'04" | 820 |
6+0
|
|
| VIALE IV NOVEMBRE km 3 | |||||
MASSARENTI FRANCESCA
|
14'58" | 4'59" | 880 | ||
IANNOTTA LETIZIA
|
15'13" | 5'04" | 875 | ||
LIZZI BARBARA
|
19'17" | 6'26" | 793 | ||
GALLINA M.CRISTINA
|
22'12" | 7'24" | 735 | ||
43° Giro dei Gessi Cesena, prima uscita in Corriferrara per Francesco
Una bella gara, collinare, tempo perfetto, senza vento.
Sono 6 mesi che corro e da 1 settimana iscritto alla CorriFerrara, la prima competitiva con questa società. Soddisfattissimo del risultato per la prima volta faccio un collinare di media lunghezza sotto i 5' di media complessiva.
Al traguardo un piacevole ristoro in compagnia di Renato e Federico.Francesco Cavallari
Competitiva Km 15 D+ 200 mt
1° classificato Benhamdane Rachid 00:49:00 passo 03:16
1^ classificata Boccalini Beatrice 00:54:05 passo 03:36
Iscriviti a:
Commenti (Atom)












