94 | 966 | CALLEGARI PAOLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 13 SM45 | 88 | 02:55:41 +43:47 | Dettaglio |
205 | 642 | MOTTA MAURIZIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 40 SM40 | 187 | 03:09:40 +57:46 | Dettaglio |
367 | 390 | TASSELLI DAMIANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 80 SM45 | 315 | 03:28:33 +1:16:39 | Dettaglio |
508 | 1218 | LANDUZZI CARLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 72 SM50 | 438 | 03:43:13 +1:31:18 | Dettaglio |
636 | 202 | CAVALLINI VITTORIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 101 SM50 | 539 | 03:57:25 +1:45:31 | Dettaglio |
853 | 359 | MAZZINI SAMUELE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 153 SM45 | 706 | 04:24:52 +2:12:57 | Dettaglio |
952 | 963 | GALEOTTI BARBARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 37 SF50 | 178 | 04:46:23 +2:34:28 | Dettaglio |
1032 | 53 | BALBONI ALESSANDRO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 172 SM50 | 834 | 05:13:07 +3:01:12 | Dettaglio |
RAVENNA 13/11 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
CALLEGARI PAOLO |
970 |
42,195 |
02:55:38 |
04:09,7 |
970 |
MOTTA MAURIZIO |
950 |
42,195 |
03:09:19 |
04:29,2 |
950 |
TASSELLI DAMIANO |
924 |
42,195 |
03:27:58 |
04:55,7 |
924 |
LANDUZZI CARLO |
905 |
42,195 |
03:41:18 |
05:14,7 |
905 |
CAVALLINI VITTORIO |
885 |
42,195 |
03:55:26 |
05:34,8 |
885 |
MAZZINI SAMUELE |
844 |
42,195 |
04:23:50 |
06:15,2 |
844 |
GALEOTTI BARBARA |
815 |
42,195 |
04:44:05 |
06:44,0 |
815 |
BALBONI ALESSANDRO |
777 |
42,195 |
05:11:04 |
07:22,3 |
777 |
24 | H5142 | RINALDI LAURA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 3 SF40 | 398 | 01:36:39 +25:09 | Dettaglio |
53 | H4233 | BONZI ILARIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 10 SF45 | 659 | 01:44:00 +32:30 | Dettaglio |
83 | H4262 | MININNI ROBERTA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 17 SF40 | 774 | 01:46:46 +35:17 | Dettaglio |
98 | H4244 | MARANGONI EMANUELA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 5 SF55 | 841 | 01:48:54 +37:24 | Dettaglio |
167 | H4235 | BIANCHI ROBERTA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 11 SF55 | 1105 | 01:55:15 +43:46 | Dettaglio |
171 | H3405 | BRESCIANI SARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 22 SF35 | 1119 | 01:55:37 +44:07 | Dettaglio |
176 | H4279 | SONCIN SILVIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 30 SF50 | 1132 | 01:55:49 +44:19 | Dettaglio |
185 | H4761 | CHIEREGATO MARTINA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 30 SF40 | 1169 | 01:56:56 +45:26 | Dettaglio |
193 | H4250 | DOLZANI MIRELLA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 34 SF50 | 1200 | 01:57:37 +46:08 | Dettaglio |
203 | H4265 | FOGLI MONICA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 35 SF40 | 1224 | 01:58:12 +46:42 | Dettaglio |
207 | H4269 | UCCELLATORI LISA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 27 SF35 | 1247 | 01:58:50 +47:20 | Dettaglio |
208 | H4231 | ALBERGHINI SARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 37 SF40 | 1248 | 01:58:50 +47:20 | Dettaglio |
240 | H3711 | OCCARI MARIANGELA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 43 SF50 | 1330 | 02:00:41 +49:11 | Dettaglio |
283 | H5141 | BENEVENTI FEDORA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 70 SF45 | 1460 | 02:05:34 +54:04 | Dettaglio |
346 | H3628 | CAVALLARI CLAUDIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 62 SF40 | 1593 | 02:11:04 +59:34 | Dettaglio |
347 | H4848 | POLETTI RITA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 83 SF45 | 1595 | 02:11:07 +59:37 | Dettaglio |
348 | H3487 | PETRINI CHIARA ADA ALMA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 63 SF40 | 1596 | 02:11:07 +59:37 | Dettaglio |
372 | H4245 | MURATORI CLAUDIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 73 SF50 | 1641 | 02:13:44 +1:02:14 | Dettaglio |
385 | H4255 | NERI MARGHERITA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 89 SF45 | 1658 | 02:15:00 +1:03:30 | Dettaglio |
411 | H4270 | INCORVAIA ENZA LOREDANA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 95 SF45 | 1707 | 02:18:40 +1:07:10 | Dettaglio |
425 | H4151 | TAGLIAVINI SILVIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 100 SF45 | 1731 | 02:20:46 +1:09:17 | Dettaglio |
463 | H4251 | EMALDI SILVIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 110 SF45 | 1792 | 02:27:12 +1:15:43 | Dettaglio |
477 | H4278 | LUZZI SARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 86 SF40 | 1812 | 02:29:27 +1:17:58 | Dettaglio |
490 | H4773 | TAZZARI PAOLA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 15 SF60 | 1827 | 02:32:23 +1:20:53 | Dettaglio |
RAVENNA 13/11 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
RINALDI L. |
929 |
21,097 |
01:34:52 |
04:29,8 |
929 |
BONZI I. |
908 |
21,097 |
01:42:11 |
04:50,6 |
908 |
MININNI R. |
899 |
21,097 |
01:45:08 |
04:59,0 |
899 |
MARANGONI E. |
894 |
21,097 |
01:47:12 |
05:04,9 |
894 |
BIANCHI R. |
875 |
21,097 |
01:53:35 |
05:23,0 |
875 |
BRESCIANI S. |
874 |
21,097 |
01:54:08 |
05:24,6 |
874 |
SONCIN S. |
872 |
21,097 |
01:54:51 |
05:26,6 |
872 |
CHIEREGATO M. |
872 |
21,097 |
01:54:50 |
05:26,6 |
872 |
DOLZANI M. |
869 |
21,097 |
01:55:47 |
05:29,3 |
869 |
FOGLI M. |
868 |
21,097 |
01:56:06 |
05:30,2 |
868 |
UCCELLATORI L. |
865 |
21,097 |
01:57:15 |
05:33,5 |
865 |
ALBERGHINI S. |
865 |
21,097 |
01:57:17 |
05:33,6 |
865 |
OCCARI M. |
860 |
21,097 |
01:59:01 |
05:38,5 |
860 |
BENEVENTI F. |
849 |
21,097 |
02:02:42 |
05:49,0 |
849 |
CAVALLARI C. |
833 |
21,097 |
02:08:25 |
06:05,2 |
833 |
POLETTI R. |
831 |
21,097 |
02:09:08 |
06:07,3 |
831 |
PETRINI C. |
831 |
21,097 |
02:09:08 |
06:07,3 |
831 |
MURATORI C. |
819 |
21,097 |
02:13:17 |
06:19,1 |
819 |
NERI M. |
822 |
21,097 |
02:12:17 |
06:16,2 |
822 |
INCORVAIA E. |
811 |
21,097 |
02:16:22 |
06:27,8 |
811 |
TAGLIAVINI S. |
805 |
21,097 |
02:18:26 |
06:33,7 |
805 |
EMALDI S. |
786 |
21,097 |
02:24:55 |
06:52,1 |
786 |
LUZZI S. |
781 |
21,097 |
02:26:37 |
06:57,0 |
781 |
TAZZARI P. |
774 |
21,097 |
02:29:10 |
07:04,2 |
774 |
109 | H4242 | LANDI MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 15 SM45 | 115 | 01:24:20 +22:45 | Dettaglio |
143 | H4199 | MARANGONI MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 10 SM50 | 150 | 01:26:30 +24:55 | Dettaglio |
229 | H4253 | CHIARELLI MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 64 SM | 241 | 01:31:12 +29:38 | Dettaglio |
298 | H4258 | GELLI CRISTIAN ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 51 SM45 | 316 | 01:34:36 +33:01 | Dettaglio |
333 | H3693 | CATOZZI ALESSIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 56 SM35 | 354 | 01:35:43 +34:08 | Dettaglio |
335 | H4249 | TIEGHI MAURO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 18 SM55 | 356 | 01:35:46 +34:12 | Dettaglio |
354 | H4266 | SAIEVA MAXIMILIANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 66 SM45 | 376 | 01:36:14 +34:40 | Dettaglio |
370 | H4375 | CESARETTI FILIPPO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 68 SM45 | 393 | 01:36:36 +35:02 | Dettaglio |
373 | H4268 | FOGLI MORRIS ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 41 SM50 | 396 | 01:36:38 +35:03 | Dettaglio |
374 | H5140 | CORA' MASSIMO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 69 SM40 | 397 | 01:36:38 +35:03 | Dettaglio |
375 | H4237 | AVANZI MARCO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 63 SM35 | 399 | 01:36:40 +35:06 | Dettaglio |
409 | H4257 | PELLEGRINO RAFFAELE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 77 SM40 | 433 | 01:38:09 +36:35 | Dettaglio |
421 | H4275 | CELLI MARCHI SIMONE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 82 SM45 | 446 | 01:38:35 +37:00 | Dettaglio |
431 | H4276 | MONTAGNINI LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 80 SM40 | 456 | 01:38:52 +37:17 | Dettaglio |
435 | H4232 | BOVOLENTA MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 81 SM40 | 460 | 01:38:58 +37:23 | Dettaglio |
445 | H3763 | FELLETTI SPADAZZI ANDREA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 75 SM35 | 472 | 01:39:32 +37:57 | Dettaglio |
452 | H4248 | GALLETTI DAVIDE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 90 SM45 | 479 | 01:39:46 +38:12 | Dettaglio |
526 | H4254 | CAVALLARI FRANCESCO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 103 SM40 | 561 | 01:41:55 +40:21 | Dettaglio |
543 | H4241 | BONAZZA ENRICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 89 SM35 | 582 | 01:42:16 +40:42 | Dettaglio |
631 | H4263 | TRESSOLDI CRISTIAN ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 85 SM50 | 696 | 01:44:50 +43:16 | Dettaglio |
634 | H4760 | ZANNINI CLAUDIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 129 SM45 | 699 | 01:44:56 +43:21 | Dettaglio |
651 | H3863 | BORGATTI PAOLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 89 SM50 | 724 | 01:45:31 +43:57 | Dettaglio |
674 | H4256 | FERRIOLI MARCELLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 139 SM45 | 751 | 01:46:18 +44:43 | Dettaglio |
684 | H5166 | MORETTINI STEFANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 100 SM50 | 765 | 01:46:34 +45:00 | Dettaglio |
761 | H4274 | LATTA ALESSANDRO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 2 JM | 864 | 01:49:35 +48:00 | Dettaglio |
801 | H4246 | GUIDI LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 137 SM40 | 921 | 01:50:45 +49:11 | Dettaglio |
833 | H4135 | CASARI LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 126 SM50 | 958 | 01:51:38 +50:04 | Dettaglio |
871 | H4240 | BARBONI LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 148 SM40 | 1004 | 01:52:51 +51:16 | Dettaglio |
927 | H4277 | REPOSSI MATTEO MARIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 156 SM | 1088 | 01:54:49 +53:14 | Dettaglio |
933 | H4264 | RANIERI ALESSANDRO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 150 SM50 | 1096 | 01:55:03 +53:29 | Dettaglio |
944 | H4252 | PARMIANI STEFANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 155 SM40 | 1112 | 01:55:25 +53:51 | Dettaglio |
973 | H4261 | GIULIANI MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 157 SM50 | 1152 | 01:56:27 +54:53 | Dettaglio |
996 | H4259 | ZEOLI MASSIMILIANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 111 SM55 | 1185 | 01:57:20 +55:45 | Dettaglio |
1046 | H4658 | ROSSETTI GIAN LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 172 SM50 | 1256 | 01:58:57 +57:23 | Dettaglio |
1111 | H4234 | BOSI DAVIDE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 134 SM55 | 1361 | 02:01:38 +1:00:03 | Dettaglio |
1159 | H4273 | TESTI ALEX ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 193 SM50 | 1432 | 02:03:59 +1:02:24 | Dettaglio |
1169 | H4260 | LATTA DAVIDE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 143 SM55 | 1447 | 02:04:28 +1:02:53 | Dettaglio |
1170 | H4239 | ANGIULI MASSIMILIANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 223 SM45 | 1449 | 02:04:50 +1:03:15 | Dettaglio |
1212 | H4243 | SANTANGELO CIRO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 232 SM45 | 1525 | 02:08:04 +1:06:30 | Dettaglio |
1247 | H4236 | BONAZZA FABIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 193 SM40 | 1592 | 02:11:03 +1:09:29 | Dettaglio |
1338 | H4774 | LEONI LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 81 SM60 | 1828 | 02:32:23 +1:30:49 | Dettaglio |
RAVENNA 13/11 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
LANDI M. |
959 |
21,097 |
01:24:15 |
03:59,6 |
959 |
MARANGONI M. |
953 |
21,097 |
01:26:19 |
04:05,5 |
953 |
CHIARELLI M. |
941 |
21,097 |
01:30:26 |
04:17,2 |
941 |
GELLI C. |
930 |
21,097 |
01:34:17 |
04:28,1 |
930 |
CATOZZI A. |
930 |
21,097 |
01:34:24 |
04:28,5 |
930 |
TIEGHI M. |
928 |
21,097 |
01:35:16 |
04:30,9 |
928 |
SAIEVA M. |
927 |
21,097 |
01:35:35 |
04:31,8 |
927 |
CESARETTI F. |
926 |
21,097 |
01:35:57 |
04:32,9 |
926 |
FOGLI M. |
929 |
21,097 |
01:34:50 |
04:29,7 |
929 |
CORA' M. |
929 |
21,097 |
01:34:51 |
04:29,8 |
929 |
AVANZI M. |
929 |
21,097 |
01:34:53 |
04:29,8 |
929 |
PELLEGRINO R. |
921 |
21,097 |
01:37:32 |
04:37,4 |
921 |
CELLI MARCHI S. |
920 |
21,097 |
01:37:54 |
04:38,4 |
920 |
MONTAGNINI L. |
919 |
21,097 |
01:38:12 |
04:39,3 |
919 |
BOVOLENTA M. |
922 |
21,097 |
01:37:10 |
04:36,3 |
922 |
FELLETTI A. |
919 |
21,097 |
01:38:12 |
04:39,3 |
919 |
GALLETTI D. |
917 |
21,097 |
01:39:00 |
04:41,6 |
917 |
CAVALLARI F. |
913 |
21,097 |
01:40:32 |
04:45,9 |
913 |
BONAZZA E. |
909 |
21,097 |
01:41:43 |
04:49,3 |
909 |
TRESSOLDI C. |
905 |
21,097 |
01:43:02 |
04:53,0 |
905 |
ZANNINI C. |
905 |
21,097 |
01:43:12 |
04:53,5 |
905 |
BORGATTI P. |
905 |
21,097 |
01:43:17 |
04:53,7 |
905 |
FERRIOLI M. |
898 |
21,097 |
01:45:38 |
05:00,4 |
898 |
MORETTINI S. |
904 |
21,097 |
01:43:33 |
04:54,5 |
904 |
LATTA A. |
891 |
21,097 |
01:47:59 |
05:07,1 |
891 |
GUIDI L. |
889 |
21,097 |
01:48:39 |
05:09,0 |
889 |
CASARI L. |
888 |
21,097 |
01:49:14 |
05:10,7 |
888 |
BARBONI L. |
883 |
21,097 |
01:51:02 |
05:15,8 |
883 |
REPOSSI M. |
876 |
21,097 |
01:53:19 |
05:22,3 |
876 |
RANIERI A. |
876 |
21,097 |
01:53:26 |
05:22,6 |
876 |
PARMIANI S. |
876 |
21,097 |
01:53:20 |
05:22,3 |
876 |
GIULIANI M. |
870 |
21,097 |
01:55:29 |
05:28,4 |
870 |
ZEOLI M. |
869 |
21,097 |
01:55:50 |
05:29,4 |
869 |
ROSSETTI G. |
865 |
21,097 |
01:57:15 |
05:33,5 |
865 |
BOSI D. |
857 |
21,097 |
01:59:57 |
05:41,1 |
857 |
TESTI A. |
852 |
21,097 |
02:01:56 |
05:46,8 |
852 |
LATTA D. |
849 |
21,097 |
02:02:53 |
05:49,5 |
849 |
ANGIULI M. |
848 |
21,097 |
02:03:10 |
05:50,3 |
848 |
SANTANGELO C. |
842 |
21,097 |
02:05:16 |
05:56,3 |
842 |
BONAZZA F. |
834 |
21,097 |
02:08:09 |
06:04,5 |
834 |
LEONI L. |
774 |
21,097 |
02:29:10 |
07:04,2 |
774 |
Nessun commento:
Posta un commento