Dopo il felice esordio
del 2015, domenica 10 aprile, in quel di Rovigo, si è svolta la
seconda Rovigo Half Marathon sponsorizzata Rovigo Banca.
Con il contorno di un
percorso da 10km, aiutati da una bella giornata di sole, nel
complesso si sono presentati al via della gara alcune migliaia di
podisti e fra questi, una sessantina erano i portacolori del Team
Corriferrara, che alla fine risulterà essere la seconda squadra per
numero di partecipanti.
Come nel 2015, il centro
dell'evento era posto in Piazza Vittorio Emanuele II, zona storica ed
importante per Rovigo, sede, tra gli altri, del Municipio, di Palazzo
Roverella e dell'Accademia dei Concordi.
Uno spicchio della piazza
era anche terreno del nostro gazebo dove, a partire dalle 8.00,
iniziava una simpatica processione per depositare le borse griffate
Corriferrara.
Tra questi anche il
sottoscritto con Barbara e Matteo (Zaghi), che però, essendo giunti
in città qualche minuto prima dell'arrivo del Presidente e dei suoi
“sgugnizzi” (con relativo il gazebo da montare), decidevano di
recarsi immediatamente al ritiro del pettorale, posto a pochi metri
dalla piazza, nel bellissimo Salone del Grano.
Verso le 9.00 veniva
scattata la nostra immancabile foto di gruppo che, con alle spalle la
statua di Vittorio Emanuele II (realizzata nel 1881 dallo scultore
piemontese Giulio Monteverde), risulterà alla fine veramente
suggestiva.
Dopo la foto il rompete
le righe, e finalmente si può iniziare il riscaldamento pre-gara.
Corso del Popolo comincia a riempirsi, lo speaker, con una carica forse più da DJ che da voce sportiva, inizia a presentare i top runners (tutti africani) elencando oltre al nome anche i loro migliori tempi e, almeno al sottoscritto, sentire i tempi espressi in minuti ….61'.....65'..etc. fa un certo effetto.
Corso del Popolo comincia a riempirsi, lo speaker, con una carica forse più da DJ che da voce sportiva, inizia a presentare i top runners (tutti africani) elencando oltre al nome anche i loro migliori tempi e, almeno al sottoscritto, sentire i tempi espressi in minuti ….61'.....65'..etc. fa un certo effetto.
Alle 9.30 puntuali ecco
il via, la massa colorata prende direzione Rovedicrè, il pettorale
557 (cioè io!) oltrepasso la linea di partenza una ventina di
secondi dopo, e con Barbara (n° 1103) e Silvio (n° 1089),
costituiamo un trio lento che, con passo regolare attorno ai 5'30”,
procede sul percorso.
Passiamo davanti alle due
Torri e, zigzagando usciamo dalla città per poi rientrare attorno
all'ottavo km.
Tengo un passo sempre
attorno ai 5'30” quando, dopo circa 500mt, sento un trambusto alle
mie spalle, mi volto e, stesa a terra, trovo Barbara che, con una
scarpa è inciampata su una pietra, ma fortunatamente si rialza
subito anche se con qualche escoriazione.
Il terzetto si
ricostituisce e ripassiamo per Corso del Popolo dove termina la
camminata di 10km.
Il percorso della mezza
procede verso direzione San Sisto dove la corsa passa dalle strade
alle piste ciclabili.
Al km 11 Barbara decide
di rallentare l'andatura e così, con la sola compagnia di Silvio
continuo con il mio passo.
Al km 14 anche Silvio
passa ad una andatura più tranquilla, così mi ritrovo da solo nella
mia fatica.
Gli ultimi km sono nuovamente in città, tante curve, ma anche finalmente un po' di ombra e dopo 21 km e 97mt taglio il traguardo affaticato ma contento, per aver raggiunto il mio traguardo di giornata, ritornare a fare una mezza sotto le due ore.
La vittoria finale, con il tempo di 1.04'12”, andava al keniano Paul Tiongik davanti al connazionale Kibet per soli 6 secondi, mentre Marco Salami chiudeva il podio con il tempo di 1.06'24”.
Gli ultimi km sono nuovamente in città, tante curve, ma anche finalmente un po' di ombra e dopo 21 km e 97mt taglio il traguardo affaticato ma contento, per aver raggiunto il mio traguardo di giornata, ritornare a fare una mezza sotto le due ore.
La vittoria finale, con il tempo di 1.04'12”, andava al keniano Paul Tiongik davanti al connazionale Kibet per soli 6 secondi, mentre Marco Salami chiudeva il podio con il tempo di 1.06'24”.
Il migliore dei nostri
ancora Olek Vaskovniuk, settimo con il tempo di 1.10'11”.
Tra le donne prima Ilaria
Aicardi in 1.22'25 poi Erika Bagatin (1.23'17) ed Alessia Danieli
(1.27'54”). Tra le nostre è Rossella Brocchieri, in 1.43'54”, la
prima a tagliare il traguardo.
Nel sottolineare il
successo di questa seconda edizione, dopo l'esordio dell'anno
passato, una menzione al nostro Re Scarletti che finalmente chiude
una mezza maratona con un nuovo e di spessore, PB.
Alessandro Polesinanti
ARTICOLO 2015 - ROVIGO Half Marathon: buona la prima, VITALI 6° assoluto
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime | Diploma |
7 | 7 | 6 | 8 | VASKOVNIUK OLEKSANDR | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:10:11 | 01:10:11 | ||
16 | 16 | 13 | 59 | PALADINI LUCIANO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:17:33 | 01:17:31 | ||
28 | 28 | 21 | 92 | VITALI PAOLO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:20:40 | 01:20:40 | ||
31 | 31 | 24 | 1101 | SGARAVATTO ELIA | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:21:42 | 01:21:41 | ||
52 | 50 | 36 | 1098 | ROSATI ANDREA | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:25:24 | 01:25:21 | ||
58 | 56 | 38 | 191 | BOTTURA ANTHONY | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:27:51 | 01:27:46 | ||
70 | 66 | 46 | 1088 | CALLEGARI PAOLO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:29:22 | 01:29:20 | ||
71 | 67 | 47 | 18 | GARBELLINI MARCELLO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:29:23 | 01:29:19 | ||
73 | 69 | 49 | 1096 | MALAGO' FILIPPO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:29:23 | 01:29:11 | ||
87 | 83 | 59 | 219 | SCARLETTI ANDREA | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:30:24 | 01:30:20 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime | Diploma |
99 | 93 | 65 | 1107 | TUMIATI PIERO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:31:39 | 01:31:34 | ||
120 | 113 | 23 | 192 | CANELLA DAVIDE | ATLETICA CORRIFERRARA | CM | 01:33:25 | 01:33:19 | ||
129 | 121 | 77 | 1095 | LODI LORENZO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:34:13 | 01:34:11 | ||
159 | 149 | 35 | 171 | MASCELLANI ROBERTO | ATLETICA CORRIFERRARA | CM | 01:35:59 | 01:35:38 | ||
173 | 162 | 104 | 237 | FROZZI PAOLO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:36:56 | 01:36:51 | ||
174 | 163 | 105 | 598 | TENEDINI CARLO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:37:02 | 01:36:57 | ||
180 | 169 | 110 | 1099 | ROSATI MATTIA | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:37:25 | 01:37:14 | ||
189 | 178 | 42 | 1090 | GHINATO DAVIDE | ATLETICA CORRIFERRARA | CM | 01:38:10 | 01:37:49 | ||
192 | 181 | 115 | 194 | PRESTI GIUSEPPE | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:38:18 | 01:38:07 | ||
199 | 188 | 20 | 231 | CREMONINI GABRIELE | ATLETICA CORRIFERRARA | AM | 01:38:41 | 01:38:36 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime | Diploma |
200 | 189 | 117 | 1208 | CORÀ MASSIMO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:38:42 | 01:38:38 | ||
201 | 190 | 21 | 232 | CREMONINI ANTONIO | ATLETICA CORRIFERRARA | AM | 01:38:42 | 01:38:36 | ||
203 | 192 | 47 | 556 | FOGLI MORRIS | ATLETICA CORRIFERRARA | CM | 01:38:45 | 01:38:41 | ||
213 | 202 | 51 | 1097 | PRINI SANDRO | ATLETICA CORRIFERRARA | CM | 01:39:32 | 01:39:28 | ||
233 | 221 | 24 | 1211 | ROMANO ALEJANDRO GABRIEL | ATLETICA CORRIFERRARA | AM | 01:40:49 | 01:40:34 | ||
235 | 223 | 58 | 1106 | TIEGHI MAURO | ATLETICA CORRIFERRARA | CM | 01:41:03 | 01:40:57 | ||
236 | 224 | 59 | 196 | TRALLI GIANLUCA | ATLETICA CORRIFERRARA | CM | 01:41:04 | 01:40:58 | ||
253 | 239 | 10 | 559 | ZUCCHINI MARIO | ATLETICA CORRIFERRARA | DM | 01:42:31 | 01:42:10 | ||
264 | 246 | 141 | 558 | SCARCELLA FRANCESCO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:42:57 | 01:42:46 | ||
272 | 253 | 72 | 593 | PUNTURIERI FILIPPO | ATLETICA CORRIFERRARA | CM | 01:43:38 | 01:43:38 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime | Diploma |
278 | 259 | 76 | 1085 | BOARATI MARIO | ATLETICA CORRIFERRARA A.S.D. | CM | 01:44:08 | 01:43:48 | ||
283 | 20 | 14 | 1087 | BROCCHIERI ROSSELLA | ATLETICA CORRIFERRARA | BF | 01:44:18 | 01:43:54 | ||
300 | 277 | 82 | 193 | GRANDI DENIS | ATLETICA CORRIFERRARA | CM | 01:45:15 | 01:44:57 | ||
307 | 281 | 157 | 1358 | BIFULCO GAETANO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:45:40 | 01:45:11 | ||
319 | 291 | 90 | 1210 | MALFATTO OTTORINO | ATLETICA CORRIFERRARA | CM | 01:46:20 | 01:46:12 | ||
320 | 292 | 91 | 1104 | TEBALDI MIRKO | ATLETICA CORRIFERRARA A.S.D. | CM | 01:46:30 | 01:46:05 | ||
338 | 35 | 22 | 1456 | ALBERTIN ROSANNA | A.S.D. ATLETICA CORRIFERRARA | BF | 01:47:42 | 01:47:18 | ||
355 | 315 | 173 | 1105 | TEUTONICO ANTONIO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:48:36 | 01:48:15 | ||
373 | 43 | 28 | 1451 | MALAGOLI ELEONORA | ATLETICA CORRIFERRARA | BF | 01:49:14 | 01:48:55 | ||
383 | 339 | 188 | 1108 | ZAGHI MATTEO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:49:44 | 01:49:35 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime | Diploma |
386 | 342 | 189 | 1290 | VALIERI LUCA | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:49:49 | 01:49:35 | ||
391 | 45 | 30 | 1109 | ZAMBONI GIADA | ATLETICA CORRIFERRARA | BF | 01:50:12 | 01:50:00 | ||
406 | 356 | 196 | 555 | BIMBATTI SIMONE | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:51:27 | 01:51:14 | ||
416 | 366 | 201 | 1008 | BLEVE COSIMO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:52:30 | 01:52:24 | ||
429 | 376 | 19 | 542 | AZZOLINI PAOLO | ATLETICA CORRIFERRARA | DM | 01:53:20 | 01:52:58 | ||
431 | 54 | 13 | 602 | MARANGONI EMANUELA | ATLETICA CORRIFERRARA | CF | 01:53:35 | 01:53:27 | ||
445 | 389 | 122 | 595 | FRANCHINI LUIGI | ATLETICA CORRIFERRARA | CM | 01:54:24 | 01:54:12 | ||
454 | 58 | 3 | 1084 | BIANCOLLI ROSA | ATLETICA CORRIFERRARA | AF | 01:54:57 | 01:54:35 | ||
482 | 415 | 138 | 1281 | MELOCCO PIERO | ATLETICA CORRIFERRARA | CM | 01:56:22 | 01:55:57 | ||
489 | 419 | 142 | 557 | POLESINANTI ALESSANDRO | ATLETICA CORRIFERRARA | CM | 01:56:58 | 01:56:38 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime | Diploma |
490 | 420 | 225 | 1413 | SALTARELLI MARCO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:57:03 | 01:56:33 | ||
492 | 421 | 226 | 1422 | BOCCHI LORENZO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:57:21 | 01:56:57 | ||
493 | 72 | 44 | 1421 | BENINI ELISA | ATLETICA CORRIFERRARA | BF | 01:57:21 | 01:56:58 | ||
518 | 440 | 238 | 1089 | GALLIERA SILVIO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:58:55 | 01:58:33 | ||
521 | 443 | 241 | 1094 | LETO GIOVANNI | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 01:59:03 | 01:58:43 | ||
531 | 82 | 27 | 1103 | TALMELLI BARBARA | ATLETICA CORRIFERRARA | CF | 01:59:58 | 01:59:37 | ||
574 | 98 | 61 | 1448 | BRANDALESI ERICA | ATLETICA CORRIFERRARA | BF | 02:05:04 | 02:04:42 | ||
576 | 99 | 62 | 1102 | SPISANI LUDOVICA | ATLETICA CORRIFERRARA | BF | 02:05:17 | 02:04:52 | ||
629 | 517 | 267 | 1092 | LAMPRONTI MARCELLO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 02:14:23 | 02:14:02 | ||
667 | 542 | 274 | 1212 | COLOMBANI PAOLO | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 02:24:17 | 02:23:42 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime | Diploma |
688 | 559 | 282 | 1093 | LERCH ALEXANDER | ATLETICA CORRIFERRARA | BM | 02:42:49 | 02:42:49 |
32 -
Vaskovniuk
28 -
Paladini
27 - Vitali
P.
26 -
Sgaravatto
24 - Rosati
A.
23 - Bottura
22 -
Callegari, Garbellini, Malagò
21 -
Scarletti
20 - Tumiati
19 - Canella
D, Lodi, Brocchieri
18 -
Mascellani
16 -
Cremonini G, Corà, Cremonini A. Fogli, Prini, Zamboni
14 -
Zucchini, Scarcella, Punturieri, Marangoni E.
13 -
Boarati, Grandi, Bifulco, Biancolli
12 -
Malfatto, Tebaldi, Benini
11 -
Teutonico
10 - Zaghi,
Valieri, Talmelli B, Tataranni
09 -
Bimbatti, Bleve
06 -
Polesinanti, Bocchi, Saltarelli
05 -
Galliera, Leto
00 -
Lampronti, Colombani, Lerch
FOTO di CLAUDIA ARDIZZONI:
FOTO di MASSIMO ZANELLA:
Nessun commento:
Posta un commento