giovedì 18 maggio 2017

TROFEO LIBERAZIONE: TANTA CORRIFERRARA A FOSSANOVA


Si è corso domenica 14 maggio il Trofeo Liberazione, super classica del calendario podistico ferrarese organizzata dalla Polisportiva Quadrilatero.
Quasi 290 arrivati nelle gara competitive di 11,5 km per gli uomini e 6,2 per le donne più tanti camminatori e bimbi nella mini podistica hanno riempito il paese di Fossanova San Marco in una bellissima giornata di sole forse anche un po troppo calda.
La vittoria è andata a Daniele Angelini dell'Atletica Bondeno che chiude in 38'59" bissando il successo ottenuto al Giro delle Mura e staccando di qualche secondo un ottimo Massimo Tocchio.
Nella gara femminile vittoria di Nadya Chubak della Lughesina in 22'57" davanti a Maurizia Cunico che chiude in 23'12".
Atletica Corriferrara prima fra le Società più numerosi e con ottimi piazzamenti individulai.
Nella gara di 400 mt riservata ai più piccoli ottima prova delle gemelle Sofia e Martina Zaghi e Andrea D'Iapico.
Nella gara maschile 2 atleti nelle prime 20 posizioni, 16° Andrea rosati e 18° Davide Rossi ma ottima gara anche per Nino Sarno 22° e in netta ripresa, Paolo Callegari 28°, Carlo Felloni 29°, Vitalie Rotaru 39° e Giuseppe Presti 47°.
Nella gara femminile livello davvero alto e 18° posto per Elena Stegani Vergoni, molto bene anche Giulia Bellini 20^, Francesca Savorelli 37^, Emanuela Marangoni 39^ e Gloria Zucchini che bagna l'esordio con i colori Corriferrara con un ottimo 44° posto.

43° TROFEO LIBERAZIONE 14/05/2017








MINI 400m


SOFIA ZACCHI


11° MARTINA ZACCHI


12° ANDREA D'IAPICO














COMPETITIVA M 11,5 km
11
16° ANDREA ROSATI 44'25" 3’52” 22
18° DAVIDE ROSSI 45'06" 3’55” 21
22° ANIELLO SARNO 45'37" 3’58” 21
28° PAOLO CALLEGARI 46'29" 4’03” 20
29° CARLO FELLONI 46'32" 4’03” 20
39° VITALIE ROTARU 47'49" 4’09” 19
47° GIUSEPPE PRESTI 48'15" 4’12” 18
57° MATTIA ROSATI 49'07" 4’16” 17
71° ROBERTO MASCELLANI 49'49" 4’20” 16
73° UGO NEGRI 49'59" 4’21” 16
92° MASSIMILIANO BIGONI 51'46" 4’30” 14
96° GINAPIETRO PALMA 51'55" 4’31” 14
106° MIRCO FORMAGGI 52'44" 4’35” 13
108° VITO POPEO 52'53" 4’36” 13
114° MORRIS FOGLI 53'16" 4’38” 13
115° ANDREA MELLONI 53'18" 4’38” 13
118° MARIO BOARATI 53'42" 4’40” 12
129° ROBERTO BALBONI 55'22" 4’49” 11
131° SIMONE DESERTI 55'35" 4’50” 10
134° MARIO ZUCCHINI 55'42" 4’51” 10
153° ANTONIO TEUTONICO 58'28 5’05” 7
167° ALBERTO SIMONE 59'48" 5’12” 6
168° FILIPPO PUNTURIERI 59'49" 5’12” 6
188° PAOLO COLOMBANI 1h04'22" 5’36” 1
198° CONCETTO DE PADOVA 1h06'33" 5’47”
201° SIMONE GRILLO 1h07'49" 5’54”
203° LUCIANO MENEGOTTO 1h08'28" 5’57”






COMPETITIVA DONNE 6,2 KM
6
18° ELENA STEGANI VERGONI 26'53" 4’20” 18
20° GIULIA BELLINI 27'12" 4’23” 18
37° FRANCESCA SAVORELLI 29'52" 4’49” 13
39° EMANUELA MARANGONI 30'04" 4’51” 12
44° GLORIA ZUCCHINI 30'42" 4’57” 11
54° CATERINA FRANCESCHINI 32'11" 5’11” 8
57° BARBARA TALMELLI 32'49" 5’18” 7
64° ERIKA BRANDALESI 33'46" 5’27” 5






NON COMPETITIVA



CORA’ MASSIMO 6


RICCI ANDREA 6


MELLONI SARA 6


CAMILLI STEFANO 6


TARGA CRISTINA 6


GIACOMELLI ALESSANDRA 6



























Nessun commento:

Posta un commento