lunedì 29 maggio 2017

CORSA DELLA BONIFICA: A BAURA UNA BELLISSIMA PRIMA EDIZIONE


Domenica 28 maggio a Baura si è tenuta la prima edizione della Corsa della Bonifica, manifestazione sapientemente organizzata da Phoenix Team, Uisp Ferrara e Pro Loco Baura  con la collaborazione del Consorzio di Bonifica che per l'occasione ha aperto le porte al suo impianto dove erano collocati tutti i servizi oltre all'arrivo della gara.
Non ha fatto mancare davvero niente ai runners presenti lo staff organizzativo, con chip di cronometraggio, deposito borse custodito, un abbondante ristoro e un impeccabile servizio lungo il percorso con tantissimi volontari pronti a incitare e a rinfrescare, con ben 2 ristori esterni ubicati a Ponte Ferriani e a Pontegradella, gli accaldati atleti.
Infatti il caldo si è fatto davvero sentire e forse ha limitato un po la partecipazione nella gara competitiva che ha registrato comunque quasi 140 arrivati, a cui si devono sommare comunque tanti camminatori e bambini, non male per essere una prima edizione.
Molto bello il podio maschile con tre grandi atleti di casa nostra, primo posto per Rudy Magagnoli che chiude i 12,5 km in 42'58" staccando di qualche secondo Daniele Angelini e Massimo Tocchio.
Molto bene anche la Corriferrara con ben 3 atleti nelle prime 10 posizioni, Cristiano Cavallini 6° in 47'36", Davide Rossi 7° in 47'50" e Andrea Rosati 9° in 48'23". 
Fra le donne autorevole successo di Beatrice Boccolini che chiude in 51'34" seguita da Nicoletta Pasello 55'13" e dalla nostra Anita Martinelli 3^ in 55'56". 
Nelle prime 10 donne troviamo anche le nostre Cinzia Capelli 5^ in 58'24", Ottavia Vitarelli 6^ in 59'31" e Giulia Bellini 7^ in 1.00'07". Davvero brave le nostre ragazze!!

CORSA DELLA BONIFICA 12,5 KM 
6° CAVALLINI CRISTIANO 47'36" 3'48" 12+23
7° ROSSI DAVIDE 47'50" 3'50" 12+22
9° ROSATI ANDREA 48'23" 3'52" 12+22
25° POLIZZI OMAR 52'31" 4'12" 12+18
27° ROSATI MATTIA 52'40" 4'13" 12+18
31° AGUIARI ENRICO 54'07" 4'20" 12+16
33° NEGRI UGO 54'15" 4'20" 12+16
36° MASCELLANI ROBERTO 54'57" 4'24" 12+16
39° FOGLI MORRIS 55'07" 4'25" 12+15
43° CORA' MASSIMO 55'56" 4'28" 12+15
44^ MARTINELLI ANITA 55'56" 4'28" 12+21
45° PALMA GIANPIERO 56'10" 4'30" 12+14
57^ CAPELLI CINZIA 58'24" 4'40" 12+18
63^ VITARELLI OTTAVIA 59'31" 4'46" 12+17
65° DESERTI SIMONE 59'41" 4'46" 12+11
67^ BELLINI GIULIA 1.00'07" 4'49" 12+17
68° FORMAGGI MIRCO 1.00'08" 4'49" 12+11
80° SIBILLA PIETRO 1.02'05" 4'58" 12+9
85° VERATTI GIANCARLO 1.03'14"  5'04" 12+8
93° TEUTONICO ANTONIO 1.06'22" 5'19" 12+5
95^ MARANGONI EMNAUELA 1.06'58" 5'21" 12+10
102° MASCIOLA LEONARDO 1.07'23" 5'23" 12+4
108° LAMPRONTI MARCELLO 1.10'16" 5'37" 12+1
109° TEBALDI MIRKO 1.10'37" 5'39" 12+1
110^ MAIETTI CATERINA 1.10'37" 5'39" 12+7
111^ MELLONI SARA 1.10'55" 5'40" 12+6
114^ FRANCESCHINI CATERINA 1.12'21" 5'47" 12+5
120° COLOMBANI PAOLO 1.13'34" 5'53" 12
122° MENEGOTTO LUCIANO 1.15'43" 6'03" 12
130^ POZZATI CECILIA 1.24'52" 6'47" 12

Nessun commento:

Posta un commento