Scritto da Giovanni Simone:
Sveglia alle 6 per poi partire in solitaria alla volta di Verona, da
primis dovendomi trovare con altri atleti essendo in ritardo per essermi mosso
in punta di piedi per non svegliare i miei bimbi alle 6.45 via autostrada
Occhiobello, uscita Villamarzana, Transpolesana, Verona uscita stadio, parcheggio
C ore 8.15 già arrivato.
Mi cambio con calma, incrocio la Barbara Talmelli e la Simona Frisina
e mi sento telefonicamente con Marcello Garbellini; 9.30 consegna borse e con
Antonio Teutonico ci rechiamo alla griglia rosa. Qui incontriamo la Laura
Ragazzi, l'Angela Caniatti, la Laura Marabini e Samuele Barboni di altre
squadre amiche, ci scambiamo in bocca al lupo di rito e ci scattiamo un paio di
foto, ormai la partenza è imminente e la pioggia si fa insistente.
Ore 10 si parte in Piazza azzurri d'Italia in zona stadio Comunale
Bentegodi, alla partenza anche dei Top Runner oltre ai tre Keniani vincitori, per
l'Italia La Rosa e la Straneo, siamo più di 11000.
Parto a un buon ritmo e non fatico poco a farmi largo tra il tappo
iniziale, il primo Km a 4,27 mi porta in via Palladio e poi via Albere, Km 2 a
4,26 percorrendo la circonvallazione Oriani del centro per arrivare a Porta
Nuova (3°km a 4,21 e 4°km a 4,18), subito a sinistra in via Roma 5°km in 4,33,
Ponte Risorgimento dove si saliva un po', 6°km in 4,23 in Via Lega Veronese, stupendi
i palazzi scaligeri e Castel Vecchio, 7°km a 4,29 e siamo a porta San Zeno, basilica
di San Zeno patrono della città, scorre 8°km a 4,24 attraversando il rione
omonimo popolare del patrono cittadino e famoso per il carnevale Veronese, la
cui maschera più importante è il papa' del Gnoco, 9°km a 4,31 raggiungo Porta
Palo per arrivare nuovamente in piazza Azzurri d'Italia al 10°km a 4,33.
Si ripassa, 11°km a 4,26, 12°km a 4,41 in leggera salita Piazza Renato
Simoni, via Scalzi, 13°km in 4,27 corso Porta Palo, Corso Cavour, 14°km in 4,37
Ponte della Vittoria, Piazza Arsenale… altezza Ponte Risorgimento giriamo a
destra e raggiungiamo Viale della Repubblica (15°km in 4,40), seconda parte
impegnativa con vari zig zag, cambi di direzione, 16°km a 4,38 via IV Novembre,
via Anzani, LungoAdige Matteotti, attraversiamo l'Adige sul ponte della
Vittoria, 17°km in 4,36, s'imbocca Via Emilei, Via Corso S.Anastasia per
entrare nel salotto di Verona Piazza delle Erbe, 18°km in 4,39 dopo aver
passato Piazza Viviani (Teatro Nuovo), varcato Ponte Nuovo passando accanto
alla chiesa di S.Tomnaso, siamo in via Carducci, 19°km in 4,40 siamo a Porta
Vescovo, 20°km attraversando via X Settembre in 4,50 perché mi fermo a prendere
una banana ah ah… sono felice come una pasqua vedo l'Arena sono al 21°km in
4,35.
Entrando in Arena il tempo mi sembra essersi fermato, spettacolare ed
emozionante, poi uscendo dal lato opposto dell'Anfiteatro e dopo una breve
rampa eccomi all'arrivo in Piazza Bra in 1h37’12” zuppo come un pulcino e con
la consapevolezza d'aver fatto una gran gara senza grossi affanni sempre con il
sorriso e la gioia nel cuore con i miei pensieri più belli per i miei figli e
mia moglie e soprattutto il mio papà.
Con il sole sento alcuni all'arrivo si faceva meglio dicono, io invece
penso che senza se e senza ma il sole ci può essere sempre perché vedere il
bicchiere mezzo pieno ti fa affrontare tutto con più equilibrio e serenità e la
corsa aiuta.
Per le statistiche 1560* assoluto su' 7125 arrivati,322* di categoria
SM45 su' 1107
W Verona, W la conquista dell'Arena, per voi Giovanni Simone. (John
Simon)
CLASSIFICA COMPLETA TDS
GENSAN GIULIETTA & ROMEO HALF MARATHON - VERONA - 14/02/2016 | |||||||||
Pos. Ass. | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | RealTime | Media/km | Punti Km | Punti Media/km | PUNTI TOTALI |
95 | 15 | 428 | PALADINI LUCIANO | SM35 | 01:18:55 | 3'44 | 21 | 28 | 49 |
98 | 36 | 5768 | MANZO ANDREA | SM | 01:19:08 | 3'45 | 21 | 27 | 48 |
768 | 147 | 1043 | GARBELLINI MARCELLO | SM | 01:31:13 | 4'19 | 21 | 21 | 42 |
1136 | 241 | 3138 | MARANGONI MATTEO | SM45 | 01:33:40 | 4'26 | 21 | 19 | 40 |
1101 | 193 | 2680 | FROZZI PAOLO | SM35 | 01:34:16 | 4'28 | 21 | 19 | 40 |
1194 | 128 | 1489 | LAZZARI LUCA | SM50 | 01:34:47 | 4'30 | 21 | 18 | 39 |
1560 | 322 | 4167 | SIMONE GIOVANNI | SM45 | 01:37:12 | 4'36 | 21 | 17 | 38 |
2179 | 354 | 4038 | LERCH ALEXANDER | SM35 | 01:41:27 | 4'49 | 21 | 15 | 36 |
2532 | 312 | 5065 | CREMONINI ANTONIO | SM | 01:43:03 | 4'53 | 21 | 14 | 35 |
2531 | 311 | 5066 | CREMONINI GABRIELE | SM | 01:43:05 | 4'53 | 21 | 14 | 35 |
2778 | 622 | 483 | ROSSI PIERGIOVANNI | SM40 | 01:45:13 | 4'59 | 21 | 13 | 34 |
3046 | 353 | 1764 | OLIANI FEDERICO | SM | 01:46:07 | 5'02 | 21 | 12 | 33 |
2907 | 652 | 1310 | TEUTONICO ANTONIO | SM40 | 01:46:41 | 5'03 | 21 | 12 | 33 |
2903 | 40 | 3927 | FARINA SALVATORE | SM60 | 01:46:46 | 5'04 | 21 | 12 | 33 |
3618 | 473 | 5057 | PRINI SANDRO | SM50 | 01:49:15 | 5'11 | 21 | 10 | 31 |
3558 | 168 | 171 | GELLI LUCA | SM55 | 01:50:20 | 5'14 | 21 | 10 | 31 |
3607 | 90 | F1774 | PENZO MADDALENA | SF40 | 01:50:23 | 5'14 | 21 | 16 | 37 |
4007 | 116 | F1035 | GENUARDI LAURA | SF | 01:52:35 | 5'20 | 21 | 14 | 35 |
4692 | 936 | 4052 | ABATE PIETRO | SM40 | 01:57:32 | 5'34 | 21 | 6 | 27 |
4814 | 171 | F504 | FRISINA SIMONA | SF45 | 01:57:35 | 5'34 | 21 | 12 | 33 |
5105 | 979 | 3663 | LAMPRONTI MARCELLO | SM40 | 01:59:55 | 5'41 | 21 | 4 | 25 |
5027 | 91 | F1553 | TALMELLI BARBARA | SF50 | 02:00:11 | 5'42 | 21 | 10 | 31 |
5271 | 223 | F1184 | ALBERTIN ROSANNA | SF40 | 02:00:27 | 5'43 | 21 | 10 | 31 |
5834 | 307 | 440 | PERLINI ADRIANO | SM55 | 02:04:30 | 5'54 | 21 | 2 | 23 |
6199 | 163 | F1951 | CORLI LORIANA | SF50 | 02:10:36 | 6'11 | 21 | 4 | 25 |
6200 | 777 | 4954 | TADDIA ALBERTO | SM50 | 02:10:39 | 6'12 | 21 | 0 | 21 |
6346 | 143 | 4621 | BONAZZA VALERIANO | SM60 | 02:12:01 | 6'15 | 21 | 0 | 21 |
6818 | 355 | F1789 | FRANCESCHINI CATERINA | SF45 | 02:22:22 | 6'45 | 21 | 0 | 21 |
6815 | 69 | F1810 | ARDIZZONI CLAUDIA | SF55 | 02:22:23 | 6'45 | 21 | 0 | 21 |
P.C.