CLASSIFICA https://www.endu.net/it/events/rimini-marathon/results
Km 21,097
| 256 | 5227 | MORETTINI STEFANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 6 SM55  | 242 | 01:33:04 +23:41  | Foto  Dettaglio   | 
| 268 | 3728 | FOGLI MORRIS ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 36 SM50  | 254 | 01:33:29 +24:05  | Foto  Dettaglio   | 
| 295 | 5538 | CESARETTI FILIPPO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 41 SM50  | 279 | 01:34:29 +25:06  | Foto  Dettaglio   | 
| 337 | 5236 | CROSARA TIZIANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 63 SM45  | 316 | 01:35:31 +26:08  | Foto  Dettaglio   | 
| 354 | 4867 | FELLETTI SPADAZZI ANDREA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 51 SM35  | 330 | 01:36:04 +26:41  | Foto  Dettaglio   | 
| 472 | 4865 | RUBIN FILIPPO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 95 SM40  | 432 | 01:39:15 +29:51  | Foto  Dettaglio   | 
| 479 | 4886 | MUZZETTO CORRADO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 21 SM55  | 439 | 01:39:23 +29:59  | Foto  Dettaglio   | 
| 654 | 4293 | BERGAMINI ANDREA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 125 SM45  | 590 | 01:43:30 +34:07  | Foto  Dettaglio   | 
| 656 | 4395 | GAMBERONI ENRICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 120 SM40  | 592 | 01:43:33 +34:10  | Foto  Dettaglio   | 
| 762 | 4136 | MASETTI ANDREA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 104 SM35  | 685 | 01:45:19 +35:55  | Foto  Dettaglio   | 
| 822 | 3163 | MININNI ROBERTA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 14 SF45  | 84 | 01:46:41 +37:17  | Foto  Dettaglio   | 
| 826 | 4864 | BOLDRINI TOMMASO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 151 SM45  | 742 | 01:46:50 +37:27  | Foto  Dettaglio   | 
| 1033 | 4873 | GUIDI LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 165 SM40  | 903 | 01:51:55 +42:32  | Foto  Dettaglio   | 
| 1134 | 3439 | FOGLI MONICA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 37 SF45  | 153 | 01:54:27 +45:04  | Foto  Dettaglio   | 
| 1137 | 3325 | SCANELLI BARBARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 19 SF50  | 155 | 01:54:28 +45:05  | Foto  Dettaglio   | 
| 1145 | 3299 | CAMANZI ILARIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 33 SF40  | 158 | 01:54:41 +45:18  | Foto  Dettaglio   | 
| 1154 | 3316 | TROMBINI ANNA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 34 SF40  | 161 | 01:54:48 +45:25  | Foto  Dettaglio   | 
| 1172 | 3317 | ORIOLI ELENA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 40 SF45  | 168 | 01:55:06 +45:43  | Foto  Dettaglio   | 
| 1190 | 4358 | DILDA MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 143 SM35  | 1016 | 01:55:22 +45:59  | Foto  Dettaglio   | 
| 1255 | 3442 | PETRINI CHIARA ADA ALMA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 44 SF45  | 193 | 01:56:38 +47:14  | Foto  Dettaglio   | 
| 1304 | 3309 | TROMBINI SARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 24 SF35  | 209 | 01:57:40 +48:17  | Foto  Dettaglio   | 
| 1376 | 4885 | PARMIANI STEFANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 198 SM40  | 1147 | 01:59:20 +49:56  | Foto  Dettaglio   | 
| 1399 | 3134 | CANDELARESI ELFRIDA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 61 SF45  | 236 | 01:59:45 +50:21  | Foto  Dettaglio   | 
| 1400 | 3096 | CORA' MICHELA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 62 SF45  | 237 | 01:59:45 +50:22  | Foto  Dettaglio   | 
| 1405 | 5338 | PIRAZZI LORENZO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 116 SM55  | 1167 | 01:59:47 +50:23  | Foto  Dettaglio   | 
| 1425 | 3484 | POLETTI RITA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 64 SF45  | 246 | 02:00:05 +50:42  | Foto  Dettaglio   | 
| 1426 | 3318 | BULGARELLI GIULIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 45 SF40  | 247 | 02:00:12 +50:48  | Foto  Dettaglio   | 
| 1438 | 4868 | MALFATTO OTTORINO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 14 SM65  | 1187 | 02:00:31 +51:08  | Foto  Dettaglio   | 
| 1512 | 3310 | SONCIN SILVIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 47 SF50  | 273 | 02:03:07 +53:43  | Foto  Dettaglio   | 
| 1547 | 4872 | MARGUTTI FEDERICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 222 SM50  | 1260 | 02:04:32 +55:09  | Foto  Dettaglio   | 
| 1552 | 3319 | DRIMACO SABINA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 53 SF40  | 289 | 02:04:40 +55:16  | Foto  Dettaglio   | 
| 1588 | 4863 | FINCO RENATO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 136 SM55  | 1286 | 02:05:30 +56:07  | Foto  Dettaglio   | 
| 1640 | 5215 | BONIZZI MAURIZIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 240 SM50  | 1317 | 02:07:05 +57:42  | Foto  Dettaglio   | 
| 1650 | 4906 | GIORIO MARCO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 242 SM50  | 1322 | 02:07:25 +58:02  | Foto  Dettaglio   | 
| 1676 | 3312 | MASSARENTI ENRICA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 64 SF50  | 337 | 02:08:26 +59:03  | Foto  Dettaglio   | 
| 1682 | 3494 | SACCHELLI SARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 87 SF45  | 339 | 02:08:53 +59:30  | Foto  Dettaglio   | 
| 1700 | 4871 | FABBRI MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 255 SM45  | 1353 | 02:09:48 +1:00:24  | Foto  Dettaglio   | 
| 1710 | 4866 | SCHINCAGLIA MARCELLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 149 SM55  | 1360 | 02:10:18 +1:00:55  | Foto  Dettaglio   | 
| 1746 | 3723 | MAZZONI MANUELA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 94 SF45  | 365 | 02:12:14 +1:02:50  | Foto  Dettaglio   | 
| 1752 | 3589 | MASSELLANI FRANCESCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 73 SF50  | 369 | 02:12:33 +1:03:10  | Foto  Dettaglio   | 
| 1753 | 3617 | CAPOZZA MICHELE ERMINIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 253 SM50  | 1384 | 02:12:34 +1:03:11  | Foto  Dettaglio   | 
| 1779 | 3117 | VAROLO LAURA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 75 SF50  | 380 | 02:13:32 +1:04:09  | Foto  Dettaglio   | 
| 1837 | 3313 | CAVALLARI CLAUDIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 70 SF40  | 407 | 02:15:53 +1:06:29  | Foto  Dettaglio   | 
| 1902 | 5011 | CURCI DOMENICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 167 SM55  | 1465 | 02:20:20 +1:10:57  | Foto  Dettaglio   | 
| 1944 | 3311 | FERRARI PAOLA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 43 SF55  | 452 | 02:24:08 +1:14:44  | Foto  Dettaglio   | 
| 2013 | 4253 | GALLERANI ALEX ITA, ATLETICA CORRIFERRARA  | 285 SM45  | 1528 | 02:31:40 +1:22:16  | Foto  Dettaglio   | 
| 
   RIMINI 14/04  | 
  
   PUNTI  | 
  
   KM  | 
  
   TEMPO  | 
  
   MEDIA  | 
  
   PARZ.  | 
 
| 
   MORETTINI  | 
  
   935  | 
  
   21,097  | 
  
   01:32:45  | 
  
   04:23,8  | 
  
   935  | 
 
| 
   FOGLI M.  | 
  
   933  | 
  
   21,097  | 
  
   01:33:11  | 
  
   04:25,0  | 
  
   933  | 
 
| 
   CROSARA  | 
  
   932  | 
  
   21,097  | 
  
   01:33:35  | 
  
   04:26,2  | 
  
   932  | 
 
| 
   CESARETTI  | 
  
   931  | 
  
   21,097  | 
  
   01:34:06  | 
  
   04:27,6  | 
  
   931  | 
 
| 
   FELLETTI  | 
  
   929  | 
  
   21,097  | 
  
   01:34:43  | 
  
   04:29,4  | 
  
   929  | 
 
| 
   RUBIN  | 
  
   921  | 
  
   21,097  | 
  
   01:37:24  | 
  
   04:37,0  | 
  
   921  | 
 
| 
   MUZZETTO  | 
  
   917  | 
  
   21,097  | 
  
   01:38:50  | 
  
   04:41,1  | 
  
   917  | 
 
| 
   BERGAMINI  | 
  
   907  | 
  
   21,097  | 
  
   01:42:23  | 
  
   04:51,2  | 
  
   907  | 
 
| 
   GAMBERONI  | 
  
   907  | 
  
   21,097  | 
  
   01:42:26  | 
  
   04:51,3  | 
  
   907  | 
 
| 
   MASETTI  | 
  
   901  | 
  
   21,097  | 
  
   01:44:25  | 
  
   04:57,0  | 
  
   901  | 
 
| 
   BOLDRINI  | 
  
   899  | 
  
   21,097  | 
  
   01:45:28  | 
  
   04:59,9  | 
  
   899  | 
 
| 
   MININNI  | 
  
   897  | 
  
   21,097  | 
  
   01:46:04  | 
  
   05:01,7  | 
  
   897  | 
 
| 
   GUIDI L.  | 
  
   884  | 
  
   21,097  | 
  
   01:50:37  | 
  
   05:14,6  | 
  
   884  | 
 
| 
   FOGLI MONICA  | 
  
   877  | 
  
   21,097  | 
  
   01:53:11  | 
  
   05:21,9  | 
  
   877  | 
 
| 
   ORIOLI  | 
  
   877  | 
  
   21,097  | 
  
   01:53:11  | 
  
   05:21,9  | 
  
   877  | 
 
| 
   TROMBINI ANNA  | 
  
   876  | 
  
   21,097  | 
  
   01:53:25  | 
  
   05:22,6  | 
  
   876  | 
 
| 
   SCANELLI  | 
  
   876  | 
  
   21,097  | 
  
   01:53:28  | 
  
   05:22,7  | 
  
   876  | 
 
| 
   DILDA  | 
  
   876  | 
  
   21,097  | 
  
   01:53:28  | 
  
   05:22,7  | 
  
   876  | 
 
| 
   CAMANZI  | 
  
   876  | 
  
   21,097  | 
  
   01:53:33  | 
  
   05:22,9  | 
  
   876  | 
 
| 
   PETRINI  | 
  
   870  | 
  
   21,097  | 
  
   01:55:28  | 
  
   05:28,4  | 
  
   870  | 
 
| 
   TROMBINI SARA  | 
  
   868  | 
  
   21,097  | 
  
   01:56:19  | 
  
   05:30,8  | 
  
   868  | 
 
| 
   CANDELARESI  | 
  
   863  | 
  
   21,097  | 
  
   01:57:49  | 
  
   05:35,1  | 
  
   863  | 
 
| 
   PARMIANI  | 
  
   863  | 
  
   21,097  | 
  
   01:57:58  | 
  
   05:35,5  | 
  
   863  | 
 
| 
   BULGARELLI  | 
  
   862  | 
  
   21,097  | 
  
   01:58:16  | 
  
   05:36,4  | 
  
   862  | 
 
| 
   PIRAZZI  | 
  
   861  | 
  
   21,097  | 
  
   01:58:36  | 
  
   05:37,3  | 
  
   861  | 
 
| 
   CORA'  | 
  
   861  | 
  
   21,097  | 
  
   01:58:38  | 
  
   05:37,4  | 
  
   861  | 
 
| 
   POLETTI  | 
  
   860  | 
  
   21,097  | 
  
   01:58:55  | 
  
   05:38,2  | 
  
   860  | 
 
| 
   MALFATTO  | 
  
   860  | 
  
   21,097  | 
  
   01:58:58  | 
  
   05:38,3  | 
  
   860  | 
 
| 
   SONCIN  | 
  
   852  | 
  
   21,097  | 
  
   02:01:45  | 
  
   05:46,3  | 
  
   852  | 
 
| 
   DRIMACO  | 
  
   848  | 
  
   21,097  | 
  
   02:03:05  | 
  
   05:50,0  | 
  
   848  | 
 
| 
   MARGUTTI  | 
  
   848  | 
  
   21,097  | 
  
   02:03:20  | 
  
   05:50,8  | 
  
   848  | 
 
| 
   FINCO  | 
  
   846  | 
  
   21,097  | 
  
   02:03:57  | 
  
   05:52,5  | 
  
   846  | 
 
| 
   GIORIO  | 
  
   842  | 
  
   21,097  | 
  
   02:05:14  | 
  
   05:56,2  | 
  
   842  | 
 
| 
   BONIZZI  | 
  
   842  | 
  
   21,097  | 
  
   02:05:29  | 
  
   05:56,9  | 
  
   842  | 
 
| 
   MASSARENTI  | 
  
   839  | 
  
   21,097  | 
  
   02:06:13  | 
  
   05:59,0  | 
  
   839  | 
 
| 
   SACCHELLI  | 
  
   838  | 
  
   21,097  | 
  
   02:06:41  | 
  
   06:00,3  | 
  
   838  | 
 
| 
   FABBRI  | 
  
   835  | 
  
   21,097  | 
  
   02:07:52  | 
  
   06:03,7  | 
  
   835  | 
 
| 
   SCHINCAGLIA  | 
  
   832  | 
  
   21,097  | 
  
   02:08:53  | 
  
   06:06,5  | 
  
   832  | 
 
| 
   MAZZONI  | 
  
   827  | 
  
   21,097  | 
  
   02:10:37  | 
  
   06:11,5  | 
  
   827  | 
 
| 
   MASSELLANI  | 
  
   826  | 
  
   21,097  | 
  
   02:10:57  | 
  
   06:12,4  | 
  
   826  | 
 
| 
   CAPOZZA  | 
  
   826  | 
  
   21,097  | 
  
   02:10:57  | 
  
   06:12,4  | 
  
   826  | 
 
| 
   VAROLO  | 
  
   822  | 
  
   21,097  | 
  
   02:12:19  | 
  
   06:16,3  | 
  
   822  | 
 
| 
   CAVALLARI  | 
  
   817  | 
  
   21,097  | 
  
   02:14:05  | 
  
   06:21,3  | 
  
   817  | 
 
| 
   CURCI  | 
  
   806  | 
  
   21,097  | 
  
   02:18:02  | 
  
   06:32,6  | 
  
   806  | 
 
| 
   FERRARI  | 
  
   793  | 
  
   21,097  | 
  
   02:22:36  | 
  
   06:45,6  | 
  
   793  | 
 
| 
   GALLERANI  | 
  
   771  | 
  
   21,097  | 
  
   02:30:26  | 
  
   07:07,8  | 
  
   771  | 
 
NON COMPETITIVA km 11
ZAMBON VALERIA

Nessun commento:
Posta un commento