CLASSIFICA https://www.endu.net/it/events/
56 | 471 | SANFILIPPO GIANLUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 35 A | 51 | 1:03:18 +17:19 | Foto Dettaglio |
58 | 449 | LANDI MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 10 B | 53 | 1:03:25 +17:26 | Foto Dettaglio |
104 | 434 | CALLEGARI PAOLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 25 B | 96 | 1:07:39 +21:41 | Foto Dettaglio |
108 | 461 | MOTTA MAURIZIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 60 A | 100 | 1:07:51 +21:52 | Foto Dettaglio |
121 | 465 | PELLEGRINO RAFFAELE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 64 A | 113 | 1:09:07 +23:08 | Foto Dettaglio |
126 | 446 | GELLI CRISTIAN ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 35 B | 117 | 1:09:14 +23:16 | Foto Dettaglio |
144 | 436 | CAVALLARI FRANCESCO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 70 A | 131 | 1:10:33 +24:34 | Foto Dettaglio |
158 | 462 | NEGRI RENATO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 12 C | 144 | 1:11:33 +25:34 | Foto Dettaglio |
166 | 467 | RINALDI LAURA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 7 E | 17 | 1:11:50 +25:51 | Foto Dettaglio |
167 | 472 | SERAFINI SIMONE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 49 B | 150 | 1:11:50 +25:51 | Foto Dettaglio |
168 | 445 | FOGLI MORRIS ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 50 B | 151 | 1:11:59 +26:01 | Foto Dettaglio |
192 | 447 | GIANANTONI MARCO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 83 A | 171 | 1:13:29 +27:30 | Foto Dettaglio |
219 | 433 | BOVOLENTA MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 92 A | 195 | 1:15:24 +29:25 | Foto Dettaglio |
223 | 470 | ROSATI MATTIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 93 A | 199 | 1:15:38 +29:39 | Foto Dettaglio |
235 | 443 | FARSONI SAVERIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 97 A | 210 | 1:15:55 +29:56 | Foto Dettaglio |
238 | 473 | TIEGHI MAURO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 30 C | 213 | 1:16:11 +30:13 | Foto Dettaglio |
253 | 432 | BONAZZA ENRICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 103 A | 227 | 1:17:07 +31:08 | Foto Dettaglio |
260 | 441 | DESERTI SIMONE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 81 B | 232 | 1:17:21 +31:22 | Foto Dettaglio |
293 | 463 | PANTALEONI PAOLA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 4 G | 43 | 1:19:24 +33:26 | Foto Dettaglio |
306 | 454 | LONGHI DANIELE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 40 C | 261 | 1:20:18 +34:20 | Foto Dettaglio |
313 | 455 | MAIETTI CATERINA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 19 F | 46 | 1:20:26 +34:27 | Foto Dettaglio |
319 | 460 | MONTAGNINI LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 115 A | 272 | 1:21:31 +35:32 | Foto Dettaglio |
327 | 437 | CAVALLINI VITTORIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 103 B | 277 | 1:22:12 +36:13 | Foto Dettaglio |
332 | 453 | LODI VIRNA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 22 F | 51 | 1:22:27 +36:28 | Foto Dettaglio |
337 | 456 | MARANGONI EMANUELA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 6 G | 53 | 1:22:48 +36:50 | Foto Dettaglio |
338 | 457 | MEDICI NADIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 24 F | 54 | 1:22:48 +36:50 | Foto Dettaglio |
343 | 522 | BOCCHI LORENZO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 106 B | 287 | 1:23:30 +37:31 | Foto Dettaglio |
359 | 450 | LATTA ALESSANDRO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 123 A | 299 | 1:24:23 +38:24 | Foto Dettaglio |
371 | 514 | TATARANNI CAMILLA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 26 E | 63 | 1:25:34 +39:35 | Foto Dettaglio |
385 | 442 | FANTONI MARCO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 120 B | 320 | 1:27:25 +41:26 | Foto Dettaglio |
391 | 112 | BONORA SIMONE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 130 A | 326 | 1:28:15 +42:16 | Foto Dettaglio |
394 | 438 | COGORNO ANDREA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 123 B | 329 | 1:28:26 +42:27 | Foto Dettaglio |
397 | 451 | LATTA DAVIDE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 58 C | 331 | 1:28:38 +42:39 | Foto Dettaglio |
407 | 474 | ZUCCHINI ARIANNA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 28 E | 69 | 1:29:23 +43:24 | Foto Dettaglio |
410 | 458 | MIGLIORI GIULIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 30 F | 72 | 1:30:07 +44:08 | Foto Dettaglio |
418 | 464 | PAVANI ELENA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 30 E | 76 | 1:30:39 +44:41 | Foto Dettaglio |
419 | 435 | CANDELARESI ELFRIDA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 32 F | 77 | 1:30:43 +44:44 | Foto Dettaglio |
427 | 32 | GAMBERONI ENRICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 135 A | 346 | 1:31:28 +45:29 | Foto Dettaglio |
438 | 521 | BENINI ELISA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 36 F | 86 | 1:32:09 +46:11 | Foto Dettaglio |
444 | 468 | ROBUSTINI MAURO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 67 C | 356 | 1:32:47 +46:48 | Foto Dettaglio |
446 | 469 | ROMANI ELISA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 13 G | 89 | 1:33:04 +47:06 | Foto Dettaglio |
465 | 459 | MOLINARI STEFANIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 43 F | 101 | 1:36:51 +50:52 | Foto Dettaglio |
468 | 466 | PREVIATI SARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 38 E | 104 | 1:37:54 +51:56 | Foto Dettaglio |
469 | 104 | MALAGUTI MARCO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 137 A | 365 | 1:37:55 +51:56 | Foto Dettaglio |
474 | 452 | LIZZI BARBARA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 45 F | 106 | 1:39:39 +53:41 | Foto Dettaglio |
479 | 448 | GUERZONI TOMMASO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 145 B | 371 | 1:43:25 +57:27 | Foto Dettaglio |
CHI MANCA NELL'ELENCO PUO' SEGNALARE QUI LA PROPRIA PRESENZA E LA GARA A CUI HA PARTECIPATO:
IMOLA 16/10 |
PUNTI |
KM |
D+ |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
Bonus D+ |
SANFILIPPO G. |
958 |
15,300 |
270 |
01:03:18 |
04:08,2 |
944 |
14 |
LANDI M. |
958 |
15,300 |
270 |
01:03:25 |
04:08,7 |
944 |
14 |
CALLEGARI P. |
941 |
15,300 |
270 |
01:07:39 |
04:25,3 |
927 |
14 |
MOTTA M. |
940 |
15,300 |
270 |
01:07:51 |
04:26,1 |
926 |
14 |
PELLEGRINO R. |
935 |
15,300 |
270 |
01:09:07 |
04:31,0 |
921 |
14 |
GELLI C. |
935 |
15,300 |
270 |
01:09:14 |
04:31,5 |
921 |
14 |
CAVALLARI F. |
930 |
15,300 |
270 |
01:10:33 |
04:36,7 |
916 |
14 |
NEGRI R. |
926 |
15,300 |
270 |
01:11:33 |
04:40,6 |
912 |
14 |
RINALDI L. |
925 |
15,300 |
270 |
01:11:50 |
04:41,7 |
911 |
14 |
SERAFINI S. |
925 |
15,300 |
270 |
01:11:50 |
04:41,7 |
911 |
14 |
FOGLI M. |
924 |
15,300 |
270 |
01:11:59 |
04:42,3 |
910 |
14 |
GIANANTONI M. |
918 |
15,300 |
270 |
01:13:29 |
04:48,2 |
904 |
14 |
BOVOLENTA M. |
911 |
15,300 |
270 |
01:15:24 |
04:55,7 |
897 |
14 |
ROSATI M. |
910 |
15,300 |
270 |
01:15:38 |
04:56,6 |
896 |
14 |
FARSONI S. |
909 |
15,300 |
270 |
01:15:55 |
04:57,7 |
895 |
14 |
TIEGHI M. |
908 |
15,300 |
270 |
01:16:11 |
04:58,8 |
894 |
14 |
BONAZZA E. |
904 |
15,300 |
270 |
01:17:07 |
05:02,4 |
890 |
14 |
DESERTI S. |
903 |
15,300 |
270 |
01:17:21 |
05:03,3 |
889 |
14 |
PANTALEONI P. |
895 |
15,300 |
270 |
01:19:24 |
05:11,4 |
881 |
14 |
LONGHI D. |
892 |
15,300 |
270 |
01:20:18 |
05:14,9 |
878 |
14 |
MAIETTI C. |
891 |
15,300 |
270 |
01:20:26 |
05:15,4 |
877 |
14 |
MONTAGNINI L. |
887 |
15,300 |
270 |
01:21:31 |
05:19,7 |
873 |
14 |
CAVALLINI V. |
884 |
15,300 |
270 |
01:22:12 |
05:22,4 |
870 |
14 |
LODI V. |
883 |
15,300 |
270 |
01:22:27 |
05:23,3 |
869 |
14 |
MARANGONI E. |
882 |
15,300 |
270 |
01:22:48 |
05:24,7 |
868 |
14 |
MEDICI N. |
882 |
15,300 |
270 |
01:22:48 |
05:24,7 |
868 |
14 |
BOCCHI L. |
879 |
15,300 |
270 |
01:23:30 |
05:27,5 |
865 |
14 |
LATTA A. |
876 |
15,300 |
270 |
01:24:23 |
05:30,9 |
862 |
14 |
TATARANNI C. |
871 |
15,300 |
270 |
01:25:34 |
05:35,6 |
857 |
14 |
FANTONI M. |
864 |
15,300 |
270 |
01:27:25 |
05:42,8 |
850 |
14 |
BONORA S. |
860 |
15,300 |
270 |
01:28:15 |
05:46,1 |
846 |
14 |
COGORNO A. |
860 |
15,300 |
270 |
01:28:26 |
05:46,8 |
846 |
14 |
LATTA D. |
859 |
15,300 |
270 |
01:28:38 |
05:47,6 |
845 |
14 |
ZUCCHINI A. |
856 |
15,300 |
270 |
01:29:23 |
05:50,5 |
842 |
14 |
MIGLIORI G. |
853 |
15,300 |
270 |
01:30:07 |
05:53,4 |
839 |
14 |
PAVANI E. |
851 |
15,300 |
270 |
01:30:39 |
05:55,5 |
837 |
14 |
CANDELARESI E. |
851 |
15,300 |
270 |
01:30:43 |
05:55,8 |
837 |
14 |
GAMBERONI E. |
848 |
15,300 |
270 |
01:31:28 |
05:58,7 |
834 |
14 |
BENINI E. |
845 |
15,300 |
270 |
01:32:09 |
06:01,4 |
831 |
14 |
ROBUSTINI M. |
843 |
15,300 |
270 |
01:32:47 |
06:03,9 |
829 |
14 |
ROMANI E. |
841 |
15,300 |
270 |
01:33:04 |
06:05,0 |
827 |
14 |
MOLINARI S. |
827 |
15,300 |
270 |
01:36:51 |
06:19,8 |
813 |
14 |
PREVIATI S. |
823 |
15,300 |
270 |
01:37:54 |
06:23,9 |
809 |
14 |
MALAGUTI M. |
822 |
15,300 |
270 |
01:37:55 |
06:24,0 |
808 |
14 |
LIZZI B. |
816 |
15,300 |
270 |
01:39:39 |
06:30,8 |
802 |
14 |
GUERZONI T. |
801 |
15,300 |
270 |
01:43:25 |
06:45,6 |
787 |
14 |
Nessun commento:
Posta un commento