ALBO D'ORO https://atleticacorriferrara.blogspot.com/
CLASSIFICA TRAIL MASCHILE 2023/24 | ||||
ULTIMO AGGIORNAMENTO | 02/09/24 | |||
N | TRAIL MASCHILE | MEDIA | N° | |
01 | SAIEVA | MAXIMILIANO | 3,81 | 8 |
02 | CAVALLINI | CRISTIANO | 4,24 | 8 |
03 | TUFFANELLI | MICHELE | 4,27 | 25 |
04 | GUIDI | PAOLO | 4,73 | 9 |
05 | MONTAGNINI | LUCA | 5,02 | 8 |
06 | FARDELLA | ALESSANDRO | 5,53 | 9 |
07 | GIANANTONI | MARCO | 5,68 | 16 |
08 | GAMBERONI | ENRICO | 5,82 | 17 |
09 | FINCO | RENATO | 6,91 | 10 |
10 | GRIFONE | DANIELE | 7,30 | 10 |
11 | SCIAVICCO | GUIDO | 9,34 | 8 |
12 | CESARETTI | FILIPPO | 4,28 | 7 |
13 | BENATI | MARCO | 6,73 | 6 |
14 | MORETTO | ANDREA | 8,44 | 5 |
15 | COBAN | ION | 3,42 | 5 |
16 | CELLI MARCHI | SIMONE | 5,65 | 5 |
17 | BOARI | LORENZO | 5,97 | 4 |
18 | ANGIULI | MASSIMILIANO | 7,79 | 5 |
19 | AVANZI | MARCO | 7,49 | 4 |
20 | MALAGUTI | MARCO | 7,88 | 5 |
21 | CORA' | MASSIMO | 5,55 | 3 |
22 | MAZZONI | RICCARDO | 5,67 | 3 |
23 | ZAPPATERRA | VITTORIO | 6,75 | 4 |
24 | CASELLI | GREGORIO | 6,73 | 4 |
25 | SATTIN | ANDREA | 6,55 | 3 |
26 | CALLEGARI | PAOLO | 8,80 | 3 |
27 | GRECHI | RODOLFO | 5,50 | 2 |
28 | BUZZI | SIMONE | 5,71 | 2 |
29 | SIMONE | GIOVANNI | 6,58 | 2 |
30 | ZOCCANTE | RICCARDO | 5,30 | 1 |
31 | CORA' | DIEGO | 5,49 | 1 |
32 | COSMO | GIAN LUIGI | 5,60 | 1 |
33 | ROSATI | MATTIA | 5,82 | 1 |
34 | NEGRI | RENATO | 5,97 | 1 |
35 | VOTTARI | GIUSEPPE | 6,13 | 1 |
36 | FARSONI | SAVERIO | 6,14 | 1 |
37 | SANTANGELO | CIRO | 6,76 | 2 |
38 | PEDRAZZOLI | MAURO | 6,65 | 1 |
39 | FERRARI | MARCO | 7,09 | 1 |
40 | BACILIERI | MICHELE | 7,55 | 1 |
41 | CIVOLANI | PAOLO | 8,17 | 2 |
42 | BALBONI | ALESSANDRO | 8,50 | 1 |
43 | BONAZZA | ENRICO | 11,58 | 1 |
44 | LEONI | LUCA | 17,85 | 1 |
CLASSIFICA TRAIL FEMMINILE 2023/24 | ||||
ULTIMO AGGIORNAMENTO | 02/09/24 | |||
N | TRAIL FEMMINILE | MEDIA | N° | |
01 | CANDELARESI | ELFRIDA | 6,12 | 17 |
02 | LODI | ORSOLA | 6,39 | 9 |
03 | DRIMACO | SABINA | 6,80 | 10 |
04 | LAMBERTINI | EMANUELA | 7,90 | 10 |
05 | BROMBIN | COSETTA | 7,20 | 8 |
06 | ROMANI | ELISA | 7,24 | 8 |
07 | GONZALEZ GARCIA | LAURA | 9,34 | 8 |
08 | BONZI | ILARIA | 5,76 | 7 |
09 | FACCINI | STEFANIA | 8,31 | 6 |
10 | ZUCCHINI | ARIANNA | 6,85 | 5 |
11 | CAMANZI | ILARIA | 8,64 | 5 |
12 | BIANCHI | ROBERTA | 7,58 | 4 |
13 | FERRARI | PAOLA | 8,00 | 4 |
14 | OCCARI | MARIANGELA | 8,15 | 4 |
15 | PREVIATI | SARA | 8,42 | 4 |
16 | BANZATO | ALESSANDRA | 8,16 | 3 |
17 | BRUSCHI | STEFANIA | 6,61 | 2 |
18 | VAROLO | LAURA | 9,70 | 2 |
19 | VENTURI | MICHELA | 5,78 | 1 |
20 | MARINO | RAFFAELLA | 6,14 | 1 |
21 | RIGHETTI | IRENE | 6,91 | 1 |
22 | MEDICI | NADIA | 7,28 | 1 |
23 | TOSI | ALICE | 7,97 | 1 |
24 | ZAPPALA' | GRAZIELLA | 9,77 | 1 |
25 | PAPALIA | PATRIZIA | 11,31 | 1 |
26 | MILANI | M. LETIZIA | 11,57 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento