ALBO D'ORO https://atleticacorriferrara.blogspot.com/
CLASSIFICA PUNTI MASCHILE 2023/24 | ||||||
ULTIMO AGGIORNAMENTO | 02/09/24 | |||||
N | Anno | MASCHILE | PUNTI | MEDIA | RANKING | |
1 | 1977 | CALLEGARI | PAOLO | 19441 | 972,1 | 978,0 |
2 | 1976 | ZOCCANTE | RICCARDO | 18774 | 938,7 | 949,7 |
3 | 1970 | FOGLI | MORRIS | 18641 | 932,1 | 942,7 |
4 | 1972 | BUZZI | SIMONE | 18487 | 924,4 | 941,3 |
5 | 1971 | BOCCHI | LORENZO | 18354 | 917,7 | 925,7 |
6 | 1972 | DESERTI | SIMONE | 18303 | 915,2 | 922,3 |
7 | 1978 | MONTANARI | ALESSIO | 18295 | 914,8 | 929,7 |
8 | 1981 | GAMBERONI | ENRICO | 18158 | 907,9 | 922,3 |
9 | 1970 | CAVALLINI | VITTORIO | 17660 | 883,0 | 902,3 |
10 | 1962 | ROBUSTINI | MAURO | 17530 | 876,5 | 893,0 |
11 | 1981 | CORA' | MASSIMO | 17437 | 917,7 | 945,3 |
12 | 1973 | SIMONE | GIOVANNI | 15585 | 865,8 | 898,7 |
13 | 1963 | NEGRI | RENATO | 15565 | 915,6 | 932,0 |
14 | 1980 | BOVOLENTA | MATTEO | 15522 | 913,1 | 924,7 |
15 | 1983 | AVANZI | MARCO | 15352 | 903,1 | 919,0 |
16 | 1980 | ZAMBRINI | ALESSIO | 15123 | 945,2 | 958,0 |
17 | 1977 | CROSARA | TIZIANO | 14839 | 927,4 | 938,3 |
18 | 1969 | BORGATTI | PAOLO | 14763 | 922,7 | 943,0 |
19 | 1977 | BERGAMINI | ANDREA | 14025 | 935,0 | 952,3 |
20 | 1980 | ROSATI | MATTIA | 13914 | 927,6 | 933,0 |
21 | 1977 | MAGAGNOLI | RUDY | 13721 | 980,1 | 985,0 |
22 | 1965 | PRINI | SANDRO | 13097 | 935,5 | 943,7 |
23 | 1980 | MONTAGNINI | LUCA | 12959 | 925,6 | 939,3 |
24 | 1972 | CASARI | LUCA | 12805 | 914,6 | 926,3 |
25 | 1963 | LATTA | DAVIDE | 12407 | 886,2 | 896,3 |
26 | 1958 | MALFATTO | OTTORINO | 12189 | 870,6 | 873,7 |
27 | 1972 | FARDELLA | ALESSANDRO | 12177 | 869,8 | 910,3 |
28 | 1976 | BOLDRINI | TOMMASO | 11801 | 907,8 | 919,0 |
29 | 2004 | LATTA | ALESSANDRO | 11738 | 902,9 | 915,0 |
30 | 1984 | RICCI | STEFANO | 11360 | 946,7 | 965,0 |
31 | 1971 | PRESTI | GIUSEPPE | 11296 | 941,3 | 950,0 |
32 | 1966 | TIEGHI | MAURO | 11015 | 917,9 | 929,0 |
33 | 1976 | PALMA | GIANPIERO | 10534 | 877,8 | 911,7 |
34 | 1980 | RUBIN | FILIPPO | 10185 | 925,9 | 930,7 |
35 | 1978 | MALAGUTI | MARCO | 10103 | 841,9 | 863,0 |
36 | 1990 | MAIETTI | FRANCESCO | 10091 | 917,4 | 928,3 |
37 | 1969 | BOTTONI | MICHELE (TRIATHLON) | 9728 | 884,4 | 905,7 |
38 | 1974 | MARGUTTI | FEDERICO | 9425 | 856,8 | 876,3 |
39 | 1973 | SAIEVA | MAXIMILIANO | 9399 | 939,9 | 953,0 |
40 | 1971 | GIORIO | MARCO | 9236 | 839,6 | 852,3 |
41 | 1991 | OLIANI | FEDERICO | 9230 | 923,0 | 934,0 |
42 | 1991 | BOARI | LORENZO | 9187 | 918,7 | 928,3 |
43 | 1987 | FARSONI | SAVERIO | 9131 | 913,1 | 926,0 |
44 | 1986 | SATTIN | ANDREA | 8792 | 879,2 | 891,7 |
45 | 1975 | SCIAVICCO | GUIDO | 8524 | 852,4 | 878,0 |
46 | 1966 | FINCO | RENATO | 8447 | 844,7 | 852,0 |
47 | 1971 | MARANGONI | MATTEO | 8416 | 935,1 | 948,0 |
48 | 1992 | CASELLI | GREGORIO | 8242 | 915,8 | 924,7 |
49 | 1981 | MAZZONI | RICCARDO | 8145 | 905,0 | 917,0 |
50 | 1968 | MUZZETTO | CORRADO | 7742 | 860,2 | 912,0 |
51 | 1993 | ORLANDINI | STEFANO | 7635 | 954,4 | 960,7 |
52 | 1977 | BOSSIO | GIUSEPPE | 7546 | 943,3 | 959,7 |
53 | 1990 | RAINIERI | MICAEL | 7421 | 927,6 | 935,3 |
54 | 1980 | ARMANDI | DAVIDE | 7407 | 925,9 | 932,0 |
55 | 1976 | BARBIERI | ROBERTO | 7357 | 919,6 | 928,3 |
56 | 1964 | FRANCESCHINI | MICHELE | 7306 | 811,8 | 832,7 |
57 | 1960 | BOSCHETTI | STEFANO | 7211 | 901,4 | 906,3 |
58 | 1972 | MORETTO | ANDREA | 6875 | 859,4 | 871,3 |
59 | 1975 | BURGIO | MICHELE | 6738 | 842,3 | 866,0 |
60 | 1978 | MOTTA | MAURIZIO | 6507 | 929,6 | 943,3 |
61 | 1976 | CELLI MARCHI | SIMONE | 6395 | 913,6 | 928,0 |
62 | 1962 | SARNO | ANIELLO | 6344 | 906,3 | 930,0 |
63 | 1969 | MORETTINI | STEFANO | 6305 | 900,7 | 934,7 |
64 | 1981 | ZAPPATERRA | VITTORIO | 6299 | 899,9 | 911,3 |
65 | 1976 | PASELLO | SIMONE | 6133 | 876,1 | 885,0 |
66 | 1980 | BERNAROLI | MIRKO | 6120 | 874,3 | 884,3 |
67 | 1968 | PIRAZZI | LORENZO | 6109 | 872,7 | 878,3 |
68 | 1977 | GILLI | MAURO | 5765 | 823,6 | 837,3 |
69 | 1978 | DAVI | RUDY | 5648 | 941,3 | 950,3 |
70 | 1965 | CURCI | DOMENICO | 5628 | 804,0 | 844,3 |
71 | 1979 | SCOGNAMIGLIO | CIRO | 5596 | 932,7 | 940,0 |
72 | 1970 | GRANDI | DENIS | 5590 | 931,7 | 943,3 |
73 | 1985 | FERRONI | ANTONIO | 5540 | 923,3 | 932,0 |
74 | 1969 | BERTASI | MIRCO | 5523 | 920,5 | 923,3 |
75 | 1979 | FORLANI | NICOLA | 5479 | 913,2 | 923,0 |
76 | 1988 | ZONARI | FABIO | 5428 | 904,7 | 917,0 |
77 | 1988 | MASETTI | ANDREA | 5401 | 900,2 | 903,3 |
78 | 1977 | MAZZINI | SAMUELE | 5374 | 895,7 | 902,0 |
79 | 1975 | MELLONI | ANDREA | 5338 | 889,7 | 898,7 |
80 | 1977 | ROCAMBOLE | CRISTIANO | 5312 | 885,3 | 889,7 |
81 | 1957 | MEDAS | LUIGI VIANELLO | 5272 | 878,7 | 879,0 |
82 | 1987 | GIATTI | MANUEL | 5240 | 873,3 | 886,7 |
83 | 1957 | FEDOZZI | VINCENZO | 5190 | 865,0 | 885,0 |
84 | 1975 | FABBRI | MATTEO | 5032 | 838,7 | 846,0 |
85 | 1964 | BOSI | DAVIDE | 4896 | 816,0 | 814,3 |
86 | 1980 | LORENZONI | VALERIO | 4706 | 941,2 | 949,7 |
87 | 1981 | PELLEGRINO | RAFFAELE | 4657 | 931,4 | 936,0 |
88 | 1973 | GELLI | CRISTIAN | 4632 | 926,4 | 937,0 |
89 | 1977 | BACILIERI | MICHELE | 4624 | 924,8 | 929,3 |
90 | 1982 | BUSSONI | ENRICO | 4583 | 916,6 | 941,7 |
91 | 1976 | GUIDI | PAOLO | 4525 | 905,0 | 915,7 |
92 | 1978 | GRECHI | RODOLFO | 4449 | 889,8 | 890,7 |
93 | 1969 | LANDUZZI | CARLO | 4429 | 885,8 | 889,3 |
94 | 1974 | SANTANGELO | CIRO | 4421 | 884,2 | 887,0 |
95 | 1963 | CHECCHINATO | RAFFAELLO | 4419 | 883,8 | 896,7 |
96 | 1977 | CASONI | LORENZO | 4391 | 878,2 | 883,7 |
97 | 1977 | COLOMBARI | MARCELLO | 4371 | 874,2 | 891,3 |
98 | 1965 | CILLANI | ROBERTO | 4370 | 874,0 | 884,0 |
99 | 1964 | ZEOLI | MASSIMILIANO | 4341 | 868,2 | 880,3 |
100 | 1969 | LEONI | KRISTIAN | 4336 | 867,2 | 874,7 |
101 | 1972 | SCABBIA | DANIELE | 4326 | 865,2 | 879,3 |
102 | 1974 | ANGIULI | MASSIMILIANO | 4324 | 864,8 | 875,3 |
103 | 1964 | CIVOLANI | PAOLO | 4127 | 825,4 | 840,7 |
104 | 1982 | EVANGELISTI | MATTEO | 3748 | 937,0 | 941,7 |
105 | 1987 | FERRARESE | ANDREA | 3722 | 930,5 | 935,3 |
106 | 1987 | CREMONINI | GABRIELE | 3706 | 926,5 | 935,3 |
107 | 1974 | PAPARELLA | GIANLUCA | 3704 | 926,0 | 930,3 |
108 | 1975 | ZANCONATO | GIANNI | 3683 | 920,8 | 923,3 |
109 | 1977 | MINGOZZI | LUCA | 3637 | 909,3 | 912,0 |
110 | 1967 | TRALLI | GIANLUCA | 3630 | 907,5 | 910,0 |
111 | 1971 | POPEO | VITO | 3626 | 906,5 | 908,7 |
112 | 1982 | BELLOTTI | ENRICO | 3591 | 897,8 | 911,0 |
113 | 1980 | VOLTA | GIUSEPPE | 3573 | 893,3 | 897,0 |
114 | 1976 | SCARLETTI | ANDREA | 3572 | 893,0 | 895,3 |
115 | 1968 | FORMAGGI | MIRCO | 3554 | 888,5 | 892,7 |
116 | 1973 | RINALDI | RICCARDO | 3549 | 887,3 | 892,3 |
117 | 1992 | REPOSSI | MATTEO MARIA | 3528 | 882,0 | 890,0 |
118 | 1981 | PARMIANI | STEFANO | 3485 | 871,3 | 874,0 |
119 | 1989 | NACCA | DOMENICO | 3461 | 865,3 | 870,7 |
120 | 1968 | GIULIANI | MATTEO | 3450 | 862,5 | 867,7 |
121 | 1995 | FONTANA | MARCO VITO | 3427 | 856,8 | 860,7 |
122 | 1978 | D'URSO | PASQUALE | 3414 | 853,5 | 857,3 |
123 | 1986 | BELLINI | FEDERICO | 3403 | 850,8 | 868,3 |
124 | 1972 | RUBBINI | ANDREA | 3374 | 843,5 | 848,0 |
125 | 1976 | PIVA | MARCO | 3357 | 839,3 | 843,7 |
126 | 1967 | SCHINCAGLIA | MARCELLO | 3269 | 817,3 | 827,7 |
127 | 1977 | BALBONI | ALESSANDRO | 3200 | 800,0 | 809,0 |
128 | 1976 | TRACCHI | SIMONE | 3120 | 780,0 | 826,0 |
129 | 1975 | CAMILLERI | DOMENICO | 2784 | 928,0 | 928,0 |
130 | 1973 | CESARETTI | FILIPPO | 2776 | 925,3 | 925,3 |
131 | 1999 | HUCHARD | LUCAS JEROME MARIE | 2760 | 920,0 | 920,0 |
132 | 1978 | BARBIERI | RICCARDO | 2754 | 918,0 | 918,0 |
133 | 1974 | AGNELLI | FEDERICO | 2746 | 915,3 | 915,3 |
134 | 1976 | BOIOCCHI | ALBERTO | 2738 | 912,7 | 912,7 |
135 | 1973 | DI BARBORA | MANUEL | 2734 | 911,3 | 911,3 |
136 | 1984 | BONAZZA | ENRICO | 2710 | 903,3 | 903,3 |
137 | 1981 | GUIDI | LUCA | 2702 | 900,7 | 900,7 |
138 | 1975 | SALTARELLI | MARCO | 2702 | 900,7 | 900,7 |
139 | 1984 | BONORA | SIMONE | 2689 | 896,3 | 896,3 |
140 | 1981 | GIANANTONI | MARCO | 2688 | 896,0 | |
141 | 1989 | FERRARI | MARCO | 2666 | 888,7 | 888,7 |
142 | 1977 | DE LA CALLE | MATIAS IGNACIO | 2641 | 880,3 | 880,3 |
143 | 1986 | DILDA | MATTEO | 2639 | 879,7 | 879,7 |
144 | 1990 | ROLFINI | MATTIA NICOLA | 2628 | 876,0 | 876,0 |
145 | 1951 | RIGHETTI | FABIO | 2622 | 874,0 | 874,0 |
146 | 1981 | SALERNO | TEODOSIO | 2622 | 874,0 | 874,0 |
147 | 1974 | GUERZONI | TOMMASO | 2604 | 868,0 | |
148 | 1967 | COSMO | GIAN LUIGI | 2584 | 861,3 | 861,3 |
149 | 1986 | MAGRI | ANDREA | 2536 | 845,3 | 845,3 |
150 | 1975 | CAROLLO | SERGIO | 2532 | 844,0 | 844,0 |
151 | 1974 | PRINI | LORENZO | 2482 | 827,3 | 827,3 |
152 | 1965 | RIZZI | FLAVIO | 2456 | 818,7 | 818,7 |
153 | 1980 | TOMANIN | NICOLA | 2431 | 810,3 | 810,3 |
154 | 1972 | GARDIN | MARCELLO | 2349 | 783,0 | 783,0 |
155 | 1982 | SANFILIPPO | GIANLUCA | 1937 | 968,5 | |
156 | 1972 | LONGHI | MICHELE | 1900 | 950,0 | |
157 | 1981 | COBAN | ION | 1898 | 949,0 | |
158 | 1973 | POLASTRI | DAVIDE | 1884 | 942,0 | |
159 | 1994 | BARBIERI | CARLO | 1873 | 936,5 | |
160 | 1993 | AZZOLINI | FRANCESCO | 1856 | 928,0 | |
161 | 1958 | CILLANI | RAUL | 1848 | 924,0 | |
162 | 1982 | BIAGI | FILIPPO | 1847 | 923,5 | |
163 | 1987 | PIRISI | FRANCESCO | 1843 | 921,5 | |
164 | 1985 | FELLETTI SPADAZZI | ANDREA | 1839 | 919,5 | |
165 | 1983 | CATOZZI | ALESSIO | 1835 | 917,5 | |
166 | 1984 | DELLA MORTE | FRANCESCO | 1830 | 915,0 | |
167 | 1979 | SIBILLA | PIETRO | 1828 | 914,0 | |
168 | 1974 | ZAMBONI | MICHELE | 1828 | 914,0 | |
169 | 1980 | BARBONI | LUCA | 1827 | 913,5 | |
170 | 1980 | ACCORSI | MASSIMO | 1819 | 909,5 | |
171 | 1963 | RIGHETTI | RAFFAELE | 1810 | 905,0 | |
172 | 1973 | SERAFINI | SIMONE | 1810 | 905,0 | |
173 | 1960 | BOARATI | MARIO | 1800 | 900,0 | |
174 | 1974 | MONDIN | LUCA | 1800 | 900,0 | |
175 | 2009 | CORA' | ALBERTO | 1797 | 898,5 | |
176 | 1972 | BUSSOLARI | NICOLA | 1795 | 897,5 | |
177 | 1977 | ZANNINI | CLAUDIO | 1777 | 888,5 | |
178 | 1969 | SARTORI | ADAMO | 1775 | 887,5 | |
179 | 1972 | TRESSOLDI | CRISTIAN | 1775 | 887,5 | |
180 | 1986 | ROSSI | SIMONE | 1762 | 881,0 | |
181 | 1975 | GRIFONE | DANIELE | 1759 | 879,5 | |
182 | 1985 | FOGLI | ANDREA | 1754 | 877,0 | |
183 | 1980 | MANZALINI | BRUNO | 1751 | 875,5 | |
184 | 1986 | RINALDI | MATTEO PIO | 1745 | 872,5 | |
185 | 1979 | BLEVE | COSIMO | 1725 | 862,5 | |
186 | 2006 | MANTOVANI | SIMONE | 1722 | 861,0 | |
187 | 1976 | SALMI | ALESSANDRO | 1720 | 860,0 | |
188 | 1978 | ROSSI | CRISTIANO | 1718 | 859,0 | |
189 | 2009 | CORA' | DIEGO | 1711 | 855,5 | |
190 | 1989 | ARMONE | MARCO | 1699 | 849,5 | |
191 | 1961 | TOMASI | PIERLUIGI | 1680 | 840,0 | |
192 | 1988 | VACCHI | MICHAEL | 1678 | 839,0 | |
193 | 1973 | CAPOZZA | MICHELE ERMINIO | 1674 | 837,0 | |
194 | 1975 | ZANIN | DAVIDE | 1664 | 832,0 | |
195 | 1967 | PALAZZI | RICCARDO | 1650 | 825,0 | |
196 | 1975 | FERRARESI | ALESSANDRO | 1649 | 824,5 | |
197 | 1984 | DONNELLY | MICHAEL | 973 | 973,0 | |
198 | 1987 | ROSSI | DAVIDE | 969 | 969,0 | |
199 | 1988 | TASSINARI | ENRICO | 967 | 967,0 | |
200 | 1973 | GHELLI | MATTEO | 942 | 942,0 | |
201 | 1976 | BENETTI | MATTEO | 941 | 941,0 | |
202 | 1977 | TESSELLI | DAMIANO | 937 | 937,0 | |
203 | 1990 | MASCELLANI | MARCO | 932 | 932,0 | |
204 | 1980 | TUMIATI | PIERO | 921 | 921,0 | |
205 | 1982 | BELLINI | LUCA | 913 | 913,0 | |
206 | 1971 | TUFFANELLI | MICHELE | 911 | 911,0 | |
207 | 1981 | PEDRAZZOLI | MAURO | 909 | 909,0 | |
208 | 1979 | CONGESTRI' | FRANCESCO | 907 | 907,0 | |
209 | 1977 | DE PALMA | MASSIMILIANO | 906 | 906,0 | |
210 | 1986 | ATTANASI | GIUSEPPE | 900 | 900,0 | |
211 | 1986 | BENATI | MARCO | 900 | 900,0 | |
212 | 1955 | CAMILLI | STEFANO | 900 | 900,0 | |
213 | 1970 | CANELLA | DAVIDE | 900 | 900,0 | |
214 | 1968 | CAPRIA | LEONARDO | 900 | 900,0 | |
215 | 1962 | CASELLI | RICCARDO | 900 | 900,0 | |
216 | 1978 | CAVALLINI | CRISTIANO | 900 | 900,0 | |
217 | 1971 | COGORNO | ANDREA | 900 | 900,0 | |
218 | 1980 | FACCHINI | MARCO | 900 | 900,0 | |
219 | 1956 | FAGGIOLI | MAURO | 900 | 900,0 | |
220 | 1976 | FANTONI | MARCO | 900 | 900,0 | |
221 | 1961 | MONTANARI | SIMONE | 900 | 900,0 | |
222 | 1967 | ORI | MARCO | 900 | 900,0 | |
223 | 1975 | PENNA | ALESSIO | 900 | 900,0 | |
224 | 1974 | TASSINATI | ROBERTO | 900 | 900,0 | |
225 | 1949 | ZUCCHINI | MARIO | 900 | 900,0 | |
226 | 1985 | FALAVENA | ALESSIO | 898 | 898,0 | |
227 | 1979 | BELLIZZI | ANDREA | 893 | 893,0 | |
228 | 1969 | BOVE | ANGELO | 890 | 890,0 | |
229 | 1973 | BOTTONI | MICHELE | 886 | 886,0 | |
230 | 1977 | FRANCESCHETTI | STEVE | 882 | 882,0 | |
231 | 1974 | CHINAGLIA | CRISTIAN | 877 | 877,0 | |
232 | 1977 | PIZZINARDI | GABRIELE | 877 | 877,0 | |
233 | 1981 | LEPIANI ESPOSITO | FABIO | 874 | 874,0 | |
234 | 1989 | CROCCO | CORRADO | 873 | 873,0 | |
235 | 1973 | CALZONI | LORENZO | 866 | 866,0 | |
236 | 1972 | TESTI | ALEX | 864 | 864,0 | |
237 | 1972 | BILLO | RAFFAELE | 862 | 862,0 | |
238 | 1983 | GIARDINO | DOMENICO | 862 | 862,0 | |
239 | 1971 | MAIA | MARIO | 860 | 860,0 | |
240 | 1968 | FRANCHINI | LUIGI | 857 | 857,0 | |
241 | 1969 | FERRARA | ANTONIO | 851 | 851,0 | |
242 | 1973 | ANZIL | GIANLUCA | 850 | 850,0 | |
243 | 1980 | MASCOLO | CLAUDIO | 849 | 849,0 | |
244 | 1956 | STORARI | DANIELE | 848 | 848,0 | |
245 | 1976 | SOFFRITTI | LUCA | 845 | 845,0 | |
246 | 1974 | BARONI | ANTONIO CLAUDIO | 843 | 843,0 | |
247 | 1972 | BONIZZI | MAURIZIO | 842 | 842,0 | |
248 | 1973 | COSI | ENZO | 842 | 842,0 | |
249 | 1960 | MAZZOLI | STEFANO | 841 | 841,0 | |
250 | 1989 | CALZAVARA | PAOLO | 829 | 829,0 | |
251 | 1981 | BIGHI | FRANCESCO | 828 | 828,0 | |
252 | 1976 | PARESCHI | RUGGERO | 828 | 828,0 | |
253 | 1966 | REA | MASSIMILIANO | 815 | 815,0 | |
254 | 1985 | GESSI | ANDREA | 807 | 807,0 | |
255 | 1974 | LOSSO | ENRICO | 802 | 802,0 | |
256 | 1975 | CAVALLARI | ENRICO | 795 | 795,0 | |
257 | 1969 | PAZZI | MAURO | 793 | 793,0 |
Nessun commento:
Posta un commento