ALBO D'ORO https://atleticacorriferrara.blogspot.com/
CLASSIFICA PUNTI FEMMINILE 2023/24 | ||||||
ULTIMO AGGIORNAMENTO | 02/09/24 | |||||
N | Anno | FEMMINILE | PUNTI | MEDIA | RANKING | |
1 | 1974 | ALBERTIN | ROSANNA | 18762 | 938,1 | 943,7 |
2 | 1965 | PANTALEONI | PAOLA | 17937 | 896,9 | 904,3 |
3 | 1984 | CAMANZI | ILARIA | 17773 | 888,7 | 897,0 |
4 | 1975 | MAIETTI | CATERINA | 17717 | 885,9 | 899,0 |
5 | 1977 | CANDELARESI | ELFRIDA | 17512 | 875,6 | 890,7 |
6 | 1982 | DRIMACO | SABINA | 17257 | 862,9 | 876,7 |
7 | 1973 | BENINI | ELISA | 17135 | 856,8 | 870,7 |
8 | 1974 | VAROLO | LAURA | 16756 | 837,8 | 851,7 |
9 | 1978 | MELLONI | SARA | 16289 | 857,3 | 882,0 |
10 | 1975 | NERI | MARGHERITA | 12402 | 826,8 | 841,7 |
11 | 1977 | BIGONI | PATRIZIA | 11764 | 904,9 | 915,7 |
12 | 1990 | MARINO | RAFFAELLA | 11558 | 889,1 | 899,7 |
13 | 1978 | CORA' | MICHELA | 11384 | 875,7 | 887,0 |
14 | 1989 | VERONESI | SILVIA | 10920 | 840,0 | 870,0 |
15 | 1980 | PREVIATI | SARA | 10905 | 838,8 | 851,3 |
16 | 1991 | CAPPELLI | LISA | 10568 | 880,7 | 895,0 |
17 | 1972 | SCABBIA | ROBERTA | 9957 | 905,2 | 915,7 |
18 | 1967 | MARANGONI | EMANUELA | 9596 | 872,4 | 882,3 |
19 | 1987 | GONZALEZ GARCIA | LAURA | 9310 | 846,4 | 864,7 |
20 | 1977 | SACCHELLI | SARA | 9195 | 835,9 | 846,3 |
21 | 1973 | BONZI | ILARIA | 8870 | 887,0 | 914,0 |
22 | 1978 | FOGLI | MONICA | 8794 | 879,4 | 891,7 |
23 | 1967 | BIANCHI | ROBERTA | 8640 | 864,0 | 881,0 |
24 | 1976 | BROMBIN | COSETTA | 8466 | 846,6 | 866,7 |
25 | 1959 | PELLEGATTI RICCI | CHIARA | 8264 | 751,3 | 763,3 |
26 | 1978 | RINALDI | LAURA | 8156 | 906,2 | 911,7 |
27 | 1979 | MINNINI | ROBERTA | 7934 | 881,6 | 898,3 |
28 | 1987 | TROMBINI | SARA | 7903 | 878,1 | 887,0 |
29 | 1972 | LODI | ORSOLA | 7687 | 854,1 | 868,3 |
30 | 1972 | OCCARI | MARIANGELA | 7656 | 850,7 | 864,0 |
31 | 1976 | MAZZONI | MANUELA | 7521 | 835,7 | 859,0 |
32 | 1963 | LAMBERTINI | EMANUELA | 7478 | 830,9 | 849,0 |
33 | 1975 | DANIELI | VALENTINA | 6888 | 861,0 | 876,7 |
34 | 1968 | GAGLIANO | LOREDANA | 6881 | 764,6 | 788,0 |
35 | 1975 | POLETTI | RITA | 6733 | 841,6 | 856,0 |
36 | 1959 | LAMBERTINI | ANTONELLA | 6281 | 785,1 | 792,3 |
37 | 1966 | PANAGIN | FRANCA | 6222 | 888,9 | 888,0 |
38 | 1981 | GUARISE | MICHELA | 6172 | 881,7 | 889,0 |
39 | 1991 | ZUCCHINI | ARIANNA | 6080 | 868,6 | 879,7 |
40 | 1968 | FRISINA | SIMONA | 6052 | 864,6 | 874,7 |
41 | 1973 | PERDOMI | MONIA | 6014 | 859,1 | 872,0 |
42 | 1976 | MEDICI | NADIA | 6011 | 858,7 | 883,0 |
43 | 1997 | PAVANI | ELENA | 5962 | 851,7 | 869,0 |
44 | 1976 | FATTIBENE | VALENTINA | 5379 | 896,5 | 901,7 |
45 | 1982 | TROMBINI | ANNA | 5246 | 874,3 | 882,0 |
46 | 1979 | PETRINI | CHIARA | 5164 | 860,7 | 873,0 |
47 | 1965 | ROMANI | ELISA | 5160 | 860,0 | 859,3 |
48 | 1977 | MOLINARI | STEFANIA | 5094 | 849,0 | 838,7 |
49 | 1973 | MASSARENTI | ENRICA | 5062 | 843,7 | 851,7 |
50 | 1968 | FERRARI | PAOLA | 4957 | 826,2 | 839,7 |
51 | 1972 | FACCINI | STEFANIA | 4955 | 825,8 | 843,3 |
52 | 1970 | BECCARI | FEDERICA | 4936 | 822,7 | 835,3 |
53 | 2002 | GIATTI | EMMA | 4391 | 878,2 | 890,3 |
54 | 1974 | MIGLIORI | GIULIA | 4326 | 865,2 | 866,7 |
55 | 1968 | MACCANTI | MONICA | 4229 | 845,8 | 855,0 |
56 | 1972 | SONCIN | SILVIA | 4206 | 841,2 | 854,3 |
57 | 1983 | UCCELLATORI | LISA | 4158 | 831,6 | 850,3 |
58 | 1989 | COLLA | VALERIA | 4142 | 828,4 | 849,0 |
60 | 1995 | ZAPPATERRA | CHIARA | 4098 | 819,6 | 823,3 |
59 | 1977 | CAVALIERI | STEFANIA | 4098 | 819,6 | 829,3 |
61 | 1975 | ROBUSTELLI TEST | NADIA | 4041 | 808,2 | 790,7 |
62 | 1963 | SCARANARO | MADRILENA | 4040 | 808,0 | 813,0 |
63 | 1980 | BENEVENTI | ERNESTINA | 4022 | 804,4 | 810,0 |
64 | 1987 | BRESCIANI | SARA | 3577 | 894,3 | 897,0 |
65 | 1970 | SCANELLI | BARBARA | 3529 | 882,3 | 876,3 |
66 | 1972 | DOLZANI | MIRELLA | 3523 | 880,8 | 874,3 |
67 | 1977 | LODI | VIRNA | 3470 | 867,5 | 875,0 |
68 | 1977 | ORIOLI | ELENA | 3441 | 860,3 | 873,7 |
69 | 1980 | BULGARELLI | GIULIA | 3433 | 858,3 | 863,3 |
70 | 1963 | MARCONE | LAURA | 3396 | 849,0 | 853,0 |
71 | 1985 | TOSI | ALICE | 3389 | 847,3 | 854,3 |
72 | 1988 | ROSINI | GIORGIA | 3354 | 838,5 | 851,0 |
73 | 1971 | ZAPPALA' | GRAZIELLA S. | 3350 | 837,5 | |
74 | 1978 | ALBERGHINI | SARA | 3346 | 836,5 | 847,7 |
76 | 1954 | MIGNARDI | DONATELLA | 3292 | 823,0 | 825,7 |
75 | 1973 | BLE' | ANGELA | 3292 | 823,0 | 797,3 |
77 | 1974 | LIZZI | BARBARA | 3257 | 814,3 | 785,7 |
78 | 1971 | PAPARELLA | ELENIA | 3221 | 805,3 | 812,0 |
79 | 1972 | GUERRA | ENRICA | 3188 | 797,0 | 802,7 |
80 | 1992 | BISUTTI | SILVIA | 2741 | 913,7 | 913,7 |
81 | 1980 | CHIEREGATO | MARTINA | 2597 | 865,7 | 865,7 |
82 | 1978 | TATARANNI | CAMILLA | 2587 | 862,3 | |
83 | 1991 | BARSOTTI | GIULIA | 2476 | 825,3 | 825,3 |
84 | 1968 | ANDREOLI | ELEONORA | 2461 | 820,3 | 820,3 |
85 | 1954 | MELLONI | AURELIA | 2410 | 803,3 | 803,3 |
87 | 1963 | ZAMBON | VALERIA | 1800 | 900,0 | |
86 | 1978 | PULGA | IRENE | 1800 | 900,0 | |
88 | 1995 | BETTONI | LARA | 1767 | 883,5 | |
89 | 1977 | BANZATO | ALESSANDRA | 1759 | 879,5 | |
90 | 1977 | CONFORTI | SARA | 1740 | 870,0 | |
91 | 1979 | ZUCCHINI | CLAUDIA | 1723 | 861,5 | |
92 | 1970 | LEONARDI | ANGELA | 1715 | 857,5 | |
93 | 1975 | BENEVENTI | FEDORA | 1709 | 854,5 | |
94 | 1975 | PEDONE | CHIARA | 1681 | 840,5 | |
95 | 1974 | MASSELLANI | FRANCESCA | 1674 | 837,0 | |
96 | 1982 | CAVALLARI | CLAUDIA | 1661 | 830,5 | |
97 | 1983 | NASTASI | LUCY | 1638 | 819,0 | |
98 | 2003 | VOLPE | GIULIA | 1626 | 813,0 | |
99 | 1967 | BUGNOLI | SONIA | 1608 | 804,0 | |
100 | 1973 | BRUSCHI | STEFANIA | 1599 | 799,5 | |
101 | 1972 | CARRIERI | SABRINA | 1590 | 795,0 | |
102 | 1976 | LO MONACO | ADELE | 1553 | 776,5 | |
103 | 1967 | BOSI | ANGELA | 1506 | 753,0 | |
104 | 1973 | GUAGLIATA | SERENA | 936 | 936,0 | |
119 | 1968 | VERONESI | CHIARA | 900 | 900,0 | |
118 | 1965 | TARGA | CRISTINA | 900 | 900,0 | |
117 | 1978 | ROSSI | CATERINA | 900 | 900,0 | |
116 | 1965 | ROSSETTI | ANNAMARIA | 900 | 900,0 | |
115 | 1977 | PAVASINI | DEBORAH | 900 | 900,0 | |
114 | 1974 | PAPALIA | PATRIZIA | 900 | 900,0 | |
113 | 1974 | OCCHI | ELISA | 900 | 900,0 | |
112 | 1969 | MILANI | MARIA LETIZIA | 900 | 900,0 | |
111 | 1971 | GALLINA | MARIA CRISTINA | 900 | 900,0 | |
110 | 1978 | CAVALIERI | ERICA | 900 | 900,0 | |
109 | 1971 | BUZZONI | ELISA | 900 | 900,0 | |
108 | 1973 | BESUTTI | BARBARA | 900 | 900,0 | |
107 | 1975 | BERLINI | ROBERTA | 900 | 900,0 | |
106 | 1984 | BELLINI | GIULIA | 900 | 900,0 | |
105 | 1983 | ANDREATTI | CINZIA | 900 | 900,0 | |
120 | 1979 | MARCHESINI | ARIANNA | 868 | 868,0 | |
121 | 1978 | GIANNOTTI | FEDERICA | 850 | 850,0 | |
122 | 1993 | BELLETTI | RITA | 844 | 844,0 | |
123 | 1973 | VENTURI | ROBERTA | 828 | 828,0 | |
124 | 1974 | GALBIATI | GLORIA | 824 | 824,0 | |
125 | 1997 | BOTTI | ANNA | 808 | 808,0 | |
127 | 1977 | NORDI | LETIZIA | 807 | 807,0 | |
126 | 1960 | BOMBEN | ROSANNA | 807 | 807,0 | |
128 | 1974 | CAVICCHIOLI | CRISTINA | 787 | 787,0 | |
129 | 1983 | FABBRI | MONICA | 782 | 782,0 | |
130 | 1978 | CHENDI | SARA | 775 | 775,0 |
Nessun commento:
Posta un commento