ALBO D'ORO https://atleticacorriferrara.blogspot.com/
CLASSIFICA PUNTI MASCHILE 2022/2023 |
|
UNDER 50N | Anno | MASCHILE | | PUNTI | MEDIA |
1 | 1977 | CALLEGARI | PAOLO | 19466 | 973,3 |
2 | 1976 | ZOCCANTE | RICCARDO | 18541 | 927,1 |
3 | 1978 | COLLINA | ALEX | 18458 | 922,9 |
4 | 1980 | BOVOLENTA | MATTEO | 18355 | 917,8 |
5 | 1973 | SIMONE | GIOVANNI | 17557 | 877,9 |
6 | 1974 | MARGUTTI | FEDERICO | 17537 | 876,9 |
7 | 1981 | CORA' | MASSIMO | 16747 | 930,4 |
8 | 1973 | GELLI | CRISTIAN | 13966 | 931,1 |
OVER 50
1 | 1970 | FOGLI | MORRIS | 18682 | 934,1 |
2 | 1971 | BOCCHI | LORENZO | 18447 | 922,4 |
3 | 1963 | NEGRI | RENATO | 18332 | 916,6 |
4 | 1972 | DESERTI | SIMONE | 18327 | 916,4 |
5 | 1970 | CAVALLINI | VITTORIO | 17762 | 888,1 |
6 | 1964 | BOSI | DAVIDE | 17482 | 874,1 |
7 | 1971 | PRESTI | GIUSEPPE | 14170 | 944,7 |
8 | 1969 | BORGATTI | PAOLO | 13794 | 919,6 |
OVER 60
1 | 1962 | ROBUSTINI | MAURO | 17474 | 873,7 |
2 | 1962 | GOZZO | MASSIMO | 9048 | 904,8 |
3 | 1957 | FEDOZZI | VINCENZO | 7045 | 880,6 |
4 | 1958 | MALFATTO | OTTORINO | 6987 | 873,4 |
CLASSIFICHE COMPLETE
CLASSIFICA PUNTI MASCHILE 2022/2023 | |
ULTIMO AGGIORNAMENTO | 31/08/23 | |
N | Anno | MASCHILE | | PUNTI | MEDIA |
1 | 1977 | CALLEGARI | PAOLO | 19468 | 973,4 |
2 | 1970 | FOGLI | MORRIS | 18682 | 934,1 |
3 | 1976 | ZOCCANTE | RICCARDO | 18541 | 927,1 |
4 | 1978 | COLLINA | ALEX | 18458 | 922,9 |
5 | 1971 | BOCCHI | LORENZO | 18447 | 922,4 |
6 | 1980 | BOVOLENTA | MATTEO | 18355 | 917,8 |
7 | 1963 | NEGRI | RENATO | 18332 | 916,6 |
8 | 1972 | DESERTI | SIMONE | 18327 | 916,4 |
9 | 1970 | CAVALLINI | VITTORIO | 17762 | 888,1 |
10 | 1973 | SIMONE | GIOVANNI | 17557 | 877,9 |
11 | 1974 | MARGUTTI | FEDERICO | 17537 | 876,9 |
12 | 1964 | BOSI | DAVIDE | 17482 | 874,1 |
13 | 1962 | ROBUSTINI | MAURO | 17474 | 873,7 |
14 | 1981 | CORA' | MASSIMO | 16747 | 930,4 |
15 | 1971 | PRESTI | GIUSEPPE | 14170 | 944,7 |
16 | 1973 | GELLI | CRISTIAN | 13966 | 931,1 |
17 | 1969 | BORGATTI | PAOLO | 13794 | 919,6 |
18 | 1980 | ZAMBRINI | ALESSIO | 12319 | 947,6 |
19 | 1977 | CROSARA | TIZIANO | 11992 | 922,5 |
20 | 1972 | CASARI | LUCA | 11569 | 889,9 |
21 | 1984 | RICCI | STEFANO | 11416 | 951,3 |
22 | 1963 | LATTA | DAVIDE | 11380 | 875,4 |
23 | 1967 | TRALLI | GIANLUCA | 11066 | 922,2 |
24 | 2004 | LATTA | ALESSANDRO | 10899 | 908,3 |
25 | 1983 | AVANZI | MARCO | 10898 | 908,2 |
26 | 1987 | ROSSI | DAVIDE | 10748 | 977,1 |
27 | 1971 | MARANGONI | MATTEO | 10274 | 934,0 |
28 | 1981 | PELLEGRINO | RAFFAELE | 10231 | 930,1 |
29 | 1966 | TIEGHI | MAURO | 10055 | 914,1 |
30 | 1964 | FRANCESCHINI | MICHELE | 9999 | 833,3 |
31 | 1980 | MONTAGNINI | LUCA | 9972 | 906,5 |
32 | 1969 | BOTTONI | MICHELE (TRIATHLON) | 9956 | 905,1 |
33 | 1973 | SAIEVA | MAXIMILIANO | 9332 | 933,2 |
34 | 1981 | GIANANTONI | MARCO | 9249 | 924,9 |
35 | 1991 | BOARI | LORENZO | 9066 | 906,6 |
36 | 1962 | GOZZO | MASSIMO | 9048 | 904,8 |
37 | 1972 | FARDELLA | ALESSANDRO | 9016 | 901,6 |
38 | 1975 | SCIAVICCO | GUIDO | 8976 | 816,0 |
39 | 1965 | PRINI | SANDRO | 8417 | 935,2 |
40 | 1982 | EVANGELISTI | MATTEO | 8412 | 934,7 |
41 | 1980 | ROSATI | MATTIA | 8324 | 924,9 |
42 | 1981 | MAZZONI | RICCARDO | 8220 | 913,3 |
43 | 1963 | CHECCHINATO | RAFFAELLO | 8097 | 899,7 |
44 | 1977 | BOSSIO | GIUSEPPE | 7474 | 934,3 |
45 | 1978 | GRECHI | RODOLFO | 7343 | 917,9 |
46 | 1976 | BARBIERI | ROBERTO | 7330 | 916,3 |
47 | 1976 | CELLI MARCHI | SIMONE | 7286 | 910,8 |
48 | 1987 | FARSONI | SAVERIO | 7280 | 910,0 |
49 | 1977 | BALBONI | ALESSANDRO | 7169 | 796,6 |
50 | 1957 | FEDOZZI | VINCENZO | 7045 | 880,6 |
51 | 1958 | MALFATTO | OTTORINO | 6987 | 873,4 |
52 | 1975 | PENNA | ALESSIO | 6786 | 848,3 |
53 | 1978 | MALAGUTI | MARCO | 6657 | 832,1 |
54 | 1972 | BILLO | RAFFAELE | 6471 | 924,4 |
55 | 1977 | BACILIERI | MICHELE | 6444 | 920,6 |
56 | 1976 | BAIOCCHI | ALBERTO | 6433 | 919,0 |
57 | 1978 | CAVALLARI | FRANCESCO | 6405 | 915,0 |
58 | 1991 | OLIANI | FEDERICO | 6385 | 912,1 |
59 | 1968 | PIRAZZI | LORENZO | 6203 | 886,1 |
60 | 1972 | SCABBIA | DANIELE | 6109 | 872,7 |
61 | 1969 | LEONI | KRISTIAN | 6047 | 863,9 |
62 | 1966 | FINCO | RENATO | 6006 | 858,0 |
63 | 1977 | MAGAGNOLI | RUDY | 5897 | 982,8 |
64 | 1975 | ZANCONATO | GIANNI | 5570 | 928,3 |
65 | 1976 | ZACCHINI | LUCA | 5560 | 926,7 |
66 | 1969 | MORETTINI | STEFANO | 5507 | 917,8 |
67 | 1980 | ARMANDI | DAVIDE | 5441 | 906,8 |
68 | 1968 | FORMAGGI | MIRCO | 5411 | 901,8 |
69 | 1972 | BUZZI | SIMONE | 5392 | 898,7 |
70 | 1981 | GAMBERONI | ENRICO | 5363 | 893,8 |
71 | 1981 | ZAPPATERRA | VITTORIO | 5363 | 893,8 |
72 | 1973 | RINALDI | RICCARDO | 5330 | 888,3 |
73 | 1977 | MAZZINI | SAMUELE | 5311 | 885,2 |
74 | 1968 | ROSSETTI | GIAN LUCA | 5275 | 879,2 |
75 | 1976 | FANTONI | MARCO | 5255 | 875,8 |
76 | 1971 | COGORNO | ANDREA | 5151 | 858,5 |
77 | 1956 | MASCIOLA | LEONARDO | 5113 | 852,2 |
78 | 1957 | MEDAS | LUIGI VIANELLO | 5096 | 849,3 |
79 | 1971 | GIORIO | MARCO | 5026 | 837,7 |
80 | 1976 | SALMI | ALESSANDRO | 4869 | 811,5 |
81 | 1980 | LORENZONI | VALERIO | 4702 | 940,4 |
82 | 1979 | SCOGNAMIGLIO | CIRO | 4660 | 932,0 |
83 | 1976 | RIVAROLI | DARIO | 4632 | 926,4 |
84 | 1973 | CESARETTI | FILIPPO | 4628 | 925,6 |
85 | 1985 | FELLETTI SPADAZZI | ANDREA | 4607 | 921,4 |
86 | 1960 | BOSCHETTI | STEFANO | 4528 | 905,6 |
87 | 1977 | ZANNINI | CLAUDIO | 4522 | 904,4 |
88 | 1983 | BELTRAMI | THOMAS | 4487 | 897,4 |
89 | 1977 | COLOMBARI | MARCELLO | 4445 | 889,0 |
90 | 1974 | SANTANGELO | CIRO | 4420 | 884,0 |
91 | 1980 | BERNAROLI | MIRKO | 4380 | 876,0 |
92 | 1986 | PELATI | ALESSANDRO | 4365 | 873,0 |
93 | 1974 | ANGIULI | MASSIMILIANO | 4326 | 865,2 |
94 | 1986 | BELLINI | FEDERICO | 4304 | 860,8 |
95 | 1972 | MORETTO | ANDREA | 4253 | 850,6 |
96 | 1977 | GILLI | MAURO | 4165 | 833,0 |
97 | 1978 | MOTTA | MAURIZIO | 3772 | 943,0 |
98 | 1983 | CATOZZI | ALESSIO | 3690 | 922,5 |
99 | 1988 | ZONARI | FABIO | 3666 | 916,5 |
100 | 1977 | BERGAMINI | ANDREA | 3630 | 907,5 |
101 | 1976 | GUIDI | PAOLO | 3588 | 897,0 |
102 | 1979 | FURINI | SIMONE | 3568 | 892,0 |
103 | 1982 | BELLOTTI | ENRICO | 3561 | 890,3 |
104 | 1992 | CASELLI | GREGORIO | 3532 | 883,0 |
105 | 1981 | PARMIANI | STEFANO | 3494 | 873,5 |
106 | 1975 | FERRIOLI | MARCELLO | 3451 | 862,8 |
107 | 1955 | CAMILLI | STEFANO | 3385 | 846,3 |
108 | 1974 | GUERZONI | TOMMASO | 3317 | 829,3 |
109 | 1972 | LONGHI | MICHELE | 2875 | 958,3 |
110 | 1982 | SANFILIPPO | GIANLUCA | 2872 | 957,3 |
111 | 1974 | LANDI | MATTEO | 2867 | 955,7 |
112 | 1975 | BALDRATI | STEFANO | 2838 | 946,0 |
113 | 1981 | BRAGHINI | ANDREA | 2838 | 946,0 |
114 | 1975 | CAMILLERI | DOMENICO | 2794 | 931,3 |
115 | 1962 | SARNO | ANIELLO | 2787 | 929,0 |
116 | 1974 | PAPARELLA | GIANLUCA | 2749 | 916,3 |
117 | 1990 | MAIETTI | FRANCESCO | 2735 | 911,7 |
118 | 1985 | FERRONI | ANTONIO | 2734 | 911,3 |
119 | 1984 | BONAZZA | ENRICO | 2724 | 908,0 |
120 | 1969 | LANDUZZI | CARLO | 2719 | 906,3 |
121 | 1976 | BOLDRINI | TOMMASO | 2717 | 905,7 |
122 | 1972 | TRESSOLDI | CRISTIAN | 2706 | 902,0 |
123 | 1982 | CHIOSSI | CRISTIAN | 2705 | 901,7 |
124 | 1979 | SIBILLA | PIETRO | 2702 | 900,7 |
125 | 1974 | ZAMBONI | MICHELE | 2698 | 899,3 |
126 | 1981 | GUIDI | LUCA | 2697 | 899,0 |
127 | 1973 | RAPINI | EMILIANO | 2696 | 898,7 |
128 | 1984 | BONORA | SIMONE | 2638 | 879,3 |
129 | 1987 | GIATTI | MANUEL | 2636 | 878,7 |
130 | 1986 | SATTIN | ANDREA | 2596 | 865,3 |
131 | 1972 | TEUTONICO | ANTONIO | 2576 | 858,7 |
132 | 1975 | FABBRI | MATTEO | 2564 | 854,7 |
133 | 1975 | ZANIN | DAVIDE | 2516 | 838,7 |
134 | 1972 | GARDIN | MARCELLO | 2513 | 837,7 |
135 | 1962 | LEONI | LUCA | 2281 | 760,3 |
136 | 1985 | ROSATI | ANDREA | 1899 | 949,5 |
137 | 1971 | BOTTURA | ANTONY | 1878 | 939,0 |
138 | 1971 | TUFFANELLI | MICHELE | 1876 | 938,0 |
139 | 1978 | CAVALLINI | CRISTIANO | 1863 | 931,5 |
140 | 1973 | SERAFINI | SIMONE | 1836 | 918,0 |
141 | 1976 | PALMA | GIANPIERO | 1828 | 914,0 |
142 | 1979 | CONGESTRI' | FRANCESCO | 1808 | 904,0 |
143 | 1980 | BARBONI | LUCA | 1799 | 899,5 |
144 | 1975 | MELLONI | ANDREA | 1795 | 897,5 |
145 | 1973 | CAPOZZA | MICHELE ERMINIO | 1794 | 897,0 |
146 | 1963 | SOLINA | FRANCESCO | 1794 | 897,0 |
147 | 1979 | CASSISSA BERTOLA | MARCOS | 1791 | 895,5 |
148 | 1989 | FERRARI | MARCO | 1790 | 895,0 |
149 | 1977 | DE LA CALLE | MATIAS IGNACIO | 1789 | 894,5 |
150 | 1988 | MASETTI | ANDREA | 1787 | 893,5 |
151 | 1984 | MANZALINI | ROCCO | 1777 | 888,5 |
152 | 1967 | COSMO | GIAN LUIGI | 1768 | 884,0 |
153 | 1975 | ZANETTI | ALEX | 1767 | 883,5 |
154 | 1992 | REPOSSI | MATTEO MARIA | 1743 | 871,5 |
155 | 1968 | GIULIANI | MATTEO | 1740 | 870,0 |
156 | 1964 | ZEOLI | MASSIMILIANO | 1738 | 869,0 |
157 | 1975 | GRIFONE | DANIELE | 1721 | 860,5 |
158 | 1975 | CAVALIERI | PIERO | 1720 | 860,0 |
159 | 1968 | RANIERI | ALESSANDRO | 1719 | 859,5 |
160 | 1975 | CAROLLO | SERGIO | 1711 | 855,5 |
161 | 1969 | RENZI | MAURIZIO | 1711 | 855,5 |
162 | 1976 | PASELLO | SIMONE | 1693 | 846,5 |
163 | 1980 | TOMANIN | NICOLA | 1535 | 767,5 |
164 | 1987 | ADAMO | ANTONIO | 965 | 965,0 |
165 | 1975 | CATOZZI | MARCELLO | 957 | 957,0 |
166 | 1993 | BERGONZONI | GIOVANNI | 956 | 956,0 |
167 | 1977 | MOCCIARO | ALESSANDRO | 944 | 944,0 |
168 | 1973 | POLASTRI | DAVIDE | 942 | 942,0 |
169 | 1992 | CHIARELLI | MATTEO | 941 | 941,0 |
170 | 1987 | CREMONINI | GABRIELE | 938 | 938,0 |
171 | 1982 | BUSSONI | ENRICO | 935 | 935,0 |
172 | 1958 | CILLANI | RAUL | 931 | 931,0 |
173 | 1986 | ATTANASI | GIUSEPPE | 930 | 930,0 |
174 | 1984 | DELLA MORTE | FRANCESCO | 930 | 930,0 |
175 | 1991 | MAZZINI | LEONARDO | 930 | 930,0 |
176 | 1980 | TUMIATI | PIERO | 927 | 927,0 |
177 | 1993 | AZZOLINI | FRANCESCO | 925 | 925,0 |
178 | 1973 | GHELLI | MATTEO | 925 | 925,0 |
179 | 1977 | TASSELLI | DAMIANO | 924 | 924,0 |
180 | 1974 | CRAPAROTTA | SAMUELE | 921 | 921,0 |
181 | 1989 | VANUCCI | MATTEO ARMANDO | 918 | 918,0 |
182 | 1980 | GALLETTI | ROBERTO | 917 | 917,0 |
183 | 1960 | BOARATI | MARIO | 913 | 913,0 |
184 | 1985 | FALAVENA | ALESSIO | 913 | 913,0 |
185 | 1977 | MINGOZZI | LUCA | 912 | 912,0 |
186 | 1969 | SARTORI | ADAMO | 911 | 911,0 |
187 | 1971 | POPEO | VITO | 904 | 904,0 |
188 | 1977 | FRANCESCHETTI | STEVE | 902 | 902,0 |
189 | 1986 | ROSSI | SIMONE | 900 | 900,0 |
190 | 1977 | DE PALMA | MASSIMILIANO | 893 | 893,0 |
191 | 1963 | LONGHI | DANIELE | 892 | 892,0 |
192 | 1971 | TALMELLI | MAURO | 892 | 892,0 |
193 | 1974 | DONATI | SIMONE | 888 | 888,0 |
194 | 1973 | DALL'OLIO | GUIDO | 887 | 887,0 |
195 | 1986 | RINALDI | MATTEO PIO | 887 | 887,0 |
196 | 1988 | BARAVELLI | MICHELE | 885 | 885,0 |
197 | 1985 | GESSI | ANDREA | 884 | 884,0 |
198 | 1982 | PINNA | AMAR ANDREA | 882 | 882,0 |
199 | 1976 | SCARLETTI | ANDREA | 882 | 882,0 |
200 | 1951 | RIGHETTI | FABIO | 881 | 881,0 |
201 | 1973 | RINALDI | ROBERTO | 879 | 879,0 |
202 | 1969 | RIMONDI | PAOLO | 874 | 874,0 |
203 | 1963 | IANNICE | LORENZO | 873 | 873,0 |
204 | 1973 | BERGAMASCO | ROBERTO | 872 | 872,0 |
205 | 1965 | CILLANI | ROBERTO | 872 | 872,0 |
206 | 1974 | ZAMMARCHI | MARCO | 871 | 871,0 |
207 | 1983 | GIOVANARDI | DANIELE | 865 | 865,0 |
208 | 1977 | MARCADELLI | ALESSANDRO | 863 | 863,0 |
209 | 1972 | BONIZZI | MAURIZIO | 860 | 860,0 |
210 | 1979 | BLEVE | COSIMO | 859 | 859,0 |
211 | 1976 | BONAZZA | ALESSANDRO | 857 | 857,0 |
212 | 1974 | AGNELLI | FEDERICO | 854 | 854,0 |
213 | 1972 | TESTI | ALEX | 852 | 852,0 |
214 | 1964 | JUSTEL | PETER | 840 | 840,0 |
215 | 1978 | D'URSO | PASQUALE | 838 | 838,0 |
216 | 1978 | BONAZZA | FABIO | 834 | 834,0 |
217 | 1962 | COLLINA | GIANNI | 834 | 834,0 |
218 | 1974 | VILLA | MATTEO | 833 | 833,0 |
219 | 1976 | PARESCHI | RUGGERO | 831 | 831,0 |
220 | SM | ZUCCHINI | FRANCESCO | 827 | 827,0 |
221 | 1981 | MALAGUTI | VANNI | 825 | 825,0 |
222 | 1976 | PIVA | MARCO | 821 | 821,0 |
223 | 1989 | MERCATALI | MATTIA | 817 | 817,0 |
224 | 1975 | CAVALLARI | ENRICO | 809 | 809,0 |
225 | SM40 | BIGHI | FRANCESCO | 802 | 802,0 |
226 | 1972 | BUSSOLARI | NICOLA | 800 | 800,0 |
227 | 1970 | CANELLA | DAVIDE | 800 | 800,0 |
228 | 1980 | FACCHINI | MARCO | 800 | 800,0 |
229 | 1979 | IMPAGNATIELLO | RAFFAELE | 800 | 800,0 |
230 | 1974 | MONDIN | LUCA | 800 | 800,0 |
231 | 1961 | MONTANARI | SIMONE | 800 | 800,0 |
232 | 1949 | ZUCCHINI | MARIO | 800 | 800,0 |
233 | SM45 | TRACCHI | SIMONE | 795 | 795,0 |
234 | SM35 | BONAMICI | FABIO | 785 | 785,0 |
235 | 1976 | SANTI | PAOLO | 784 | 784,0 |
Nessun commento:
Posta un commento