1 | 1975 | MAIETTI | CATERINA | 17816 | 890,8 |
2 | 1978 | MELLONI | SARA | 17683 | 884,2 |
3 | 1973 | BENINI | ELISA | 17485 | 874,3 |
4 | 1984 | CAMANZI | ILARIA | 17465 | 873,3 |
5 | 1978 | TATARANNI | CAMILLA | 17323 | 866,2 |
6 | 1974 | ALBERTIN | ROSANNA | 16875 | 937,5 |
7 | 1974 | VAROLO | LAURA | 16766 | 838,3 |
8 | 1975 | NERI | MARGHERITA | 11653 | 832,4 |
9 | 1977 | LODI | VIRNA | 10666 | 888,8 |
10 | 1997 | PAVANI | ELENA | 10459 | 871,6 |
11 | 1974 | MIGLIORI | GIULIA | 10418 | 868,2 |
12 | 1984 | BELLINI | GIULIA | 10337 | 939,7 |
13 | 1987 | GONZALEZ GARCIA | LAURA | 9117 | 828,8 |
14 | 1973 | BONZI | ILARIA | 8950 | 895,0 |
15 | 1990 | MARINO | RAFFAELLA | 8829 | 882,9 |
OVER 50
1 | 1965 | PANTALEONI | PAOLA | 18067 | 903,4 |
2 | 1967 | MARANGONI | EMANUELA | 17560 | 878,0 |
3 | 1972 | OCCARI | MARIANGELA | 10297 | 858,1 |
4 | 1968 | FRISINA | SIMONA | 9590 | 871,8 |
5 | 1965 | ROMANI | ELISA | 9347 | 849,7 |
CLASSIFICHE COMPLETE
CLASSIFICA PUNTI FEMMINILE 2022/2023 | |
ULTIMO AGGIORNAMENTO | 31/08/23 | |
N | Anno | FEMMINILE | | PUNTI | MEDIA |
1 | 1965 | PANTALEONI | PAOLA | 18067 | 903,4 |
2 | 1975 | MAIETTI | CATERINA | 17816 | 890,8 |
3 | 1978 | MELLONI | SARA | 17683 | 884,2 |
4 | 1967 | MARANGONI | EMANUELA | 17560 | 878,0 |
5 | 1973 | BENINI | ELISA | 17485 | 874,3 |
6 | 1984 | CAMANZI | ILARIA | 17465 | 873,3 |
7 | 1978 | TATARANNI | CAMILLA | 17323 | 866,2 |
8 | 1974 | ALBERTIN | ROSANNA | 16875 | 937,5 |
9 | 1974 | VAROLO | LAURA | 16766 | 838,3 |
10 | 1975 | NERI | MARGHERITA | 11653 | 832,4 |
11 | 1977 | LODI | VIRNA | 10666 | 888,8 |
12 | 1997 | PAVANI | ELENA | 10459 | 871,6 |
13 | 1974 | MIGLIORI | GIULIA | 10418 | 868,2 |
14 | 1984 | BELLINI | GIULIA | 10337 | 939,7 |
15 | 1972 | OCCARI | MARIANGELA | 10297 | 858,1 |
16 | 1968 | FRISINA | SIMONA | 9590 | 871,8 |
17 | 1965 | ROMANI | ELISA | 9347 | 849,7 |
18 | 1987 | GONZALEZ GARCIA | LAURA | 9117 | 828,8 |
19 | 1973 | BONZI | ILARIA | 8950 | 895,0 |
20 | 1990 | MARINO | RAFFAELLA | 8829 | 882,9 |
21 | 1978 | CORA' | MICHELA | 8711 | 871,1 |
22 | 1978 | RINALDI | LAURA | 8291 | 921,2 |
23 | 1991 | ZUCCHINI | ARIANNA | 7974 | 886,0 |
24 | 1973 | BLE' | ANGELA | 7409 | 823,2 |
25 | 1980 | PREVIATI | SARA | 6684 | 835,5 |
26 | 1976 | FATTIBENE | VALENTINA | 6278 | 896,9 |
27 | 1981 | GUARISE | MICHELA | 6239 | 891,3 |
28 | 1976 | MEDICI | NADIA | 6220 | 888,6 |
29 | 1985 | TOSI | ALICE | 6085 | 869,3 |
30 | 1963 | MARCONE | LAURA | 6057 | 865,3 |
31 | 1968 | GAGLIANO | LOREDANA | 6047 | 755,9 |
32 | 1983 | ANDREATTI | CINZIA | 5888 | 841,1 |
33 | 1963 | LAMBERTINI | EMANUELA | 5860 | 837,1 |
34 | 1972 | SCABBIA | ROBERTA | 5444 | 907,3 |
35 | 1977 | CANDELARESI | ELFRIDA | 5250 | 875,0 |
36 | 1967 | BIANCHI | ROBERTA | 5216 | 869,3 |
37 | 1976 | MAZZONI | MANUELA | 5200 | 866,7 |
38 | 1972 | DOLZANI | MIRELLA | 5152 | 858,7 |
39 | 1973 | PERDOMI | MONIA | 5119 | 853,2 |
40 | 1988 | TOGNACCI | SARA | 4889 | 814,8 |
41 | 1987 | TROMBINI | SARA | 4372 | 874,4 |
42 | 1976 | BROMBIN | COSETTA | 4261 | 852,2 |
44 | 1965 | TALMELLI | BARBARA | 4176 | 835,2 |
43 | 1977 | MOLINARI | STEFANIA | 4176 | 835,2 |
45 | 1977 | SACCHELLI | SARA | 4164 | 832,8 |
46 | 1974 | LIZZI | BARBARA | 4058 | 811,6 |
47 | 1974 | PAPALIA | PATRIZIA | 3731 | 746,2 |
48 | 1975 | ROBUSTELLI TEST | NADIA | 3595 | 719,0 |
49 | 1979 | MINNINI | ROBERTA | 3500 | 875,0 |
50 | 1975 | BENEVENTI | FEDORA | 3457 | 864,3 |
51 | 1988 | ROSINI | GIORGIA | 3443 | 860,8 |
52 | 1978 | CAVALIERI | ERICA | 3389 | 847,3 |
54 | 1971 | ZAPPALA' | GRAZIELLA S. | 3212 | 803,0 |
53 | 1978 | LUZZI | SARA | 3212 | 803,0 |
55 | 1959 | LAMBERTINI | ANTONELLA | 3164 | 791,0 |
56 | 1982 | SCAGLIARINI | LUCIA | 2757 | 919,0 |
57 | 2002 | GIATTI | EMMA | 2674 | 891,3 |
58 | 1978 | FOGLI | MONICA | 2617 | 872,3 |
59 | 1980 | BULGARELLI | GIULIA | 2611 | 870,3 |
60 | 1970 | SCANELLI | BARBARA | 2608 | 869,3 |
61 | 1982 | TROMBINI | ANNA | 2598 | 866,0 |
63 | 1983 | UCCELLATORI | LISA | 2562 | 854,0 |
62 | 1978 | ALBERGHINI | SARA | 2562 | 854,0 |
64 | 1954 | MIGNARDI | DONATELLA | 2503 | 834,3 |
65 | 1968 | ANDREOLI | ELEONORA | 2437 | 812,3 |
66 | 1954 | MELLONI | AURELIA | 2422 | 807,3 |
67 | 1970 | BALLERINI | FELICIA | 2303 | 767,7 |
68 | 1962 | TAZZARI | PAOLA | 2281 | 760,3 |
69 | 1965 | TARGA | CRISTINA | 2278 | 759,3 |
70 | 1959 | PELLEGATTI RICCI | CHIARA | 2257 | 752,3 |
71 | 1992 | BISUTTI | SILVIA | 1811 | 905,5 |
72 | 1966 | PANAGIN | FRANCA | 1804 | 902,0 |
73 | 1977 | BIGONI | PATRIZIA | 1803 | 901,5 |
74 | 1987 | BRESCIANI | SARA | 1761 | 880,5 |
75 | 1977 | ORIOLI | ELENA | 1745 | 872,5 |
76 | 1972 | SONCIN | SILVIA | 1742 | 871,0 |
77 | 1980 | CHIEREGATO | MARTINA | 1718 | 859,0 |
78 | 1974 | MASSELLANI | FRANCESCA | 1703 | 851,5 |
79 | 1975 | POLETTI | RITA | 1661 | 830,5 |
80 | 1979 | PETRINI | CHIARA ADA ALMA | 1653 | 826,5 |
81 | 1982 | CAVALLARI | CLAUDIA | 1645 | 822,5 |
82 | 1982 | BELLINI | FRANCESCA | 1642 | 821,0 |
84 | SF60 | SCARANARO | MADRILENA | 1638 | 819,0 |
83 | 1980 | BENEVENTI | ERNESTINA | 1638 | 819,0 |
85 | 1977 | PAVASINI | DEBORAH | 1634 | 817,0 |
86 | 1977 | CONFORTI | SARA | 1624 | 812,0 |
87 | 1970 | GALEOTTI | BARBARA | 1617 | 808,5 |
88 | 1975 | EMALDI | SILVIA | 1596 | 798,0 |
89 | 1972 | GUERRA | ENRICA | 1568 | 784,0 |
90 | 1977 | GIATTI | ALESSANDRA | 1503 | 751,5 |
91 | 1963 | ZAMBON | VALERIA | 1446 | 723,0 |
92 | 1984 | ARDIZZONI | SILVIA | 940 | 940,0 |
93 | 1973 | GUAGLIATA | SERENA | 938 | 938,0 |
94 | 1975 | PEDRAZZI | MARICA | 896 | 896,0 |
95 | 1983 | MILANI BERTOLA | PAOLA | 890 | 890,0 |
97 | 1989 | RONCAGLI | SILVIA | 871 | 871,0 |
96 | 1971 | BUZZONI | ELISA | 871 | 871,0 |
98 | 1977 | BANZATO | ALESSANDRA | 863 | 863,0 |
100 | 1973 | LAZZARI | ELENA | 858 | 858,0 |
99 | 1984 | BANDI | MARTINA | 858 | 858,0 |
101 | 1979 | ZUCCHINI | CLAUDIA | 851 | 851,0 |
102 | 1983 | ZACCARIA | MARTINA | 845 | 845,0 |
103 | 1971 | PAPARELLA | ELENIA | 838 | 838,0 |
106 | 1968 | VALISELLA | CRISTINA | 831 | 831,0 |
105 | 1983 | NASTASI | LUCY | 831 | 831,0 |
104 | 1989 | COLLA | VALERIA | 831 | 831,0 |
107 | 1970 | MURATORI | CLAUDIA | 819 | 819,0 |
108 | 1972 | CARRIERI | SABRINA | 814 | 814,0 |
109 | 1973 | INCORVAIA | ENZA LOREDANA | 811 | 811,0 |
110 | 1984 | AVANZI | VALENTINA | 807 | 807,0 |
111 | 1974 | TAGLIAVINI | SILVIA | 805 | 805,0 |
117 | 1965 | ROSSETTI | ANNAMARIA | 800 | 800,0 |
116 | 1978 | PULGA | IRENE | 800 | 800,0 |
115 | 1965 | POZZATO | PAOLA | 800 | 800,0 |
114 | 1974 | OCCHI | ELISA | 800 | 800,0 |
113 | 1971 | GALLINA | MARIA CRISTINA | 800 | 800,0 |
112 | 1967 | BOSI | ANGELA | 800 | 800,0 |
118 | SF45 | DA SILVA | JANAINA | 779 | 779,0 |
119 | SF45 | CHENDI | SARA | 748 | 748,0 |
120 | 1966 | CATOZZI | MARIA CRISTINA | 744 | 744,0 |
121 | SF45 | LO MONACO | ADELE | 743 | 743,0 |
123 | SF | DI PIAZZA | IRENE | 687 | 687,0 |
122 | SF45 | COLOMBARA | EMANUELA | 687 | 687,0 |
124 | 1974 | FANTONI | SARA | 685 | 685,0 |
Nessun commento:
Posta un commento