30 | 0944 | CALLEGARI PAOLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 6 SM45 | 27 | 02:57:19 +26:58 | 4:12 | Foto Dettaglio |
245 | 2139 | RINALDI LAURA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 5 SF45 | 20 | 03:30:50 +1:00:29 | 4:59 | Foto Dettaglio |
386 | 0945 | FOGLI MORRIS ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 63 SM50 | 350 | 03:48:40 +1:18:20 | 5:24 | Foto Dettaglio |
456 | 2082 | LODI VIRNA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 14 SF45 | 46 | 03:55:43 +1:25:22 | 5:34 | Foto Dettaglio |
530 | 2210 | GUARISE MICHELA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 10 SF40 | 58 | 04:02:58 +1:32:37 | 5:44 | Foto Dettaglio |
834 | 0562 | MORETTO ANDREA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 150 SM50 | 712 | 04:34:43 +2:04:22 | 6:29 | Foto Dettaglio |
939 | 0946 | MASCIOLA LEONARDO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 16 SM65 | 797 | 04:50:20 +2:19:59 | 6:48 | Foto Dettaglio |
146 | 4054 | GELLI CRISTIAN ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 13 SM50 | 135 | 01:29:58 +23:20 | 4:15 | Foto Dettaglio |
152 | 4058 | MARANGONI MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 15 SM50 | 141 | 01:30:13 +23:35 | 4:15 | Foto Dettaglio |
190 | 4471 | EVANGELISTI MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 30 SM40 | 176 | 01:32:04 +25:26 | 4:21 | Foto Dettaglio |
212 | 4394 | PRESTI GIUSEPPE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 25 SM50 | 196 | 01:32:42 +26:04 | 4:23 | Foto Dettaglio |
302 | 4048 | BORGATTI PAOLO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 45 SM50 | 277 | 01:36:23 +29:45 | 4:30 | Foto Dettaglio |
346 | 4060 | MORETTINI STEFANO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 53 SM50 | 316 | 01:38:40 +32:01 | 4:33 | Foto Dettaglio |
502 | 4063 | VANUCCI MATTEO ARMANDO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 56 SM | 444 | 01:43:33 +36:55 | 4:40 | Foto Dettaglio |
553 | 3575 | BOARI LORENZO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 66 SM | 490 | 01:45:07 +38:29 | 4:55 | Foto Dettaglio |
573 | 4062 | TIEGHI MAURO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 39 SM55 | 503 | 01:45:41 +39:03 | 4:59 | Foto Dettaglio |
655 | 3576 | MONTAGNINI LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 95 SM40 | 573 | 01:48:15 +41:37 | 5:04 | Foto Dettaglio |
661 | 4056 | GUIDI LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 96 SM40 | 578 | 01:48:19 +41:41 | 4:57 | Foto Dettaglio |
698 | 4061 | SIMONE GIOVANNI ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 131 SM50 | 607 | 01:49:15 +42:37 | 5:06 | Foto Dettaglio |
857 | 5119 | MEDICI NADIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 30 SF45 | 134 | 01:53:33 +46:55 | 5:19 | Foto Dettaglio |
983 | 5109 | CAMANZI ILARIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 20 SF35 | 169 | 01:57:18 +50:40 | 5:28 | Foto Dettaglio |
984 | 3444 | MARGUTTI FEDERICO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 196 SM45 | 815 | 01:57:18 +50:40 | 5:28 | Foto Dettaglio |
994 | 3513 | ROSSETTI GIAN LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 82 SM55 | 824 | 01:57:36 +50:58 | 5:27 | Foto Dettaglio |
1041 | 5437 | TOSI ALICE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 24 SF35 | 183 | 01:58:54 +52:15 | 5:36 | Foto Dettaglio |
1118 | 4050 | CASARI LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 197 SM50 | 908 | 02:00:59 +54:21 | 5:30 | Foto Dettaglio |
1158 | 5258 | MIGLIORI GIULIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 54 SF45 | 229 | 02:02:09 +55:31 | 5:33 | Foto Dettaglio |
1241 | 4049 | BOSI DAVIDE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 104 SM55 | 975 | 02:04:43 +58:05 | 5:45 | Foto Dettaglio |
1356 | 4051 | CAVALLINI VITTORIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 235 SM50 | 1038 | 02:09:13 +1:02:35 | 5:55 | Foto Dettaglio |
1382 | 5435 | NERI MARGHERITA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 79 SF45 | 330 | 02:10:47 +1:04:09 | 5:59 | Foto Dettaglio |
1485 | 3899 | BALBONI ALESSANDRO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 252 SM50 | 1115 | 02:15:45 +1:09:07 | 6:13 | Foto Dettaglio |
1556 | 4059 | MERCATALI MATTIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 109 SM | 1153 | 02:19:30 +1:12:52 | 6:21 | Foto Dettaglio |
1557 | 5436 | TAZZARI PAOLA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 21 SF60 | 404 | 02:19:30 +1:12:52 | 6:21 | Foto Dettaglio |
1558 | 4057 | LEONI LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 63 SM60 | 1154 | 02:19:30 +1:12:52 | 6:21 | Foto Dettaglio |
1655 | 5529 | GUERRA ENRICA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 98 SF50 | 460 | 02:26:37 +1:19:59 | 6:45 | Foto Dettaglio |
LA VENTINA
- | V398 | TOGNACCI SARA ITA | - | - | 02:17:10 +41:12 | 6:14 | Foto Dettaglio |
RIMINI 26/03 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
CALLEGARI PAOLO |
967 |
42,195 |
02:57:13 |
04:12,0 |
967 |
RINALDI LAURA |
920 |
42,195 |
03:30:19 |
04:59,1 |
920 |
FOGLI MORRIS |
894 |
42,195 |
03:48:32 |
05:25,0 |
894 |
LODI VIRNA |
885 |
42,195 |
03:55:13 |
05:34,5 |
885 |
GUARISE MICHELA |
875 |
42,195 |
04:02:27 |
05:44,8 |
875 |
MORETTO ANDREA |
830 |
42,195 |
04:33:42 |
06:29,2 |
830 |
MASCIOLA LEONARDO |
811 |
42,195 |
04:47:02 |
06:48,2 |
811 |
RIMINI 26/03 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
GELLI CRISTIAN |
943 |
21,097 |
01:29:50 |
04:15,5 |
943 |
MARANGONI MATTEO |
943 |
21,097 |
01:29:48 |
04:15,4 |
943 |
EVANGELISTI MATTEO |
937 |
21,097 |
01:31:53 |
04:21,3 |
937 |
PRESTI GIUSEPPE |
935 |
21,097 |
01:32:36 |
04:23,4 |
935 |
BORGATTI PAOLO |
928 |
21,097 |
01:35:05 |
04:30,4 |
928 |
MORETTINI STEFANO |
925 |
21,097 |
01:36:05 |
04:33,3 |
925 |
VANUCCI MATTEO A. |
918 |
21,097 |
01:38:36 |
04:40,4 |
918 |
BOARI LORENZO |
905 |
21,097 |
01:43:49 |
04:55,3 |
905 |
TIEGHI MAURO |
899 |
21,097 |
01:45:14 |
04:59,3 |
899 |
MONTAGNINI LUCA |
894 |
21,097 |
01:46:57 |
05:04,2 |
894 |
GUIDI LUCA |
901 |
21,097 |
01:44:35 |
04:57,4 |
901 |
SIMONE GIOVANNI |
891 |
21,097 |
01:47:56 |
05:07,0 |
891 |
MEDICI NADIA |
879 |
21,097 |
01:52:11 |
05:19,1 |
879 |
CAMANZI ILARIA |
870 |
21,097 |
01:55:21 |
05:28,1 |
870 |
MARGUTTI FEDERICO |
870 |
21,097 |
01:55:21 |
05:28,1 |
870 |
ROSSETTI G.LUCA |
869 |
21,097 |
01:55:09 |
05:27,5 |
869 |
TOSI ALICE |
862 |
21,097 |
01:58:22 |
05:36,6 |
862 |
CASARI LUCA |
868 |
21,097 |
01:56:09 |
05:30,3 |
868 |
MIGLIORI GIULIA |
865 |
21,097 |
01:57:21 |
05:33,7 |
865 |
BOSI DAVIDE |
853 |
21,097 |
02:01:20 |
05:45,1 |
853 |
CAVALLINI VITTORIO |
843 |
21,097 |
02:04:53 |
05:55,2 |
843 |
NERI MARGHERITA |
839 |
21,097 |
02:06:32 |
05:59,9 |
839 |
BALBONI ALESSANDRO |
825 |
21,097 |
02:11:21 |
06:13,6 |
825 |
MERCATALI MATTIA |
817 |
21,097 |
02:14:11 |
06:21,6 |
817 |
TAZZARI PAOLA |
817 |
21,097 |
02:14:11 |
06:21,6 |
817 |
LEONI LUCA |
817 |
21,097 |
02:14:11 |
06:21,6 |
817 |
GUERRA ENRICA |
793 |
21,097 |
02:22:31 |
06:45,3 |
793 |
TOGNACCI SARA |
824 |
21,097 |
02:11:33 |
06:14,1 |
824 |
Nessun commento:
Posta un commento