CLASSIFICA https://www.endu.net/it/ev
157 | 137 | CASARI LUCA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 13 SM50 | 141 | 00:48:50 +13:38 | Dettaglio |
166 | 189 | MARANGONI MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 15 SM50 | 148 | 00:49:26 +14:14 | Dettaglio |
172 | 329 | ZOCCANTE RICCARDO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 34 SM45 | 153 | 00:49:37 +14:25 | Dettaglio |
202 | 192 | TIEGHI MAURO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 18 SM55 | 181 | 00:50:40 +15:28 | Dettaglio |
209 | 41 | LATTA ALESSANDRO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 4 PM | 187 | 00:50:52 +15:41 | Dettaglio |
225 | 231 | MASETTI ANDREA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 35 SM35 | 202 | 00:51:44 +16:32 | Dettaglio |
226 | 13 | PALMA GIANPIERO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 45 SM45 | 203 | 00:51:44 +16:32 | Dettaglio |
233 | 312 | GIANANTONI MARCO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 18 SM40 | 210 | 00:51:54 +16:42 | Dettaglio |
246 | 306 | BOVOLENTA MATTEO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 20 SM40 | 223 | 00:52:36 +17:25 | Dettaglio |
300 | 40 | LATTA DAVIDE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 13 SM60 | 271 | 00:54:37 +19:25 | Dettaglio |
321 | 512 | ZAPPATERRA VITTORIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 32 SM40 | 288 | 00:55:31 +20:19 | Dettaglio |
323 | 101 | SALERNO TEODOSIO NICOLA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 33 SM40 | 290 | 00:55:38 +20:26 | Dettaglio |
327 | 513 | ROSSI SIMONE ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 52 SM35 | 294 | 00:55:48 +20:37 | Dettaglio |
383 | 153 | FOGLI MONICA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 11 SF45 | 47 | 00:58:08 +22:56 | Dettaglio |
389 | 213 | SIMONE GIOVANNI ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 59 SM50 | 341 | 00:58:53 +23:41 | Dettaglio |
392 | 308 | CAVALLINI VITTORIO ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 60 SM50 | 343 | 00:59:00 +23:49 | Dettaglio |
432 | 154 | CHIEREGATO MARTINA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 11 SF40 | 60 | 01:01:47 +26:35 | Dettaglio |
465 | 251 | BARSOTTI GIULIA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 12 SF | 72 | 01:05:49 +30:37 | Dettaglio |
480 | 515 | MININNI ROBERTA ITA, ATLETICA CORRIFERRARA | 21 SF45 | 81 | 01:06:52 +31:41 | Dettaglio |
CASAGLIA SAN LUCA 19/07 |
PUNTI |
KM |
TEMPO |
MEDIA |
PARZ. |
D+ |
Bonus D+ |
CASARI |
916 |
10,200 |
00:48:38 |
04:46,1 |
901 |
300 |
15 |
MARANGONI |
913 |
10,200 |
00:49:17 |
04:49,9 |
898 |
300 |
15 |
ZOCCANTE |
911 |
10,200 |
00:49:30 |
04:51,2 |
896 |
300 |
15 |
TIEGHI |
905 |
10,200 |
00:50:32 |
04:57,3 |
890 |
300 |
15 |
LATTA A. |
904 |
10,200 |
00:50:44 |
04:58,4 |
889 |
300 |
15 |
MASETTI |
899 |
10,200 |
00:51:34 |
05:03,3 |
884 |
300 |
15 |
PALMA |
899 |
10,200 |
00:51:35 |
05:03,4 |
884 |
300 |
15 |
GIANANTONI |
898 |
10,200 |
00:51:46 |
05:04,5 |
883 |
300 |
15 |
BOVOLENTA |
894 |
10,200 |
00:52:28 |
05:08,6 |
879 |
300 |
15 |
LATTA D. |
882 |
10,200 |
00:54:26 |
05:20,2 |
867 |
300 |
15 |
ZAPPATERRA |
878 |
10,200 |
00:55:12 |
05:24,7 |
863 |
300 |
15 |
SALERNO |
879 |
10,200 |
00:55:03 |
05:23,8 |
864 |
300 |
15 |
ROSSI S. |
876 |
10,200 |
00:55:27 |
05:26,2 |
861 |
300 |
15 |
FOGLI |
864 |
10,200 |
00:57:35 |
05:38,7 |
849 |
300 |
15 |
SIMONE |
857 |
10,200 |
00:58:43 |
05:45,4 |
842 |
300 |
15 |
CAVALLINI |
856 |
10,200 |
00:58:50 |
05:46,1 |
841 |
300 |
15 |
CHIEREGATO |
842 |
10,200 |
01:01:13 |
06:00,1 |
827 |
300 |
15 |
BARSOTTI |
819 |
10,200 |
01:05:10 |
06:23,3 |
804 |
300 |
15 |
MININNI |
812 |
10,200 |
01:06:18 |
06:30,0 |
797 |
300 |
15 |
Nessun commento:
Posta un commento