DONNE | PUNTI | PRESENZE |
BENINI ELISA | 1918 | 61 |
BROCCHIERI ROSSELLA | 1804 | 51 |
ALBERTIN ROSANNA | 1791 | 52 |
PANTALEONI PAOLA | 1541 | 60 |
MAIETTI CATERINA | 1095 | 42 |
BELLINI GIULIA | 1073 | 38 |
PAVASINI DEBORAH | 1020 | 45 |
GUERRATO ELENA | 996 | 30 |
VIRGILLI FEDERICA | 897 | 42 |
FRANCESCHINI CATERINA | 773 | 46 |
STEGANI VERGONI ELENA | 712 | 18 |
GENUARDI LAURA | 693 | 17 |
MARANGONI EMANUELA | 688 | 26 |
TALMELLI BARBARA | 636 | 23 |
BIANCOLLI ROSA | 623 | 17 |
BROMBIN COSETTA | 610 | 22 |
LOBERTI RITA | 591 | 33 |
GUAGLIATA SERENA | 576 | 15 |
VERONESI MARIASOLE | 509 | 12 |
SAVORELLI FRANCESCA | 508 | 19 |
MELLONI SARA | 494 | 29 |
VITARELLI OTTAVIA | 468 | 11 |
GAIBA STEFANIA | 398 | 14 |
LEONARDI ANGELA | 388 | 13 |
TOIGO DANILA | 370 | 13 |
PENZO MADDALENA | 313 | 7 |
CAPPELLI CINZIA | 301 | 10 |
IANNOTTA LETIZIA | 290 | 11 |
ROSSETTI ANNAMARIA | 286 | 5 |
CARLINI CINZIA | 283 | 7 |
MARTINELLI ANITA | 275 | 9 |
POZZATI MONIA | 267 | 10 |
PERRI PIERA | 259 | 16 |
CAZZOLA MARIKA | 245 | 15 |
ARDIZZONI CLAUDIA | 244 | 8 |
BARBIERI FULVIA | 241 | 10 |
GUERRA ENRICA | 241 | 4 |
ROANI CATIA | 228 | 7 |
CAVALIERI ERICA | 217 | 6 |
LAZZARI ELENA | 215 | 6 |
BRANDALESI ERICA | 213 | 11 |
RINALDI CRISTINA | 208 | 4 |
BRUSCHI STEFANIA | 202 | 11 |
FRISINA SIMONA | 195 | 2 |
TARGA BEATRICE | 195 | 2 |
UGATTI SILVIA | 186 | 5 |
POZZATI CECILIA | 180 | 14 |
RIZZATELLO NOVELLA | 170 | 7 |
LAZZARI LAURA | 155 | 3 |
MALAGOLI ELEONORA | 150 | 4 |
CORLI LORIANA | 133 | 6 |
IUSICO LUDMILA | 119 | 5 |
TATARANNI CAMILLA | 116 | 6 |
RUSSO FRANCESCA | 100 | 2 |
DE GIORGIO KATIA | 91 | 3 |
MARGUTTI DIANA | 91 | 3 |
BORGHI MONIA | 89 | 6 |
ALEBBI MONICA | 88 | 1 |
PIVA FRANCESCA | 88 | 1 |
ROSSI LINDA | 80 | 3 |
ZANARDI MARINA | 80 | 2 |
LA BARBERA LIA | 75 | 3 |
VOGEL JOY MARIE | 68 | 1 |
SCARANARO DEBORA | 65 | 2 |
CHERUBINI CLAUDIA | 64 | 2 |
COLAMUSSI MARIA FRANCESCA | 64 | 2 |
MARCHI BARBARA | 64 | 6 |
TAGLIATI MARINA | 64 | 4 |
ROSSI ELEONORA | 60 | 3 |
GIACOMELLI ALESSANDRA | 58 | 5 |
ALLEGRI ALICE | 57 | 1 |
KOLODYAZHNAYA NADEZHDA | 51 | 3 |
ZUCCHINI GLORIA | 43 | 4 |
WHITFIELD BEVERLY | 40 | 1 |
NAGLIATI MARIA CHIARA | 38 | 1 |
FORNASARI LAURA | 35 | 1 |
TARGA CRISTINA | 35 | 6 |
ZAMBONI GIADA | 35 | 1 |
CAPPELLOZZA ROSARIA | 33 | 3 |
GHELFI BRUNA DORIANA | 30 | 1 |
WOOD KHATERINE | 30 | 1 |
PAZZI SILVIA | 28 | 1 |
TUMIATI GIOVANNA | 27 | 2 |
BJURBACK JENNIFER | 25 | 1 |
CASONI SIMONA | 23 | 1 |
RAGAZZI SILVIA | 21 | 1 |
ZAPPALA' GRAZIELLA | 17 | 1 |
ADAMI RAFFAELLA | 16 | 1 |
VACCALLUZZO CHIARA | 16 | 1 |
BOMBEN ROSSANA | 11 | 1 |
DONATI MONICA | 10 | 1 |
VERONESI ISABELLA | 7 | 1 |
BOARI SIMONA | 6 | 1 |
BOSI ANGELA | 6 | 1 |
MAZZANTI SIMONETTA | 6 | 1 |
CERVI ADRIANA | 4 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento