Domenica 6 novembre: il clima non è dei migliori (anche se in via di miglioramento), ma nonostante ciò nel palinsesto bolognese è presente una delle gare più importanti, che riunisce un buon numero di podisti, provenienti anche da fuori Regione.
Ben 515 gli arrivati alla Competitiva, di poco oltre i 14 km che si diramano tra la Provinciale e strade di campagna che hanno garantito un buon grado di infangamento nel tratto centrale delm percorso. Un solo ristoro durante, inserito all'interno di un fienile che tra le due capezzagne principali ha diviso il percorso circa a metà segnando la via del ritorno.
La gara è risultata molto competitiva e combattuta dall'inizio alla fine, formando diversi gruppetti che si sono scambiati di posizione più volte durante tutto lo svolgimento. La vittoria finale è andata al ventiseienne Marco Ercoli della GS GABBI, che in 46'16" precede di 12 secondi il marchigiano Paolo Ciappa della CUS CAMERINO; chiude terzo Fabio Ercoli (GS GABBI) in 46'35". Nella classifica femminile i primi due gradini del podio vanno in zona Veneto, con Sara Brombin (Turisti Montegrotto), che in 55'31" precede Giulia Merola della Vicenza Marathon (55'57"). Terza la ferrarese della San Giacomo Cristina Furini che chiude in 56'13".
Sedici partenti dall'arco di Via Mazzini 2 vestivano la canotta Corriferrara; il gruppo è stato guidato da Matteo Benetti che a premio di Categoria (14°) chiude in 53'07"; seguono Paolo Frozzi e Andrea Rosati, rispettivamente in 55'54 e 56'01". Le ragazze sono state capeggiate da Serena Guagliata che facendo un lavoro progressivo sulla distanza chiude in 18^ posizione poco sopra l'ora e due minuti precedendo Rosanna Albertin, 35^ con 1:07:49. Terza rappresentatne femminile, Manuela Marangoni che finisce in 1:11:18.
Nella Camminata, Andrea Masetti ne approfitta per alluingare di qualche km oltre il percorso segnato.
La mattinata è poi finita con pasta al pomodoro, salsiccia e fagioli, tutto annaffiato da vino bianco e rosso.
PAOLO FROZZI
CLASSIFICHE SU WWW.LAVALLAZZA.IT
NON COMPETITIVA:
MASETTI ANDREA: 14
COMPETITIVA:
36 | MATTEO | BENEDETTI | 1976 | Maschio | CORRIFERRARA | Categoria B | 00.53.07.44 | 03:46 | 14+23 |
76 | PAOLO | FROZZI | 1977 | Maschio | CORRIFERRARA | Categoria A | 00.55.54.18 | 03:58 | 14+21 |
79 | ANDREA | ROSATI | 1985 | Maschio | CORRIFERRARA | Categoria A | 00.56.01.18 | 03:58 | 14+21 |
84 | DAVIDE | ROSSI | 1987 | Maschio | CORRIFERRARA | Categoria A | 00.56.23.15 | 04:00 | 14+20 |
136 | CRISTIANO | FERRARESI | 1971 | Maschio | CORRIFERRARA | Categoria B | 00.59.11.06 | 04:12 | 14+18 |
171 | MORRIS | FOGLI | 1970 | Maschio | CORRIFERRARA | Categoria B | 01.00.59.75 | 04:20 | 14+16 |
173 | MATTIA | ROSATI | 1980 | Maschio | CORRIFERRARA | Categoria A | 01.01.03.81 | 04:20 | 14+16 |
18 | SERENA | GUAGLIATA | 1973 | Femmina | CORRIFERRARA | Categoria F | 01.02.04.00 | 04:24 | 14+22 |
231 | PAOLO | PARTEL | 1971 | Maschio | CORRIFERRARA | Categoria B | 01.04.11.94 | 04:33 | 14+14 |
253 | PIERLUIGI | CECCARELLI | 1973 | Maschio | CORRIFERRARA | Categoria B | 01.05.48.88 | 04:40 | 14+12 |
267 | FEDERICO | OLIANI | 1991 | Maschio | CORRIFERRARA | Categoria A | 01.06.12.72 | 04:42 | 14+12 |
35 | ALBERTIN | ROSANNA | 1974 | Femmina | CORRIFERRARA | Categoria F | 01.07.49.31 | 04:49 | 14+17 |
300 | MIRKO | TEBALDI | 1968 | Maschio | CORRIFERRARA | Categoria B | 01.07.56.62 | 04:49 | 14+11 |
350 | SIMONE | DESERTI | 1972 | Maschio | CORRIFERRARA | Categoria B | 01.10.47.47 | 05:01 | 14+8 |
41 | MANUELA | MARANGONI | 1967 | Femmina | CORRIFERRARA | Categoria F | 01.11.18.50 | 05:03 | 14+14 |
Nessun commento:
Posta un commento