Successo per la quindicesima edizione della UniSalute Run Tune Up 2016 – la mezza maratona di Bologna (sulla classica distanza dei 21,097 km) – disputata oggi nel cuore della città. In gara oltre 4mila persone.
Ad avere la meglio è stato il keniano Mang’ata Andrew (atletica Casone Noceto), che ha tagliato il traguardo dopo solo un’ora 3 minuti e 13 secondi. Sul podio seguono altri due keniani. Al secondo posto in classifica Rutoh Dennis Kipkorir con un tempo di un’ora 4 minuti e 7 secondi; al terzo posto si è piazzato Tiongik Paul che ha raggiunto l’arrivo in un’ora 4 minuti e 38 secondi.
Immancabile la presenza di Gianni Morandi, ormai icona della manifestazione: il cantante quest’anno ha scelto di correre la mezza più mezza, circa dieci Km.
Immancabile la presenza di Gianni Morandi, ormai icona della manifestazione: il cantante quest’anno ha scelto di correre la mezza più mezza, circa dieci Km.
Di particolare impatto la partenza da via Rizzoli, con lo skyline delle torri Asinelli e Garisenda a fare da meraviglioso fondale, e l’attraversamento del parco della Montagnola, “new entry” per un tracciato che si sviluppa completamente nel centro storico. Tracciato completamente che è stato chiuso al traffico per garantire la sicurezza dei partecipanti.
E di impatto è stata sicuramente anche la presenza degli atleti Corriferrara!
Infatti al via con la classica canotta biaco-blu con la skyline del Castello Estense erano ben in 39 guidati da un bravissimo Oleksandr Vaskovniuk, 7° assoluto con il crono di 1.12'11".
Infatti al via con la classica canotta biaco-blu con la skyline del Castello Estense erano ben in 39 guidati da un bravissimo Oleksandr Vaskovniuk, 7° assoluto con il crono di 1.12'11".
Molto bene e sotto l'1.30' in una giornata molto calda e afosa, su un tracciato non certo veloce anche Alessio Zambrini, Mirco Zamboni (all'esordio con la nostra Squadra), Maximiliano Saieva e Raul Cillani. Fra le donne ottima prestazione per Fulvia Barbieri 50^ e 5^ di categoria in 1.45'23".
Bravissimi a tutti ragazzi!!
POS_ASSOLUTA | COGNOME | NOME | CATEGORIA | POS_CAT | POS_SESSO | TEMPO_UFFICIALE | MEDIA | PUNTI |
7 | VASKOVNIUK | OLEKSANDR | SM | 7 | 1:12:11 | 3'25” | 21+31 | |
69 | ZAMBRINI | ALESSIO | SM35 | 64 | 1:25:42 | 4'04” | 21+24 | |
72 | ZAMBONI | MIRCO | SM | 67 | 1:25:52 | 4'04” | 21+24 | |
90 | SAIEVA | MAXIMILIANO | SM40 | 84 | 1:26:50 | 4'07” | 21+23 | |
105 | CILLANI | RAUL | SM55 | 99 | 1:28:04 | 4'10” | 21+22 | |
316 | NOTARO | CARMINE | SM40 | 46 | 298 | 1:36:23 | 4'34” | 21+18 |
321 | TENEDINI | CARLO | SM40 | 48 | 303 | 1:36:30 | 4'34” | 21+18 |
360 | CREMONINI | ANTONIO | SM | 29 | 341 | 1:37:35 | 4'38” | 21+17 |
415 | CREMONINI | GABRIELE | SM | 34 | 389 | 1:38:46 | 4'41” | 21+16 |
433 | TUMIATI | PIERO | SM35 | 62 | 407 | 1:39:04 | 4'42” | 21+16 |
480 | GHINATO | DAVIDE | SM45 | 78 | 451 | 1:39:57 | 4'44” | 21+16 |
530 | MARANGONI | MATTEO | SM45 | 82 | 496 | 1:41:20 | 4'48” | 21+15 |
531 | TIEGHI | MAURO | SM50 | 68 | 497 | 1:41:20 | 4'48” | 21+15 |
547 | ARTIOLI | ANDREA | SM | 52 | 512 | 1:41:43 | 4'49” | 21+15 |
549 | FORTINI | PIETRO | SM45 | 86 | 514 | 1:41:48 | 4'49” | 21+15 |
596 | SCARLETTI | ANDREA | SM40 | 111 | 558 | 1:42:38 | 4'52” | 21+14 |
599 | FOGLI | MORRIS | SM45 | 99 | 561 | 1:42:43 | 4'52” | 21+14 |
651 | SIMONE | GIOVANNI | SM40 | 125 | 610 | 1:43:28 | 4'54” | 21+14 |
751 | BARBIERI | FULVIA | SF45 | 5 | 50 | 1:45:23 | 5'00” | 21+18 |
823 | GROSSI | ALESSANDRO | SM35 | 122 | 764 | 1:46:47 | 5'04” | 21+12 |
835 | ROMANO | ALEJANDRO GABRIE | SM | 90 | 775 | 1:46:54 | 5'04” | 21+12 |
834 | AVANZI | MARCO | SM | 89 | 774 | 1:46:54 | 5'04” | 21+12 |
1028 | TEUTONICO | ANTONIO | SM40 | 200 | 950 | 1:50:00 | 5'13” | 21+10 |
1062 | ALBERTIN | ROSANNA | SF40 | 19 | 81 | 1:50:41 | 5'15” | 21+15 |
1129 | GAVIOLI | MARCO | SM45 | 209 | 1036 | 1:51:48 | 5'18” | 21+9 |
1146 | TEBALDI | MIRKO | SM45 | 213 | 1051 | 1:52:08 | 5'19” | 21+9 |
1205 | MINGOZZI | LUCA | SM35 | 176 | 1100 | 1:53:25 | 5'23” | 21+8 |
1222 | BALLARINI | ALESSANDRO | SM45 | 230 | 1114 | 1:53:39 | 5'23” | 21+8 |
1499 | MARI | MARCELLA | SF50 | 17 | 179 | 1:58:22 | 5'37” | 21+11 |
1544 | BALBONI | ROBERTO | SM50 | 206 | 1354 | 1:59:15 | 5'39” | 21+5 |
1593 | BOSSIO | GIUSEPPE | SM35 | 209 | 1395 | 2:00:16 | 5'42” | 21+4 |
1638 | ZECCHINI | MASSIMILIANO | SM45 | 298 | 1432 | 2:01:11 | 5'45” | 21+3 |
1657 | ROSSI | PIER GIOVANNI | SM40 | 315 | 1447 | 2:01:35 | 5'46” | 21+3 |
1728 | VERONESI | MARIASOLE | SF45 | 37 | 222 | 2:02:31 | 5'48” | 21+9 |
1787 | MARANGONI | EMANUELA | SF45 | 42 | 236 | 2:03:29 | 5'51” | 21+8 |
2303 | BRANDALESI | ERIKA | SF35 | 71 | 409 | 2:16:10 | 6'27” | 21+1 |
2374 | LAMPRONTI | MARCELLO | SM40 | 414 | 1943 | 2:18:32 | 6'34” | 21 |
2510 | TALMELLI | BARBARA | SF50 | 61 | 492 | 2:24:50 | 6'52” | 21 |
2533 | MORSIANI | SANDRO | SM35 | 285 | 2033 | 2:26:32 | 6'57” | 21 |
Nessun commento:
Posta un commento