CLASSIFICA ATLETICA CORRIFERRARA
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | PUNTI | Naz. | Cat. | Tempo |
4 | 4 | 4 | 1 | VASKOVNIUK OLEKSANDR | 16+27 | A | 00:55:49 | |
10 | 10 | 3 | 5 | BENETTI MATTEO | STAFF | B | 01:00:57 | |
19 | 19 | 9 | 505 | ZAMBONI MIRCO | 16+21 | A | 01:03:52 | |
21 | 21 | 10 | 7 | SAIEVA MAXIMILIANO | 16+20 | B | 01:04:50 | |
22 | 22 | 11 | 6 | CAVALLINI CRISTIANO | 16+20 | A | 01:04:58 | |
27 | 27 | 12 | 16 | ACCORSI MASSIMO | 16+20 | A | 01:05:22 | |
31 | 31 | 15 | 414 | ROSATI ANDREA | 16+20 | A | 01:05:28 | |
38 | 37 | 18 | 84 | TUFFANELLI MICHELE | 16+19 | B | 01:06:30 | |
53 | 51 | 22 | 417 | ROSSI DAVIDE | 16+17 | A | 01:08:34 | |
55 | 53 | 25 | 40 | BALDRATI STEFANO | 16+17 | B | 01:08:42 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | PUNTI | Naz. | Cat. | Tempo |
65 | 62 | 26 | 296 | MARI MATTEO | 16+17 | A | 01:09:31 | |
75 | 71 | 30 | 419 | ROTARU VITALIE | 16+16 | A | 01:10:17 | |
81 | 76 | 35 | 287 | MARANGONI MATTEO | STAFF | B | 01:10:52 | |
86 | 81 | 32 | 304 | MASCOLO CLAUDIO | 16+15 | A | 01:11:22 | |
87 | 82 | 33 | 453 | STECCA ALESSANDRO | 16+15 | A | 01:11:22 | |
91 | 86 | 38 | 257 | IZZO VITTORIO | STAFF | B | 01:11:44 | |
92 | 87 | 14 | 465 | TIEGHI MAURO | STAFF | C | 01:11:46 | |
93 | 88 | 39 | 390 | POLIZZI OMAR | 16+15 | B | 01:11:50 | |
95 | 90 | 35 | 415 | ROSATI MATTIA | 16+15 | A | 01:11:55 | |
98 | 93 | 36 | 271 | LODI LORENZO | 16+15 | A | 01:12:19 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | PUNTI | Naz. | Cat. | Tempo |
100 | 95 | 38 | 158 | CREMONINI GABRIELE | 16+14 | A | 01:12:40 | |
114 | 6 | 3 | 12 | FORNASARI LAURA | 16+20 | G | 01:13:30 | |
121 | 115 | 19 | 580 | CASONI CLAUDIO | 16+13 | C | 01:13:55 | |
130 | 124 | 25 | 393 | PRINI SANDRO | 16+13 | C | 01:14:14 | |
137 | 131 | 54 | 429 | SANSONI DIEGO | 16+13 | B | 01:14:29 | |
139 | 133 | 55 | 231 | GHINATO DAVIDE | 16+13 | B | 01:14:36 | |
140 | 134 | 56 | 79 | BIFULCO GAETANO | STAFF | B | 01:14:38 | |
148 | 140 | 48 | 32 | ARTIOLI ANDREA | 16+13 | A | 01:14:55 | |
150 | 142 | 60 | 200 | FORTINI PIETRO | 16+13 | B | 01:15:03 | |
151 | 143 | 28 | 73 | BERTI ROBERTO | 16+13 | C | 01:15:03 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | PUNTI | Naz. | Cat. | Tempo |
152 | 144 | 61 | 85 | BOCCHI LORENZO | STAFF | B | 01:15:04 | |
162 | 153 | 53 | 36 | AVANZI MARCO | STAFF | A | 01:15:36 | |
166 | 157 | 67 | 613 | FRANCESCHETTO DANIELE | 16+12 | B | 01:15:45 | |
167 | 10 | 7 | 13 | CAPPELLI CINZIA | 16+18 | G | 01:15:47 | |
175 | 165 | 55 | 237 | GIBAUD ALEXIS | 16+12 | A | 01:16:17 | |
176 | 166 | 56 | 413 | ROMANO ALEJANDRO GABRIEL | STAFF | A | 01:16:18 | |
177 | 11 | 8 | 637 | LAZZARI MARIA | 16+18 | G | 01:16:22 | |
187 | 176 | 59 | 435 | SCARCELLA FRANCESCO | 16+11 | A | 01:17:01 | |
205 | 13 | 4 | 499 | VITARELLI OTTAVIA | 16+17 | F | 01:17:33 | |
207 | 194 | 41 | 245 | GRAZIANO FRANCESCO | 16+11 | C | 01:17:37 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo |
244 | 224 | 71 | 329 | MINGOZZI LUCA | 16+10 | A | 01:18:50 | |
250 | 230 | 10 | 521 | ZUCCHINI MARIO | 16+9 | D | 01:19:18 | |
261 | 239 | 56 | 488 | VERATTI GIANCARLO | 16+9 | C | 01:20:03 | |
264 | 242 | 58 | 39 | BALBONI ROBERTO | 16+9 | C | 01:20:11 | |
267 | 245 | 104 | 318 | MELLONI ANDREA | 16+9 | B | 01:20:21 | |
273 | 251 | 12 | 303 | MASCIOLA LEONARDO | 16+8 | D | 01:20:32 | |
274 | 252 | 75 | 602 | DE LA CALLE MATIAS IGNAZIO | 16+8 | A | 01:20:44 | |
275 | 253 | 76 | 101 | BOSSIO GIUSEPPE | 16+8 | A | 01:20:45 | |
276 | 254 | 59 | 82 | BOARATI MARIO | 16+8 | C | 01:20:45 | |
283 | 258 | 14 | 400 | REGGIO GUIDO | 16+8 | D | 01:20:59 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo |
286 | 261 | 109 | 483 | VALIERI LUCA | 16+8 | B | 01:21:03 | |
309 | 279 | 16 | 186 | FEDOZZI VINCENZO | 16+7 | D | 01:22:23 | |
310 | 280 | 70 | 253 | IANNICE LORENZO | 16+7 | C | 01:22:24 | |
331 | 294 | 82 | 564 | PELLIZZARI FABIO | 16+6 | A | 01:23:31 | |
334 | 297 | 120 | 250 | GULLINI ROBERTO | 16+6 | B | 01:23:35 | |
344 | 41 | 8 | 295 | MARI MARCELLA | 16+12 | H | 01:24:11 | |
353 | 310 | 125 | 425 | SALTARELLI MARCO | 16+5 | B | 01:24:36 | |
372 | 52 | 23 | 64 | BENINI ELISA | STAFF | G | 01:25:58 | |
376 | 53 | 24 | 285 | MARANGONI EMANUELA | 16+10 | G | 01:26:22 | |
377 | 324 | 134 | 65 | BERGAMINI DAVIDE | 16+4 | B | 01:26:27 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo |
396 | 335 | 139 | 589 | PEZZOLI DANIELE | 16+3 | B | 01:27:44 | |
397 | 336 | 91 | 81 | BLEVE COSIMO | 16+3 | A | 01:27:52 | |
399 | 338 | 141 | 171 | DESERTI SIMONE | 16+3 | B | 01:27:59 | |
401 | 63 | 30 | 278 | MAIETTI CATERINA | 16+9 | G | 01:28:05 | |
403 | 340 | 142 | 551 | DESTRO EMANUELE | 16+3 | B | 01:28:23 | |
409 | 346 | 148 | 319 | MELOCCO PIERO | 16+3 | B | 01:28:28 | |
416 | 352 | 22 | 18 | ALBERANI ALCIDE | 16+2 | D | 01:29:27 | |
425 | 69 | 23 | 317 | MELLONI SARA | 16+8 | F | 01:29:51 | |
449 | 373 | 160 | 168 | DE SIENA DAVIDE | 16+0 | B | 01:31:16 | |
451 | 374 | 94 | 144 | COLLINA GIANNI | 16+0 | C | 01:31:21 |
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo |
481 | 89 | 45 | 216 | GAIBA STEFANIA | 16+5 | G | 01:33:34 | |
492 | 93 | 30 | 105 | BRANDALESI ERIKA | 16+4 | F | 01:34:30 | |
514 | 413 | 105 | 59 | BENATI MARCO | 16+0 | A | 01:37:22 | |
515 | 414 | 104 | 321 | MENEGOTTO LUCIANO | 16+0 | C | 01:37:31 | |
532 | 424 | 181 | 446 | SIMONE ALBERTO | 16+0 | B | 01:40:01 | |
535 | 426 | 182 | 310 | MATTEUCCI PAOLO | 16+0 | B | 01:40:46 | |
543 | 430 | 35 | 423 | SACCHI GILBERTO | 16+0 | D | 01:41:30 | |
570 | 445 | 185 | 138 | CHINELLI IOSTO | 16+0 | B | 01:49:11 |
P.C.
Nessun commento:
Posta un commento